usmp

Embed Size (px)

Citation preview

  • UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES PAGINA: 1

    FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CONCURSO RESIDENTADO MEDICO 2014 FECHA : 08/06/2014

    MERITO RESULTADOS FINALES HORA : 21:52:25

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | | | | | |CALIFI.|BONIFI.|PUNTAJE|PUNTAJE| |

    |ORDEN| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | MODALIDAD |ESPECIALIDAD| ORDEN | | D E L | | RESULTADO |

    | | | | | |MERITO |SERUMS |EXAMEN | FINAL | |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 45433144 | ESCOBAR CHAMORRO MARYGRE KARENINA | LIBRE | ADMIN.SALU | 2.893| 10.000| 68.883| 81.776| APROBO |

    | 2| 42235338 | OLIVEROS CHAVEZ CESAR ROGELIO | LIBRE | ADMIN.SALU | 3.488| 10.000| 66.768| 80.256| APROBO |

    | 3| 44370475 | REYES CERDA JUAN CARLOS | LIBRE | ADMIN.SALU | 2.930| 6.000| 65.922| 74.852| APROBO |

    | 4| 44201329 | BOLIVAR PALOMINO KATHY VANESSA | LIBRE | ADMIN.SALU | 4.560| 8.000| 58.731| 71.291| APROBO |

    | 5| 41266511 | ORMEO ROSADO CARLOS | LIBRE | ADMIN.SALU | 2.900| 6.000| 60.423| 69.323| APROBO |

    | 6| 02428122 | TORRES ALVAREZ GRETNA ZAHIR | LIBRE | ADMIN.SALU | 2.000| 10.000| 54.078| 66.078| APROBO |

    | 7| 40583623 | CASTRO MENDOZA SUSANA YSABEL | LIBRE | ADMIN.SALU | 2.109| 10.000| 52.809| 64.918| APROBO |

    | 8| 06290683 | VELARDE ESPINOZA LUIS ALBERTO | LIBRE | ADMIN.SALU | 2.518| 4.000| 53.232| 59.750| NO APROBO |

    | 9| 10809105 | POMA VERANO MARIO ERNESTO | LIBRE | ADMIN.SALU | 0.426| 10.000| 48.579| 59.005| NO APROBO |

    | 10| 40853301 | GUERRA CAMPOS KARIM FIORELLA | LIBRE | ADMIN.SALU | 0.292| 2.000| 56.616| 58.908| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 16796043 | MARQUILLO ROMERO JAVIER RENATO | LIBRE | UROL.ONCOL | 3.872| 6.000| 68.460| 78.332| APROBO |

    | 2| 40628203 | RAMOS MORA JORGE YOEL | LIBRE | UROL.ONCOL | 2.371| 10.000| 60.000| 72.371| APROBO |

    | 3| 43208958 | RUIZ AGUILAR NEPTON VICTOR DAVID | LIBRE | UROL.ONCOL | 5.063| 10.000| 51.540| 66.603| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 41567993 | CONCEPCION CCORAHUA CHRISTIAN ALEXA | LIBRE | RADIO.INTE | 4.205| 10.000| 75.294| 89.499| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 09854991 | UGARTE VENERO GRACIELA PATRICIA | LIBRE | PSIQ.N.ADO | 2.447| 0.000| 43.926| 46.373| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43605305 | MORALES RIVAS ROXANA DANISE | LIBRE | ONCOL.PEDI | 5.344| 10.000| 62.538| 77.882| APROBO |

    | 2| 80225713 | CALDERON VILLAVICENCIO OTILIA YOVAN | LIBRE | ONCOL.PEDI | 3.553| 10.000| 59.154| 72.707| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43286139 | ORELLANA CORTEZ GABRIELA | LIBRE | NEURO.PEDI | 4.619| 8.000| 64.230| 76.849| APROBO |

    | 2| 40253993 | FERNANDEZ BACA SONIA | LIBRE | NEURO.PEDI | 4.764| 8.000| 62.538| 75.302| APROBO |

    | 3| 08864900 | VALENZUELA TAPIA WALTER | LIBRE | NEURO.PEDI | 3.221| 10.000| 58.308| 71.529| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 42593264 | ARCE MERCEDES LAURA AZUCENA | LIBRE | NEUMO.PEDI | 4.050| 8.000| 54.924| 66.974| APROBO |

    | 2| 32978156 | RAMIREZ MACEDO EDUARDO OCTAVIO | LIBRE | NEUMO.PEDI | 3.400| 6.000| 52.386| 61.786| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43091065 | POLACK GONZALES MILAGROS BETTY | LIBRE | NEONATOLOG | 4.777| 8.000| 60.846| 73.623| APROBO |

    | 2| 40698796 | MAYO HERNANDEZ CARMEN GISSELA | LIBRE | NEONATOLOG | 4.851| 2.000| 65.076| 71.927| APROBO |

    | 3| 40742392 | LOPEZ VASQUEZ ANA ISABEL | LIBRE | NEONATOLOG | 2.945| 6.000| 58.308| 67.253| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 42652526 | REYES VILLALOBOS ALICE DEL CARMEN | LIBRE | MED.INT.PE | 3.820| 10.000| 61.692| 75.512| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 42257575 | MOORE DELGADO CARLA | LIBRE | HEMAT.PEDI | 4.802| 8.000| 65.142| 77.944| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 41147459 | ENCARNACION RODRIGUEZ MAIER EVER | LIBRE | GINEC.ONCO | 2.896| 10.000| 63.384| 76.280| APROBO |

    | 2| 41502833 | BAHAMONDE PACHECO ALEJANDRA MARIA | LIBRE | GINEC.ONCO | 1.782| 0.000| 50.271| 52.053| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 46282968 | BIBEROS BENDEZU CINTHIA IVE | LIBRE | CIR.PLASTI | 5.116| 10.000| 75.651| 90.767| APROBO |

    | 2| 46101731 | CONTRERAS SALAS KELLY ELIDA | LIBRE | CIR.PLASTI | 5.087| 10.000| 70.575| 85.662| APROBO |

    | 3| 45543049 | ROJAS NIEVES ESTRELLA VANESA | LIBRE | CIR.PLASTI | 4.440| 6.000| 73.959| 84.399| APROBO |

    | 4| 44391814 | AYALA GASPAR GRECK DICKSON | LIBRE | CIR.PLASTI | 4.109| 10.000| 69.306| 83.415| APROBO |

    | 5| 44446583 | MALPARTIDA BERAUN NADIA ARACELLI | LIBRE | CIR.PLASTI | 5.400| 10.000| 67.614| 83.014| APROBO |

    | 6| 45543528 | MAZZINI FLORINDEZ SANDRA PATRICIA | LIBRE | CIR.PLASTI | 5.040| 8.000| 68.883| 81.923| APROBO |

    | 7| 41672735 | AAZCO VALDEZ HENRY HUBER | LIBRE | CIR.PLASTI | 1.595| 8.000| 60.000| 69.595| APROBO |

    | 8| 43668091 | PRADO ALZA CARLOS ANDRES | LIBRE | CIR.PLASTI | 0.195| 10.000| 57.885| 68.080| APROBO |

    | 9| 42015968 | HERNANDEZ BENDEZU YURI MARCO ANTONI | LIBRE | CIR.PLASTI | 2.624| 10.000| 54.078| 66.702| APROBO |

    | 10| 41279058 | ORTEGA FRANCO DAVID | LIBRE | CIR.PLASTI | 1.476| 8.000| 57.039| 66.515| APROBO |

    | 11| 01335519 | VARGAS SIHUINTA JAIME ENRIQUE | LIBRE | CIR.PLASTI | 1.976| 8.000| 52.809| 62.785| APROBO |

    | 12| 46149441 | PEREZ CASTILLO ISABEL KATERINE | LIBRE | CIR.PLASTI | 1.429| 8.000| 49.425| 58.854| NO APROBO |

    | 13| 45002993 | PRIALE MIRANDA MARIANA PAOLA | LIBRE | CIR.PLASTI | 0.540| 10.000| 44.772| 55.312| NO APROBO |

    | 14| 42109344 | ORTEGA MEZA HECTOR EDUARDO | LIBRE | CIR.PLASTI | 4.132| 2.000| 48.579| 54.711| NO APROBO |

    | 15| 43861864 | BAYONA MAC PHERSON ANA MARIA | LIBRE | CIR.PLASTI | 0.600| 8.000| 45.618| 54.218| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43443768 | LAPOUBLE RAMIREZ FRANCISCO MARTIN | LIBRE | CIRUG.PEDI | 3.125| 10.000| 68.460| 81.585| APROBO |

    | 2| 44977791 | AGUILAR GARGUREVICH PRINCE PAMELA | LIBRE | CIRUG.PEDI | 4.808| 6.000| 68.460| 79.268| APROBO |

    | 3| 44949563 | ALVARADO ALBORNOZ LETICIA MARIA | LIBRE | CIRUG.PEDI | 4.583| 10.000| 64.653| 79.236| APROBO |

    | 4| 43867501 | BAZAN PAJUELO ELSA CINTHYA | LIBRE | CIRUG.PEDI | 1.715| 8.000| 68.883| 78.598| APROBO |

    | 5| 43466782 | PACHECO SAUE JUAN ALBERTO | LIBRE | CIRUG.PEDI | 2.542| 10.000| 64.230| 76.772| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

  • UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES PAGINA: 2

    FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CONCURSO RESIDENTADO MEDICO 2014 FECHA : 08/06/2014

    MERITO RESULTADOS FINALES HORA : 21:52:25

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | | | | | |CALIFI.|BONIFI.|PUNTAJE|PUNTAJE| |

    |ORDEN| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | MODALIDAD |ESPECIALIDAD| ORDEN | | D E L | | RESULTADO |

    | | | | | |MERITO |SERUMS |EXAMEN | FINAL | |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 6| 44379554 | ZEVALLOS ARELLANO LIZA IBETH | LIBRE | CIRUG.PEDI | 1.678| 10.000| 59.577| 71.255| APROBO |

    | 7| 42270291 | HUAMANI SOTOMAYOR ROXANA ANCCHELA | LIBRE | CIRUG.PEDI | 0.747| 10.000| 50.694| 61.441| APROBO |

    | 8| 44606875 | DIAZ RODRIGUEZ XIOMARA NATALY | LIBRE | CIRUG.PEDI | 2.635| 6.000| 51.963| 60.598| APROBO |

    | 9| 30423313 | CARNERO CARNERO ELMER MARTIN | LIBRE | CIRUG.PEDI | 0.099| 10.000| 49.848| 59.947| NO APROBO |

    | 10| 43278866 | VASQUEZ CRUZ MAGNA JHERELDIN | LIBRE | CIRUG.PEDI | 0.908| 8.000| 44.349| 53.257| NO APROBO |

    | 11| 41839460 | ZAHN OBANDO WILL HARRY | LIBRE | CIRUG.PEDI | 1.742| 10.000| 41.388| 53.130| NO APROBO |

    | 12| 70064248 | SANCHEZ MOLERO JHON ABRAHAM | LIBRE | CIRUG.PEDI | 1.800| 8.000| 41.811| 51.611| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 40106449 | VICENTE TACUCHI CHRISTIAN MANUEL | LIBRE | ANEST.CARD | 2.632| 10.000| 60.066| 72.698| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43434778 | YARIHUAMAN LUZ JAMILE | LIBRE | RADIOTERAP | 2.106| 10.000| 62.961| 75.067| APROBO |

    | 2| 41177171 | INGA GUTIERREZ JOSUE LUIS | LIBRE | RADIOTERAP | 0.636| 8.000| 64.653| 73.289| APROBO |

    | 3| 42345410 | MAKIYA RIOS PATRICIA | LIBRE | RADIOTERAP | 2.273| 6.000| 64.653| 72.926| APROBO |

    | 4| 10357067 | OCHOA CARRION YOVANA | LIBRE | RADIOTERAP | 3.345| 10.000| 59.577| 72.922| APROBO |

    | 5| 42994116 | ROTTA GUTIERREZ VANESSA ELIZABETH | LIBRE | RADIOTERAP | 1.409| 8.000| 60.000| 69.409| APROBO |

    | 6| 43294671 | RETIS HUAPAYA ANA FIORELLA | LIBRE | RADIOTERAP | 1.249| 8.000| 57.885| 67.134| APROBO |

    | 7| 42861360 | MEDINA ALARCON CYNTHIA JENNIFER | LIBRE | RADIOTERAP | 1.380| 10.000| 54.078| 65.458| APROBO |

    | 8| 41956464 | MORALES BELLIDO JAVIER | LIBRE | RADIOTERAP | 2.667| 10.000| 49.425| 62.092| APROBO |

    | 9| 40494733 | MARQUEZ RODRIGUEZ VICTOR RICARDO | LIBRE | RADIOTERAP | 1.543| 2.000| 58.308| 61.851| APROBO |

    | 10| 41493692 | GONZALES PACHECO MITCHELL EDGAR | LIBRE | RADIOTERAP | 4.300| 6.000| 42.234| 52.534| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 42462213 | PONCE ROBLES ERIKA | LIBRE | RADIOLOGIA | 0.432| 10.000| 73.113| 83.545| APROBO |

    | 2| 43166659 | MUOZ ORIHUELA GABRIELA ESTHER | LIBRE | RADIOLOGIA | 4.500| 8.000| 68.037| 80.537| APROBO |

    | 3| 44893052 | ROCHA LAZO IRMA FRANCHESKA | LIBRE | RADIOLOGIA | 4.262| 8.000| 68.037| 80.299| APROBO |

    | 4| 44398296 | MATICORENA BALVIN MONICA MANUELA | LIBRE | RADIOLOGIA | 4.471| 8.000| 65.499| 77.970| APROBO |

    | 5| 45418272 | FUENTES DEL PINO JUAN ANDRES | LIBRE | RADIOLOGIA | 4.436| 8.000| 61.692| 74.128| APROBO |

    | 6| 45418273 | FUENTES DEL PINO JOAQUIN ARTURO | LIBRE | RADIOLOGIA | 3.568| 8.000| 62.538| 74.106| APROBO |

    | 7| 44499278 | DULANTO ALVAREZ ROSA LILIA | LIBRE | RADIOLOGIA | 3.446| 6.000| 63.807| 73.253| APROBO |

    | 8| 40403682 | GUTIERREZ IPARRAGUIRRE RUDBY YASSER | LIBRE | RADIOLOGIA | 3.350| 10.000| 58.308| 71.658| APROBO |

    | 9| 41014034 | ARENAZA HUAMANQUISPE ROCIO | LIBRE | RADIOLOGIA | 4.436| 8.000| 59.154| 71.590| APROBO |

    | 10| 45110534 | MALAGA RIVERA GARLETH MARILU | LIBRE | RADIOLOGIA | 3.753| 8.000| 59.154| 70.907| APROBO |

    | 11| 41767856 | CABELLO LINARES ALAN STADKINSON | LIBRE | RADIOLOGIA | 0.762| 6.000| 62.961| 69.723| APROBO |

    | 12| 44881265 | CASTAEDA HUAVIL PETER JOHN | LIBRE | RADIOLOGIA | 2.052| 10.000| 57.462| 69.514| APROBO |

    | 13| 44304897 | CORAL GONZALEZ DIANA TERESA | LIBRE | RADIOLOGIA | 0.953| 6.000| 61.692| 68.645| APROBO |

    | 14| 40944765 | AGUERO OTAYZA ROSA TERESA | LIBRE | RADIOLOGIA | 1.200| 8.000| 58.731| 67.931| APROBO |

    | 15| 42206970 | JURGENS ROJAS GIMENA PATRICIA | LIBRE | RADIOLOGIA | 3.309| 10.000| 54.078| 67.387| APROBO |

    | 16| 44745274 | VASQUEZ MARZANO CINDY PILAR | LIBRE | RADIOLOGIA | 2.980| 10.000| 54.078| 67.058| APROBO |

    | 17| 23944291 | GUZMAN CHAVEZ FIDEL | LIBRE | RADIOLOGIA | 1.878| 6.000| 59.154| 67.032| APROBO |

    | 18| 43437738 | MEJIA GARAY JHON WILLIAMS | LIBRE | RADIOLOGIA | 2.309| 8.000| 56.193| 66.502| APROBO |

    | 19| 44282640 | LAURA ESTAO MARCO PAVEL | LIBRE | RADIOLOGIA | 4.073| 10.000| 52.386| 66.459| APROBO |

    | 20| 42829657 | SOLORZANO SANCHEZ ANTONIO LUIS | LIBRE | RADIOLOGIA | 2.055| 6.000| 57.039| 65.094| APROBO |

    | 21| 25009459 | TREJO MONTEAGUDO NANCY LISBETH | LIBRE | RADIOLOGIA | 1.626| 10.000| 52.809| 64.435| APROBO |

    | 22| 45154335 | VILELA AGUIRRE BETTY ELIZABETH | LIBRE | RADIOLOGIA | 3.315| 6.000| 54.078| 63.393| APROBO |

    | 23| 40259149 | TALAVERA RUELAS RONALD DENIS | LIBRE | RADIOLOGIA | 0.824| 10.000| 51.963| 62.787| APROBO |

    | 24| 42466909 | AGUILAR COTRADO JOSE MIDWAR | LIBRE | RADIOLOGIA | 1.821| 8.660| 50.694| 61.175| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 44484934 | LEON FALCONI JOSE LUIS | LIBRE | PATOL.CLIN | 3.900| 10.000| 66.768| 80.668| APROBO |

    | 2| 41788838 | RIVERA RUIZ JUANA GRACIELA | LIBRE | PATOL.CLIN | 4.160| 10.000| 62.961| 77.121| APROBO |

    | 3| 42754980 | MORALES VILCHEZ JULIO ENRIQUE | LIBRE | PATOL.CLIN | 3.073| 8.000| 64.653| 75.726| APROBO |

    | 4| 44340668 | MARTINEZ MONTOYA JORGE RENDO | LIBRE | PATOL.CLIN | 1.630| 8.000| 64.230| 73.860| APROBO |

    | 5| 40956593 | ALANIA MUOZ ADA MAGALY | LIBRE | PATOL.CLIN | 3.166| 10.000| 59.154| 72.320| APROBO |

    | 6| 43446257 | SALDAA GUERRERO VANESSA | LIBRE | PATOL.CLIN | 4.124| 10.000| 54.501| 68.625| APROBO |

    | 7| 43869442 | CHUNG ALTAMIRANO JUAN PABLO CESAR | LIBRE | PATOL.CLIN | 2.292| 8.000| 51.540| 61.832| APROBO |

    | 8| 40391430 | VIVANCO MONTOYA FIORELLA TAIDE | LIBRE | PATOL.CLIN | 4.038| 0.000| 50.694| 54.732| NO APROBO |

    | 9| 40247603 | PACHECO SALAS VICTOR HUGO | LIBRE | PATOL.CLIN | 2.072| 0.000| 51.963| 54.035| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43111649 | SANTAMARIA BEDOYA EDDIE | LIBRE | ANAT.PATOL | 4.348| 8.000| 54.078| 66.426| APROBO |

    | 2| 44710781 | FLOREZ CORPUNA MILAGROS MARIELLA | LIBRE | ANAT.PATOL | 1.623| 10.000| 50.271| 61.894| APROBO |

    | 3| 29553746 | QUISPICONDOR FLORES MILAGROS | LIBRE | ANAT.PATOL | 0.635| 10.000| 48.579| 59.214| NO APROBO |

    | 4| 20087097 | INGA GUTIERREZ CALEB | LIBRE | ANAT.PATOL | 0.291| 8.000| 48.579| 56.870| NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 43633462 | FERNANDEZ ROZAS JOCYLIN ADRIANA | LIBRE | OTORRINOLA | 4.800| 10.000| 69.306| 84.106| APROBO |

    | 2| 43800479 | ORELLANA CHUNGA EMILIA ROSA | LIBRE | OTORRINOLA | 4.637| 6.000| 73.113| 83.750| APROBO |

    | 3| 41780044 | YUCRA RAMOS FRANCISCO | LIBRE | OTORRINOLA | 4.909| 10.000| 68.037| 82.946| APROBO |

    | 4| 44765512 | BERNEDO BALBUENA LEILA EVA | LIBRE | OTORRINOLA | 4.381| 10.000| 68.460| 82.841| APROBO |

    | 5| 43535246 | CUENTAS YABAR MONICA CECILIA | LIBRE | OTORRINOLA | 3.777| 8.000| 70.998| 82.775| APROBO |

    | 6| 43060986 | GARRO ROSAS LUCIA ELENA | LIBRE | OTORRINOLA | 4.234| 10.000| 68.460| 82.694| APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

  • UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES PAGINA: 3

    FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CONCURSO RESIDENTADO MEDICO 2014 FECHA : 08/06/2014

    MERITO RESULTADOS FINALES HORA : 21:52:25

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | | | | | |CALIFI.|BONIFI.|PUNTAJE|PUNTAJE| |

    |ORDEN| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | MODALIDAD |ESPECIALIDAD| ORDEN | | D E L | | RESULTADO |

    | | | | | |MERITO |SERUMS |EXAMEN | FINAL | |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 7| 45045381 | LAZARTE VALENCIA KATTIA DARDANE | LIBRE | OTORRINOLA | 5.169| 8.000| 69.306| 82.475| APROBO |

    | 8| 43171198 | RODRIGUEZ ROCHA DEYSI DENISSE | LIBRE | OTORRINOLA | 4.578| 10.000| 67.614| 82.192| APROBO |

    | 9| 42102596 | QUISPE SANCHEZ OSCAR | LIBRE | OTORRINOLA | 2.970| 8.000| 70.998| 81.968| APROBO |

    | 10| 45219564 | SALDAA PEREZ DIEGO | LIBRE | OTORRINOLA | 4.660| 10.000| 65.922| 80.582| APROBO |

    | 11| 44808345 | MELLADO MACERA JENEM JOELA | LIBRE | OTORRINOLA | 2.837| 10.000| 67.191| 80.028| APROBO |

    | 12| 44153045 | CAMPOS NIEVES CRISTINA ZULEMA | LIBRE | OTORRINOLA | 3.821| 6.000| 69.729| 79.550| APROBO |

    | 13| 45205298 | QUISPE ANCCASI JOSUE ISAAC | LIBRE | OTORRINOLA | 3.587| 10.000| 65.922| 79.509| APROBO |

    | 14| 43705840 | NEGRILLO JERI JESSICA MARISABELL | LIBRE | OTORRINOLA | 4.320| 8.000| 66.768| 79.088| APROBO |

    | 15| 43016607 | PERALES ALANOCA OSCAR DAVID | LIBRE | OTORRINOLA | 3.950| 10.000| 65.076| 79.026| APROBO |

    | 16| 44137183 | RIOS JOACHIN YURI | LIBRE | OTORRINOLA | 4.539| 10.000| 64.230| 78.769| APROBO |

    | 17| 18138678 | CASTRO VERA KARINA AMANDA | LIBRE | OTORRINOLA | 3.479| 10.000| 65.076| 78.555| APROBO |

    | 18| 41977531 | CARRION PEAFIEL BRENDA LISETTE | LIBRE | OTORRINOLA | 2.108| 10.000| 65.499| 77.607| APROBO |

    | 19| 45560635 | ZAPATA SILLO GIANCARLO EDGAR | LIBRE | OTORRINOLA | 2.883| 10.000| 63.807| 76.690| APROBO |

    | 20| 43528570 | VELAZCO CABREJOS SANDRA MARGARITA | LIBRE | OTORRINOLA | 3.677| 6.000| 66.345| 76.022| APROBO |

    | 21| 45563938 | NUEZ LOPEZ INGRID ELIANA | LIBRE | OTORRINOLA | 1.890| 10.000| 62.115| 74.005| APROBO |

    | 22| 44623924 | CEPEDA ZAVALETA NELLY KATALINA | LIBRE | OTORRINOLA | 3.460| 10.000| 60.423| 73.883| APROBO |

    | 23| 45601938 | CARMONA LOZANO SANDY MARLENE | LIBRE | OTORRINOLA | 5.326| 6.000| 62.115| 73.441| APROBO |

    | 24| 41219745 | MUOZ CARDENAS CARLOS ALBERTO | LIBRE | OTORRINOLA | 2.127| 10.000| 58.308| 70.435| APROBO |

    | 25| 42938982 | HUAVIL FRANCIA NORA INGRID | LIBRE | OTORRINOLA | 2.808| 10.000| 57.039| 69.847| APROBO |

    | 26| 43959658 | LEIVA VALENTIN RYAN GUILLES | LIBRE | OTORRINOLA | 2.275| 10.000| 57.462| 69.737| APROBO |

    | 27| 45231555 | DELGADO LEON CYNTIA KATTERINE | LIBRE | OTORRINOLA | 3.664| 10.000| 55.347| 69.011| APROBO |

    | 28| 43717927 | TEMBLADERA ZARATE CYNTHIA GUADALUPE | LIBRE | OTORRINOLA | 2.113| 8.000| 57.885| 67.998| APROBO |

    | 29| 44537212 | ROJAS FUNG MEILING OSEN | LIBRE | OTORRINOLA | 0.660| 8.000| 55.770| 64.430| APROBO |

    | 30| 43022514 | ASTOCONDOR ANDRES OVERCINDO ANTONIO | LIBRE | OTORRINOLA | 0.300| 10.000| 53.232| 63.532| APROBO |

    | 31| 40435298 | ALMEIDA MERINO JACQUELIN CONSUELO | LIBRE | OTORRINOLA | 4.680| 0.000| 58.308| 62.988| APROBO |

    | 32| 43972241 | LA JARA NUEZ DANIPSA GABRIELA | LIBRE | OTORRINOLA | 2.407| 6.000| 44.349| 52.756| NO APROBO |

    | 33| 06815428 | CALLUCHE CERON ASUNCION AMADOR | LIBRE | OTORRINOLA | 1.223| 6.000| 39.696| 46.919| NO APROBO |

    | 34| 40134956 | ACHA SANCHEZ REBECA DEISSY | LIBRE | OTORRINOLA | --- | --- | --- | --- | NO APROBO |

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    +-----+----------+--------------------------------------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

    | 1| 44138937 | CONDORI LUQUE DIGBER JUAN CARLOS | LIBRE | ORTOP.TRAU | 5.400| 10.000| 71.421| 86.821| APROBO |

    | 2| 45470995 | MARIN BERMUDEZ ENRIQUE MARTIN ORLAN | LIBRE | ORTOP.TRAU | 4.680| 10.000| 71.844| 86.524| APROBO |

    | 3| 42427119 | NEIRA GRANADOS LUIS ROBERTO | LIBRE | ORTOP.TRAU | 4.650| 8.000| 71.421| 84.071| APROBO |

    | 4| 70084642 | MENESES LUJAN CRISTIAN IVAN | LIBRE | ORTOP.TRAU | 4.959| 8.000| 68.883| 81.842| APROBO |

    | 5| 44975139 | MACHUCA LLAMOCA JAIR | LIBRE | ORTOP.TRAU | 4.068| 10.000| 67.614| 81.682| APROBO |

    | 6| 42734938 | ALVARADO CHAVEZ LUIS ALBERTO | LIBRE | ORTOP.TRAU | 3.324| 8.000| 68.460| 79.784| APROBO |

    | 7| 43825298 | MATEO QUINTERO JHONATAN JOEL | LIBRE | ORTOP.TRAU | 4.914| 8.000| 66.768| 79.682| APROBO |

