12
XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad 1 2195 DANIEL MARTÍNEZ HERNANDO SNM- 1 00:16:37 00:03:02 00:16:37 00:03:02 VA-8494 VALLADOLID 2 2383 EDUARDO ORDAX DUQUE SNM- 2 00:17:13 00:03:08 00:17:13 00:03:08 VA 8619 SOLORUNNERS VALLADOLID VALLADOLID 3 2052 MIGUEL ANGEL BOCOS CAÑIBANO V45M- 1 00:17:51 00:03:15 00:17:51 00:03:15 RACING VALLADOLID VALLADOLID 4 2376 JESUS JAVIER MARQUES PASTOR V40M- 1 00:18:23 00:03:21 00:18:23 00:03:21 LIBRERIA Z-DOS VALLADOLID 5 2380 CESAR RUIZ OROPESA V45M- 2 00:18:37 00:03:23 00:18:36 00:03:23 RACING VALLADOLID VALLADOLID 6 2386 JAVI BRAVO DIEZ V40M- 2 00:18:39 00:03:24 00:18:38 00:03:24 TRAIL RUN SPORT TORO VALLADOLID 7 2014 JOSE MARIA PINDADO ALONSO SNM- 3 00:18:50 00:03:26 00:18:50 00:03:26 C.D. ATLETARIA ISAAC VICIOSA VALLADOLID 8 2060 ÁLVARO GONZÁLEZ ZARZUELO SNM- 4 00:19:16 00:03:31 00:19:16 00:03:31 TRAINING ÓSCAR VALLADOLID 9 2370 LUIS COLINO HERNANDEZ V40M- 3 00:19:28 00:03:33 00:19:28 00:03:33 CLUB TRIATLON ZDM MADRID VALLADOLID 10 2018 JOSE MANUEL AGUADO CARRANZA SNM- 5 00:19:45 00:03:36 00:19:45 00:03:36 CAMPOS DE CASTILLA VALLADOLID 11 2008 JAIME PEDRERO SANTOS V50M- 1 00:19:52 00:03:37 00:19:52 00:03:37 ATMO BENAVENTE VALLADOLID 12 2157 GUILLERMO CEBRIAN SNM- 6 00:19:57 00:03:38 00:19:56 00:03:38 VALLADOLID 13 2364 ROBERTO MARTINEZ V40M- 4 00:19:58 00:03:38 00:19:58 00:03:38 BIKEOLID CISTERNIGA 14 2047 OSCAR OLMO BELLO V45M- 3 00:20:00 00:03:39 00:20:00 00:03:39 PARQUE-SPORT VALLADOLID 15 2049 NACHO RODRÍGUEZ SAIZ V40M- 5 00:20:06 00:03:40 00:20:05 00:03:40 PARQUE-SPORT LA CISTERNIGA 16 2387 MAXI DE FRUTOS SERNA V50M- 2 00:20:12 00:03:41 00:20:11 00:03:41 TRIATLON RIOSECO VILLARDEFRADES 17 2120 JUAN MANUEL SANZ IGLESIAS V40M- 6 00:20:12 00:03:41 00:20:12 00:03:41 RENEDO 18 2019 LUIS JOSE DE LA FUENTE V45M- 4 00:20:13 00:03:41 00:20:13 00:03:41 09327689Q CAT PARQUESOL VALLADOLID 19 2369 IVAN GONZALEZ SANZ SNM- 7 00:20:25 00:03:43 00:20:25 00:03:43 CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT LAGUNA DE DUERO 20 2022 CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA V40M- 7 00:20:25 00:03:43 00:20:25 00:03:43 CD JAMAKUKO VALLADOLID 21 2006 ANDERSON GARCÍA CORPORAN SNM- 8 00:20:35 00:03:45 00:20:35 00:03:45 ATLETISMO CAMPO GRANDE VALLADOLID 22 2030 ROBERTO ROSILLO ARNALDO V40M- 8 00:20:36 00:03:45 00:20:36 00:03:45 COMERCIAL ULSA ATLETISMO LAGUNA DE DUERO 23 2013 JOSE ANTONIO LORENZANA GARCIA V45M- 5 00:20:48 00:03:47 00:20:48 00:03:47 C.B LA VICTORIA VALLADOLID 24 2382 IVAN DAVID GARCIA ALVAREZ V35M- 1 00:20:53 00:03:48 00:20:53 00:03:48 RACING VALLADOLID ATLETISMOVALLADOLID 25 2045 JESÚS CENTENO RAMOS V45M- 6 00:21:07 00:03:51 00:21:06 00:03:51 VAT1331 PARQUE SPORT VALLADOLID VALLADOLID 26 2425 JOSÉ ANTONIO VINAGRERO ÁVILA V40M- 9 00:21:08 00:03:51 00:21:08 00:03:51 VALLADOLID 27 2025 PABLO ILLANA ARIJA V50M- 3 00:21:12 00:03:52 00:21:12 00:03:52 PAT 10437 CLUB ATLETISMO SAN ANTONIO PALENCIA 28 2118 NACHO CETULIO CASTRO V40M- 10 00:21:15 00:03:52 00:21:14 00:03:52 LAGUNA DE DUERO 29 2053 DIEGO SANCHEZ SANZ SNM- 9 00:21:19 00:03:53 00:21:16 00:03:52 RUNNING BOBADILLA BOBADILLA DEL CAMPO 30 2021 JUAN MANUEL PALMERO SANZ V35M- 2 00:21:27 00:03:54 00:21:27 00:03:54 CD IVECO RUNNING VALLADOLID 31 2175 ÁNGEL BARRAGAN MACHADO V50M- 4 00:21:32 00:03:55 00:21:31 00:03:55 VALLADOLID 32 2438 DAVID MARIANO MANCHA V35M- 3 00:21:41 00:03:57 00:21:41 00:03:57 VALLADOLID

XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA …XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA …XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal

XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017LEGUA. Distancia: 5.500 m

Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad

1 2195 DANIEL MARTÍNEZ HERNANDO SNM- 1 00:16:37 00:03:02 00:16:37 00:03:02 VA-8494 VALLADOLID

2 2383 EDUARDO ORDAX DUQUE SNM- 2 00:17:13 00:03:08 00:17:13 00:03:08 VA 8619 SOLORUNNERS VALLADOLID VALLADOLID

3 2052 MIGUEL ANGEL BOCOS CAÑIBANO V45M- 1 00:17:51 00:03:15 00:17:51 00:03:15 RACING VALLADOLID VALLADOLID

4 2376 JESUS JAVIER MARQUES PASTOR V40M- 1 00:18:23 00:03:21 00:18:23 00:03:21 LIBRERIA Z-DOS VALLADOLID

5 2380 CESAR RUIZ OROPESA V45M- 2 00:18:37 00:03:23 00:18:36 00:03:23 RACING VALLADOLID VALLADOLID

6 2386 JAVI BRAVO DIEZ V40M- 2 00:18:39 00:03:24 00:18:38 00:03:24 TRAIL RUN SPORT TORO VALLADOLID

7 2014 JOSE MARIA PINDADO ALONSO SNM- 3 00:18:50 00:03:26 00:18:50 00:03:26 C.D. ATLETARIA ISAAC VICIOSA VALLADOLID

8 2060 ÁLVARO GONZÁLEZ ZARZUELO SNM- 4 00:19:16 00:03:31 00:19:16 00:03:31 TRAINING ÓSCAR VALLADOLID

9 2370 LUIS COLINO HERNANDEZ V40M- 3 00:19:28 00:03:33 00:19:28 00:03:33 CLUB TRIATLON ZDM MADRID VALLADOLID

10 2018 JOSE MANUEL AGUADO CARRANZA SNM- 5 00:19:45 00:03:36 00:19:45 00:03:36 CAMPOS DE CASTILLA VALLADOLID

11 2008 JAIME PEDRERO SANTOS V50M- 1 00:19:52 00:03:37 00:19:52 00:03:37 ATMO BENAVENTE VALLADOLID

12 2157 GUILLERMO CEBRIAN SNM- 6 00:19:57 00:03:38 00:19:56 00:03:38 VALLADOLID

13 2364 ROBERTO MARTINEZ V40M- 4 00:19:58 00:03:38 00:19:58 00:03:38 BIKEOLID CISTERNIGA

14 2047 OSCAR OLMO BELLO V45M- 3 00:20:00 00:03:39 00:20:00 00:03:39 PARQUE-SPORT VALLADOLID

15 2049 NACHO RODRÍGUEZ SAIZ V40M- 5 00:20:06 00:03:40 00:20:05 00:03:40 PARQUE-SPORT LA CISTERNIGA

16 2387 MAXI DE FRUTOS SERNA V50M- 2 00:20:12 00:03:41 00:20:11 00:03:41 TRIATLON RIOSECO VILLARDEFRADES

17 2120 JUAN MANUEL SANZ IGLESIAS V40M- 6 00:20:12 00:03:41 00:20:12 00:03:41 RENEDO

18 2019 LUIS JOSE DE LA FUENTE V45M- 4 00:20:13 00:03:41 00:20:13 00:03:41 09327689Q CAT PARQUESOL VALLADOLID

19 2369 IVAN GONZALEZ SANZ SNM- 7 00:20:25 00:03:43 00:20:25 00:03:43 CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT LAGUNA DE DUERO

20 2022 CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA V40M- 7 00:20:25 00:03:43 00:20:25 00:03:43 CD JAMAKUKO VALLADOLID

21 2006 ANDERSON GARCÍA CORPORAN SNM- 8 00:20:35 00:03:45 00:20:35 00:03:45 ATLETISMO CAMPO GRANDE VALLADOLID

22 2030 ROBERTO ROSILLO ARNALDO V40M- 8 00:20:36 00:03:45 00:20:36 00:03:45 COMERCIAL ULSA ATLETISMO LAGUNA DE DUERO

23 2013 JOSE ANTONIO LORENZANA GARCIA V45M- 5 00:20:48 00:03:47 00:20:48 00:03:47 C.B LA VICTORIA VALLADOLID

24 2382 IVAN DAVID GARCIA ALVAREZ V35M- 1 00:20:53 00:03:48 00:20:53 00:03:48 RACING VALLADOLID ATLETISMOVALLADOLID

25 2045 JESÚS CENTENO RAMOS V45M- 6 00:21:07 00:03:51 00:21:06 00:03:51 VAT1331 PARQUE SPORT VALLADOLID VALLADOLID

26 2425 JOSÉ ANTONIO VINAGRERO ÁVILA V40M- 9 00:21:08 00:03:51 00:21:08 00:03:51 VALLADOLID

27 2025 PABLO ILLANA ARIJA V50M- 3 00:21:12 00:03:52 00:21:12 00:03:52 PAT 10437 CLUB ATLETISMO SAN ANTONIO PALENCIAPALENCIA

28 2118 NACHO CETULIO CASTRO V40M- 10 00:21:15 00:03:52 00:21:14 00:03:52 LAGUNA DE DUERO

29 2053 DIEGO SANCHEZ SANZ SNM- 9 00:21:19 00:03:53 00:21:16 00:03:52 RUNNING BOBADILLA BOBADILLA DEL CAMPO

30 2021 JUAN MANUEL PALMERO SANZ V35M- 2 00:21:27 00:03:54 00:21:27 00:03:54 CD IVECO RUNNING VALLADOLID

31 2175 ÁNGEL BARRAGAN MACHADO V50M- 4 00:21:32 00:03:55 00:21:31 00:03:55 VALLADOLID

32 2438 DAVID MARIANO MANCHA V35M- 3 00:21:41 00:03:57 00:21:41 00:03:57 VALLADOLID

Page 2: XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA …XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal

33 2196 JESUS FERNANDEZ SNM- 10 00:21:44 00:03:57 00:21:43 00:03:57 VALLADOLID

34 2090 JESUS MARCELO TORIBIO BRIZUELA V45M- 7 00:21:46 00:03:58 00:21:46 00:03:58 VILLABRAGIMA

35 2031 JAVIER DEL CAMPO ROMÓN V45M- 8 00:21:48 00:03:58 00:21:48 00:03:58 COMERCIAL ULSA ATLETISMO ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

36 2098 ENRIQUE MUÑOZ ARRIBAS SNM- 11 00:21:54 00:03:59 00:21:53 00:03:59 VELAYOS

37 2054 PEDRO GARCÍA MALANDA V60M- 1 00:21:56 00:04:00 00:21:56 00:04:00 SAN ANTONIO PALENCIA

38 2125 RUBÉN GARROTE FERNÁNDEZ SNM- 12 00:22:03 00:04:01 00:22:03 00:04:01 VALLADOLID

39 2051 JOSE MARIA ACEBES CID V35M- 4 00:22:07 00:04:02 00:22:07 00:04:02 RACING VALLADOLID VALLADOLID

40 2029 MANUEL TEJEDOR SNM- 13 00:22:20 00:04:04 00:22:19 00:04:04 COMERCIAL ULSA VALLADOLID

41 2231 ELENA FERNANDEZ BERZAL F- 1 SNF- 1 00:22:21 00:04:04 00:22:21 00:04:04 RUNNING PINTO PINTO

42 2421 ALBERTO LOPEZ FILGUEIRAS SNM- 14 00:22:23 00:04:05 00:22:21 00:04:04 VALLADOLID

43 2044 EDUARDO FERNANDEZ NUÑO V40M- 11 00:22:25 00:04:05 00:22:25 00:04:05 PALENTIN@S VALLADOLID

44 2116 JORGE DE LA FUENTE RAMOS SNM- 15 00:22:29 00:04:06 00:22:28 00:04:06 VALLADOLID

45 2063 VÍCTOR GONZÁLEZ ARLANZÓN SNM- 16 00:22:30 00:04:06 00:22:30 00:04:06 TROTAPINARES VALLADOLID

46 2032 MIGUEL LORENZO PLAZA JNM- 1 00:22:31 00:04:06 00:22:30 00:04:06 COMERCIAL ULSA ATLETISMO VALLADOLID

47 2048 ENRIQUE ORTEGA GONZALEZ V55M- 1 00:22:31 00:04:06 00:22:31 00:04:06 PARQUE-SPORT VALLADOLID

48 2046 ANGEL VELASCO CANO V55M- 2 00:22:32 00:04:06 00:22:32 00:04:06 PARQUE-SPORT VALLADOLID

49 2174 ALBERTO BADÁS GONZÁLEZ V50M- 5 00:22:41 00:04:08 00:22:41 00:04:08 VALLADOLID

50 2128 JUAN CARLOS SANCHEZ VELASCO JNM- 2 00:22:48 00:04:09 00:22:48 00:04:09 VALLADOLID

51 2148 SERGIO ESTEBAN PELLEJERO SNM- 17 00:22:53 00:04:10 00:22:52 00:04:10 VALLADOLID

52 2028 LUIS MIGUEL SERRADOR MARCIEL V45M- 9 00:22:53 00:04:10 00:22:52 00:04:10 COMERCIAL ULSA VELLIZA

53 2096 IÑAKI ORTIZ DE LEJARAZU SAN JOSÉ V50M- 6 00:22:58 00:04:11 00:22:58 00:04:11 ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

54 2050 FERMÍN CABREROS DE FRUTOS V40M- 12 00:22:59 00:04:11 00:22:59 00:04:11 PARQUE-SPORT VALLADOLID

55 2418 LUIS ANTONIO FERREIRA PEDROSO SNM- 18 00:22:59 00:04:11 00:22:59 00:04:11 VALLADOLID

56 2248 MARIA DEL MAR ROMAN ANDRES F- 2 V45F- 1 00:23:00 00:04:11 00:23:00 00:04:11 PALENCIA

57 2009 MARTIN GAGO RODRIGUEZ V50M- 7 00:23:03 00:04:12 00:23:02 00:04:12 AVIS TARDIS VALLADOLID

58 2055 JOSE ANTONIO NIETO OBISPO V60M- 2 00:23:08 00:04:13 00:23:07 00:04:13 SELER-UNIVEST TRIATLÒN TEAM ARROYO DE LA ENCOMIENDA

59 2424 ADOLFO MARCOS LORENZO SNM- 19 00:23:10 00:04:13 00:23:06 00:04:12 VALLADOLID

60 2016 ALBERTO VILLAHOZ SÁNCHEZ V40M- 13 00:23:12 00:04:13 00:23:10 00:04:13 C.D. LA VICTORIA VALLADOLID

61 2026 JAVIER CORTECERO PEREZ V35M- 5 00:23:16 00:04:14 00:23:09 00:04:13 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE VALLDOLIDLAGUNA DE DUERO

62 2065 RUBEN MANRIQUE TABANERA SNM- 20 00:23:24 00:04:16 00:23:15 00:04:14 TUREGANO RUNNERS TUREGANO

63 2381 MARIO SEOANE HERRERA V65M- 1 00:23:26 00:04:16 00:23:25 00:04:16 RACING VALLADOLID VALLADOLID

64 2152 JAVIER PIZARRO DELGADO V35M- 6 00:23:35 00:04:18 00:23:34 00:04:18 VALLADOLID

65 2003 GABRIEL PULIDO RIBERA V60M- 3 00:23:36 00:04:18 00:23:35 00:04:18 ATLETAS POPULARES VALLADOLIDVALLADOLID

66 2078 JOSE IGNACIO BARRIO FERNANDEZ V50M- 8 00:23:37 00:04:18 00:23:34 00:04:18 VALLADOLID

67 2230 NATALIA GÓMEZ PARIENTE F- 3 V40F- 1 00:23:38 00:04:18 00:23:38 00:04:18 RACING VALLADOLID VALLADOLID

68 2356 SILVIA DOMINGUEZ CARRION F- 4 SNF- 2 00:23:38 00:04:18 00:23:36 00:04:18 MEDINA DEL CAMPO

Page 3: XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA …XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal

69 2076 JOSÉ ÁNGEL VILLAFÁÑEZ RODRÍGUEZ V55M- 3 00:23:46 00:04:20 00:23:46 00:04:20 VALLADOLID

70 2176 JORGE GARCÍA GONZÁLEZ JNM- 3 00:23:52 00:04:21 00:23:46 00:04:20 VALLADOLID

71 2366 MIGUEL ÁNGEL JURADO NARANJO V45M- 10 00:23:53 00:04:21 00:23:53 00:04:21 C.D. LA VICTORIA VALLADOLID

72 2170 ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ V50M- 9 00:23:57 00:04:22 00:23:55 00:04:21 AVILA

73 2416 RUBEN REPISO V40M- 14 00:23:57 00:04:22 00:23:57 00:04:22 VALLADOLID

74 2182 CARLOS NAVAS GONZALEZ V45M- 11 00:23:58 00:04:22 00:23:58 00:04:22 ZARATAN

75 2159 FRANCISCO MANRIQUE MEDINA SNM- 21 00:24:01 00:04:22 00:23:52 00:04:21 TUREGANO

76 2181 IGNACIO LÓPEZ LÓPEZ SNM- 22 00:24:01 00:04:22 00:23:52 00:04:21 MADRID

77 2400 LUIS CARLOS GARCIA RONCO V40M- 15 00:24:04 00:04:23 00:23:56 00:04:21 VALLADOLID

78 2059 MIGUEL QUESADA DOMINGUEZ SNM- 23 00:24:11 00:04:24 00:24:08 00:04:24 TARANCON TEAM TARANCON

79 2058 FRANCISCO ORDAX DUQUE V35M- 7 00:24:14 00:04:25 00:24:14 00:04:25 SOLORUNNERS VALLADOLID VALLADOLID

80 2088 SERGIO GAIL FERNÁNDEZ SNM- 24 00:24:23 00:04:26 00:24:23 00:04:26 VALLADOLID

81 2227 ROCIO SANTANA GARCIA F- 5 SNF- 3 00:24:24 00:04:27 00:24:23 00:04:26 KITROC RUNNER VALLADOLID

82 2005 LEANDRO ALVAREZ MOLINA V45M- 12 00:24:25 00:04:27 00:24:18 00:04:26 ATLETISMO ARROYO ARROYO DE LA ENCOMIENDA

83 2042 PABLO LÓPEZ CALVO SNM- 25 00:24:28 00:04:27 00:24:28 00:04:27 FARMARUNNERS VALLADOLID

84 2448 NIEVES HERRERA GARCIA F- 6 V45F- 2 00:24:33 00:04:28 00:24:32 00:04:28 SOLORUNNERS VALLADOLID VALLADOLID

85 2129 ABEL SERNA VILARES V35M- 8 00:24:35 00:04:29 00:24:35 00:04:29 VALLADOLID

86 2122 VICTOR ORTEGA SAN PEDRO SNM- 26 00:24:37 00:04:29 00:24:35 00:04:29 VALLADOLID

87 2061 JUAN PABLO HERVAS GARRACHON V50M- 10 00:24:37 00:04:29 00:24:36 00:04:29 TRIATLON PISUERGA - TRIPI VALLADOLID

88 2133 MIGUEL ANGEL BLANCO ALVAREZ V60M- 4 00:24:42 00:04:30 00:24:41 00:04:30 VALLADOLID

89 2273 JULIA NOVO MARTIN F- 7 V45F- 3 00:24:43 00:04:30 00:24:43 00:04:30 VALLADOLID

90 2472 CAROLINA BELLO NÚÑEZ F- 8 SNF- 4 00:24:46 00:04:31 00:24:46 00:04:31 VENTA DE BAÑOS

91 2002 JOSE MARIA BALLESTEROS PASTOR V55M- 4 00:24:50 00:04:31 00:24:46 00:04:31 ATLETAS POPULARES DE VALLADOLIDVALLADOLID

92 2038 EDUARDO SALAZAR RODRÍGUEZ V45M- 13 00:24:51 00:04:32 00:24:45 00:04:30 EDUARDO VALLADOLID

93 2411 MIGUEL ÁNGEL PUYO DÍAZ V45M- 14 00:24:55 00:04:32 00:24:54 00:04:32 VALLADOLID

94 2189 PABLO BARRIO HIGELMO JNM- 4 00:25:03 00:04:34 00:25:02 00:04:34 VALLADOLID

95 2121 JAVIER MENA MARTIN SNM- 27 00:25:07 00:04:34 00:24:50 00:04:31 VALLADOLID

96 2037 JOSE ANTONIO GUTIERREZ GOMEZ V50M- 11 00:25:10 00:04:35 00:25:09 00:04:35 ECOSPORT AVILA ÁVILA

97 2180 JOSE MANUEL PEREZ GONZALEZ V40M- 16 00:25:11 00:04:35 00:24:58 00:04:33 VALLADOLID

98 2390 JOSE VAQUERO BERNAL V40M- 17 00:25:12 00:04:35 00:25:07 00:04:34 LAGUNA DE DUERO

99 2085 BENITO BRIZUELA GARCIA V60M- 5 00:25:13 00:04:36 00:25:13 00:04:36 VALLADOLID

100 2419 IÑAKI ESCUDERO V45M- 15 00:25:16 00:04:36 00:25:05 00:04:34 VAT101734 VALLADOLID

101 2140 FRANCISCO JAVIER MOLINA PÉREZ-ARADROS V45M- 16 00:25:21 00:04:37 00:25:21 00:04:37 ALMERÍA

102 2151 AURELIANO ESCALANTE ÁLVAREZ SNM- 28 00:25:24 00:04:38 00:25:10 00:04:35 HERRERA DE DUERO

103 2183 RUBÉN ARMESTO DE HOJAS V40M- 18 00:25:27 00:04:38 00:25:27 00:04:38 VALLADOLID

104 2103 RUBEN MARTIN IGLESIAS V35M- 9 00:25:48 00:04:42 00:25:42 00:04:41 VALLADOLID

Page 4: XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA …XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal

105 2365 DIEGO MARTIN IGLESIAS SNM- 29 00:25:48 00:04:42 00:25:42 00:04:41 C. D. TRIATLÓN PISUERGA VALLADOLID

106 2156 DANIEL FERNÁNDEZ MERINO SNM- 30 00:25:50 00:04:42 00:25:40 00:04:40 VALLADOLID

107 2187 FLORENCIO JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ V40M- 19 00:25:57 00:04:44 00:25:42 00:04:41 VALLADOLID

108 2191 RUBEN DE DIOS LASALLE SNM- 31 00:25:58 00:04:44 00:25:43 00:04:41 VALLADOLID

109 2027 FELIX PARRO HUERTA V60M- 6 00:25:58 00:04:44 00:25:56 00:04:43 COMERCIAL ULSA VALLADOLID

110 2137 ROBERTO VELASCO CENTENO V35M- 10 00:25:58 00:04:44 00:25:54 00:04:43 VALLADOLID

111 2179 RODRIGO FRAILE CAMPOS V40M- 20 00:25:58 00:04:44 00:25:58 00:04:44 RENEDO DE ESGUEVA

112 2336 SUSANA MARTÍN GUTIERREZ F- 9 V40F- 2 00:25:59 00:04:44 00:25:58 00:04:44 RENEDO DE ESGUEVA

113 2408 JAVIER GUTIÉRREZ REGUERA V40M- 21 00:26:00 00:04:44 00:25:54 00:04:43 RENEDO DE ESGUEVA

114 2126 OLIVER PECHARROMAN GOMEZ V40M- 22 00:26:01 00:04:44 00:25:57 00:04:44 VALLADOLID

115 2102 JESÚS VALERO GONZÁLEZ SNM- 32 00:26:01 00:04:44 00:25:54 00:04:43 VALLADOLID

116 2144 JUAN VICENTE GARCIA CARRACEDO V50M- 12 00:26:03 00:04:45 00:26:00 00:04:44 VALLADOLID

117 2146 JOSE MANUEL LÓPEZ ALVAREZ V40M- 23 00:26:09 00:04:46 00:25:59 00:04:44 VALLADOLID

118 2108 CARLOS SANZ V55M- 5 00:26:13 00:04:46 00:26:10 00:04:46 VALLADOLID

119 2177 JESÚS FERNÁNDEZ GAMAZO V35M- 11 00:26:13 00:04:46 00:26:01 00:04:44 VALLADOLID

120 2417 FRANCISCO GARCÍA CERVERO V40M- 24 00:26:14 00:04:47 00:25:58 00:04:44 ARANDA DE DUERO

121 2217 ANA CALLEJA F- 10 V50F- 1 00:26:15 00:04:47 00:26:13 00:04:46 CURSORIBUS VALLADOLID

122 2434 JORGE RAMOS HERNÁNDEZ V40M- 25 00:26:21 00:04:48 00:26:14 00:04:47 SIMANCAS

123 2433 EDUARDO ESCUDERO V40M- 26 00:26:21 00:04:48 00:26:14 00:04:47 VALLADOLID

124 2099 MARIANO LUIS TORRES SNM- 33 00:26:23 00:04:48 00:26:15 00:04:47 VALLADOLID

125 2163 EDUARDO REBORDINOS V40M- 27 00:26:26 00:04:49 00:26:14 00:04:47 LEON

126 2165 CARLOS PEREZ MUÑOZ SNM- 34 00:26:29 00:04:49 00:26:16 00:04:47 ARROYO DE LA ENCOMIENDA

127 2422 RUBÉN PRADES CANO V45M- 17 00:26:31 00:04:50 00:26:25 00:04:49 ZARATÁN

128 2197 ANTONIO FERNÁNDEZ RUIZ V40M- 28 00:26:32 00:04:50 00:26:16 00:04:47 VALLADOLID

129 2389 JAVIER GONZALEZ GARCIA V40M- 29 00:26:33 00:04:50 00:26:17 00:04:47 SIMANCAS

130 2367 ANTONIO GERO ROJO V35M- 12 00:26:39 00:04:51 00:26:38 00:04:51 CD. VILLA DE PAREDES PAREDES DE NAVA

131 2368 ANDRÉS MARTÍN GÓMEZ V40M- 30 00:26:39 00:04:51 00:26:39 00:04:51 CD. VILLA DE PAREDES LAS ROZAS

132 2399 LUIS ALBERTO DEL CAMPO SALAMANCA V50M- 13 00:26:40 00:04:51 00:26:40 00:04:51 VALLADOLID

133 2004 JUAN DE LA TORRE FERNANDEZ V45M- 18 00:26:41 00:04:51 00:26:25 00:04:49 ATLETAS POPULARES VALLADOLIDVALLADOLID

134 2097 FERNANDO CARRASCO CASTRILLÓN V45M- 19 00:26:44 00:04:52 00:26:44 00:04:52 VALLADOLID

135 2011 MARIO GARCÍA MERINO SNM- 35 00:26:45 00:04:52 00:26:39 00:04:51 BEER RUNNERS VALLADOLID VALLADOLID

136 2208 LORENA GARCÍA MERINO F- 11 SNF- 5 00:26:45 00:04:52 00:26:39 00:04:51 BEER RUNNERS VALLADOLID VALLADOLID

137 2405 VÍCTOR MANUEL CALVO GARCÍA V45M- 20 00:26:50 00:04:53 00:26:49 00:04:53 BILBAO

138 2393 RAMIRO RUIZ MEDRANO V55M- 6 00:26:51 00:04:53 00:26:44 00:04:52 VALLADOLID

139 2394 CARLOS PARAMIO CONDE V40M- 31 00:26:51 00:04:53 00:26:45 00:04:52 VALLADOLID

140 2475 GLORIA RODRIGUEZ HERRERO F- 12 V60F- 1 00:26:54 00:04:54 00:26:54 00:04:54 PARQUE-SPORT VALLADOLID

Page 5: XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA …XXIX MEDIA MARATON CIUDAD DE VALLADOLID Y V LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID, Valladolid 24/09/2017 LEGUA. Distancia: 5.500 m Pto Dorsal

141 2142 RAFAEL MOREJON HERMOSA V40M- 32 00:26:55 00:04:54 00:26:35 00:04:50 VALLADOLID

142 2310 ESTELA CODESAL VALDEZATE F- 13 SNF- 6 00:26:56 00:04:54 00:26:52 00:04:54 VALLADOLID

143 2106 JOSÉ ALBERTO GARCÍA CAMPOS V35M- 13 00:26:58 00:04:55 00:26:44 00:04:52 VALLADOLID

144 2309 ANA OLMEDO PINEDO F- 14 V45F- 4 00:27:00 00:04:55 00:26:56 00:04:54 ZARATAN

145 2323 CRISTINA ALBUENA GONZALEZ F- 15 V40F- 3 00:27:01 00:04:55 00:26:57 00:04:54 SANTOVENIA DE PISUERGA

146 2461 M. ÁNGELES VALENCIA GARCÍA F- 16 V35F- 1 00:27:06 00:04:56 00:27:00 00:04:55 BURGOS

