214
XXXIII San Silvestre Toledana Categoría A Página 1 de 214 Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club 1 00:24:59 1 Galán Bardera, Iván 1 18 A 39-M BIKILA TOLEDO 2 00:25:02 6 MAGáN MARTíNEZ DE LA CASA , DAVID 2 18 A 39-M A.D. RUNNERS SAN MIGUEL 3 00:25:24 34 RONCO BARGUEÑO, ANGEL 3 18 A 39-M 4 00:25:53 37 ALVAREZ BAUTISTA, VICTOR ELOY 4 18 A 39-M ESCUELA RUNNERS FUENSALIDA 5 00:25:54 44 CORROTO BARROSO, Javier 5 18 A 39-M 6 00:26:04 15 MARTINEZ CALVO, RICARDO 6 18 A 39-M TRAININGREY 7 00:26:14 4 NOMBELA SORIANO, CESAR 1 40 A 49-M A.A.PORTILLO 9 00:26:16 98 ROJO DEL PRADO, B. IVAN 8 18 A 39-M TRAININGREY 8 00:26:16 381 WILLIAMS, MICHAEL 7 18 A 39-M INMOBILIARIA TEO VALDEPEÑAS ATHLETI 10 00:26:25 12 ROMERO CONDE, LUDISVINDO 2 40 A 49-M CLUB ATLETISMO LA BLANCA 11 00:26:29 7 ALVAREZ MACHICADO, DAVID 9 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES 12 00:26:31 17 GALLEGO YUGO, PEDRO 10 18 A 39-M C.A. CRIPTANA 13 00:26:31 571 MARTÍN GÓMEZ, RUBÉN 11 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA 14 00:26:33 793 MARTIN PEREZ, CARLOS 12 18 A 39-M ELECTRICIDAD JESúS MARTIN 15 00:26:35 8 RODRIGUEZ SARDINERO, JORGE 13 18 A 39-M E3 LA SAGRA 16 00:26:47 751 ROMERO FUNCHAL, NOE 14 18 A 39-M BIKILA 17 00:26:54 166 GALAN LOPEZ, JULIO 15 18 A 39-M ATLETISMO SAN PABLO 18 00:26:59 10 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 3 40 A 49-M E3 LA SAGRA 19 00:27:01 14 CHOZAS MEDINA, JAVIER 16 18 A 39-M BIKILA

XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 1 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

1 00:24:59 1 Galán Bardera, Iván 1 18 A 39-M BIKILA TOLEDO

2 00:25:02 6 MAGáN MARTíNEZ DE LA CASA , DAVID 2 18 A 39-M A.D. RUNNERS SAN MIGUEL

3 00:25:24 34 RONCO BARGUEÑO, ANGEL 3 18 A 39-M

4 00:25:53 37 ALVAREZ BAUTISTA, VICTOR ELOY 4 18 A 39-M ESCUELA RUNNERS FUENSALIDA

5 00:25:54 44 CORROTO BARROSO, Javier 5 18 A 39-M

6 00:26:04 15 MARTINEZ CALVO, RICARDO 6 18 A 39-M TRAININGREY

7 00:26:14 4 NOMBELA SORIANO, CESAR 1 40 A 49-M A.A.PORTILLO

9 00:26:16 98 ROJO DEL PRADO, B. IVAN 8 18 A 39-M TRAININGREY

8 00:26:16 381 WILLIAMS, MICHAEL 7 18 A 39-M INMOBILIARIA TEO VALDEPEÑAS ATHLETI

10 00:26:25 12 ROMERO CONDE, LUDISVINDO 2 40 A 49-M CLUB ATLETISMO LA BLANCA

11 00:26:29 7 ALVAREZ MACHICADO, DAVID 9 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

12 00:26:31 17 GALLEGO YUGO, PEDRO 10 18 A 39-M C.A. CRIPTANA

13 00:26:31 571 MARTÍN GÓMEZ, RUBÉN 11 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

14 00:26:33 793 MARTIN PEREZ, CARLOS 12 18 A 39-M ELECTRICIDAD JESúS MARTIN

15 00:26:35 8 RODRIGUEZ SARDINERO, JORGE 13 18 A 39-M E3 LA SAGRA

16 00:26:47 751 ROMERO FUNCHAL, NOE 14 18 A 39-M BIKILA

17 00:26:54 166 GALAN LOPEZ, JULIO 15 18 A 39-M ATLETISMO SAN PABLO

18 00:26:59 10 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 3 40 A 49-M E3 LA SAGRA

19 00:27:01 14 CHOZAS MEDINA, JAVIER 16 18 A 39-M BIKILA

Page 2: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 2 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

20 00:27:11 3 GARCIA CARRASCO, ISRAEL 17 18 A 39-M MARATHON JEREZ

21 00:27:14 714 GONZALEZ DORADO, OSCAR 18 18 A 39-M C.A SAN PABLO

22 00:27:18 692 MORENO GUTIERREZ, ISIDORO 4 40 A 49-M CLUB ATLETISMO MANCHEGO

23 00:27:24 16 GONZÁLEZ BERNÁCER, CHIPE 5 40 A 49-M CARRASCO.ES CICLISMO

24 00:27:26 533 PATIÑO CARRERAS, SANTIAGO MIGUEL 19 18 A 39-M E3 LA SAGRA

25 00:27:30 26 GARCIA NAVARRO, EMILIANO 20 18 A 39-M A.T. E3 LA SAGRA TOLEDO

26 00:27:37 20 FéLIX BAUTISTA , JESUS 21 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

27 00:27:39 27 CRIADO GUERRERO, ANVI 22 18 A 39-M A.D. RUNNERS SAN MIGUEL

28 00:27:41 25 RODRíGUEZ MORENO, ALFREDO 23 18 A 39-M CLUB ATLETISMO MANCHEGO

29 00:27:41 4415 PEDROSAS GOMEZ, CARLOS 6 40 A 49-M

30 00:27:43 561 HERNANDEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS 7 40 A 49-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

31 00:27:45 30 JIMENEZ REFIGIO, ALVARO 24 18 A 39-M CLUB ATLETISMO MANCHEGO

32 00:27:47 144 BORRELLA VAQUERO, FELIPE ANTONIO 8 40 A 49-M A.A. MÓSTOLES

33 00:27:52 23 VELASCO COBOS, MARIANO 25 18 A 39-M ASOCIACION ATLETICA PUERTA BISAGRA

34 00:28:06 209 NOMBELA BLáZQUEZ, DAVID 9 40 A 49-M

36 00:28:08 687 PEREZ SERRANO, DAVID 26 18 A 39-M E3 LA SAGRA

35 00:28:08 652 FONTELOS FERNANDEZ, DIEGO 10 40 A 49-M A.T. E3 LA SAGRA TOLEDO

37 00:28:09 4421 PLEITE PANIAGUA, SERGIO 27 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

38 00:28:10 153 DEL BARRIO FERNANDEZ, EMILIO 28 18 A 39-M C.A. SAN ILDEFONSO DE TOLEDO

Page 3: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 3 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

41 00:28:13 827 BRAOJOS GUERRERO, ROBERTO 30 18 A 39-M

40 00:28:13 470 MARTIN DEL CERRO, FELIX JAVIER 29 18 A 39-M C.A. SAN ILDEFONSO DE TOLEDO

39 00:28:13 4345 ZÁRATE OSUNA, JUAN 11 40 A 49-M FERRER HOTELS

42 00:28:14 102 GARCIA REDONDO, DIEGO 31 18 A 39-M CORRELINDES MOCEJON

43 00:28:19 4343 MARTIN MENOR, TONY 32 18 A 39-M BIKILA

44 00:28:20 28 ROMOJARO PEREZ, JESUS 33 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

45 00:28:23 32 SANCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA, IRENE 1 18 A 34-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIM

46 00:28:25 335 GALLEGO YELAMOS, RAMON 34 18 A 39-M AQUELLOS LOCOS QUE CORREN

47 00:28:26 4340 FALCON DE LA SAGRA, JACOB 35 18 A 39-M TRAININGREY

48 00:28:38 63 Rodriguez Lopez, David 36 18 A 39-M CARRASCO ES CICLISMO

49 00:28:39 143 GARCIA HIDALGO, JESUS 12 40 A 49-M

51 00:28:42 244 IZQUIERDO MIRALLES, CHRISTIAN 1 16 A 17-M CLUB ATLETISMO TOLEDO

50 00:28:42 234 RODRIGUEZ BALLESTEROS, RUBEN 37 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

52 00:28:43 632 ALONSO REDONDO, ROBERTO 2 16 A 17-M CLUB ATLETISMO TOLEDO

53 00:28:47 97 HUERTAS ALONSO, ALBERTO JOSé 38 18 A 39-M

54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM GALVEZ

55 00:28:49 821 SANCHEZ MARTíNEZ , ALVARO 39 18 A 39-M

56 00:28:50 291 CALVO MORENO, RODRIGO 40 18 A 39-M BIKILA RUN WITH ME

57 00:28:56 569 HERNÁNDEZ GARCÉS, CARLOS 41 18 A 39-M

Page 4: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 4 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

58 00:28:56 126 PUEBLA ORTEGA, ALFREDO 42 18 A 39-M INCANSABLES DE RECAS

59 00:28:58 591 VERA GOMEZ, MIGUEL ANGEL 1 50 A 59-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

60 00:29:00 520 VALLE SELDAS, ALFREDO 43 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

61 00:29:00 252 PéREZ MARTíN, MIGUEL ANGEL 14 40 A 49-M A.D. MARATHON MADRID

62 00:29:01 391 POYATOS CASTILLO, JOSE CARLOS 15 40 A 49-M

63 00:29:10 139 GALAN MORENO, MARCOS 44 18 A 39-M LYNZE DE PARLA

64 00:29:13 673 MACIAS DUARTE, FRANCISCO 45 18 A 39-M TRAININGREY

65 00:29:14 33 RUIZ ANDRADE, SONIA 1 40 A49-F TRAININGREY

66 00:29:15 797 MORALES REYES, ALEJANDRO 46 18 A 39-M CEAT TENERIFE

67 00:29:16 712 REOLLO SEGUIDO, GERMAN 47 18 A 39-M ASOCIACION ATLETICA PUERTA BISAGRA

68 00:29:18 1272 LóPEZ DíAZ, LUIS MARIANO 16 40 A 49-M RUN TO RUN

69 00:29:22 197 GóMEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO 2 50 A 59-M CLUB ATLETISMO TOLEDO

70 00:29:24 5540 CARRASCO DE LA TORRE, NICOLAS 48 18 A 39-M

71 00:29:25 4341 TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER 17 40 A 49-M C.A. CRIPTANA

72 00:29:26 352 MORóN GóMEZ DE LAS HERAS, ANTONIO 49 18 A 39-M TÚSOLOCORRE.ES

73 00:29:28 421 PARRILLA SALAS, LUIS 50 18 A 39-M

74 00:29:33 617 MARQUÉS VELASCO, ALBERTO 51 18 A 39-M CARRASCO.ES CICLISMO

75 00:29:34 379 PATIÑO CARRERAS, JESUS 52 18 A 39-M AMIGOS DEL PARQUE DE ILLESCAS

76 00:29:36 767 DEL NIDO MARTIN, RUBEN 53 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

Page 5: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 5 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

77 00:29:38 31 LABRADO SáNCHEZ, SONIA 2 18 A 34-F BIKILA

78 00:29:41 484 RODRIGUEZ PÉREZ-CEJUELA, ALVARO 54 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

79 00:29:43 155 GAMERO POVEDA, ROBERTO 55 18 A 39-M GAMERO'S TEAM

80 00:29:44 547 MARTIN MORA, ALBERTO 56 18 A 39-M

81 00:29:44 369 GOMEZ NOMBELA, JOSE DAVID 57 18 A 39-M A.A.PORTILLO

82 00:29:47 562 MINGUEZ SANCHEZ, CESAR 58 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

83 00:29:48 574 CASARRUBIOS PEREZ, JOSE MANUEL 59 18 A 39-M A.A.PORTILLO

84 00:29:54 627 GóMEZ ESCOBAR, JUAN MANUEL 60 18 A 39-M

85 00:29:59 2137 LOZANO GOMEZ-RECUERO, SANTIAGO 3 16 A 17-M CLUB ATLETISMO TOLEDO

86 00:30:00 615 FELIPE HERNANDEZ, JOSE LUIS 61 18 A 39-M ATLETISMO TEMBLEQUE

87 00:30:00 474 GARCíA LEONOR , MIGUEL 62 18 A 39-M

88 00:30:00 773 GARCIA GARRIDO, RICARDO 3 50 A 59-M ASOCIACION FONDISTAS TOLEDANOS

89 00:30:01 715 BENAVENTE ESTEBAN, LUIS MIGUEL 63 18 A 39-M

90 00:30:02 2346 RIOJA PUñAL, LUCAS 64 18 A 39-M BIKILA

91 00:30:03 108 RODRíGUEZ MARTíNEZ, CHEMA 65 18 A 39-M

92 00:30:04 5545 CUDERO MARTIN, ALBERTO 66 18 A 39-M

93 00:30:05 241 GÓMEZ LÁZARO, JORGE 67 18 A 39-M ASOCIACION FONDISTAS TOLEDANOS

94 00:30:07 805 ORTIZ MARTINEZ, IGNACIO 68 18 A 39-M C.M. ESTRELLA ROJA

96 00:30:09 202 RUIZ MOLERO, JESUS ANGEL 69 18 A 39-M CHULE Y YO

Page 6: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 6 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

95 00:30:09 46 CEREZO GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS 18 40 A 49-M

99 00:30:11 726 ROJAS SANCHEZ, JUAN CARLOS 70 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

98 00:30:11 425 SANCHEZ-INFANTES LOPEZ, FRANCISCO JAVIER20 40 A 49-M A.A.PORTILLO

97 00:30:11 1071 MARTIN RAMIREZ, SERGIO 19 40 A 49-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

101 00:30:12 243 LORA MARTÍN, DAVID 72 18 A 39-M CARRASCO.ES CICLISMO

100 00:30:12 732 CUADRADO GOMEZ, DAVID 71 18 A 39-M

102 00:30:14 750 ROMERO FUNCHAL, DAVID 73 18 A 39-M

103 00:30:14 756 SáNCHEZ GáLVEZ, BORJA 74 18 A 39-M

104 00:30:18 1668 GUTIERREZ GOMEZ, ALEJANDRO 75 18 A 39-M ASOCIACION ATLETICA TORRIJOS

105 00:30:20 353 FERNANDEZ SEBASTIAN, JUAN AURELIO 76 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

106 00:30:21 383 SUAREZ GIL, VICTOR 77 18 A 39-M RUNFREE

107 00:30:23 648 MORóN LOPEZ, DAVID 78 18 A 39-M

108 00:30:25 612 DORADO RODRIGUEZ, JESUS 79 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

110 00:30:27 372 VIEJO DE DIEGO, FERNANDO 80 18 A 39-M TRITOLEDO

109 00:30:27 611 TEJERO PEREZ, PAKITO 21 40 A 49-M

111 00:30:31 160 FERRER FERRERO, RUBéN 81 18 A 39-M TRAININGREY

113 00:30:33 755 NOMBELA DEL CASAR, MARIANO 23 40 A 49-M A.A.PORTILLO

112 00:30:33 693 MARTIN-CARO ALONSO, JUAN CARLOS 22 40 A 49-M A.A.PORTILLO

114 00:30:36 754 FDEZ.-BARBADO SALAS, RAúL 82 18 A 39-M VILLALUENGA RUN

Page 7: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 7 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

115 00:30:37 1678 GOMEZ MORENO, JUAN PABLO 24 40 A 49-M ASOCIACION ATLETICA TORRIJOS

116 00:30:38 523 GARCIA GARCIA, ALEJANDRO 83 18 A 39-M

117 00:30:39 179 SAIZ GONZALEZ, CESAR 84 18 A 39-M CHANCLETA VELOZ

118 00:30:39 218 PUEBLA MARTIN, SADOC 85 18 A 39-M

119 00:30:41 476 BALLESTERO COGOLLOS, SANTIAGO 86 18 A 39-M

120 00:30:43 546 CABELLOS CASTILLA, ANGEL 25 40 A 49-M

121 00:30:44 491 GUTIERREZ GALÁN, RUBEN 87 18 A 39-M

122 00:30:46 356 FERNANDEZ ESCALONA, RUBEN 88 18 A 39-M

123 00:30:52 58 varo zubiri, maria 3 18 A 34-F

124 00:30:52 180 PEREZ MARTIN, ALBERTO 26 40 A 49-M TRAININGREY

125 00:30:54 359 REDONDO HERNANDEZ, JULIO MANUEL 89 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

127 00:30:55 659 DíAZ-CARDIEL ALVAREZ, ANTONIO 90 18 A 39-M EWOKS RUNNERS TEAM

126 00:30:55 482 MORGADO MIRANDA, LUIS 27 40 A 49-M

129 00:30:56 453 ESCRIBANO ARQUERO, JONATHAN 92 18 A 39-M TRAININGREY

128 00:30:56 4380 CABALLERO MARTÍNEZ, ENRIQUE 91 18 A 39-M

130 00:30:56 134 BARRIOS ORTIZ, MANUEL 28 40 A 49-M C.A. EL PIRI CRUZA TEAM

131 00:30:56 411 LOPEZ SANCHEZ, ANGEL ANDRES 4 50 A 59-M

132 00:30:58 215 GONZáLEZ FERNáNDEZ, DAVID 93 18 A 39-M CARRASCO.ES CICLISMO

134 00:30:59 506 LEAL DE LA PEÑA, JUAN JOSE 95 18 A 39-M

Page 8: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 8 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

133 00:30:59 1922 PIÑA NOMBELA, NESTOR 94 18 A 39-M

136 00:31:00 531 PEREZ RASO, MANUEL 97 18 A 39-M

135 00:31:00 646 DIAZ MARTIN, ANGEL 96 18 A 39-M CLUB TRIANA

137 00:31:02 2255 DEL CAMPO COLMENAR, ANGEL 98 18 A 39-M LOS NATILLAS

138 00:31:03 1841 JIMENEZ, ALFREDO 99 18 A 39-M PDM GALVEZ

139 00:31:05 613 SANCHO SERRANO, CARLOS 29 40 A 49-M

140 00:31:05 924 GUTIERREZ MARÍN, MARIANO 5 50 A 59-M

141 00:31:07 788 RODRIGEZ GARCIA , SANTIAGO 30 40 A 49-M ATLETISMO FUENLABRADA

142 00:31:07 787 GARCIA GARCIA , ROBERTO 31 40 A 49-M ATLETISMO FUENLABRADA

144 00:31:08 235 NEVADO ILLÁN, JOSE ANTONIO 101 18 A 39-M CLUB MUSHING TOLEDO

143 00:31:08 422 MARTIN PEREZ, JOSE 100 18 A 39-M BIKILA RUN WITH ME

145 00:31:08 286 MORENO DIAZ, FRANCISCO JAVIER 102 18 A 39-M A.A.PORTILLO

148 00:31:09 1331 JIMENO MORA, MARIO ALBERTO 105 18 A 39-M

147 00:31:09 321 JIMENO MORA, IGNACIO 104 18 A 39-M

146 00:31:09 532 CáCERES FERáNDEZ, JAVIER 103 18 A 39-M CARRASCO.ES CICLISMO

149 00:31:10 588 ESPINOSA TRUJILLO, JOSE RAMON 106 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

151 00:31:11 1810 BOYERO CANES, GONZALO 107 18 A 39-M BOABIKE

150 00:31:11 236 DE ANCOS PEREZ, FELIX 32 40 A 49-M

152 00:31:12 560 PECES CARVAJAL, ALFREDO 108 18 A 39-M

Page 9: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 9 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

153 00:31:13 201 SANCHEZ DE ROJAS CANTALICIO, JOSE IGNACIO109 18 A 39-M CHULE Y YO

154 00:31:14 1232 RUIZ JIMENEZ, JULIAN 110 18 A 39-M BICICLETAS PINA-HOTELES BEATRIZ-TRI

155 00:31:14 436 ALAMO FELIX, OSCAR 33 40 A 49-M

156 00:31:15 4407 DALLE LOBATO, KILLIEN 111 18 A 39-M LOBATOS

157 00:31:15 368 GARCIA-PARRADO, SAUL 112 18 A 39-M ATLETAS MARATONIANOS DE LEGANES

158 00:31:15 393 LA ROSA DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL 6 50 A 59-M ATLETAS MARATONIANOS DE LEGANES

159 00:31:16 1172 BAUTISTA GALINDO, MARCOS JESúS 113 18 A 39-M CLUB ATLETISMO MANCHEGO

160 00:31:16 305 PINTO GARCIA, PEDRO 34 40 A 49-M BIKE RUNNING

161 00:31:17 284 MARTíN PEREZAGUA, ALFONSO 114 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

162 00:31:18 266 SáNCHEZ SáNCHEZ , ALBERTO 115 18 A 39-M CORREDORES IMPERIAL

164 00:31:19 543 VILLAMAYOR ARRISCADO, JUAN 116 18 A 39-M CLUB ATLETISMO TOLEDO

163 00:31:19 317 HERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 35 40 A 49-M

165 00:31:20 365 MORENO CUESTA, FELIX 7 50 A 59-M ATLETAS MARATONIANOS DE LEGANES

166 00:31:21 115 DORADO GUTIéRREZ, IVáN 36 40 A 49-M

167 00:31:23 70 RODRIGUEZ JUAN, ALVARO 117 18 A 39-M JOMA

170 00:31:23 239 GONZALEZ SANCHEZ, ALFONSO 118 18 A 39-M LOS CARACOLES

169 00:31:23 56 DELGADO GARCIA, JESUS 38 40 A 49-M

168 00:31:23 809 ROMERO BENAYAS, FRANCISCO JAVIER 37 40 A 49-M A.A.PORTILLO

171 00:31:24 806 ORTIZ MARTINEZ, DANIEL 119 18 A 39-M C.M. ESTRELLA ROJA

Page 10: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 10 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

172 00:31:25 493 DIAZ-REGAñON ALONSO, JOSUE 120 18 A 39-M CLUB ATLETISMO OCAñENSE

173 00:31:25 213 BURGOS LóPEZ-LILLO, FRANCISCO JAVIER 39 40 A 49-M ARANJUEZ LA MONTAÑA

174 00:31:26 220 AYUSO RODRIGUEZ, KEVIN 121 18 A 39-M

175 00:31:27 1663 FDEZ-GALLARDO GONZALEZ, FELIX 40 40 A 49-M ASOCIACION ATLETICA TORRIJOS

176 00:31:28 276 GARCIA GOMEZ, RAFAEL 41 40 A 49-M ASOCIACION ATLETICA PUERTA BISAGRA

177 00:31:29 817 SáNCHEZ RUIZ , ALBERTO 122 18 A 39-M CLUB ATLETISMO YUNCLER

180 00:31:31 122 SáNCHEZ CANO, MARCOS 4 16 A 17-M GRUPO OASIS

179 00:31:31 685 DíAZ, JAVIER 123 18 A 39-M

178 00:31:31 350 TAPIADOR VELASCO, FAUSTINO 42 40 A 49-M

182 00:31:33 495 FOGEDA CALDERÓN, ELENA 4 18 A 34-F TRAININGREY

181 00:31:33 1220 RODRIGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 43 40 A 49-M AC/DC GERINDOTE

183 00:31:34 694 SAENZ CORZO, ISRAEL 124 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

185 00:31:35 507 GARCIA MIGUEL, JOSE ANGEL 125 18 A 39-M

186 00:31:35 769 DE PAZ LUDEÑA, RICARDO 126 18 A 39-M

184 00:31:35 395 FRANCISCO JAVIER BAñOS SANCHO, SAMUDANI44 40 A 49-M MARATONIANOS DE LEGANéS

187 00:31:36 420 DE LA CRUZ CERDEñO, RAUL 45 40 A 49-M

188 00:31:40 198 GóMEZ BARGUEñO, DIEGO 5 16 A 17-M CLUB ATLETISMO TOLEDO

189 00:31:41 639 PRIETO SÁNCHEZ, TOMÁS 127 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLON SONSECA

190 00:31:41 670 LUCAS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 46 40 A 49-M C.C. YUNCLILLOS

Page 11: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

XXXIII San Silvestre ToledanaCategoría APágina 11 de 214

Posición Tiempo Dorsal Participante Pos/Cat Categoría Club

191 00:31:43 616 DIAZ VAZQUEZ, JOSE OSCAR 128 18 A 39-M C.D.E. ATLETISMO NOVES

192 00:31:44 257 CEPEDA PEñALVER, PABLO 129 18 A 39-M EXTERMIN TRIATLóN SONSECA

193 00:31:44 64 Lobato Ezquerra, MIGUEL 47 40 A 49-M JOMA

195 00:31:45 161 ALíA RAMOS, RODRIGO 130 18 A 39-M BIKILA RUN WITH ME

194 00:31:45 738 CARMENA CARMENA, CARLOS ALBERTO 48 40 A 49-M CORREDORES IMPERIAL

196 00:31:46 744 ARELLANO SANCHEZ, DAVID 131 18 A 39-M CORREDORES IMPERIAL

198 00:31:46 428 MARTIN PASTOR, JUAN PABLO 132 18 A 39-M

197 00:31:46 378 FERNáNDEZ DíAZ, DAVID 49 40 A 49-M ASOCIACION ATLETICA PUERTA BISAGRA

199 00:31:49 573 CARMONA GARCIA-ASENJO, ÁNGEL LUIS 133 18 A 39-M TRAININGREY

200 00:31:49 390 RUIZ FERNANDEZ, RAFAEL 50 40 A 49-M RUNFREE

201 00:31:51 825 ORTIZ MARTINEZ, ALBERTO 134 18 A 39-M

202 00:31:51 431 NAVARRO BONILLA, MIGUEL ANGEL 8 50 A 59-M C.A. TOLEDO CCM

203 00:31:52 534 GARCÍA DE LA ROSA LÓPEZ LEÓN, LUIS 51 40 A 49-M

204 00:31:53 707 MANTEROLA ONDARRA, ASIER 52 40 A 49-M

205 00:31:56 36 MOLINA LOPEZ, BEATRIZ 1 35 A 39-F TODOBICITORRIJOS

208 00:31:57 3503 ENCINAS GARCIA, ANGELO 136 18 A 39-M C.D.E. SAGRA SPORT

207 00:31:57 519 NUñEZ LOPEZ, DAVID 135 18 A 39-M VILLALUENGA RUN

206 00:31:57 483 ORTEGA SANCHEZ, ALFREDO 53 40 A 49-M

210 00:32:01 60 Suarez Piñeiro, Miguel Angel 55 40 A 49-M BIKILA TOLEDO

Page 12: XXXIII San Silvestre Toledanasansilvestretoledana.es/wp-content/uploads/2014/10/absoluta.pdf · XXXIII San Silvestre Toledana ... 54 00:28:48 24 PEREZ ALONSO, RAUL 13 40 A 49-M PDM

