5
DEUDORES A ENERO 31 DE 2015. BLQ APTO SDO ACTUAL BLQ APTO SDO ACTUAL BLQ APTO SDO ACTUAL 01 101 $ 32.850 06 504 $ 201.650 13 332 $ 32.850 01 102 $ 5.327.794 07 106 $ 65.050 13 431 $ 671.500 01 104 $ 32.850 07 208 $ 29.750 13 432 $ 32.850 01 202 $ 32.850 07 306 $ 440.517 13 529 $ 7.762.680 01 203 $ 32.850 07 308 $ 201.650 14 134 $ 98.050 01 302 $ 32.850 07 405 $ 32.850 14 236 $ 166.350 01 401 $ 158.168 07 407 $ 201.650 14 336 $ 32.850 01 404 $ 36.350 07 505 $ 98.050 14 434 $ 46.750 01 503 $ 65.050 07 506 $ 98.050 14 435 $ 32.850 02 101 $ 852.710 07 508 $ 32.850 14 536 $ 274.650 02 102 $ 65.050 08 110 $ 131.850 15 138 $ 130.650 02 103 $ 157.050 08 209 $ 3.637.924 15 139 $ 166.350 02 202 $ 13.810.707 08 210 $ 32.850 15 140 $ 32.850 02 301 $ 250.850 08 311 $ 32.850 15 237 $ 166.350 02 304 $ 801.083 08 409 $ 1.727.150 15 238 $ 131.850 02 403 $ 7.040.550 08 410 $ 32.850 15 239 $ 1.189.250 02 404 $ 64.050 08 510 $ 870.650 15 339 $ 30.250 02 502 $ 2.831.150 08 512 $ 32.850 15 340 $ 32.850 02 503 $ 1.119.194 09 113 $ 55.450 15 437 $ 900.186 03 101 $ 634.450 09 213 $ 31.230 15 438 $ 32.850 03 102 $ 32.850 09 216 $ 71.850 15 439 $ 65.050 03 104 $ 2.497.500 09 313 $ 1.043.350 15 440 $ 65.050 03 201 $ 32.850 09 315 $ 215.350 15 537 $ 32.850 03 302 $ 98.050 10 118 $ 1.155.322 15 538 $ 716.100 03 303 $ 32.850 10 119 $ 32.850 16 201 $ 275.150 03 402 $ 65.050 10 217 $ 32.850 16 203 $ 997.550 03 404 $ 32.850 10 218 $ 405.550 16 301 $ 32.850 03 502 $ 943.750 10 219 $ 32.850 16 302 $ 92.550 04 101 $ 280.000 10 220 $ 32.850 16 404 $ 32.850 04 104 $ 846.050 10 317 $ 201.650 16 501 $ 32.850 04 201 $ 2.970.850 10 417 $ 521.373 17 101 $ 32.850 04 202 $ 32.850 10 419 $ 98.050 17 102 $ 40.750 04 203 $ 32.850 10 517 $ 275.750 17 103 $ 34.850 04 301 $ 3.579.824 10 519 $ 7.274.216 17 104 $ 65.050 04 302 $ 32.850 10 520 $ 205.750 17 201 $ 66.650 04 401 $ 131.850 11 121 $ 32.850 17 203 $ 311.650 04 403 $ 32.850 11 122 $ 32.850 17 204 $ 33.850 04 404 $ 7.573.850 11 221 $ 64.050 17 304 $ 379.353 04 501 $ 6.477.150 11 321 $ 32.850 17 401 $ 32.850 04 503 $ 32.850 11 322 $ 32.850 18 102 $ 32.850 04 504 $ 131.850 11 323 $ 98.050 18 104 $ 17.247.196 05 104 $ 2.809.511 11 324 $ 65.050 18 201 $ 32.850 05 201 $ 470.850 11 424 $ 67.650 18 303 $ 1.990.846 05 301 $ 135.350 11 523 $ 275.650 18 304 $ 274.650 05 303 $ 32.850 12 126 $ 32.850 18 401 $ 32.850 05 401 $ 32.850 12 127 $ 7.816.467 18 402 $ 32.850 05 404 $ 32.850 12 226 $ 33.650 18 403 $ 32.850 05 501 $ 32.850 12 228 $ 71.350 18 404 $ 32.850 05 502 $ 65.050 12 325 $ 32.850 18 503 $ 339.050 05 503 $ 151.950 12 328 $ 201.650 19 103 $ 470.850 05 504 $ 131.850 12 426 $ 862.436 19 104 $ 1.383.250 06 101 $ 340.868 12 428 $ 32.850 19 203 $ 32.850 06 104 $ 221.350 12 525 $ 32.850 19 204 $ 32.850 06 201 $ 11.414.150 12 526 $ 6.344.950 19 304 $ 32.850 06 202 $ 32.850 12 527 $ 2.740.148 19 402 $ 32.850 06 204 $ 32.850 13 129 $ 432.150 19 404 $ 20.000 06 301 $ 98.050 13 132 $ 32.850 19 502 $ 65.050 06 303 $ 32.850 13 230 $ 2.371.183 19 504 $ 350.850 06 304 $ 65.050 13 231 $ 32.850 20 101 $ 954.650 06 404 $ 714.990 13 232 $ 32.850 20 201 $ 551.150 06 501 $ 32.850 13 329 $ 1.017.861 20 202 $ 32.850 06 502 $ 32.850 13 330 $ 64.250 20 203 $ 32.850

Deudores a enero 31 de 2015

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Deudores a enero 31 de 2015

DEUDORES A ENERO 31 DE 2015.

BLQ APTO SDO ACTUAL

BLQ APTO SDO ACTUAL

BLQ APTO SDO ACTUAL

01 101 $ 32.850 06 504 $ 201.650 13 332 $ 32.850

01 102 $ 5.327.794 07 106 $ 65.050 13 431 $ 671.500

01 104 $ 32.850 07 208 $ 29.750 13 432 $ 32.850

01 202 $ 32.850 07 306 $ 440.517 13 529 $ 7.762.680

01 203 $ 32.850 07 308 $ 201.650 14 134 $ 98.050

01 302 $ 32.850 07 405 $ 32.850 14 236 $ 166.350

01 401 $ 158.168 07 407 $ 201.650 14 336 $ 32.850

01 404 $ 36.350 07 505 $ 98.050 14 434 $ 46.750

01 503 $ 65.050 07 506 $ 98.050 14 435 $ 32.850

02 101 $ 852.710 07 508 $ 32.850 14 536 $ 274.650

02 102 $ 65.050 08 110 $ 131.850 15 138 $ 130.650

02 103 $ 157.050 08 209 $ 3.637.924 15 139 $ 166.350

02 202 $ 13.810.707 08 210 $ 32.850 15 140 $ 32.850

02 301 $ 250.850 08 311 $ 32.850 15 237 $ 166.350

02 304 $ 801.083 08 409 $ 1.727.150 15 238 $ 131.850

02 403 $ 7.040.550 08 410 $ 32.850 15 239 $ 1.189.250

02 404 $ 64.050 08 510 $ 870.650 15 339 $ 30.250

02 502 $ 2.831.150 08 512 $ 32.850 15 340 $ 32.850

02 503 $ 1.119.194 09 113 $ 55.450 15 437 $ 900.186

03 101 $ 634.450 09 213 $ 31.230 15 438 $ 32.850

03 102 $ 32.850 09 216 $ 71.850 15 439 $ 65.050

03 104 $ 2.497.500 09 313 $ 1.043.350 15 440 $ 65.050

03 201 $ 32.850 09 315 $ 215.350 15 537 $ 32.850

03 302 $ 98.050 10 118 $ 1.155.322 15 538 $ 716.100

03 303 $ 32.850 10 119 $ 32.850 16 201 $ 275.150

03 402 $ 65.050 10 217 $ 32.850 16 203 $ 997.550

03 404 $ 32.850 10 218 $ 405.550 16 301 $ 32.850

03 502 $ 943.750 10 219 $ 32.850 16 302 $ 92.550

04 101 $ 280.000 10 220 $ 32.850 16 404 $ 32.850

04 104 $ 846.050 10 317 $ 201.650 16 501 $ 32.850

04 201 $ 2.970.850 10 417 $ 521.373 17 101 $ 32.850

04 202 $ 32.850 10 419 $ 98.050 17 102 $ 40.750

04 203 $ 32.850 10 517 $ 275.750 17 103 $ 34.850

04 301 $ 3.579.824 10 519 $ 7.274.216 17 104 $ 65.050

04 302 $ 32.850 10 520 $ 205.750 17 201 $ 66.650

04 401 $ 131.850 11 121 $ 32.850 17 203 $ 311.650

04 403 $ 32.850 11 122 $ 32.850 17 204 $ 33.850

04 404 $ 7.573.850 11 221 $ 64.050 17 304 $ 379.353

04 501 $ 6.477.150 11 321 $ 32.850 17 401 $ 32.850

04 503 $ 32.850 11 322 $ 32.850 18 102 $ 32.850

04 504 $ 131.850 11 323 $ 98.050 18 104 $ 17.247.196

05 104 $ 2.809.511 11 324 $ 65.050 18 201 $ 32.850

05 201 $ 470.850 11 424 $ 67.650 18 303 $ 1.990.846

05 301 $ 135.350 11 523 $ 275.650 18 304 $ 274.650

05 303 $ 32.850 12 126 $ 32.850 18 401 $ 32.850

05 401 $ 32.850 12 127 $ 7.816.467 18 402 $ 32.850

05 404 $ 32.850 12 226 $ 33.650 18 403 $ 32.850

05 501 $ 32.850 12 228 $ 71.350 18 404 $ 32.850

05 502 $ 65.050 12 325 $ 32.850 18 503 $ 339.050

05 503 $ 151.950 12 328 $ 201.650 19 103 $ 470.850

05 504 $ 131.850 12 426 $ 862.436 19 104 $ 1.383.250

06 101 $ 340.868 12 428 $ 32.850 19 203 $ 32.850

06 104 $ 221.350 12 525 $ 32.850 19 204 $ 32.850

06 201 $ 11.414.150 12 526 $ 6.344.950 19 304 $ 32.850

06 202 $ 32.850 12 527 $ 2.740.148 19 402 $ 32.850

06 204 $ 32.850 13 129 $ 432.150 19 404 $ 20.000

06 301 $ 98.050 13 132 $ 32.850 19 502 $ 65.050

06 303 $ 32.850 13 230 $ 2.371.183 19 504 $ 350.850

06 304 $ 65.050 13 231 $ 32.850 20 101 $ 954.650

06 404 $ 714.990 13 232 $ 32.850 20 201 $ 551.150

06 501 $ 32.850 13 329 $ 1.017.861 20 202 $ 32.850

06 502 $ 32.850 13 330 $ 64.250 20 203 $ 32.850

Page 2: Deudores a enero 31 de 2015

BLQ APTO SDO ACTUAL BLQ APTO SDO ACTUAL BLQ APTO SDO ACTUAL

20 204 $ 253.590 26 403 $ 32.850 34 202 $ 1.341.450

20 302 $ 2.459.950 26 501 $ 32.850 34 204 $ 32.850

20 303 $ 7.313.950 26 502 $ 32.850 34 301 $ 22.178.997

20 401 $ 12.186.718 26 503 $ 73.950 34 302 $ 27.650

20 402 $ 65.050 26 504 $ 65.050 34 303 $ 1.919.211

20 501 $ 33.650 27 101 $ 7.184.500 34 304 $ 1.305.190

20 504 $ 1.495.700 27 102 $ 1.219.243 34 501 $ 103.150

21 201 $ 32.850 27 103 $ 32.850 34 502 $ 388.115

21 202 $ 84.550 27 104 $ 33.650 34 504 $ 1.074.250

21 302 $ 166.150 27 301 $ 312.350 35 101 $ 855.850

21 304 $ 16.481.548 27 303 $ 827.550 35 103 $ 65.050

21 403 $ 5.631.672 27 403 $ 172.050 35 201 $ 3.459.713

21 404 $ 5.139.605 28 101 $ 2.581.150 35 202 $ 32.850

21 502 $ 11.555.898 28 102 $ 715.350 35 304 $ 454.797

21 504 $ 66.650 28 203 $ 742.050 35 402 $ 32.850

22 201 $ 65.050 28 204 $ 32.850 35 404 $ 98.050

22 204 $ 32.850 28 303 $ 32.850 35 501 $ 974.122

22 302 $ 32.850 28 401 $ 848.300 35 503 $ 98.050

22 303 $ 32.850 28 403 $ 32.850 36 101 $ 6.735.188

22 402 $ 6.881.250 28 502 $ 65.050 36 202 $ 15.679.341

22 404 $ 2.059.850 29 101 $ 1.919.050 36 203 $ 65.050

22 501 $ 1.301.010 29 102 $ 677.250 36 301 $ 1.159.300

22 502 $ 3.357.726 29 103 $ 32.850 36 302 $ 32.850

22 503 $ 32.850 29 104 $ 65.050 36 401 $ 32.850

23 101 $ 32.850 29 203 $ 524.750 36 403 $ 111.050

23 102 $ 32.850 29 204 $ 33.650 36 502 $ 32.850

23 303 $ 560.216 29 302 $ 65.050 36 503 $ 98.050

23 402 $ 32.850 29 303 $ 32.850 37 101 $ 2.471.050

23 501 $ 32.850 29 304 $ 32.850 37 201 $ 147.350

23 502 $ 250.850 29 403 $ 406.850 37 202 $ 1.212.950

23 503 $ 98.050 29 404 $ 80.750 37 204 $ 32.850

23 504 $ 12.205.354 29 502 $ 810.050 37 303 $ 36.750

24 101 $ 98.050 29 504 $ 32.850 37 304 $ 381.266

24 103 $ 282.620 30 102 $ 131.850 37 402 $ 32.850

24 104 $ 2.892.150 30 103 $ 90.050 37 502 $ 131.850

24 201 $ 298.950 30 201 $ 32.850 38 103 $ 68.050

24 202 $ 32.850 30 202 $ 2.584.350 38 104 $ 93.650

24 203 $ 32.850 30 203 $ 32.850 38 202 $ 32.850

24 301 $ 542.750 30 204 $ 32.850 38 204 $ 32.850

24 302 $ 57.800 30 301 $ 197.450 38 303 $ 10.141.824

24 402 $ 32.850 30 402 $ 32.850 38 402 $ 31.150

24 403 $ 32.850 30 503 $ 32.850 38 403 $ 32.850

24 501 $ 32.850 31 201 $ 32.850 38 501 $ 129.550

25 101 $ 32.850 31 202 $ 34.450 38 502 $ 32.850

25 104 $ 98.050 31 204 $ 274.650 38 504 $ 2.602.333

25 201 $ 391.750 31 303 $ 32.850 39 101 $ 99.650

25 202 $ 174.933 31 404 $ 32.850 39 102 $ 99.650

25 204 $ 179.750 31 502 $ 5.167.450 39 104 $ 874.967

25 301 $ 768.611 31 504 $ 986.950 39 202 $ 513.817

25 302 $ 31.150 32 102 $ 32.850 39 203 $ 586.804

25 304 $ 32.850 32 202 $ 98.050 39 303 $ 32.850

25 404 $ 387.150 32 203 $ 32.850 39 401 $ 166.350

26 102 $ 142.650 32 204 $ 65.050 39 402 $ 2.242.957

26 103 $ 178.050 32 401 $ 57.350 39 403 $ 98.050

26 104 $ 65.050 32 403 $ 483.650 39 404 $ 1.832.250

26 204 $ 32.850 32 404 $ 32.850 39 502 $ 14.499.010

26 301 $ 6.351.036 33 303 $ 6.435.150 40 103 $ 65.050

26 302 $ 201.650 33 401 $ 12.959.239 40 104 $ 32.850

26 303 $ 32.850 33 402 $ 65.050 40 204 $ 296.950

26 304 $ 40.650 33 404 $ 1.225.950 40 303 $ 32.850

26 401 $ 131.850 33 503 $ 32.850 40 304 $ 8.590.550

26 402 $ 65.050 33 504 $ 286.950 40 402 $ 32.850

Page 3: Deudores a enero 31 de 2015

BLQ APTO SDO ACTUAL

BLQ APTO SDO ACTUAL

BLQ APTO SDO ACTUAL

40 501 $ 28.250 47 504 $ 9.226.550 55 325 $ 32.850

40 502 $ 201.650 48 201 $ 32.850 55 327 $ 1.044.250

40 503 $ 32.850 48 302 $ 32.850 55 425 $ 32.850

40 504 $ 335.850 48 303 $ 312.350 55 426 $ 686.650

41 103 $ 166.350 48 504 $ 7.762.350 55 427 $ 3.815.150

41 202 $ 3.512.859 49 201 $ 32.850 55 526 $ 32.850

41 204 $ 2.107.250 49 203 $ 278.550 55 528 $ 997.550

41 303 $ 108.950 49 303 $ 3.025.850 56 121 $ 1.555.050

41 304 $ 75.267 49 403 $ 128.600 56 124 $ 3.717.150

41 401 $ 184.450 49 404 $ 98.050 56 221 $ 32.850

41 404 $ 1.522.943 49 501 $ 34.650 56 224 $ 32.850

41 501 $ 3.789.650 49 502 $ 36.350 56 322 $ 391.750

42 104 $ 32.850 49 504 $ 65.050 56 421 $ 1.828.316

42 201 $ 163.150 50 102 $ 12.788.771 56 423 $ 98.050

42 203 $ 32.850 50 202 $ 581.600 56 522 $ 2.841.550

42 301 $ 32.850 50 302 $ 1.706.381 56 524 $ 513.850

42 304 $ 13.212.946 50 303 $ 103.550 57 118 $ 32.850

42 402 $ 32.850 50 304 $ 34.750 57 120 $ 184.350

42 404 $ 65.050 50 401 $ 32.850 57 317 $ 248.350

42 501 $ 32.850 50 403 $ 201.650 57 420 $ 32.850

42 503 $ 2.895.050 50 501 $ 32.850 57 518 $ 112.850

43 102 $ 2.719.956 50 504 $ 32.850 58 113 $ 32.850

43 103 $ 1.055.318 51 113 $ 201.650 58 214 $ 131.850

43 104 $ 32.850 51 114 $ 34.450 58 216 $ 393.550

43 203 $ 32.850 51 115 $ 32.850 58 313 $ 65.050

43 303 $ 212.950 51 116 $ 431.050 58 314 $ 65.050

43 304 $ 384.550 51 215 $ 33.150 58 315 $ 2.105.300

43 401 $ 131.850 51 314 $ 380.450 58 414 $ 32.850

43 402 $ 2.901.550 51 413 $ 98.550 58 415 $ 2.469.979

43 404 $ 32.850 51 414 $ 2.163.450 58 515 $ 1.877.400

43 501 $ 32.850 51 415 $ 131.850 58 516 $ 11.529.527

44 101 $ 119.850 51 416 $ 41.450 59 109 $ 32.850

44 103 $ 32.850 51 515 $ 485.550 59 209 $ 275.850

44 201 $ 32.850 51 516 $ 98.050 59 211 $ 1.397.776

44 202 $ 2.224.950 52 109 $ 1.501.950 59 309 $ 32.850

44 203 $ 219.350 52 210 $ 513.950 59 311 $ 32.850

44 204 $ 32.850 52 211 $ 32.850 59 312 $ 3.800.195

44 301 $ 48.050 52 310 $ 312.350 59 412 $ 32.850

44 302 $ 98.050 52 312 $ 17.896.785 59 509 $ 33.250

44 303 $ 65.050 52 509 $ 201.650 59 511 $ 32.850

44 401 $ 901.290 52 510 $ 32.850 60 105 $ 33.250

44 501 $ 32.850 52 511 $ 32.850 60 106 $ 34.450

45 101 $ 174.800 53 107 $ 158.250 60 107 $ 145.950

45 103 $ 316.750 53 208 $ 1.855.550 60 108 $ 201.650

45 303 $ 1.535.250 53 305 $ 1.200.571 60 205 $ 1.036.950

45 403 $ 2.230.154 53 306 $ 32.850 60 207 $ 157.650

45 404 $ 592.450 53 307 $ 65.050 60 305 $ 84.350

45 503 $ 500.050 54 102 $ 32.850 60 308 $ 32.850

46 102 $ 65.050 54 103 $ 32.850 60 408 $ 32.850

46 203 $ 214.450 54 202 $ 218.650 60 505 $ 98.050

46 304 $ 65.050 54 204 $ 33.650 60 506 $ 32.850

46 401 $ 312.350 54 302 $ 32.850 60 507 $ 2.282.750

46 503 $ 114.050 54 401 $ 32.850 61 101 $ 98.050

47 101 $ 337.850 54 402 $ 3.019.908 61 201 $ 1.290.938

47 202 $ 98.050 54 404 $ 32.850 61 202 $ 41.450

47 204 $ 32.850 54 502 $ 4.826.509 61 303 $ 391.750

47 301 $ 2.792.006 54 503 $ 244.416 61 304 $ 32.850

47 302 $ 1.393.050 55 125 $ 32.850 61 401 $ 677.250

47 304 $ 206.250 55 127 $ 32.850 61 402 $ 4.100.349

47 401 $ 174.650 55 226 $ 32.950 61 404 $ 32.850

47 501 $ 32.850 55 227 $ 65.050 61 501 $ 1.453.817

47 502 $ 32.850 55 228 $ 131.850 61 502 $ 63.484

Page 4: Deudores a enero 31 de 2015

BLQ APTO SDO ACTUAL

BLQ APTO SDO ACTUAL

BLQ APTO SDO ACTUAL

62 101 $ 836.250 70 202 $ 32.850 79 501 $ 1.516.650

62 202 $ 89.150 70 204 $ 201.650 79 503 $ 1.811.950

62 301 $ 2.134.295 70 303 $ 45.650 80 101 $ 10.266.050

62 303 $ 97.250 70 401 $ 65.050 80 203 $ 32.850

62 403 $ 1.086.787 70 501 $ 195.600 80 402 $ 720.750

62 404 $ 990.297 70 502 $ 509.850 80 403 $ 32.850

62 502 $ 311.650 70 504 $ 65.050 80 404 $ 300.000

62 503 $ 32.850 71 202 $ 209.450 80 502 $ 65.050

63 101 $ 32.850 71 409 $ 295.550 80 503 $ 65.050

63 103 $ 32.850 71 501 $ 163.850 81 101 $ 89.450

63 104 $ 237.750 71 502 $ 32.850 81 103 $ 478.962

63 303 $ 32.850 72 102 $ 131.850 81 201 $ 32.850

63 402 $ 201.650 72 202 $ 32.850 81 202 $ 32.850

63 502 $ 32.850 72 303 $ 32.850 81 203 $ 1.535.250

64 102 $ 1.140.350 72 501 $ 32.850 81 301 $ 3.241.927

64 105 $ 604.850 72 502 $ 32.850 81 303 $ 30.750

64 204 $ 2.451.139 72 504 $ 32.850 81 502 $ 32.850

64 302 $ 1.164.857 73 102 $ 6.723.650 81 504 $ 32.850

64 303 $ 237.750 73 103 $ 32.450 82 101 $ 131.850

64 304 $ 552.100 73 201 $ 32.850 82 107 $ 32.850

64 403 $ 459.950 73 202 $ 12.201.520 82 108 $ 166.350

64 404 $ 2.778.350 73 304 $ 32.850 82 202 $ 32.850

64 501 $ 131.850 73 402 $ 32.850 82 207 $ 32.850

64 502 $ 32.850 73 502 $ 1.699.841 82 302 $ 32.850

64 504 $ 32.850 74 102 $ 33.650 82 308 $ 65.050

65 101 $ 1.654.956 74 104 $ 535.367 82 407 $ 32.850

65 102 $ 65.050 74 203 $ 389.450 82 408 $ 32.850

65 105 $ 166.150 74 403 $ 32.850 82 502 $ 131.850

65 201 $ 112.350 74 502 $ 32.850 82 507 $ 1.250.250

65 204 $ 4.589.920 74 503 $ 73.350 83 101 $ 32.850

65 301 $ 32.850 74 504 $ 32.850 83 102 $ 3.650.250

65 402 $ 2.454.705 75 102 $ 32.850 83 201 $ 9.945.694

65 403 $ 17.106.941 75 201 $ 32.850 83 302 $ 231.850

65 501 $ 533.416 75 202 $ 65.050 83 402 $ 94.450

65 502 $ 32.850 75 303 $ 131.850 83 403 $ 4.477.500

66 101 $ 274.650 75 402 $ 32.850 83 404 $ 131.850

66 108 $ 298.255 75 404 $ 32.850 83 501 $ 82.550

66 202 $ 32.850 75 504 $ 32.850 83 502 $ 5.313.350

66 203 $ 200.000 76 101 $ 32.850 83 504 $ 4.070.150

66 204 $ 592.430 76 201 $ 32.850 84 205 $ 131.850

66 304 $ 205.150 76 202 $ 32.850 84 206 $ 32.850

66 403 $ 949.650 76 402 $ 65.050 84 404 $ 32.850

66 501 $ 5.613.041 76 407 $ 386.950 84 405 $ 32.850

66 502 $ 166.350 76 507 $ 32.850 84 504 $ 32.850

66 503 $ 32.850 77 201 $ 361.650 84 505 $ 65.050

66 504 $ 66.450 77 401 $ 32.850 84 506 $ 32.850

67 103 $ 32.850 77 402 $ 1.005.651 85 205 $ 98.050

67 203 $ 65.050 77 403 $ 610.850 85 208 $ 14.029.783

67 303 $ 281.150 77 404 $ 32.850 85 305 $ 32.850

67 304 $ 6.824.687 77 502 $ 32.850 85 307 $ 32.850

67 401 $ 98.050 77 504 $ 2.556.800 85 406 $ 4.330.383

67 403 $ 58.050 78 204 $ 65.050 85 407 $ 65.050

67 404 $ 506.634 78 305 $ 32.850 85 408 $ 32.850

68 301 $ 431.050 78 306 $ 32.850 85 505 $ 32.850

68 303 $ 166.950 78 403 $ 32.850 85 506 $ 32.850

68 502 $ 6.830.250 78 406 $ 32.850 85 507 $ 32.850

69 208 $ 32.850 78 503 $ 98.050 86 109 $ 32.850

69 306 $ 32.850 78 506 $ 2.526.994 86 110 $ 6.227.250

69 307 $ 41.650 79 101 $ 32.850 86 310 $ 32.850

69 407 $ 470.850 79 302 $ 64.250 86 311 $ 65.050

70 104 $ 65.050 79 304 $ 6.475.550 86 312 $ 103.050

70 201 $ 98.050 79 404 $ 98.050 86 509 $ 402.100

Page 5: Deudores a enero 31 de 2015

BLQ APTO SDO ACTUAL

86 510 $ 39.250

86 511 $ 32.850

87 113 $ 32.850

87 115 $ 4.036.854

87 213 $ 392.753

87 216 $ 32.850

87 316 $ 32.850

87 413 $ 32.850

87 415 $ 679.272

87 513 $ 32.850

88 118 $ 551.150

88 119 $ 32.850

88 217 $ 13.454.850

88 218 $ 98.050

88 417 $ 63.673

88 419 $ 65.050

88 420 $ 32.850

88 517 $ 131.850

88 518 $ 109.650

89 123 $ 32.850

89 124 $ 3.962.325

89 221 $ 32.850

89 224 $ 131.850

89 321 $ 32.850

89 322 $ 65.050

89 421 $ 32.850

89 424 $ 15.511.805

89 523 $ 4.564.650

90 125 $ 32.850

90 126 $ 32.850

90 128 $ 583.929

90 225 $ 32.850

90 327 $ 101.150

90 328 $ 166.350

90 525 $ 17.765.150

90 526 $ 16.900.880