3
UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015 PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV.COMU 676,784 56,399 677,710 56,476 734,400 61,200 41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 676,784 56,399 678,377 56,531 734,400 61,200 41701002 DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON 0 0 (667) (56) 0 0 4210 FINANCIEROS 106,938 8,912 94,925 7,910 106,944 8,912 421005 INTERESES 103,938 8,662 97,918 8,160 103,944 8,662 421006 DESCUENTOS INTERESES ADMON 0 0 (7,682) (640) 0 0 421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 0 0 74 6 0 0 421065,95 O.ING- INT.P.EMPLEAD. INT.R.FIDUCIA 3,000 250 4,616 385 3,000 250 4220 ARRENDAMIENTOS 12,458 1,038 14,306 1,192 19,596 1,633 42201005 ARRENDAMIENTOS LOCALES 10,458 872 12,152 1,013 16,140 1,345 42201010 SALON SOCIAL 2,000 167 2,154 179 3,456 288 4250 RECUPERACIONES 750 63 54,659 4,555 0 0 42503501 RECUPERACIONES (PROVISION INT.) 0 0 36,511 3,043 0 0 425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 750 63 18,148 1,512 0 0 4255 INDEMNIZACIONES 0 0 4,158 346 0 0 425540 INCAPACIDAES 0 0 4,158 346 0 0 4295 APROVECHAMIENTOS 1,000 84 458 38 0 0 4295 APROVECHAMIENTOS 1,000 84 458 38 0 0 429505 APROVECHAMIENTOS 1,000 83 6 1 0 0 429515 INGRESOS POR CARNET BIBLIOTECA 0 0 28 2 0 0 429595 OTROS INGRESOS 0 0 424 35 0 0 0 TOTAL INGRESOS 797,930 66,495 846,215 70,518 860,940 71,745 5105 GASTOS DE PERSONAL 411,561 34,297 369,334 30,778 456,142 38,012 510506 SUELDOS 236,736 19,728 207,546 17,295 258,089 21,507 510510 CONTRATOS DE APRENDIZAJE 5,544 462 339 28 7,745 645 510515 RECARG.NOCT.DOM.Y FEST. 0 0 0 0 1,200 100 510516 H.LAB.D.DESC.OBLIG.Y H.EXTRAS 0 0 0 0 0 0 510524 INCAPACIDADES 3,875 323 5,311 443 0 0 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 23,328 1,944 20,416 1,701 25,753 2,146 510530 CESANTIAS 21,660 1,805 19,763 1,647 24,289 2,024 510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 2,606 217 1,860 155 2,915 243 510536 PRIMA DE SERVICIOS 21,660 1,805 19,796 1,650 24,289 2,024 510539 VACACIONES 9,600 800 10,136 845 11,085 924 510545,48,49 AGUINALDO 6,780 565 7,936 661 7,384 615 510551 DOTACION Y SUMINISTROS 4,884 407 9,053 754 9,790 816 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 510568 RIESGOS PROFESIONALES ARP 2,100 175 1,945 162 3,443 287 510569 APORTES A SALUD E.P.S. 21,048 1,754 18,504 1,542 22,596 1,883 510570 APORTES A PENSION A.F.P. 29,592 2,466 25,969 2,164 31,900 2,658 510572 APORTES A CAJAS COMP. CCF. 9,468 789 8,470 706 10,633 886 510575 APORTES PARAFISCALES ICBF. 7,104 592 6,353 529 7,975 665

Proyecto presupuesto URT 2015

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proyecto presupuesto URT 2015

UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.

NIT. 890984473-1 PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015

PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO

AÑO MES AÑO MES AÑO MES

AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV.COMUN. 676,784 56,399 677,710 56,476 734,400 61,200

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 676,784 56,399 678,377 56,531 734,400 61,200

41701002 DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON 0 0 (667) (56) 0 0

4210 FINANCIEROS 106,938 8,912 94,925 7,910 106,944 8,912

421005 INTERESES 103,938 8,662 97,918 8,160 103,944 8,662

421006 DESCUENTOS INTERESES ADMON 0 0 (7,682) (640) 0 0

421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 0 0 74 6 0 0

421065,95 O.ING- INT.P.EMPLEAD. INT.R.FIDUCIAS 3,000 250 4,616 385 3,000 250

4220 ARRENDAMIENTOS 12,458 1,038 14,306 1,192 19,596 1,633

42201005 ARRENDAMIENTOS LOCALES 10,458 872 12,152 1,013 16,140 1,345

42201010 SALON SOCIAL 2,000 167 2,154 179 3,456 288

4250 RECUPERACIONES 750 63 54,659 4,555 0 0

42503501 RECUPERACIONES (PROVISION INT.) 0 0 36,511 3,043 0 0

425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 750 63 18,148 1,512 0 0

4255 INDEMNIZACIONES 0 0 4,158 346 0 0

425540 INCAPACIDAES 0 0 4,158 346 0 0

4295 APROVECHAMIENTOS 1,000 84 458 38 0 04295 APROVECHAMIENTOS 1,000 84 458 38 0 0

429505 APROVECHAMIENTOS 1,000 83 6 1 0 0

429515 INGRESOS POR CARNET BIBLIOTECA 0 0 28 2 0 0

429595 OTROS INGRESOS 0 0 424 35 0 0

0

TOTAL INGRESOS 797,930 66,495 846,215 70,518 860,940 71,745

5105 GASTOS DE PERSONAL 411,561 34,297 369,334 30,778 456,142 38,012

510506 SUELDOS 236,736 19,728 207,546 17,295 258,089 21,507

510510 CONTRATOS DE APRENDIZAJE 5,544 462 339 28 7,745 645

510515 RECARG.NOCT.DOM.Y FEST. 0 0 0 0 1,200 100

510516 H.LAB.D.DESC.OBLIG.Y H.EXTRAS 0 0 0 0 0 0

510524 INCAPACIDADES 3,875 323 5,311 443 0 0

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 23,328 1,944 20,416 1,701 25,753 2,146

510530 CESANTIAS 21,660 1,805 19,763 1,647 24,289 2,024

510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 2,606 217 1,860 155 2,915 243

510536 PRIMA DE SERVICIOS 21,660 1,805 19,796 1,650 24,289 2,024

510539 VACACIONES 9,600 800 10,136 845 11,085 924

510545,48,49 AGUINALDO 6,780 565 7,936 661 7,384 615

510551 DOTACION Y SUMINISTROS 4,884 407 9,053 754 9,790 816

510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0

510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 0 0 0 0 0

510568 RIESGOS PROFESIONALES ARP 2,100 175 1,945 162 3,443 287

510569 APORTES A SALUD E.P.S. 21,048 1,754 18,504 1,542 22,596 1,883

510570 APORTES A PENSION A.F.P. 29,592 2,466 25,969 2,164 31,900 2,658

510572 APORTES A CAJAS COMP. CCF. 9,468 789 8,470 706 10,633 886

510575 APORTES PARAFISCALES ICBF. 7,104 592 6,353 529 7,975 665

Page 2: Proyecto presupuesto URT 2015

UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.

NIT. 890984473-1 PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015

PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO

AÑO MES AÑO MES AÑO MES

AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015

510578 APORTES PARAFISCALES SENA 4,884 407 4,238 353 5,317 443

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 200 17 573 48 240 20

510595 OTROS 492 41 1,129 94 1,500 125

5110 HONORARIOS 12,276 1,023 12,313 1,026 15,608 1,301

511010 HONORARIOS REVISOR FISCAL 8,376 698 8,376 698 8,761 730

511025 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 3,900 325 3,937 328 4,447 371

511095 OTROS HONORARIOS 0 0 0 0 2,400 200

5115 IMPUESTOS 2,821 235 2,849 237 2,964 247

5130 SEGUROS 1,404 117 80 7 3,000 250

5135 SERVICIOS 292,500 24,375 303,528 25,294 319,025 26,585

51350536 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO 63,360 5,280 73,363 6,114 74,132 6,178

51350537 SERVICIO DE VIGILANCIA 179,412 14,951 179,409 14,951 187,665 15,639

513515 SERVICIO DE ADMINISTRACION 32,880 2,740 34,250 2,854 38,400 3,200

513520 PROCESAMIENTO ELECTRON. DE DATOS 0 0 0 0 0 0

513525 ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 4,452 371 4,005 334 4,452 371

513530 ENERGIA ELECTRICA 5,412 451 5,362 447 5,412 451

513535 TELEFONO E INTERNET 5,208 434 5,175 431 5,208 434

513540 50 CORREO P. Y TELEGRA.TRANSP.FLETES Y ACARREO 120 10 91 8 120 10513540 50 CORREO P. Y TELEGRA.TRANSP.FLETES Y ACARREO 120 10 91 8 120 10

513565 TASA Y ASEO 1,644 137 1,777 148 1,644 137

513570 60 AVISOS Y PUBLICIDAD 12 1 95 8 1,992 166

513595 OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0

5140 GASTOS LEGALES 1,000 83 14 1 996 83

514005 NOTARIALES 500 42 14 1 396 33

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 250 21 0 0 396 33

514095 OTROS 250 21 0 0 204 17

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,000 1,667 13,436 1,120 20,140 1,678

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13,000 1,083 10,045 837 13,000 1,083

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,000 167 173 14 2,040 170

514520 EQUIPO DE OFICINA 500 42 331 28 600 50

514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4,500 375 2,887 241 4,500 375

5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 1,000 83 541 45 998 83

515005 INSTALACIONES. Y REPAR. ELECTRICAS 500 42 321 27 480 40

515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 200 17 29 2 207 17

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 300 25 190 16 311 26

5160 DEPRECIACIONES 0 0 25,300 2,108 0 0

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 0 12,734 1,061 0 0

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 4,966 414 0 0

516015 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0

516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 0 0 7,600 633 0 0

5195 DIVERSOS 30,100 2,508 25,028 2,002 27,088 2,257

519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 500 42 316 26 500 42

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC. 500 42 401 33 504 42

519525 ASEO Y CAFETERIA 3,000 250 2,653 221 3,000 250

519530 UTILES Y PAPELERIA 4,500 375 5,705 475 4,500 375

Page 3: Proyecto presupuesto URT 2015

UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.

NIT. 890984473-1 PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015

PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO

AÑO MES AÑO MES AÑO MES

AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015

519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,500 292 593 49 5,184 432

519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,500 375 4,589 382 3,000 250

519545 TAXIS Y BUSES 2,400 200 1,884 157 2,400 200

519595 OTROS (Dep.-Cult.-Asam.-Consj. Y Adm)

51959510 EVENTOS 3,000 250 3,000 250 2,000 167

51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 3,200 267 1,189 99 1,600 133

51959520 GASTOS DE ASAMBLEA 1,500 125 1,599 133 2,400 200

51959522 GTOS CONSEJO DE ADMON 500 42 97 8 500 42

51959525 GTOS CAPACITACION (REUNIONES E) 2,000 167 2,000 167 1,000 83

51959530 GASTOS NAVIDEÑOS 1,000 83 1,000 83 500 42

5199 PROVISIONES 10,000 833 33,188 2,766 0 0

519910 DEUDORES CUOTAS DE ADMON 10,000 833 33,188 2,766 0 0

5305 FINANCIEROS 5,289 441 5,737 478 5,958 497

530505 GASTOS BANCARIOS 5,289 441 5,737 478 5,958 497

5315 EXTRAORDINARIOS 2,000 167 1,780 148 500 42

531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 2,000 167 422 35 500 42

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 43 4 0 0

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 1,316 110 0 0531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 1,316 110 0 0

5395 DIVERSOS 7,979 665 7,979 665 8,524 710

539525 DONACIONES 0 0 0 0 0 0

539595 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 665 7,979 665 8,524 710

TOTAL GASTOS 797,930 66,494 801,107 66,676 860,943 71,745

DEFICIT 0 0 45,109 3,842 0 0