9

Click here to load reader

Resultados I Simulacro Regional Argonauta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ACADEMIA ARGOS BARRANCA, LA MEJOR ACADEMIA QUE TE PREPARA PARA TU INGRESO SEGURO.

Citation preview

Page 1: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

CÓDIGO COM. MAT. C.T.A. CC.SS. P. I PT O. M. CARRERA

235880 11 20 18 12 28 165.2 1 ING. CIVIL

235955 14 25 8 14 45 161.5 2 ING. AMBIENTAL

235894 12 24 7 16 17 155.3 3 ING. GENÉTICA

235860 14 18 11 13 27 143.3 4 ING. SISTEMAS

235896 14 20 7 7 17 134.3 5 ING. SISTEMAS

235986 9 18 11 13 34 132.6 6 ING. INDUSTRIAL

235895 14 19 7 7 22 129.8 7 ING. CIVIL

235869 10 16 13 9 23 129.7 8 ING. CIVIL

235886 14 12 13 17 27 129.3 9 ING. CIVIL

235956 14 14 9 15 36 122.4 10 ING. AGRONOMICA

235855 13 18 5 7 24 117.6 11 ING. INDUSTRIAL

235968 12 12 12 12 45 115.5 12 ING. CIVIL

235889 14 15 7 9 29 115.1 13 ING. CIVIL

235950 19 12 7 12 42 114.8 14 ING. CIVIL

235957 12 12 10 16 45 113.5 15 ING. SISTEMAS

235954 12 15 7 12 38 113.2 16 ING. METALÚRGICA

235969 10 13 11 10 25 112.5 17 ARQUITECTURA

235984 12 13 9 12 29 112.1 18 ING. AGRONOMICA

235877 17 8 11 15 27 111.3 19 ING. CIVIL

235853 3 19 7 12 47 110.3 20 ING. INDUSTRIAL

235859 18 7 12 14 44 109.6 21 ING. CIVIL

235854 9 16 6 12 32 108.8 22 ING. MECATRÓNICA

235980 5 14 12 8 37 106.3 23 ING. METALÚRGICA

235943 14 11 10 8 42 105.8 24 ING. CIVIL

235960 16 11 6 16 45 105.5 25 ING. INDUSTRIAL

235961 14 12 6 14 36 104.4 26 ING. CIVIL

235967 14 9 10 13 38 103.2 27 ING. CIVIL

235965 7 13 9 13 30 103.0 28 ING. SISTEMAS

235949 10 13 8 11 47 102.3 29 ING. CIVIL

235904 10 17 3 7 18 102.2 30 ING. CIVIL

235963 8 12 8 17 28 102.2 31 ING. CIVIL

235985 8 14 6 15 35 101.5 32 ING. SISTEMAS

235936 16 7 9 17 42 99.8 33 ING. CIVIL

235993 16 12 5 8 38 99.2 34 ING. CIVIL

235988 6 12 12 5 26 98.4 35 ING. INDUSTRIAL

235873 16 5 14 9 48 98.2 36 ING. CIVIL

235964 9 14 5 12 29 98.1 37 ING. CIVIL

235979 15 10 9 5 45 97.5 38 ING. CIVIL

235958 13 10 7 14 42 96.8 39 ING. INDUSTRIAL

INGENIERÍA

Page 2: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

235962 12 10 7 15 35 96.5 40 ING. METALÚRGICA

235989 13 11 7 8 28 96.2 41 ING. CIVIL

235983 12 11 7 10 29 96.1 42 ING. AMBIENTAL

235970 8 15 4 10 27 95.3 43 ING. ELECTRÓNICA

235875 14 8 10 9 52 93.8 44 ING. CIVIL

235887 8 15 5 5 22 93.8 45 ING. CIVIL

235857 15 5 10 17 34 93.6 46 ING. CIVIL

235997 11 11 9 5 45 93.5 47 ING. CIVIL

235978 10 12 8 4 35 92.5 48 ING. CIVIL

235856 6 16 6 3 47 92.3 49 ING. INDUSTRIAL

235959 15 9 5 15 41 91.9 50 ING. INDUSTRIAL

235987 7 11 10 6 37 90.3 51 ING. INDUSTRIAL

235972 9 10 7 15 45 89.5 52 ING. CIVIL

235971 9 11 5 14 37 87.3 53 ING. INDUSTRIAL

235991 14 9 5 11 27 87.3 54 ING. CIVIL

235858 13 6 9 12 24 86.6 55 ING. CIVIL

235981 7 13 5 9 35 86.5 56 ING. CIVIL

235973 8 8 8 16 18 86.2 57 ING. CIVIL

235995 14 9 7 5 39 86.1 58 ING. CIVIL

235992 14 10 4 9 35 85.5 59 ING. CIVIL

235994 12 10 6 7 35 85.5 60 ING. CIVIL

235874 14 8 6 10 27 85.3 61 ING. METALÚRGICA

235870 14 7 6 14 31 84.9 62 ING. CIVIL

235905 6 13 6 7 42 84.8 63 ING. CIVIL

235996 13 8 8 6 36 84.4 64 ING. CIVIL

235982 9 11 7 4 36 83.4 65 ING. METALÚRGICA

235938 12 4 10 15 24 82.6 66 ING. CIVIL

235944 13 8 7 8 55 81.5 67 ING. CIVIL

235862 15 4 8 15 47 80.3 68 ING. SISTEMAS

235866 12 6 9 9 47 79.3 69 ING. CIVIL

235942 8 7 10 8 27 79.3 70 ING. CIVIL

235953 10 8 8 6 29 79.1 71 ING. CIVIL

235990 11 9 5 9 29 79.1 72 ING. CIVIL

235934 8 11 5 8 48 78.2 73 ING. CIVIL

235898 14 5 7 11 24 77.6 74 ING. MINAS

235852 9 13 2 4 29 77.1 75 ING. CIVIL

235966 15 8 1 15 36 76.4 76 ING. CIVIL

235977 10 9 5 9 36 76.4 77 ING. CIVIL

235892 13 7 5 10 27 76.3 78 ING. CIVIL

235974 12 7 6 5 26 72.4 79 ING. CIVIL

235903 10 8 3 12 27 70.3 80 ING. CIVIL

235879 8 6 8 10 47 69.3 81 ING. CIVIL

235882 2 9 10 2 27 69.3 82 ING. CIVIL

235948 8 9 5 7 48 69.2 83 ING. AGRONOMICA

235890 12 4 8 8 48 67.2 84 ING. AMBIENTAL

235976 12 8 3 7 48 67.2 85 ING. CIVIL

235947 10 4 11 6 80 67.0 86 ING. INDUSTRIAL

235861 14 3 7 9 32 66.8 87 ING. CIVIL

235876 11 4 7 12 44 66.6 88 ING. SISTEMAS

235871 10 7 4 9 28 66.2 89 ING. CIVIL

Page 3: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

235975 11 5 6 8 35 64.5 90 ING. CIVIL

235945 8 9 4 7 78 63.2 91 ING. CIVIL

235885 13 2 7 9 18 62.2 92 ING. CIVIL

235941 8 5 4 17 37 61.3 93 ING. CIVIL

235952 10 5 5 8 24 60.6 94 ING. METALÚRGICA

235937 9 2 8 13 42 58.8 95 ING. PETROQUÍMICA

235951 10 5 5 8 47 58.3 96 ING. CIVIL

235863 10 4 4 9 57.0 97 ING. ZOTECNICA

235872 10 5 3 10 27 56.3 98 ING. CIVIL

235899 9 4 4 9 22 52.8 99 ING. SISTEMAS

235946 7 5 6 4 47 51.3 100 ING. ELECTRÓNICA

235878 11 3 3 10 28 50.2 101 ING. SISTEMAS

235884 7 5 2 9 12 47.8 102 ING. CIVIL

235883 5 5 5 7 47 47.3 103 ING. SISTEMAS

235864 11 2 4 7 22 46.8 104 ING. CIVIL

235888 4 4 6 6 27 45.3 105 ING. CIVIL

235891 7 1 5 9 27 39.3 106 ING. MECÁNICA

235865 5 2 5 9 27 39.3 107 ING. CIVIL

235897 8 2 1 13 18 38.2 108 ARQUITECTURA

235900 7 3 1 7 24 33.6 109 ING. CIVIL

235901 7 1 2 10 16 32.4 110 ARQUITECTURA

235935 7 2 3 1 27 29.3 111 ING. CIVIL

235881 3 5 2 1 42 28.8 112 ING. SISTEMAS

Page 4: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

CÓDIGO COM. MAT. C.T.A. CC.SS. P. I PT O. M. CARRERA

235843 21 20 21 17 26 200.4 1 MEDICINA

235998 25 12 25 12 37 194.3 2 MEDICINA

235834 20 14 14 15 28 150.2 3 MEDICINA

235999 9 15 18 14 35 145.5 4 MEDICINA

236007 14 14 15 18 35 144.5 5 ENFERMERÍA

236021 5 15 18 12 23 136.7 6 MEDICINA

236001 9 12 18 12 39 134.1 7 MEDICINA

236015 13 13 15 8 27 130.3 8 ENFERMERÍA

236014 12 16 10 17 28 126.2 9 ENFERMERÍA

236016 10 12 16 7 29 124.1 10 ENFERMERÍA

235833 16 7 15 15 42 123.8 11 MEDICINA

236002 8 16 12 15 34 123.6 12 MEDICINA

236000 7 14 14 15 38 123.2 13 MEDICINA

236018 18 10 13 6 20 122.0 14 MEDICINA

236003 11 13 13 12 36 121.4 15 MEDICINA

236004 11 15 11 14 39 121.1 16 ENFERMERÍA

235836 13 12 12 15 42 120.8 17 BROMATOLOGÍA

236017 11 16 12 5 26 120.4 18 ENFERMERÍA

236030 10 14 14 7 48 120.2 19 PSICOLOGÍA

236013 14 14 9 16 29 119.1 20 BROMATOLOGÍA

236008 7 10 16 14 36 118.4 21 ENFERMERÍA

236005 10 12 12 16 34 116.6 22 ENFERMERÍA

236028 12 12 13 9 45 116.5 23 PSICOLOGÍA

236032 11 14 12 8 36 116.4 24 ENFERMERÍA

236029 11 14 12 8 45 115.5 25 PSICOLOGÍA

236027 6 12 15 11 36 115.4 26 PSICOLOGÍA

236026 9 14 11 13 25 114.5 27 PSICOLOGÍA

235840 18 7 12 13 40 114.0 28 MEDICINA

236031 12 12 12 9 35 113.5 29 ENFERMERÍA

235848 20 8 10 11 27 112.3 30 MEDICINA

236006 12 13 10 13 39 112.1 31 ENFERMERÍA

236012 15 13 8 13 25 111.5 32 BROMATOLOGÍA

236022 9 12 12 10 25 109.5 33 MEDICINA

236033 11 11 13 5 37 108.3 34 ENFERMERÍA

236019 10 8 14 9 19 107.1 35 MEDICINA

235847 15 7 11 13 27 105.3 36 MEDICINA

235846 20 5 9 14 26 102.4 37 MEDICINA

236020 8 7 15 7 26 101.4 38 MEDICINA

236025 4 11 12 12 26 98.4 39 MEDICINA

MEDICINA

Page 5: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

236011 12 12 7 12 23 97.7 40 BROMATOLOGÍA

235841 13 10 8 14 47 97.3 41 MEDICINA

236010 9 5 14 10 32 95.8 42 BROMATOLOGÍA

236009 8 8 11 15 36 95.4 43 ENFERMERÍA

236024 9 10 9 11 25 92.5 44 MEDICINA

236023 4 10 10 11 25 86.5 45 MEDICINA

235839 9 6 10 11 47 82.3 46 ENFERMERÍA

235940 9 4 11 12 47 81.3 47 MEDICINA

235838 11 4 9 11 44 76.6 48 ENFERMERÍA

235844 11 5 8 7 27 73.3 49 MEDICINA

235832 8 4 10 9 42 72.8 50 PSICOLOGÍA

235819 9 7 7 7 45 69.5 51 MEDICINA

235909 9 4 7 12 28 67.2 52 PSICOLOGÍA

235823 6 7 6 13 29 67.1 53 MEDICINA

235849 7 6 8 7 47 66.3 54 ENFERMERÍA

235850 11 4 8 3 28 66.2 55 BIOLOGÍA

235835 8 5 6 10 24 62.6 56 PSICOLOGÍA

235821 7 7 5 12 48 62.2 57 MEDICINA

235837 7 3 7 10 27 58.3 58 FARMACEUTICA

235845 2 2 11 5 17 57.3 59 ENFERMERÍA

235831 10 6 4 8 52 56.8 60 MEDICINA

235820 4 5 4 14 32 49.8 61 MEDICINA

235822 8 6 3 6 46 47.4 62 MEDICINA

235824 6 3 5 5 57 40.3 63 ENFERMERÍA

235893 7 1 4 6 26 36.4 64 MEDICINA

Page 6: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

CÓDIGO COM. MAT. C.T.A. CC.SS. P. I PT O. M. CARRERA

235805 14 5 11 16 45 120.5 1 DERECHO

235929 17 4 7 13 44 117.6 2 DERECHO

235930 15 1 4 13 22 102.8 3 DERECHO

235808 12 0 7 15 27 97.3 4 TRABAJO SOCIAL

235914 12 7 4 11 22 96.8 5 TRABAJO SOCIAL

235806 11 0 1 15 24 87.6 6 CIENC. COMUN.

235807 10 6 8 10 45 85.5 7 DERECHO

235816 11 3 9 9 27 83.3 8 DERECHO

235815 7 2 6 15 47 78.3 9 TRABAJO SOCIAL

235814 9 3 4 9 47 68.3 10 DERECHO

235925 9 3 6 7 47 64.3 11 EDUCACIÓN INICIAL

235931 7 1 11 7 33 58.7 12 DERECHO

235907 9 1 6 4 26 53.4 13 TRABAJO SOCIAL

LETRAS

Page 7: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

CÓDIGO COM. MAT. C.T.A. CC.SS. P. I PT O. M. CARRERA

235926 18 14 4 10 27 123.3 1 ADMINISTRACIÓN

236042 18 10 3 12 43 120.7 2 ADMINISTRACIÓN

236036 15 9 4 14 34 119.6 3 ADMINISTRACIÓN

236044 13 8 5 16 45 119.5 4 CONTABILIDAD

236037 14 8 5 15 38 119.2 5 ADMINISTRACIÓN

236057 15 11 4 13 39 119.1 6 NEGOCIOS INTERNACIONALES

236034 12 5 4 18 35 118.5 7 ADMINISTRACIÓN

235868 14 12 7 12 26 118.4 8 ADMINISTRACIÓN

236053 20 4 3 13 55 117.5 9 ADMINISTRACIÓN

236045 13 9 8 14 45 116.5 10 ADMINISTRACIÓN

236043 12 9 6 15 45 115.5 11 ADMINISTRACIÓN

236035 12 9 5 15 36 115.4 12 CONTABILIDAD

236056 11 12 6 14 36 115.4 13 ECONOMÍA Y FINANZAS

235928 12 4 6 17 29 115.1 14 NEGOCIOS INTERNACIONALES

236055 12 9 5 15 50 114.0 15 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235795 12 6 6 16 42 113.8 16 ADMINISTRACIÓN

236046 12 5 4 17 48 113.2 17 ADMINISTRACIÓN

236040 16 9 2 12 41 111.9 18 ADMINISTRACIÓN

235914 12 4 12 14 33 108.7 19 ADMINISTRACIÓN

236041 17 6 5 11 42 107.8 20 ADMINISTRACIÓN

235804 14 5 6 13 36 106.4 21 ECONOMÍA Y FINANZAS

236058 14 8 8 11 38 106.2 22 TURISMO Y HOTELERÍA

NEGOCIOS

Page 8: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

236054 12 8 2 14 51 104.9 23 ADMINISTRACIÓN

235867 13 10 10 10 44 104.6 24 ADMINISTRACIÓN

236039 16 8 3 10 40 103.0 25 CONTABILIDAD

236038 14 4 4 13 39 102.1 26 ADMINISTRACIÓN

235933 13 6 9 11 44 99.6 27 ADMINISTRACIÓN

235922 20 2 6 8 37 98.3 28 NEGOCIOS INTERNACIONALES

236052 11 6 8 12 57 95.3 29 CONTABILIDAD

236048 11 10 6 10 42 94.8 30 ADMINISTRACIÓN

235910 13 3 4 12 24 94.6 31 ADMINISTRACIÓN

235908 9 5 9 13 42 93.8 32 ADMINISTRACIÓN

235924 10 6 8 11 46 89.4 33 ADMINISTRACIÓN

236062 10 9 7 9 35 87.5 34 NEGOCIOS INTERNACIONALES

236063 11 5 8 10 36 87.4 35 TURISMO Y HOTELERÍA

235915 9 3 5 13 27 87.3 36 ECONOMÍA Y FINANZAS

235811 10 8 4 10 37 86.3 37 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235921 14 5 5 8 33 85.7 38 TURISMO Y HOTELERÍA

236059 10 7 2 10 34 82.6 39 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235817 8 8 9 9 42 80.8 40 ADMINISTRACIÓN

235932 12 1 6 10 32 80.8 41 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235809 11 4 3 10 33 80.7 42 NEGOCIOS INTERNACIONALES

236047 10 6 3 10 49 80.1 43 ECONOMÍA Y FINANZAS

236049 10 9 4 8 41 79.9 44 ADMINISTRACIÓN

235916 11 4 7 9 44 79.6 45 ADMINISTRACIÓN

236060 10 7 3 9 35 79.5 46 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235927 11 6 7 8 47 79.3 47 TURISMO Y HOTELERÍA

235912 11 1 5 10 20 78.0 48 TURISMO Y HOTELERÍA

235923 14 0 3 9 32 77.8 49 ADMINISTRACIÓN

236061 10 4 6 9 36 76.4 50 TURISMO Y HOTELERÍA

235803 6 5 5 12 56 75.4 51 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235911 8 6 6 9 36 74.4 52 ADMINISTRACIÓN

236050 10 9 2 7 40 74.0 53 ADMINISTRACIÓN

236051 10 3 3 9 46 70.4 54 ADMINISTRACIÓN

235813 10 4 8 7 42 69.8 55 CONTABILIDAD

Page 9: Resultados I Simulacro Regional Argonauta

235913 7 2 3 11 24 69.6 56 CONTABILIDAD

235919 8 4 8 8 42 67.8 57 ADMINISTRACIÓN

235920 9 6 7 6 32 66.8 58 NEGOCIOS INTERNACIONALES

235810 7 3 4 8 42 58.8 59 ADMINISTRACIÓN

235918 9 0 7 6 24 55.6 60 CONTABILIDAD

235818 5 0 2 9 24 50.6 61 CONTABILIDAD

235906 5 3 4 7 36 49.4 62 ADMINISTRACIÓN