5
II AVIAMAN - CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON LONGA DISTANCIA CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMININA Natación: CLASIFICACIÓNS: FEDERACIÓN GALEGA de TRIATLÓN BEARIZ TRIATLÓN ORGANIZACIÓN: 6 0 0 7 2 80 20 13/05/2012 Remataron Kms. Kms. Kms. 1 Cronometraxe Manual Non presentadas DATA: PERCORRIDOS: Carreira : Bicicleta: Descalificadas Retiradas Inscritas Dorsal Cat./Posto T. META P.- Bicicleta-Km/h P.- Natación P.- Carreira Corredor Clube Posto ABF 1 0:24:30 3:01:16 4:53:18 1 VALIÑO GOMEZ, AIDA 1:27:32 1 1 2 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 26,48 ABF 7 0:34:18 3:23:56 5:17:47 2 PEREZ LOPEZ, LUCIA 1:19:33 4 2 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 23,53 SUB 6 0:29:10 3:27:54 5:30:47 3 VEIRA PORTELA, SILVIA 1:33:43 2 4 3 A. D. FOGAR 23,08 1 ABF 5 0:36:20 3:26:05 5:41:59 4 HAGEN, GRIT 1:39:34 5 3 5 TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTIA 23,29 ABF 4 0:36:31 3:34:41 5:48:05 5 MONTES VILLAR, VERONICA 1:36:53 6 5 4 A. D. FOGAR 22,35 ABF 3 0:30:52 3:47:19 6:08:59 6 GARCIA LAGO, LORENA 1:50:48 3 6 6 CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 21,11 Dorsal Categoría Apelidos e nome Clube NON PRESENTADAS : ABF 2 LABANDEIRA FERNANDEZ, BLANCA TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDR Páxina: 1 Vº. Bº. Xuíz Xeral

Aviaman 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

clasificación aviaman 2012

Citation preview

II AVIAMAN - CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON LONGA DISTANCIA

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMININA

Natación:

CLASIFICACIÓNS:

FEDERACIÓN GALEGA de TRIATLÓN

BEARIZ TRIATLÓNORGANIZACIÓN:

6

0

0

7

2 80 20 13/05/2012

Remataron

Kms.Kms.Kms.

1

Cronometraxe Manual

Non presentadas

DATA:PERCORRIDOS: Carreira :Bicicleta:

Descalificadas

Retiradas

Inscritas

Dorsal Cat./Posto T. META P.- Bicicleta-Km/h P.- Natación P.- Carreira Corredor Clube Posto

ABF1 0:24:30 3:01:164:53:181 VALIÑO GOMEZ, AIDA 1:27:321 1 2CIDADE DE LUGO FLUVIAL 26,48

ABF7 0:34:18 3:23:565:17:472 PEREZ LOPEZ, LUCIA 1:19:334 2 1C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 23,53

SUB6 0:29:10 3:27:545:30:473 VEIRA PORTELA, SILVIA 1:33:432 4 3A. D. FOGAR 23,081

ABF5 0:36:20 3:26:055:41:594 HAGEN, GRIT 1:39:345 3 5TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTIA 23,29

ABF4 0:36:31 3:34:415:48:055 MONTES VILLAR, VERONICA 1:36:536 5 4A. D. FOGAR 22,35

ABF3 0:30:52 3:47:196:08:596 GARCIA LAGO, LORENA 1:50:483 6 6CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 21,11

Dorsal Categoría Apelidos e nome Clube

NON PRESENTADAS :

ABF2 LABANDEIRA FERNANDEZ, BLANCA TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDR

Páxina: 1

Vº. Bº. Xuíz Xeral

II AVIAMAN - CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON LONGA DISTANCIA

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Natación:

CLASIFICACIÓNS:

FEDERACIÓN GALEGA de TRIATLÓN

BEARIZ TRIATLÓNORGANIZACIÓN:

69

0

0

70

2 80 28 13/05/2012

Remataron

Kms.Kms.Kms.

1

Cronometraxe Manual

Non presentados

DATA:PERCORRIDOS: Carreira :Bicicleta:

Descalificados

Retirados

Inscritos

Dorsal Cat./Posto T. META P.- Bicicleta-Km/h P.- Natación P.- Carreira Corredor Clube Posto

ABM11 0:29:47 2:27:544:12:021 RODRIGUEZ IGLESIAS, GUSTAVO 1:14:2114 1 2CIDADE DE LUGO FLUVIAL 32,45

ABM27 0:26:13 2:33:264:15:382 CACERES LOPEZ, IVAN 1:15:592 3 3C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 31,28

ABM18 0:27:26 2:31:384:17:503 ALVAREZ CARBALLEIRA, DIEGO 1:18:465 2 10T. MURALLA LUGO 31,65

ABM68 0:26:58 2:42:584:27:584 RODRIGUEZ LOPEZ, PABLO ISRAEL 1:18:023 4 8TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTIA 29,45

ABM41 0:27:20 2:45:114:32:505 FERNANDEZ MOLDES, JUAN FRANCISCO 1:20:194 5 16CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIX 29,05

SUB34 0:32:16 2:47:114:39:276 DIOS RIOS, CRISTOBAL 1:20:0029 6 13TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTIA 28,711

ABM66 0:29:01 2:55:534:44:577 REY MARTINEZ, RICARDO 1:20:039 10 14A. D. FOGAR 27,29

ABM69 0:29:16 2:59:254:47:318 RODRIGUEZ PENA, JOSE MARIA 1:18:5012 19 11TRIATLON FERROL 26,75

ABM25 0:29:06 2:56:084:47:449 BOUZAN ALONSO, ADRIAN 1:22:3010 11 21A. D. FOGAR 27,25

ABM12 0:34:08 2:48:584:48:1310 FANDIÑO CERQUEIRA, MANUEL ENRIQUE 1:25:0739 8 25CIDADE DE LUGO FLUVIAL 28,40

ABM33 0:29:43 2:56:364:50:1711 DIAZ LOPEZ, ELIAS 1:23:5813 13 24C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 27,18

ABM61 0:32:27 3:05:264:50:2912 PASANDIN GARCIA, JESUS MANUEL 1:12:3630 28 1CLUB TRIATLON CORUÑA 25,88

V1M47 0:30:15 2:58:034:51:0813 GARCIA HERNANZ, JUAN RAMON 1:22:5016 17 22A. D. FOGAR 26,951

ABM32 0:27:28 2:54:154:51:3514 DE LA TORRE FUSTES, JAVIER 1:29:526 9 38CIDADE DE LUGO FLUVIAL 27,54

V1M36 0:32:49 3:00:374:51:4715 FABUEL DE MORA, ANTONIO ALFONSO 1:18:2132 21 9CLUB TRIATLÓN CÁCERES 26,572

ABM73 0:30:20 3:07:084:53:3416 SENRA EIROA, DAVID 1:16:0618 31 4CLUB TRIATLON CORUÑA 25,65

ABM39 0:34:05 3:02:264:54:1517 FERNÁNDEZ CORVO, DANIEL 1:17:4438 23 7ROQSPORT.COM-SAN ROQUE 26,31

ABM14 0:29:12 2:56:254:56:4418 PEREZ BOUZA, JAVIER 1:31:0711 12 40TRIATLON FERROL 27,20

ABM16 0:31:31 2:57:594:57:1619 ARTEAGA LUACES, JORGE CARLOS 1:27:4625 16 32TRIATLON FERROL 26,96

ABM62 0:33:53 2:57:394:57:4520 PEREIRA IGLESIAS, IVAN 1:26:1336 15 28CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 27,01

ABM63 0:33:59 3:07:034:58:2721 PEREZ LORENZO, DANIEL 1:17:2537 29 6CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 25,66

SUB28 0:31:28 2:58:134:58:3922 CARNEIRO LORENZO, ADRIAN 1:28:5822 18 34CLUB TRIATLON CORUÑA 26,932

ABM57 0:34:30 3:05:064:59:4723 MARTINEZ VAZQUEZ, JORGE 1:20:1143 27 15INDEPENDIENTES 25,93

ABM37 0:38:58 2:59:454:59:4824 FARIÑA CERVIÑO, SAMUEL 1:21:0560 20 17CLUB TRIATLON LALIN 26,70

ABM23 0:41:42 3:02:275:01:0725 BEGEGA ORDIZ, ALEJANDRO 1:16:5865 24 5LINEA DE META 26,30

V1M79 0:30:26 2:47:535:01:3426 VARELA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1:43:1519 7 57CLUB TRIATLON LALIN 28,593

ABM52 0:28:14 3:12:065:01:3827 LESENDE VALIÑO, FEDERICO JOSE 1:21:187 39 18A. D. FOGAR 24,98

ABM15 0:31:33 2:57:145:02:5328 VIÑAS ROMERO, ENRIQUE 1:34:0626 14 43CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 27,08

ABM55 0:30:17 3:07:045:04:2629 LOPEZ SENIN, DIEGO 1:27:0517 30 29A. D. FOGAR 25,65

ABM13 0:39:26 3:03:405:04:5630 RAMOS FERROL, ARTURO 1:21:5062 26 19DEXTER TRIATLON COMPOSTELA 26,13

ABM21 0:30:12 3:13:065:10:3131 ANDRES IGLESIAS, JUAN JOSE 1:27:1315 40 30TRI. GALAICO-CIDADE DE PONTEVE 24,85

ABM72 0:31:20 3:17:115:10:3732 SEIJAS FRANCO, BASILIO 1:22:0620 47 20TRIATLON FERROL 24,34

V1M38 0:34:37 3:13:225:11:1933 FERNANDEZ CARIDE, JUAN CARLOS 1:23:2044 41 23BEARIZ TRIATLON 24,824

V1M74 0:33:27 3:08:595:12:0934 SILGUERO GARCIA, OSCAR 1:29:4334 34 37A. D. FOGAR 25,395

ABM31 0:34:43 3:08:535:12:5435 DE ANTA LORENZO, JAVIER 1:29:1846 33 36BEARIZ TRIATLON 25,41

V1M59 0:37:55 3:13:555:19:3736 MUÑIZ SABORIDO, JOSE RAMON 1:27:4759 42 33CLUB TRIATLÓN NOIA 24,756

ABM26 0:32:09 3:10:095:19:3837 CAAMAÑO GONZALEZ, JUAN BONIFACIO 1:37:2028 36 47CLUB NATACION RIVEIRA 25,24

Páxina: 1

Vº. Bº. Xuíz Xeral

Dorsal Cat./Posto T. META P.- Bicicleta-Km/h P.- Natación P.- Carreira Corredor Clube Posto

ABM48 0:31:28 3:11:145:20:0638 GUZMAN ARES, JOSE VICENTE 1:37:2423 37 48TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTIA 25,10

V1M29 0:34:53 3:18:085:20:2439 CARVAJAL MOSQUERA, LUIS DELFIN 1:27:2347 48 31BEARIZ TRIATLON 24,227

V1M17 0:32:44 3:15:455:22:4140 ALONSO PRADO, PEDRO MANUEL 1:34:1231 43 45A. D. FOGAR 24,528

ABM35 0:34:13 3:16:005:25:4341 DOMINGUEZ SILVA, ANDRES 1:35:3041 44 46CLUB TRIATLON CORUÑA 24,48

V1M80 0:36:54 3:18:295:25:4842 VAZQUEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 1:30:2553 49 39BEARIZ TRIATLON 24,189

ABM19 0:36:40 3:08:435:25:5143 ALVAREZ COSTAS, FRANCISCO JAVIER 1:40:2852 32 51CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 25,43

V1M54 0:39:17 3:02:595:26:2544 LOPEZ SALGADO, MARCOS 1:44:0961 25 58Licenza de 1 día 26,2310

SUB67 0:34:10 3:09:575:28:4945 RODRIGUEZ LOPEZ, RODRIGO 1:44:4240 35 60BEARIZ TRIATLON 25,263

ABM44 0:35:22 3:21:325:31:0646 FRAGA DIAZ, MANUEL 1:34:1249 53 44ARMADILLOS 23,81

ABM77 0:31:26 3:16:135:33:2147 TRIÑANES SANCHEZ, CARLOS MANUEL 1:45:4221 46 62INDEPENDIENTES 24,46

ABM75 0:31:29 3:16:095:33:2148 TRIÑANES SANCHEZ, GONZALO 1:45:4324 45 63INDEPENDIENTES 24,47

ABM51 0:36:59 3:02:045:33:4449 LEIROS CARRERA, IAGO 1:54:4154 22 67CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 26,36

ABM46 0:40:19 3:34:345:33:4850 GARCIA GONZALEZ, SANTIAGO 1:18:5563 62 12Licenza de 1 día 22,37

ABM24 0:34:24 3:27:035:34:1651 BLANCO LOPEZ, JORGE 1:32:4942 56 41TRIATLON FERROL 23,18

ABM70 0:34:42 3:11:225:34:1952 SANCHEZ MENDEZ, FRANCISCO 1:48:1545 38 65CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 25,08

ABM53 0:31:43 3:21:155:34:4453 LIAÑO VIDAL, GUILLERMO 1:41:4627 52 55Licenza de 1 día 23,85

V1M58 0:34:57 3:19:085:35:1854 MOSQUERA VELLO, JOSE MANUEL 1:41:1348 50 54CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 24,1011

V1M56 0:40:40 3:33:535:39:5255 MARTINEZ SILVA, ANTONIO 1:25:1964 60 26Licenza de 1 día 22,4412

ABM30 0:32:55 3:20:575:40:2656 DARRIBA FERRADAS, JESUS 1:46:3433 51 64CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 23,88

ABM43 0:42:03 3:25:145:40:3257 FERRO CID, BORJA 1:33:1566 55 42BEARIZ TRIATLON 23,38

ABM78 0:43:19 3:31:125:40:3458 TURNES CORDEIRO, JOSE MANUEL 1:26:0367 59 27BEARIZ TRIATLON 22,72

ABM22 0:35:32 3:36:245:40:5759 BALLESTEROS GUNTIN, SERGIO 1:29:0150 64 35ARMADILLOS 22,18

V1M65 0:28:24 3:34:265:43:1460 REY GONZALEZ, ROMAN 1:40:248 61 50A. D. FOGAR 22,3813

ABM76 0:37:08 3:28:245:43:5061 TRIÑANES SANCHEZ, SANTIAGO 1:38:1855 57 49INDEPENDIENTES 23,03

ABM71 0:33:47 3:28:435:46:4962 SANTANA GOMEZ, BENITO 1:44:1935 58 59A. D. FOGAR 22,99

V1M60 0:37:33 3:37:345:56:0763 OTERO VUELTA, BENITO 1:41:0057 66 53Licenza de 1 día 22,0614

ABM42 0:37:40 3:39:115:57:4064 FERREIRO DEAÑO, ALFREDO 1:40:4958 67 52BEARIZ TRIATLON 21,89

V1M49 0:50:23 3:24:245:57:4765 IBARRA CARBON, FERNANDO 1:43:0068 54 56CIDADE DE LUGO FLUVIAL 23,4815

V1M45 0:36:10 3:35:196:06:5566 FUGUEIRAS GARCIA, SANTIAGO 1:55:2651 63 69BEARIZ TRIATLON 22,2916

ABM50 0:37:19 3:36:416:08:3467 IMBERNON PIEDRA, FERNANDO 1:54:3456 65 66ARMADILLOS 22,15

ABM64 0:26:07 3:55:366:16:2568 QUINTAS BARROS, JESUS CARLOS 1:54:421 68 68BEARIZ TRIATLON 20,37

V1M20 0:59:22 4:18:137:02:3569 ALVAREZ DE LA IGLESIA, JOSE CARLOS 1:45:0069 69 61BEARIZ TRIATLON 18,5817

Dorsal Categoría Apelidos e nome Clube

NON PRESENTADOS :

ABM40 FERNANDEZ CRUZ, JOSE MIGUEL CLUB ATLETISMO PORRIÑO

Páxina: 2

Vº. Bº. Xuíz Xeral

CLASIFICACION POR CLUBESII AVIAMAN - CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON LONGA DISTANCIA

MASCULINOCIDADE DE LUGO FLUVIAL1 13:51:50

GUSTAVO RODRIGUEZ IGLESIAS 4:12:021MANUEL ENRIQU FANDIÑO CERQUEIRA 4:48:132JAVIER DE LA TORRE FUSTES 4:51:353A. D. FOGAR2 14:23:49

RICARDO REY MARTINEZ 4:44:571ADRIAN BOUZAN ALONSO 4:47:442JUAN RAMON GARCIA HERNANZ 4:51:083TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO3 14:27:31

PABLO ISRAEL RODRIGUEZ LOPEZ 4:27:581CRISTOBAL DIOS RIOS 4:39:272JOSE VICENTE GUZMAN ARES 5:20:063TRIATLON FERROL4 14:41:31

JOSE MARIA RODRIGUEZ PENA 4:47:311JAVIER PEREZ BOUZA 4:56:442JORGE CARLOS ARTEAGA LUACES 4:57:163CLUB TRIATLON CORUÑA5 14:42:42

JESUS MANUEL PASANDIN GARCIA 4:50:291DAVID SENRA EIROA 4:53:342ADRIAN CARNEIRO LORENZO 4:58:393CLUB TRIATLON MAR DE VIGO6 14:59:05

IVAN PEREIRA IGLESIAS 4:57:451DANIEL PEREZ LORENZO 4:58:272ENRIQUE VIÑAS ROMERO 5:02:533BEARIZ TRIATLON7 15:44:37

JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE 5:11:191JAVIER DE ANTA LORENZO 5:12:542LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA 5:20:243ARMADILLOS8 17:20:37

MANUEL FRAGA DIAZ 5:31:061SERGIO BALLESTEROS GUNTIN 5:40:572FERNANDO IMBERNON PIEDRA 6:08:343

Páxina: 1

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

Categoria: SUB23FPosto Clube Tempo METADorsalSUB23 FEMININO6 5:30:471 SILVIA VEIRA PORTELA A. D. FOGAR

Categoria: SUB23MPosto Clube Tempo METADorsalSUB23 MASCULINO34 4:39:271 CRISTOBAL DIOS RIOS TRI. ARCADE INFORHOUSE SANTI28 4:58:392 ADRIAN CARNEIRO LORENZO CLUB TRIATLON CORUÑA67 5:28:493 RODRIGO RODRIGUEZ LOPEZ BEARIZ TRIATLON

Categoria: V1MPosto Clube Tempo METADorsalVETERÁN 1 MASCULINO47 4:51:081 JUAN RAMON GARCIA HERNANZ A. D. FOGAR36 4:51:472 ANTONIO ALFON FABUEL DE MORA CLUB TRIATLÓN CÁCERES79 5:01:343 MIGUEL ANGEL VARELA FERNANDEZ CLUB TRIATLON LALIN38 5:11:194 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE BEARIZ TRIATLON74 5:12:095 OSCAR SILGUERO GARCIA A. D. FOGAR59 5:19:376 JOSE RAMON MUÑIZ SABORIDO CLUB TRIATLÓN NOIA29 5:20:247 LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA BEARIZ TRIATLON17 5:22:418 PEDRO MANUEL ALONSO PRADO A. D. FOGAR80 5:25:489 JOSE MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ BEARIZ TRIATLON54 5:26:2510 MARCOS LOPEZ SALGADO Licenza de 1 día58 5:35:1811 JOSE MANUEL MOSQUERA VELLO CLUB TRIATLON MAR DE VIGO56 5:39:5212 ANTONIO MARTINEZ SILVA Licenza de 1 día65 5:43:1413 ROMAN REY GONZALEZ A. D. FOGAR60 5:56:0714 BENITO OTERO VUELTA Licenza de 1 día49 5:57:4715 FERNANDO IBARRA CARBON CIDADE DE LUGO FLUVIAL45 6:06:5516 SANTIAGO FUGUEIRAS GARCIA BEARIZ TRIATLON20 7:02:3517 JOSE CARLOS ALVAREZ DE LA IGLESIA BEARIZ TRIATLON