5
RESULTATS ABSOLUTS XIV Cursa Popular Pla de Na Tesa - 9,8 km XIV Cursa Popular Pla de Na Tesa - 9,8 km Cursa Popular domingo, 7 de agosto de 2016 Associacio Veins Pla de na Tesa 19:30 H Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_Real Pos-Cat 1_V 2_V 3_V parcial parcial 4_V parcial 424 Carlos Coll Gonzalez 1977 Amistat-FisioPlanet 1 0:34:21 0:34:21 3:30 M35 1- 0:03:20 3- 0:10:57 3- 0:18:42 1- 07:37 07:45 07:40 0:26:41 2- 07:59 373 Jose Luis Hervas Muñoz 1973 Bj Aluminox - CTC 2 0:34:31 0:34:29 3:31 M40 1- 0:03:19 1- 0:10:56 1- 0:18:42 2- 07:37 07:46 07:50 0:26:41 1- 07:59 406 Daniel Espada Jiménez 1987 Amistat-FisioPlanet 3 0:34:43 0:34:41 3:33 M30 1- 0:03:24 5- 0:11:07 4- 0:18:59 4- 07:43 07:52 07:50 0:26:53 3- 07:54 376 David Guerra Fernandez 1982 Bj Aluminox - CTC 4 0:35:45 0:35:41 3:39 M30 2- 0:03:30 7- 0:11:20 6- 0:19:27 6- 07:50 08:07 08:06 0:27:39 5- 08:12 396 Carlos Palmer Barcelo 1995 Diana Athletic Club 5 0:35:45 0:35:43 3:39 M30 3- 0:03:20 2- 0:10:57 2- 0:18:49 3- 07:37 07:52 08:34 0:27:11 4- 08:22 408 David Barrientos Martin 1975 Atletisme Inca-Gardenhotels 6 0:36:00 0:35:58 3:40 M40 2- 0:03:24 4- 0:11:12 5- 0:19:22 5- 07:48 08:10 08:19 0:27:41 6- 08:19 206 Guillermo Luna Bennasar 1976 7 0:37:04 0:37:01 3:47 M40 3- 0:03:39 10- 0:11:47 8- 0:20:08 8- 08:08 08:21 08:21 0:28:43 8- 08:35 439 Manuel Pico Bennasar 1969 Ferrer Hotels Running 8 0:37:21 0:37:19 3:49 M45 1- 0:03:34 8- 0:11:42 7- 0:19:59 7- 08:08 08:17 08:38 0:28:43 7- 08:44 423 Juanjo Patricio Gonzalez 1988 C.A. Fidipides 9 0:37:56 0:37:55 3:52 M30 4- 0:03:34 9- 0:11:56 9- 0:20:34 9- 08:22 08:38 08:39 0:29:17 9- 08:43 402 Vicente Escrihuela Pons 1973 C.A. Fidipides 10 0:38:11 0:38:08 3:54 M40 4- 0:03:52 16- 0:12:24 12- 0:21:01 11- 08:32 08:37 08:28 0:29:43 10- 08:42 292 Juan Carlos Vietri Tejedor 1972 Amatori Podismo Benevento 11 0:38:24 0:38:20 3:55 M40 5- 0:03:45 12- 0:12:16 11- 0:20:54 10- 08:31 08:38 08:41 0:29:43 11- 08:49 379 Antonio Martí Martín 1973 C.A. Fidipides 12 0:38:53 0:38:49 3:58 M40 6- 0:04:02 30- 0:12:31 14- 0:21:14 13- 08:29 08:43 08:45 0:30:08 12- 08:54 205 Pedro Jesús Urbano 1981 13 0:39:11 0:39:08 4:00 M30 5- 0:03:27 6- 0:12:05 10- 0:21:04 12- 08:38 08:59 09:01 0:30:10 13- 09:06 431 Toni Babot Rabasa 1983 Club Triatlon HDG 14 0:39:17 0:39:10 4:01 M30 6- 0:03:58 24- 0:12:43 21- 0:21:37 17- 08:45 08:54 08:43 0:30:34 16- 08:57 390 Antonio Gelabert Mateu 1969 Lloseta 15 0:39:29 0:39:27 4:02 M45 2- 0:03:53 17- 0:12:31 15- 0:21:29 15- 08:38 08:58 08:59 0:30:30 14- 09:01 429 Sven Van Boven 1979 C. D. Atletas del Planeta 16 0:39:35 0:39:30 4:02 M35 2- 0:03:42 11- 0:12:26 13- 0:21:29 14- 08:44 09:03 09:05 0:30:30 15- 09:01 375 Leonor Font Balduque 1985 Club Natacio Mataro 17 0:39:40 0:39:37 4:03 F F30 1- 0:03:46 13- 0:12:32 16- 0:21:29 16- 08:46 08:57 09:06 0:30:34 17- 09:05 412 Guillem Simonet Ramón 1987 Petit I Petita 18 0:40:02 0:39:58 4:05 M30 7- 0:03:58 25- 0:12:42 20- 0:21:47 19- 08:44 09:05 09:10 0:30:52 18- 09:05 426 Jose Lares-Franco Salom 1979 Club Triatlon HDG 19 0:40:18 0:40:13 4:07 M35 3- 0:04:03 31- 0:12:47 22- 0:21:49 20- 08:44 09:02 09:14 0:31:04 19- 09:15 363 Juan Antonio Jimenez Ruiz 1973 Club Comando Sa Riera 20 0:40:21 0:40:14 4:07 M40 7- 0:03:54 18- 0:12:47 23- 0:21:54 22- 08:53 09:07 09:11 0:31:10 20- 09:16 357 Pedro Rossello Bujosa 1963 Club Esportiu Es Pedal 21 0:40:24 0:40:20 4:07 M50 1- 0:03:48 14- 0:12:40 19- 0:21:53 21- 08:52 09:13 09:13 0:31:11 21- 09:18 207 Enrique Ramis 1981 22 0:40:53 0:40:48 4:10 M30 8- 0:03:58 23- 0:12:38 18- 0:21:43 18- 08:40 09:05 09:35 0:31:18 22- 09:35 389 Antoni Salas Pallicer 1965 Corredors.Cat 23 0:41:07 0:40:58 4:12 M50 2- 0:04:05 33- 0:13:04 26- 0:22:15 25- 08:59 09:11 09:25 0:31:42 24- 09:27 Página 1 de 5 www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Resultats

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resultats

RESULTATS ABSOLUTS XIV Cursa Popular Pla de Na Tesa - 9,8 km

XIV Cursa Popular Pla de Na Tesa - 9,8 kmCursa Popular

domingo, 7 de agosto de 2016

Associacio Veins Pla de na Tesa

19:30 H

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat 1_V 2_V 3_Vparcial parcial 4_V parcial

424 Carlos Coll Gonzalez 1977 Amistat-FisioPlanet1 0:34:21 0:34:213:30M351- 0:03:203- 0:10:573- 0:18:421-07:37 07:45 07:400:26:412- 07:59

373 Jose Luis Hervas Muñoz 1973 Bj Aluminox - CTC2 0:34:31 0:34:293:31M401- 0:03:191- 0:10:561- 0:18:422-07:37 07:46 07:500:26:411- 07:59

406 Daniel Espada Jiménez 1987 Amistat-FisioPlanet3 0:34:43 0:34:413:33M301- 0:03:245- 0:11:074- 0:18:594-07:43 07:52 07:500:26:533- 07:54

376 David Guerra Fernandez 1982 Bj Aluminox - CTC4 0:35:45 0:35:413:39M302- 0:03:307- 0:11:206- 0:19:276-07:50 08:07 08:060:27:395- 08:12

396 Carlos Palmer Barcelo 1995 Diana Athletic Club5 0:35:45 0:35:433:39M303- 0:03:202- 0:10:572- 0:18:493-07:37 07:52 08:340:27:114- 08:22

408 David Barrientos Martin 1975 Atletisme Inca-Gardenhotels6 0:36:00 0:35:583:40M402- 0:03:244- 0:11:125- 0:19:225-07:48 08:10 08:190:27:416- 08:19

206 Guillermo Luna Bennasar 19767 0:37:04 0:37:013:47M403- 0:03:3910- 0:11:478- 0:20:088-08:08 08:21 08:210:28:438- 08:35

439 Manuel Pico Bennasar 1969 Ferrer Hotels Running8 0:37:21 0:37:193:49M451- 0:03:348- 0:11:427- 0:19:597-08:08 08:17 08:380:28:437- 08:44

423 Juanjo Patricio Gonzalez 1988 C.A. Fidipides9 0:37:56 0:37:553:52M304- 0:03:349- 0:11:569- 0:20:349-08:22 08:38 08:390:29:179- 08:43

402 Vicente Escrihuela Pons 1973 C.A. Fidipides10 0:38:11 0:38:083:54M404- 0:03:5216- 0:12:2412- 0:21:0111-08:32 08:37 08:280:29:4310- 08:42

292 Juan Carlos Vietri Tejedor 1972 Amatori Podismo Benevento11 0:38:24 0:38:203:55M405- 0:03:4512- 0:12:1611- 0:20:5410-08:31 08:38 08:410:29:4311- 08:49

379 Antonio Martí Martín 1973 C.A. Fidipides12 0:38:53 0:38:493:58M406- 0:04:0230- 0:12:3114- 0:21:1413-08:29 08:43 08:450:30:0812- 08:54

205 Pedro Jesús Urbano 198113 0:39:11 0:39:084:00M305- 0:03:276- 0:12:0510- 0:21:0412-08:38 08:59 09:010:30:1013- 09:06

431 Toni Babot Rabasa 1983 Club Triatlon HDG14 0:39:17 0:39:104:01M306- 0:03:5824- 0:12:4321- 0:21:3717-08:45 08:54 08:430:30:3416- 08:57

390 Antonio Gelabert Mateu 1969 Lloseta15 0:39:29 0:39:274:02M452- 0:03:5317- 0:12:3115- 0:21:2915-08:38 08:58 08:590:30:3014- 09:01

429 Sven Van Boven 1979 C. D. Atletas del Planeta16 0:39:35 0:39:304:02M352- 0:03:4211- 0:12:2613- 0:21:2914-08:44 09:03 09:050:30:3015- 09:01

375 Leonor Font Balduque 1985 Club Natacio Mataro17 0:39:40 0:39:374:03F F301- 0:03:4613- 0:12:3216- 0:21:2916-08:46 08:57 09:060:30:3417- 09:05

412 Guillem Simonet Ramón 1987 Petit I Petita18 0:40:02 0:39:584:05M307- 0:03:5825- 0:12:4220- 0:21:4719-08:44 09:05 09:100:30:5218- 09:05

426 Jose Lares-Franco Salom 1979 Club Triatlon HDG19 0:40:18 0:40:134:07M353- 0:04:0331- 0:12:4722- 0:21:4920-08:44 09:02 09:140:31:0419- 09:15

363 Juan Antonio Jimenez Ruiz 1973 Club Comando Sa Riera20 0:40:21 0:40:144:07M407- 0:03:5418- 0:12:4723- 0:21:5422-08:53 09:07 09:110:31:1020- 09:16

357 Pedro Rossello Bujosa 1963 Club Esportiu Es Pedal21 0:40:24 0:40:204:07M501- 0:03:4814- 0:12:4019- 0:21:5321-08:52 09:13 09:130:31:1121- 09:18

207 Enrique Ramis 198122 0:40:53 0:40:484:10M308- 0:03:5823- 0:12:3818- 0:21:4318-08:40 09:05 09:350:31:1822- 09:35

389 Antoni Salas Pallicer 1965 Corredors.Cat23 0:41:07 0:40:584:12M502- 0:04:0533- 0:13:0426- 0:22:1525-08:59 09:11 09:250:31:4224- 09:27

Página 1 de 5

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 2: Resultats

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat 1_V 2_V 3_Vparcial parcial 4_V parcial

395 Alex García Rosselló 197824 0:41:11 0:41:074:12M354- 0:03:5015- 0:12:3817- 0:22:0023-08:48 09:22 09:320:31:3923- 09:39

380 Sebastian Oliver Lopez 1969 Sorecar25 0:41:15 0:41:074:13M453- 0:04:1436- 0:13:2333- 0:22:3227-09:09 09:09 09:190:31:5625- 09:24

384 Jose Jimenez Ruiz 1969 Club Comando Sa Riera26 0:41:39 0:41:324:15M454- 0:04:0432- 0:13:1231- 0:22:3729-09:08 09:25 09:300:32:0926- 09:32

364 Gabriel Julia Vadell 1970 C. Marathon Mallorca27 0:42:06 0:42:034:18M455- 0:03:5721- 0:13:0425- 0:22:3528-09:07 09:31 09:370:32:2927- 09:54

430 Jose Manuel Navarro Bertos 1976 Penya 3-4-328 0:42:21 0:42:164:19M408- 0:04:1135- 0:13:3435- 0:23:2033-09:23 09:46 09:140:33:0732- 09:47

418 Antonio Quesada Gálvez 1965 Club Esportiu Enrampats29 0:42:22 0:42:164:19M503- 0:04:0128- 0:13:0828- 0:22:3930-09:07 09:31 09:470:32:3528- 09:56

383 Andres Obrador Matas 1975 G.D.Resisteam Mallorca Bik30 0:42:25 0:42:184:20M409- 0:04:0229- 0:13:1030- 0:22:4931-09:08 09:39 09:440:32:4129- 09:52

288 Juan Luis Bañon Gonzalez 1961 Grupo Alcaraz31 0:42:38 0:42:314:21M504- 0:04:2643- 0:13:4938- 0:23:2434-09:23 09:35 09:320:33:0631- 09:42

420 Matias Amengual Salas 1974 evaSionMallorcaTrail32 0:42:44 0:42:374:22M4010- 0:03:5620- 0:13:0829- 0:22:5232-09:12 09:44 09:540:32:5030- 09:58

354 Miguel Angel Martorell Cardona 196733 0:42:50 0:42:404:22M456- 0:04:1537- 0:13:4136- 0:23:2435-09:26 09:43 09:400:33:1033- 09:46

441 Jose Herbon Tur 1975 Que Die Running34 0:43:10 0:42:554:24M4011- 0:04:2951- 0:13:5440- 0:23:3538-09:25 09:41 09:400:33:3034- 09:55

294 Francisco Gomez Rodriguez 197435 0:43:20 0:43:164:25M4012- 0:03:5926- 0:13:2032- 0:23:2636-09:21 10:06 09:470:33:3335- 10:07

415 Jaime Rigo Llabres 1974 Club Triatlon HDG36 0:43:26 0:43:194:26M4013- 0:04:1839- 0:13:5439- 0:23:4640-09:36 09:52 09:400:33:4636- 10:00

401 Salvador López Reina 1973 Rutabykers37 0:43:43 0:43:374:28M4014- 0:03:5722- 0:13:4537- 0:23:4339-09:48 09:58 09:540:33:4937- 10:06

202 Vicente Carrera Sánchez 196938 0:43:43 0:43:294:28M4015- 0:04:3053- 0:14:2345- 0:24:2347-09:53 10:00 09:200:34:2341- 10:00

398 Jose Díaz Molina 1980 C.E. TRIATS.SOM39 0:43:43 0:43:364:28M355- 0:04:2542- 0:13:5741- 0:23:4941-09:32 09:52 09:530:33:5038- 10:01

419 Xisco Riera Ribas 198840 0:43:45 0:43:314:28M309- 0:04:5270- 0:14:3556- 0:24:2345-09:43 09:48 09:210:34:2443- 10:01

391 José Manuel García López 1966 C.A. Fidipides41 0:43:45 0:43:414:28M505- 0:04:2240- 0:14:2448- 0:24:2450-10:02 10:00 09:210:34:2442- 10:00

203 Alfonso Fuster 197942 0:43:47 0:43:394:28M3010- 0:04:4567- 0:14:5059- 0:24:5455-10:05 10:04 09:070:34:4047- 09:46

343 Daniel Piñero Gonzalez 1979 C.A. Fidipides43 0:43:54 0:43:444:29M356- 0:04:3761- 0:14:2549- 0:24:2346-09:48 09:58 09:410:34:1339- 09:50

372 Juan Jose Rubio Tejedor 197944 0:44:33 0:44:204:33M357- 0:04:4165- 0:14:2550- 0:24:2143-09:44 09:56 10:100:34:2340- 10:02

440 Lorenzo Hernandez Llompart 1968 C.A. Fidipides45 0:44:36 0:44:294:33M457- 0:04:2950- 0:14:2344- 0:24:2244-09:54 09:59 10:000:34:3645- 10:14

414 Nuria Perez Solanas 1973 La Rioja46 0:44:36 0:44:294:33F F401- 0:04:2952- 0:14:2346- 0:24:2448-09:54 10:01 10:000:34:3646- 10:12

365 Nofre Gomila Gomila 1965 S'Hostal De Montuiri47 0:44:39 0:44:304:33M506- 0:04:2949- 0:14:2447- 0:24:2449-09:55 10:00 10:040:34:3544- 10:11

209 Lorenzo Mirón Domínguez 195848 0:44:51 0:44:474:35M551- 0:04:3255- 0:14:2852- 0:24:3751-09:56 10:09 10:030:34:4848- 10:11

340 Jaime Gotarredona Pla 198249 0:45:00 0:44:494:36M3011- 0:04:4064- 0:14:5764- 0:25:2159-10:17 10:24 09:220:35:3855- 10:17

277 Rafel Campins Pons 196950 0:45:28 0:45:214:38M458- 0:04:1738- 0:13:5942- 0:24:2042-09:42 10:21 10:310:34:5749- 10:37

283 Konstantin Sotov 197651 0:45:30 0:45:244:39M4016- 0:04:2745- 0:14:2953- 0:24:4854-10:02 10:19 10:050:35:2552- 10:37

285 David Rodríguez García 198252 0:45:35 0:45:314:39M3012- 0:04:3254- 0:14:2751- 0:24:3752-09:55 10:10 10:120:35:2351- 10:46

427 Isaac Mendez Salas 197953 0:45:39 0:45:264:39M358- 0:04:4166- 0:14:3055- 0:24:4553-09:49 10:15 10:170:35:2250- 10:37

377 Agata Halas 1978 C.A. Fidipides54 0:45:40 0:45:314:40F F351- 0:04:3357- 0:14:4158- 0:25:1558-10:08 10:34 10:070:35:3354- 10:18

Página 2 de 5

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 3: Resultats

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat 1_V 2_V 3_Vparcial parcial 4_V parcial

210 Jose Antonio Alonso 197555 0:46:08 0:46:004:42M4017- 0:04:3658- 0:14:3857- 0:25:0757-10:02 10:29 10:370:35:3153- 10:24

438 Pere Pascual Aznar 1967 Club Atletisme Badia de Pal56 0:46:27 0:46:114:44M459- 0:04:5876- 0:15:1768- 0:25:3561-10:19 10:18 10:260:36:0157- 10:26

416 Ramón Ordóñez Nievas 1974 Club Atletisme Badia de Pal57 0:46:27 0:46:124:44M4018- 0:04:5877- 0:15:1869- 0:25:3562-10:20 10:17 10:260:36:0156- 10:26

295 Bernat Vidal Lara 1975 Beerrunners58 0:46:31 0:46:224:45M4019- 0:04:2746- 0:14:3054- 0:25:2260-10:03 10:52 10:160:36:1559- 10:53

356 Luís García López 1971 Turegano'S Runners59 0:46:33 0:46:194:45M4510- 0:05:0482- 0:15:3072- 0:25:5468-10:26 10:24 10:140:36:1960- 10:25

425 Elenita García 1987 G.E. Ciclos Quintana60 0:47:19 0:47:124:50F F302- 0:04:2847- 0:14:2043- 0:25:0756-09:52 10:47 11:050:36:1458- 11:07

204 Simón Sierra Tugores 198361 0:47:21 0:47:164:50M3013- 0:04:3256- 0:14:5663- 0:25:4464-10:24 10:48 10:390:36:4262- 10:58

366 Arturo Homs Cruz 197362 0:47:28 0:47:204:51M4020- 0:04:3962- 0:15:1066- 0:25:5367-10:31 10:43 10:570:36:3161- 10:38

434 Jaume Cantallops Nicolau 1968 Jabatio Del Asfalto63 0:47:34 0:47:304:51M4511- 0:04:2644- 0:14:5561- 0:25:4463-10:29 10:49 10:350:36:5963- 11:15

298 Eduard Jané Corbera 197864 0:47:47 0:47:394:53M359- 0:04:4969- 0:15:2270- 0:26:1171-10:33 10:49 10:280:37:1968- 11:08

349 Vanesa Julia Fabiano 198565 0:47:49 0:47:404:53F F303- 0:04:4063- 0:15:1667- 0:26:0970-10:36 10:53 10:400:37:0966- 11:00

422 Ruben Guzman Ruiz 1971 Club Triatlon Hdg66 0:48:01 0:47:434:54M4512- 0:05:1089- 0:15:5579- 0:26:4374-10:45 10:48 10:360:37:2569- 10:42

286 Bernardina Coll Gonzalez 1980 Badia De Palma67 0:48:07 0:48:044:55F F352- 0:04:2441- 0:14:5562- 0:25:4866-10:31 10:53 11:080:36:5964- 11:11

293 Guillermo Minchinela Zarraluqui 197468 0:48:07 0:47:564:55M4021- 0:04:5372- 0:15:3174- 0:26:1872-10:38 10:47 10:490:37:1867- 11:00

411 Cele López Serrato 1969 Somos Hombres O Qué So69 0:48:12 0:48:034:55M4513- 0:04:5271- 0:15:2971- 0:26:2073-10:37 10:51 10:340:37:3871- 11:18

437 Francisco Antonio Ureña Garcia 1973 Ranas Rojiblancas2670 0:48:26 0:48:084:57M4022- 0:05:0585- 0:15:0665- 0:25:4665-10:01 10:40 11:230:37:0365- 11:17

336 Iván Landrove Bustabad 198471 0:48:39 0:48:234:58M3014- 0:04:3760- 0:14:5360- 0:26:0469-10:16 11:11 11:070:37:3270- 11:28

433 Eduardo Rey Rodriguez Martín 1962 Athletic Club72 0:49:36 0:49:325:04M507- 0:04:2848- 0:15:3073- 0:27:0878-11:02 11:38 10:400:38:5675- 11:48

436 Juan Ignacio Romero Benavente 1963 C.A. Fidipides73 0:49:42 0:49:235:04M508- 0:05:1996- 0:16:3385- 0:27:4282-11:14 11:09 10:440:38:5877- 11:16

291 Toni Jaume 1971 Resisteam74 0:49:50 0:49:345:05M4023- 0:05:1595- 0:16:1780- 0:27:4080-11:02 11:23 10:530:38:5776- 11:17

353 Miguel Mascaró Artigues 1963 Independiente75 0:49:52 0:49:445:05M509- 0:05:1191- 0:16:2683- 0:27:4281-11:15 11:16 10:530:38:5978- 11:17

374 Helena Sureda Vidal 1975 Corredors.Cat76 0:50:06 0:49:555:07F F402- 0:04:4968- 0:15:4777- 0:27:0476-10:58 11:17 11:300:38:3672- 11:32

404 Juan Antonio Fuentes Pardo 1963 Club Running Illes77 0:50:16 0:50:125:08M5010- 0:04:3659- 0:15:3575- 0:26:5875-10:59 11:23 11:340:38:4273- 11:44

387 Roberto Carrión Gómez 1978 Robert'S Trotters78 0:50:29 0:50:155:09M3510- 0:05:0584- 0:15:4776- 0:27:0777-10:42 11:20 11:430:38:4674- 11:39

394 Miguel Rubio Tejedor 199279 0:51:17 0:51:035:14M3015- 0:05:2299- 0:16:3787- 0:28:1784-11:15 11:40 11:240:39:5380- 11:36

381 Rafael Perez García 197580 0:51:18 0:51:025:14M4024- 0:05:2298- 0:16:4891- 0:28:3787-11:26 11:49 11:170:40:0182- 11:24

368 Daniel Moreno Rossello 198481 0:51:34 0:51:215:16M3016- 0:05:26103- 0:16:5994- 0:28:3485-11:33 11:35 11:190:40:1583- 11:41

403 Daniel Muntaner Pilke 197682 0:51:40 0:51:305:16M3511- 0:04:5473- 0:15:5078- 0:27:1679-10:56 11:26 12:010:39:3979- 12:23

296 Matias Antonino 197783 0:51:49 0:51:305:17M3512- 0:05:43120- 0:17:34104- 0:29:51101-11:51 12:17 10:260:41:2392- 11:32

397 Mariano Gaston Cepeda Bergara 1977 C.E. I'mpossible36584 0:51:50 0:51:315:17M3513- 0:05:44121- 0:17:34103- 0:29:51100-11:50 12:17 10:280:41:2290- 11:31

337 Jesús Están Camino 1962 Tirada Llarga85 0:52:00 0:51:395:18M5011- 0:05:42119- 0:17:1296- 0:28:5493-11:30 11:42 11:310:40:2984- 11:35

Página 3 de 5

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 4: Resultats

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat 1_V 2_V 3_Vparcial parcial 4_V parcial

417 Miquel Àngel Artigues Bonet 1964 Tirada Llarga86 0:52:00 0:51:395:18M5012- 0:05:41115- 0:17:1297- 0:28:5594-11:31 11:43 11:300:40:3085- 11:35

345 Joan Miquel Tramullas Mesquida 1967 Lentorr@S87 0:52:10 0:51:565:19M4514- 0:05:42117- 0:18:24121- 0:31:07116-12:42 12:43 10:470:41:2391- 10:16

281 Oscar Torres Ortuño 198488 0:52:23 0:52:085:21M3017- 0:05:0483- 0:16:1881- 0:28:0083-11:14 11:42 12:240:39:5981- 11:59

360 Joan M. Servera Martinez 1966 Intelligent Interval89 0:52:37 0:52:295:22M5013- 0:05:0281- 0:16:3889- 0:28:3786-11:36 11:59 11:580:40:3986- 12:02

378 Fina Covas Garcia 1967 Intelligent Interval90 0:52:37 0:52:295:22F F451- 0:05:0280- 0:16:3888- 0:28:3788-11:36 11:59 11:580:40:3987- 12:02

367 Alejandro García Gómez 1982 G.E. Ciclos Quintana91 0:52:38 0:52:315:22M3018- 0:05:2197- 0:17:22102- 0:29:1596-12:01 11:53 11:130:41:2593- 12:10

442 Rafel Serra Jaume 1959 Atletas Veteranos De Balear92 0:52:54 0:52:385:24M552- 0:05:38112- 0:17:40105- 0:29:52102-12:02 12:12 11:210:41:3395- 11:41

369 Rosa Mª Piñero Gamaza 1979 Bj Aluminox - CTC93 0:53:07 0:52:585:25F F353- 0:05:23100- 0:17:1999- 0:29:3399-11:56 12:14 11:260:41:4196- 12:08

300 Jero Binimelis Feliu 199494 0:53:32 0:53:205:28F F304- 0:04:5575- 0:16:3686- 0:28:5292-11:41 12:16 12:100:41:2289- 12:30

382 Julen Forero Castillo 197895 0:53:45 0:53:255:29M3514- 0:05:26104- 0:16:5893- 0:28:5191-11:32 11:53 12:140:41:3194- 12:40

341 Jose Recioy Frade 195896 0:54:02 0:53:445:31M553- 0:05:28106- 0:16:4590- 0:28:3989-11:17 11:54 12:470:41:1588- 12:36

413 María Julia Mera Morales 1972 Amistat-FisioPlanet97 0:54:25 0:54:195:33F F403- 0:05:1594- 0:17:0195- 0:29:2097-11:46 12:19 12:330:41:5298- 12:32

352 Felix Antonio Fernandez Alvarez 195998 0:54:47 0:54:305:35M554- 0:05:42116- 0:17:41107- 0:29:52103-11:59 12:11 12:150:42:32100- 12:40

276 Ricardo Martinez Taravilla 197999 0:54:53 0:54:355:36M3515- 0:05:27105- 0:16:3084- 0:28:4090-11:03 12:10 13:110:41:4297- 13:02

355 Antonio Jose Hermoso Gelabert 1983100 0:55:04 0:54:595:37M3019- 0:04:5474- 0:16:2582- 0:29:0295-11:31 12:37 12:480:42:1699- 13:14

362 Mateo Cañellas Tugores 1982 Independiente101 0:55:32 0:55:265:40M3020- 0:05:1293- 0:17:1498- 0:29:54104-12:02 12:40 12:170:43:15102- 13:21

410 Jose Antonio Martorell 1980 C T T Balears102 0:55:42 0:55:375:41M3516- 0:05:1292- 0:17:40106- 0:30:50112-12:28 13:10 11:250:44:17110- 13:27

359 Domingo Mateo Olmo 1961103 0:55:44 0:55:355:41M555- 0:05:0687- 0:16:5492- 0:29:3098-11:48 12:36 13:030:42:41101- 13:11

275 David Rodríguez 1975104 0:55:59 0:55:455:43M4025- 0:05:45122- 0:17:42108- 0:30:04105-11:57 12:22 12:310:43:28103- 13:24

409 Mary Parry 1956105 0:56:12 0:55:555:44F F551- 0:05:50124- 0:18:25123- 0:30:59115-12:35 12:34 12:400:43:32104- 12:33

342 Rafael Oviedo Martínez 1964 C. Gimnastic Illes106 0:56:25 0:56:215:45M5014- 0:05:1090- 0:17:49112- 0:30:56113-12:39 13:07 12:120:44:13109- 13:17

432 Blanca Medina Martínez 1986 Familia Martínez107 0:56:26 0:56:155:46F F305- 0:05:25102- 0:17:46111- 0:30:45110-12:21 12:59 12:470:43:39105- 12:54

388 Monica Gordiola Pomar 1967 Lentorr@S108 0:56:33 0:56:185:46F F452- 0:05:42118- 0:18:24122- 0:31:07117-12:42 12:43 12:400:43:53106- 12:46

287 Antonio Muñoz Hernández 1985 Familia Martínez109 0:56:51 0:56:405:48M3021- 0:05:25101- 0:17:45110- 0:30:45111-12:20 13:00 12:490:44:02108- 13:17

284 Guillermo Matas Jaume 1966110 0:56:56 0:56:425:49M5015- 0:05:41114- 0:18:05116- 0:31:12118-12:24 13:07 12:310:44:25112- 13:13

399 Marco Lozano Orán 1972111 0:57:03 0:56:455:49M4026- 0:06:04125- 0:19:23124- 0:32:29123-13:19 13:06 11:290:45:34119- 13:05

282 Melina Meza Linárez 1961 Amistat-FisioPlanet112 0:57:03 0:56:495:49F F552- 0:05:36110- 0:17:56114- 0:30:42107-12:20 12:46 13:030:44:00107- 13:18

421 Pedro Rojano Rueda 1977113 0:57:08 0:56:585:50M3517- 0:04:5979- 0:17:22101- 0:30:44108-12:23 13:22 12:300:44:38114- 13:54

280 Paco Barrionuevo 1981114 0:57:08 0:56:575:50M3518- 0:04:5978- 0:17:21100- 0:30:44109-12:22 13:23 12:290:44:39115- 13:55

290 Marta Nebreda Artieda 1970115 0:57:28 0:57:165:52F F453- 0:05:36111- 0:18:10117- 0:31:15120-12:34 13:05 12:530:44:35113- 13:20

347 Joan Andreu Juan Torrens 1972 Pecanpie116 0:57:37 0:57:255:53M4027- 0:05:39113- 0:18:21120- 0:31:27122-12:42 13:06 12:490:44:48117- 13:21

Página 4 de 5

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 5: Resultats

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat 1_V 2_V 3_Vparcial parcial 4_V parcial

279 Polina Sotova 1980117 0:57:43 0:57:365:53F F354- 0:05:29107- 0:18:14118- 0:31:20121-12:45 13:06 13:030:44:40116- 13:20

289 Pere Jaume Bergas Ferriol 1968 Artistil Running118 0:57:57 0:57:535:55M4515- 0:05:1088- 0:17:49113- 0:30:57114-12:39 13:08 13:360:44:21111- 13:24

350 Andres Munar 1964119 0:58:17 0:58:125:57M5016- 0:05:30108- 0:18:15119- 0:31:14119-12:45 12:59 13:230:44:54118- 13:40

400 Sonia Sousa Melia 1976120 1:01:22 1:01:156:16F F355- 0:05:0586- 0:18:02115- 0:32:51124-12:57 14:49 14:070:47:15121- 14:24

