26
ABSOLUTA / OROKORRA XLIV GETARIA -ZARAUTZ IGERI ZEHARKALDIA ZBK DOR Dif. con 1º DENBOR A Tiempo IZENA-ABIZENA/Nombre CLUB / TALDEA P.CAT CAT. 1010 RIVERA MIRANDA, MARCO 0 :34:20 1 Ninguno / Otros 1 SENIOR-M 1003 CABALLERO, JAIME 0 :34:23 0:00:03 2 CN EASO 1 MASTER-M 1002 GOÑI IRADI, LUIS 0 :34:30 0:00:10 3 Ninguno / Otros 2 MASTER-M 1021 ARANGUREN FUERTES, HAIGOR 0 :34:56 0:00:36 4 Ninguno / Otros 2 SENIOR-M 1001 ARRILLAGA ULAZIA, AITZOL 0 :34:59 0:00:39 5 URBAT 3 SENIOR-M 1108 SALABERRIA GARCIA, IÑAKI 0 :35:08 0:00:48 6 C.D.N.BIDASOA XXI 4 SENIOR-M 1110 ALFARO SAN SILDEFONSO, PERU 0 :35:09 0:00:49 7 5 SENIOR-M 1501 MENDIA GARCIA, IRATI 0 :35:18 8 C.D.N.BIDASOA XXI 1 SENIOR-F 1007 POUSADA, ISAAC 0 :37:01 0:02:41 9 C.D. FORTUNA K.E. 6 SENIOR-M 1008 DEBA IBORRA, MIKEL 0 :37:13 0:02:53 10 GETXO IGERIKETA 7 SENIOR-M 1059 GOÑI IRADI, IÑIGO 0 :37:16 0:02:56 11 Ninguno / Otros 3 MASTER-M 1004 CARRERA ARTOLA, IÑAKI 0 :37:18 0:02:58 12 Ninguno / Otros 8 SENIOR-M 1025 AZANZA GARCÍA, DAVID 0 :37:58 0:03:38 13 Ninguno / Otros 4 MASTER-M 1005 IRIONDO ANAKABE, MIKEL 0 :38:02 0:03:42 14 GETXO IGERIKETA 5 MASTER-M 1017 ALONSO FERNANDEZ, JON 0 :38:08 0:03:48 15 Ninguno / Otros 9 SENIOR-M 1009 ETXABE GURRUTXAGA, ASIER 0 :38:19 0:03:59 16 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 10 SENIOR-M 1077 LOYOLA IRIONDO, RAFAEL 0 :38:53 0:04:33 17 Ninguno / Otros 1 MASTER2-M 1056 GIL ALONSO, JON 0 :38:58 0:04:38 18 C.N. URGAIN 11 SENIOR-M 1032 BARREDO LANSAC, AITOR 0 :38:58 0:04:38 19 C.N. URGAIN 12 SENIOR-M 1011 ABAD LOPEZ, OSCAR 0 :38:59 0:04:39 20 Ninguno / Otros 6 MASTER-M 1062 HORCADA IRIARTE, PABLO 0 :39:01 0:04:41 21 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 13 SENIOR-M 1057 GONZÁLEZ BUSTÍO, FRANCISCO 0 :39:01 0:04:41 22 GETXO IGERIKETA 14 SENIOR-M 1028 AZPELETA VICARIO, JAIME 0 :39:03 0:04:43 23 CN Tizona Burgos 15 SENIOR-M 1053 FERNANDEZ URAGA, OSCAR 0 :39:04 0:04:44 24 C.N. URGAIN 16 SENIOR-M 1506 EGIA LARRINAGA, NEREA 0 :39:06 0:03:48 25 C.D. FORTUNA K.E. 2 SENIOR-F 1047 ELIZEGI BELOKI, XABIER 0 :39:08 0:04:48 26 Ninguno / Otros 17 SENIOR-M 1510 MURUA ZUBIZARRETA, NEREA 0 :39:09 0:03:51 27 Ninguno / Otros 1 MASTER-F 1030 BARAIBAR CABALLERO, HARRI 0 :39:10 0:04:50 28 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 18 SENIOR-M 1099 ULAZIA ARAMENDI, ION 0 :39:11 0:04:51 29 Ninguno / Otros 7 MASTER-M 1094 RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID 0 :39:12 0:04:52 30 Ninguno / Otros 19 SENIOR-M 1087 OLABARRIETA GAMINDE, JOKIN 0 :39:13 0:04:53 31 Ninguno / Otros 20 SENIOR-M 1090 PEDRUELO, XABIER 0 :39:14 0:04:54 32 Ninguno / Otros 21 SENIOR-M 1098 UDABE SANCHEZ, JAKES 0 :39:18 0:04:58 33 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 22 SENIOR-M 1106 ZULAIKA LUIS, OIER 0 :39:19 0:04:59 34 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 23 SENIOR-M 1068 IZAGA OLABARRIETA, IBAI 0 :39:21 0:05:01 35 Ninguno / Otros 24 SENIOR-M 1528 SÁNCHEZ GARMENDIA, IBONE 0 :39:25 0:04:07 36 Ninguno / Otros 3 SENIOR-F 1006 CARRERA ARTOLA, IOSU 0 :39:29 0:05:09 37 Ninguno / Otros 25 SENIOR-M 1058 GONZALEZ CARRANCEJA, BRUNO 0 :39:30 0:05:10 38 Ninguno / Otros 26 SENIOR-M 1022 ARBELOA ARISTU, CARLOS 0 :39:31 0:05:11 39 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 27 SENIOR-M 1073 LEONARDO LICERANZU, MIKEL 0 :39:33 0:05:13 40 Ninguno / Otros 28 SENIOR-M 1503 VEGA VALENCIA, ANA 0 :39:36 0:04:18 41 Ninguno / Otros 2 MASTER-F 1080 MARTÍN ANGULO, DANIEL 0 :39:37 0:05:17 42 CN Tizona Burgos 29 SENIOR-M 1050 ETXEBERRIA LIZARZABURU, MIKEL 0 :39:38 0:05:18 43 Ninguno / Otros 2 MASTER2-M 1027 AZKUNE, LIZAR 0 :39:40 0:05:20 44 Ninguno / Otros 30 SENIOR-M 1078 MANGAS BEOBIDE, MIKEL 0 :39:42 0:05:22 45 Ninguno / Otros 8 MASTER-M 1018 ALONSO RETA, GORKA 0 :39:45 0:05:25 46 C.D. FORTUNA K.E. 31 SENIOR-M 1013 ALBERDI OREGUI, ANTXON 0 :39:47 0:05:27 47 Ninguno / Otros 9 MASTER-M 1105 ZUBELDIA MENDIZABAL, RAFAEL 0 :39:47 0:05:27 48 IZARRAITZ IGERI ELKARTEA 10 MASTER-M 1067 ISUSKIZA BENGOETXEA, EDER 0 :39:49 0:05:29 49 Ninguno / Otros 32 SENIOR-M 1086 OIARTZABAL GARMENDIA, ASIER 0 :39:49 0:05:29 50 Ninguno / Otros 11 MASTER-M 1033 BARRIOLA AZALDEGUI, ARKAITZ 0 :39:52 0:05:32 51 Ninguno / Otros 12 MASTER-M 1045 ECEIZA AGUIRRE, IMANOL 0 :39:53 0:05:33 52 Ninguno / Otros 33 SENIOR-M 1502 SAEZ URBIETA, MAIALEN 0 :39:54 0:04:36 53 Ninguno / Otros 4 SENIOR-F CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE Página 1 de 26

ABSOLUTA / OROKORRA · 2018. 6. 5. · absoluta / orokorra xliv getaria -zarautz igeri zeharkaldia zbk dor dif. con 1º denbor izena-abizena/nombre a tiempo club / taldea p.cat cat

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ABSOLUTA / OROKORRA

    XLIV GETARIA -ZARAUTZ IGERI ZEHARKALDIA

    ZBK DORDif.

    con 1ºDENBORA TiempoIZENA-ABIZENA/Nombre

    CLUB / TALDEA P.CAT CAT.

    1010 RIVERA MIRANDA, MARCO 0 :34:201 Ninguno / Otros 1 SENIOR-M

    1003 CABALLERO, JAIME 0 :34:23 0:00:032 CN EASO 1 MASTER-M

    1002 GOÑI IRADI, LUIS 0 :34:30 0:00:103 Ninguno / Otros 2 MASTER-M

    1021 ARANGUREN FUERTES, HAIGOR 0 :34:56 0:00:364 Ninguno / Otros 2 SENIOR-M

    1001 ARRILLAGA ULAZIA, AITZOL 0 :34:59 0:00:395 URBAT 3 SENIOR-M

    1108 SALABERRIA GARCIA, IÑAKI 0 :35:08 0:00:486 C.D.N.BIDASOA XXI 4 SENIOR-M

    1110 ALFARO SAN SILDEFONSO, PERU 0 :35:09 0:00:497 5 SENIOR-M

    1501 MENDIA GARCIA, IRATI 0 :35:188 C.D.N.BIDASOA XXI 1 SENIOR-F

    1007 POUSADA, ISAAC 0 :37:01 0:02:419 C.D. FORTUNA K.E. 6 SENIOR-M

    1008 DEBA IBORRA, MIKEL 0 :37:13 0:02:5310 GETXO IGERIKETA 7 SENIOR-M

    1059 GOÑI IRADI, IÑIGO 0 :37:16 0:02:5611 Ninguno / Otros 3 MASTER-M

    1004 CARRERA ARTOLA, IÑAKI 0 :37:18 0:02:5812 Ninguno / Otros 8 SENIOR-M

    1025 AZANZA GARCÍA, DAVID 0 :37:58 0:03:3813 Ninguno / Otros 4 MASTER-M

    1005 IRIONDO ANAKABE, MIKEL 0 :38:02 0:03:4214 GETXO IGERIKETA 5 MASTER-M

    1017 ALONSO FERNANDEZ, JON 0 :38:08 0:03:4815 Ninguno / Otros 9 SENIOR-M

    1009 ETXABE GURRUTXAGA, ASIER 0 :38:19 0:03:5916 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 10 SENIOR-M

    1077 LOYOLA IRIONDO, RAFAEL 0 :38:53 0:04:3317 Ninguno / Otros 1 MASTER2-M

    1056 GIL ALONSO, JON 0 :38:58 0:04:3818 C.N. URGAIN 11 SENIOR-M

    1032 BARREDO LANSAC, AITOR 0 :38:58 0:04:3819 C.N. URGAIN 12 SENIOR-M

    1011 ABAD LOPEZ, OSCAR 0 :38:59 0:04:3920 Ninguno / Otros 6 MASTER-M

    1062 HORCADA IRIARTE, PABLO 0 :39:01 0:04:4121 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 13 SENIOR-M

    1057 GONZÁLEZ BUSTÍO, FRANCISCO 0 :39:01 0:04:4122 GETXO IGERIKETA 14 SENIOR-M

    1028 AZPELETA VICARIO, JAIME 0 :39:03 0:04:4323 CN Tizona Burgos 15 SENIOR-M

    1053 FERNANDEZ URAGA, OSCAR 0 :39:04 0:04:4424 C.N. URGAIN 16 SENIOR-M

    1506 EGIA LARRINAGA, NEREA 0 :39:06 0:03:4825 C.D. FORTUNA K.E. 2 SENIOR-F

    1047 ELIZEGI BELOKI, XABIER 0 :39:08 0:04:4826 Ninguno / Otros 17 SENIOR-M

    1510 MURUA ZUBIZARRETA, NEREA 0 :39:09 0:03:5127 Ninguno / Otros 1 MASTER-F

    1030 BARAIBAR CABALLERO, HARRI 0 :39:10 0:04:5028 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 18 SENIOR-M

    1099 ULAZIA ARAMENDI, ION 0 :39:11 0:04:5129 Ninguno / Otros 7 MASTER-M

    1094 RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID 0 :39:12 0:04:5230 Ninguno / Otros 19 SENIOR-M

    1087 OLABARRIETA GAMINDE, JOKIN 0 :39:13 0:04:5331 Ninguno / Otros 20 SENIOR-M

    1090 PEDRUELO, XABIER 0 :39:14 0:04:5432 Ninguno / Otros 21 SENIOR-M

    1098 UDABE SANCHEZ, JAKES 0 :39:18 0:04:5833 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 22 SENIOR-M

    1106 ZULAIKA LUIS, OIER 0 :39:19 0:04:5934 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 23 SENIOR-M

    1068 IZAGA OLABARRIETA, IBAI 0 :39:21 0:05:0135 Ninguno / Otros 24 SENIOR-M

    1528 SÁNCHEZ GARMENDIA, IBONE 0 :39:25 0:04:0736 Ninguno / Otros 3 SENIOR-F

    1006 CARRERA ARTOLA, IOSU 0 :39:29 0:05:0937 Ninguno / Otros 25 SENIOR-M

    1058 GONZALEZ CARRANCEJA, BRUNO 0 :39:30 0:05:1038 Ninguno / Otros 26 SENIOR-M

    1022 ARBELOA ARISTU, CARLOS 0 :39:31 0:05:1139 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 27 SENIOR-M

    1073 LEONARDO LICERANZU, MIKEL 0 :39:33 0:05:1340 Ninguno / Otros 28 SENIOR-M

    1503 VEGA VALENCIA, ANA 0 :39:36 0:04:1841 Ninguno / Otros 2 MASTER-F

    1080 MARTÍN ANGULO, DANIEL 0 :39:37 0:05:1742 CN Tizona Burgos 29 SENIOR-M

    1050 ETXEBERRIA LIZARZABURU, MIKEL 0 :39:38 0:05:1843 Ninguno / Otros 2 MASTER2-M

    1027 AZKUNE, LIZAR 0 :39:40 0:05:2044 Ninguno / Otros 30 SENIOR-M

    1078 MANGAS BEOBIDE, MIKEL 0 :39:42 0:05:2245 Ninguno / Otros 8 MASTER-M

    1018 ALONSO RETA, GORKA 0 :39:45 0:05:2546 C.D. FORTUNA K.E. 31 SENIOR-M

    1013 ALBERDI OREGUI, ANTXON 0 :39:47 0:05:2747 Ninguno / Otros 9 MASTER-M

    1105 ZUBELDIA MENDIZABAL, RAFAEL 0 :39:47 0:05:2748 IZARRAITZ IGERI ELKARTEA 10 MASTER-M

    1067 ISUSKIZA BENGOETXEA, EDER 0 :39:49 0:05:2949 Ninguno / Otros 32 SENIOR-M

    1086 OIARTZABAL GARMENDIA, ASIER 0 :39:49 0:05:2950 Ninguno / Otros 11 MASTER-M

    1033 BARRIOLA AZALDEGUI, ARKAITZ 0 :39:52 0:05:3251 Ninguno / Otros 12 MASTER-M

    1045 ECEIZA AGUIRRE, IMANOL 0 :39:53 0:05:3352 Ninguno / Otros 33 SENIOR-M

    1502 SAEZ URBIETA, MAIALEN 0 :39:54 0:04:3653 Ninguno / Otros 4 SENIOR-F

    CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

    Página 1 de 26

  • ZBK DORDif.

    con 1ºDENBORA TiempoIZENA-ABIZENA/Nombre

    CLUB / TALDEA P.CAT CAT.

    1040 COBO ELORRIAGA, FERNANDO 0 :39:54 0:05:3454 Ninguno / Otros 13 MASTER-M

    1513 ALONSO FDEZ, ITXASO 0 :39:55 0:04:3755 Ninguno / Otros 5 SENIOR-F

    1026 AZKUE CAMINO, MIKEL 0 :39:59 0:05:3956 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 14 MASTER-M

    1042 DE LA TORRE SALABERRIA, ASIER 0 :40:20 0:06:0057 Ninguno / Otros 15 MASTER-M

    1035 CABALLERO ESPINOSA, JORGE 0 :40:25 0:06:0558 Ninguno / Otros 34 SENIOR-M

    1505 ZABALA BEITIA, NORA 0 :40:33 0:05:1559 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 6 SENIOR-F

    1509 SAMANIEGO, IRATI 0 :40:36 0:05:1860 Ninguno / Otros 7 SENIOR-F

    1065 IRURTIA YABAR, IORITZ 0 :40:36 0:06:1661 Ninguno / Otros 35 SENIOR-M

    1069 JAUREGI AGIRRE, XABIER 0 :40:37 0:06:1762 Bergara I.E. 36 SENIOR-M

    1061 HERNANDEZ PEREZ, AITOR 0 :40:38 0:06:1863 Ninguno / Otros 37 SENIOR-M

    1097 SALAZAR BLANCO, XABIER 0 :40:38 0:06:1864 CLUB DEPORTIVO BILBAO 3 MASTER2-M

    1054 FERRIN ZAPIRAIN, IGOR 0 :40:39 0:06:1965 Ninguno / Otros 16 MASTER-M

    1507 CAMPOY MEZQUITA, ADRIANA 0 :40:44 0:05:2666 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 3 MASTER-F

    1060 GUTIERREZ BERBOIS, IGOR 0 :40:45 0:06:2567 Ninguno / Otros 17 MASTER-M

    1104 ZABALETA LIZASO, IURGI 0 :40:51 0:06:3168 Ninguno / Otros 18 MASTER-M

    5035 ANAUT SAGASTIBELZA, JOEL 0 :40:52 0:06:3269 Ninguno / Otros 38 SENIOR-M

    1020 ARANGUREN ECHEVERRIA, AITZOL 0 :40:52 0:06:3270 IZARRAITZ IGERI ELKARTEA 39 SENIOR-M

    1088 OLIVIER, PENIN 0 :40:53 0:06:3371 Ninguno / Otros 19 MASTER-M

    1082 MARTÍNEZ ZÚÑIGA, ÍÑIGO 0 :40:57 0:06:3772 Anaitasuna 40 SENIOR-M

    1083 MONTOYA ZUBELDIA, JOXEAN 0 :40:59 0:06:3973 Ninguno / Otros 4 MASTER2-M

    4303 SANAGUSTIN MARTIN, CARLOS 0 :41:02 0:06:4274 Ninguno / Otros 20 MASTER-M

    1109 ARIZTI COMPAÑON, IÑIGO 0 :41:06 0:06:4675 Ninguno / Otros 5 MASTER2-M

    1530 VILES HORNILLOS, ALAZNE 0 :41:12 0:05:5476 Ninguno / Otros 8 SENIOR-F

    2173 PEREZ CIDRIAIN, ADONAI 0 :41:14 0:06:5477 Ninguno / Otros 41 SENIOR-M

    1063 HUELGA PEREZ, MANUEL 0 :41:17 0:06:5778 Ninguno / Otros 6 MASTER2-M

    2100 GIL ALONSO, ENDIKA 0 :41:24 0:07:0479 C.N. URGAIN 42 SENIOR-M

    1092 RODILANA ARRASATE, ANDER 0 :41:26 0:07:0680 Ninguno / Otros 21 MASTER-M

    1089 OZKOIDI MENTXAKA, JON 0 :41:27 0:07:0781 Ninguno / Otros 43 SENIOR-M

    1024 ASTIGARRAGA TRESPADERNE, DANIEL 0 :41:31 0:07:1182 CN EASO 44 SENIOR-M

    1504 TEJEDOR URQUIOLA, NEKANE 0 :41:56 0:06:3883 URBAT 9 SENIOR-F

    1048 EPELDE GARIN, ALEX 0 :41:59 0:07:3984 Ninguno / Otros 22 MASTER-M

    1076 LOINAZ GARATE, IÑAKI 0 :41:59 0:07:3985 Ninguno / Otros 45 SENIOR-M

    1019 APESTEGUÍA GARCÉS, IVÁN 0 :42:05 0:07:4586 Anaitasuna 46 SENIOR-M

    2086 FESTA ICHASO, MIKEL 0 :42:24 0:08:0487 C.D.N.BIDASOA XXI 23 MASTER-M

    1081 MARTIN BAÑOS, JUAN VICENTE 0 :42:25 0:08:0588 BURUNTZALDEA I.K.T 7 MASTER2-M

    1527 RUIZ IRUSTA, ESTIBALITZ 0 :42:25 0:07:0789 ONDARRU IGERI TALDEA 10 SENIOR-F

    2113 IDIGORAS ANITUA, MARKEL 0 :42:27 0:08:0790 C.D. FORTUNA K.E. 47 SENIOR-M

    1029 BADIOLA ITURZAETA, IMANOL 0 :42:30 0:08:1091 Ninguno / Otros 24 MASTER-M

    2191 SANTOS OLALDE, ANDER 0 :42:31 0:08:1192 Ninguno / Otros 48 SENIOR-M

    4369 ZUBILLAGA DE MIGUEL, LUIS 0 :42:33 0:08:1393 Ninguno / Otros 8 MASTER2-M

    1066 ISPIZUA ARANA, JON IÑAKI 0 :42:34 0:08:1494 Ninguno / Otros 49 SENIOR-M

    1523 GARMENDIA ITURRIA, ENERITZ 0 :42:38 0:07:2095 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 4 MASTER-F

    2532 ONSALO, AINHOA 0 :42:39 0:07:2196 Ninguno / Otros 11 SENIOR-F

    1084 MUJIKA BIKUÑA, JON 0 :42:40 0:08:2097 C.D.N.BIDASOA XXI 50 SENIOR-M

    2071 ERAÑA ARBULU, OIER 0 :42:41 0:08:2198 Bergara I.E. 51 SENIOR-M

    1044 DIAZ ALVARADO, GONZALO 0 :42:41 0:08:2199 Ninguno / Otros 52 SENIOR-M

    1102 VALLEJO ANGULO, IÑIGO 0 :42:42 0:08:22100 Ninguno / Otros 53 SENIOR-M

    1107 OTAZUA DOMINGUEZ, IBON 0 :42:42 0:08:22101 Ninguno / Otros 54 SENIOR-M

    1023 ARREGI ZUBIMENDI, ANDUTZ 0 :42:44 0:08:24102 Ninguno / Otros 25 MASTER-M

    4361 VILLANUEVA, SERGIO 0 :42:45 0:08:25103 Ninguno / Otros 26 MASTER-M

    4353 UZKUDUN LAKUNZA, DAVID 0 :42:48 0:08:28104 Ninguno / Otros 55 SENIOR-M

    1515 BARRENA ZUDAIRE, NEREA 0 :42:48 0:07:30105 Sociedad deportiva lagunak 12 SENIOR-F

    1055 FREIRE IRIGOYEN, ASIER 0 :42:49 0:08:29106 CODEAM ZARAUZKO TRIATLOIA 56 SENIOR-M

    4630 ZULAIKA, ANE 0 :42:51 0:07:33107 Ninguno / Otros 13 SENIOR-F

    1101 URKIA, ENETZ 0 :42:53 0:08:33108 Ninguno / Otros 57 SENIOR-M

    2155 NAVARRO MIGUEL, PEDRO 0 :43:01 0:08:41109 Ninguno / Otros 9 MASTER2-M

    1036 CAMINO ARISTI, INAXIO 0 :43:04 0:08:44110 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 27 MASTER-M

    2161 OLAZIREGI TELLERIA, GAIZKA 0 :43:08 0:08:48111 Ninguno / Otros 28 MASTER-M

    2543 TORRONTEGUI ROO, ZIORTZA 0 :43:19 0:08:01112 Ninguno / Otros 14 SENIOR-F

    2061 ECHARRI ANTOÑANZAS, JAVI 0 :43:20 0:09:00113 Ninguno / Otros 10 MASTER2-M

    CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

    Página 2 de 26

  • ZBK DORDif.

    con 1ºDENBORA TiempoIZENA-ABIZENA/Nombre

    CLUB / TALDEA P.CAT CAT.

    2035 BADIOLA GARMENDIA, EDORTA 0 :43:23 0:09:03114 Ninguno / Otros 11 MASTER2-M

    2199 TOLOSA TELLO, IÑAKI 0 :43:27 0:09:07115 Ninguno / Otros 12 MASTER2-M

    4371 ROLLAND, YANNICK 0 :43:29 0:09:09116 Ninguno / Otros 29 MASTER-M

    2014 ARETXABALETA, IÑIGO 0 :43:37 0:09:17117 Ninguno / Otros 30 MASTER-M

    2189 SAEZ URIBARRI, ENRIQUE 0 :43:37 0:09:17118 Ninguno / Otros 13 MASTER2-M

    2192 SANZ RODENAS, JOSE RAMON 0 :43:39 0:09:19119 Ninguno / Otros 14 MASTER2-M

    5302 MAGUREGI ERRASTI, JOKIN 0 :43:39 0:09:19120 Ninguno / Otros 58 SENIOR-M

    2026 ASTIAZARAN RODRIGUEZ, ANDER 0 :43:40 0:09:20121 Ninguno / Otros 31 MASTER-M

    2149 MAZA GIRALDO, MIGUEL 0 :43:42 0:09:22122 Ninguno / Otros 32 MASTER-M

    2160 OLABARRI GARCÍA, JOSEBA 0 :43:43 0:09:23123 Ninguno / Otros 59 SENIOR-M

    2040 BERECIBAR ZUGASTI, NESTOR 0 :43:43 0:09:23124 Ninguno / Otros 33 MASTER-M

    2002 AGUAYO OJEDA, ALVARO 0 :43:45 0:09:25125 Ninguno / Otros 34 MASTER-M

    2033 AZPIRI ZULAICA, CARLOS 0 :43:45 0:09:25126 Ninguno / Otros 60 SENIOR-M

    2119 IRIARTE KAPEROTXIPI, INTZ 0 :43:46 0:09:26127 Ninguno / Otros 61 SENIOR-M

    2507 BOMBIN ARREGUI, EDURNE 0 :43:46 0:08:28128 Ninguno / Otros 15 SENIOR-F

    2508 BURGOA BERISTAIN, IRAIDE 0 :43:48 0:08:30129 ONDARRU IGERI TALDEA 16 SENIOR-F

    2141 LUZARRAGA ERAUSKIN, JOSÉ IGNACIO 0 :43:48 0:09:28130 Ninguno / Otros 1 VETERANO-M

    2545 UDABE SANCHEZ, ESTHER 0 :43:49 0:08:31131 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 17 SENIOR-F

    5620 PRIOR PALCÍN, ALMUDENA 0 :43:49 0:08:31132 Ninguno / Otros 18 SENIOR-F

    5561 HOYOS EMEZABAL, IBONE 0 :43:49 0:08:31133 Ninguno / Otros 19 SENIOR-F

    2538 PEREZ CASTAÑO, NAIARA 0 :43:49 0:08:31134 IZARRAITZ IGERI ELKARTEA 20 SENIOR-F

    2222 ARIZMENDIARRIETA MARINA, GAIZKA 0 :43:49 0:09:29135 Ninguno / Otros 62 SENIOR-M

    2055 CORTES LLORCA, DIEGO 0 :43:50 0:09:30136 Ninguno / Otros 2 VETERANO-M

    5139 DIAZ DE GARAYO, GAIZKA 0 :43:51 0:09:31137 Ninguno / Otros 63 SENIOR-M

    2089 FUSTEL TENA, GONZALO 0 :43:52 0:09:32138 Ninguno / Otros 35 MASTER-M

    5543 EZKURDIA RAZKIN, NEREA 0 :43:54 0:08:36139 Ninguno / Otros 21 SENIOR-F

    2153 MUÑOA GUENAGA, JON 0 :43:55 0:09:35140 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 64 SENIOR-M

    5062 ARTEAGA GARCÍA, MIKEL 0 :43:55 0:09:35141 Ninguno / Otros 65 SENIOR-M

    2090 GALLEGO ROSADO, IÑAKI 0 :43:55 0:09:35142 Ninguno / Otros 36 MASTER-M

    2526 IRURE YOLDI, AINHOA 0 :43:56 0:08:38143 Ninguno / Otros 22 SENIOR-F

    5340 MUNARRIZ COBAS, KOLDO 0 :43:56 0:09:36144 Ninguno / Otros 37 MASTER-M

    2195 SEVILLANO DE PEDRO, JOSE LUIS 0 :43:57 0:09:37145 BURUNTZALDEA I.K.T 15 MASTER2-M

    5102 BRAVO BARRIO, FERNANDO 0 :43:57 0:09:37146 Ninguno / Otros 38 MASTER-M

    5201 GARCIA LOZANO, FERNANDO 0 :43:58 0:09:38147 Ninguno / Otros 39 MASTER-M

    2535 OSTOLAZA ZABALA, USOA 0 :43:58 0:08:40148 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 23 SENIOR-F

    2094 GARCIA MURIEL, GONZALO 0 :43:59 0:09:39149 Ninguno / Otros 66 SENIOR-M

    1526 OCHOA DE ERIBE, LEIRE 0 :43:59 0:08:41150 C.N. URGAIN 24 SENIOR-F

    1096 RUIZ DE GORDOA MAISON, ION HARITZ 0 :44:00 0:09:40151 Ninguno / Otros 40 MASTER-M

    1529 VICENTE SARASUA, OLGA 0 :44:02 0:08:44152 Ninguno / Otros 25 SENIOR-F

    1508 ALDA GASTIAIN, OIANE 0 :44:03 0:08:45153 Ninguno / Otros 26 SENIOR-F

    5356 OROZ ZALBA, ÁLVARO 0 :44:05 0:09:45154 Ninguno / Otros 41 MASTER-M

    1072 LARRAÑAGA ISASTI, ENEKO 0 :44:05 0:09:45155 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 67 SENIOR-M

    2027 ASTIGARRAGA OLAIZOLA, ASIER 0 :44:07 0:09:47156 ZARAUTZ BALEA IGERIKETA K.E 42 MASTER-M

    1038 CASTRILLO DEL PRADO, ALBERTO 0 :44:09 0:09:49157 Ninguno / Otros 43 MASTER-M

    2183 RODRIGUEZ ITUARTE, IGOR 0 :44:11 0:09:51158 Markina-Xemeingo Atxondo Igeri kirol Taldea 16 MASTER2-M

    5234 IBARGUREN BIURRUN, AGUSTIN 0 :44:29 0:10:09159 Ninguno / Otros 44 MASTER-M

    1046 ECHAVE TORRES, JAVIER 0 :44:31 0:10:11160 Ninguno / Otros 45 MASTER-M

    5107 CABALLERO ESPINOSA, JUAN IGNACIO 0 :44:34 0:10:14161 Ninguno / Otros 46 MASTER-M

    2111 GOYACHE CASANELLAS, ALAIN 0 :44:35 0:10:15162 Club Natación Urederra 68 SENIOR-M

    1071 LABACA LIZARAZU, ANDONI 0 :44:41 0:10:21163 Ninguno / Otros 69 SENIOR-M

    1091 PERTUSA PAGAZAURTUNDUA, GAIZKA 0 :44:42 0:10:22164 GETXO IGERIKETA 47 MASTER-M

    1014 ALDALUR JAUREGI, ANDER 0 :44:43 0:10:23165 Ninguno / Otros 70 SENIOR-M

    1079 MARQUÉS BARROS, DANI 0 :44:43 0:10:23166 Ninguno / Otros 48 MASTER-M

    2084 FERNANDEZ DE LA LAMA, JAVIER 0 :44:43 0:10:23167 Ninguno / Otros 49 MASTER-M

    5156 ELZO LOPEZ, ALAIN 0 :44:44 0:10:24168 Ninguno / Otros 71 SENIOR-M

    2152 MUGURUZA URANGA, IGNACIO 0 :44:44 0:10:24169 C.D.N.BIDASOA XXI 50 MASTER-M

    2050 CARMENATI, OMAR 0 :44:46 0:10:26170 Ninguno / Otros 51 MASTER-M

    2172 PEREZ BELAUNZARAN, JOSEBA 0 :44:46 0:10:26171 Ninguno / Otros 52 MASTER-M

    4606 SANTIBAÑEZ IRIARTE, MARÍA 0 :44:47 0:09:29172 Ninguno / Otros 27 SENIOR-F

    2187 RUIZ DE ARGANDOÑA AZCUE, JOSE MARI 0 :44:47 0:10:27173 Ninguno / Otros 53 MASTER-M

    CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

    Página 3 de 26

  • ZBK DORDif.

