13
Fecha Examen: DERECHO UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 23/06/2013 Pagina 1 de CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO 13 23/06/2013 RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD CENTRO PREUNIVERSITARIO Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA ÁREA C PUESTO CUARTO EXAMEN PUESTO PUNTAJE ACUMULADO CODIGO OBSERVACION APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO 1° EXAM. 2° EXAM. PUNTAJE PUNTAJE PUESTO PUESTO ABON VEGA, IRMA MARIEL 70.5 324 79.0 318 149.5 320 1 710525 ABRIGO TANCO, JEIMI ALEJANDRA 82.5 292 92.0 295 174.5 296 2 993605 AGUADO RAMPAS, TANIA KATHERIN 141.75 131 141.0 176 282.75 156 3 990321 Alarcón Morales, Sheyla Abigail 179.25 40 172.0 96 351.25 61 4 710859 Aldoradín Corrales, María Sofía Liduvina 93.75 255 137.0 185 230.75 228 5 996815 ALEJO PEREZ, JANET 184.5 30 195.0 48 379.5 35 6 701338 Alejos Flores, Norma Isabel 54.75 348 97.0 290 151.75 317 7 711468 alejos ocaña, roger junior 162.0 75 169.0 101 331.0 84 8 710534 ALIAGA ESTRADA, GABRIELA ALEXANDRA 154.5 94 180.0 78 334.5 80 9 992438 Aliaga Falla, Kimberly Noemí 84.75 285 71.0 330 155.75 315 10 993531 alvarado quintanilla, angela noemi 167.25 61 210.0 23 377.25 39 11 711209 AMBICHO VASQUEZ, MAYRA SARAHI 19.5 385 0.0 376 19.5 388 12 997126 AUSENTE AMES HUAMÁN, ELIZABETH DEL ROSARIO 169.5 58 177.0 84 346.5 65 13 990451 AMORIN GARCIA, JENIFER ALEXANDRA 129.75 158 129.0 210 258.75 187 14 710714 Anaya Rubina, Sinthia Sofía 87.75 275 111.0 263 198.75 263 15 701202 ANDRÉS JUSTO, JHIM MIJIEL 93.0 258 112.0 261 205.0 257 16 992951 ANICETO CAMONES, KATHERINE JEANETT 150.0 104 159.0 128 309.0 119 17 700672 ANSELMO PEREZ, MARIANELA ANGELA 28.5 377 11.0 375 39.5 383 18 701409 Antialon Orellana, José Enrique 171.75 53 156.0 133 327.75 86 19 992540 ARAMBURÚ VILCAS, JHONEL 151.5 100 0.0 377 151.5 318 20 700137 AUSENTE Arango Llantoy, Deysi Nohely 142.5 130 116.0 247 258.5 188 21 710001 Ariza Velásquez, María Angélica 145.5 120 178.0 82 323.5 94 22 710096 ARROYO DIAZ, ANA PIERINA 57.0 343 74.0 325 131.0 332 23 996834 Asto Marin, Anyelo Javier 155.25 91 143.0 170 298.25 132 24 711898 ATANACIO SÁNCHEZ, JACQUELINE GERALDINE 80.25 302 104.0 276 184.25 285 25 701079 AYALA CAPCHA, DARLIN MILAGROS ****** ****** ****** ****** ****** ****** 26 710278 ****** AYALA HUAQUI, ALIDA 187.5 23 190.0 60 377.5 37 27 711902 BALVÍN LEYVA, EMILY MERCEDES 145.5 121 137.0 186 282.5 158 28 992706 Barazorda Macedo, Mercedes Juana 54.0 350 50.0 359 104.0 360 29 711029 Bardales Siguas, Luisa Del Pilar 129.0 161 131.0 200 260.0 185 30 711295 Barrera Ingunza, Miguel Angel 167.25 62 152.0 144 319.25 101 31 996904 Barrientos Zubiate, Luis Anderson 155.25 92 158.0 131 313.25 110 32 712967 Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

derech

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 1 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

ABON VEGA, IRMA MARIEL 70.5 324 79.0 318 149.5 3201 710525

ABRIGO TANCO, JEIMI ALEJANDRA 82.5 292 92.0 295 174.5 2962 993605

AGUADO RAMPAS, TANIA KATHERIN 141.75 131 141.0 176 282.75 1563 990321

Alarcón Morales, Sheyla Abigail 179.25 40 172.0 96 351.25 614 710859

Aldoradín Corrales, María Sofía Liduvina 93.75 255 137.0 185 230.75 2285 996815

ALEJO PEREZ, JANET 184.5 30 195.0 48 379.5 356 701338

Alejos Flores, Norma Isabel 54.75 348 97.0 290 151.75 3177 711468

alejos ocaña, roger junior 162.0 75 169.0 101 331.0 848 710534

ALIAGA ESTRADA, GABRIELA ALEXANDRA 154.5 94 180.0 78 334.5 809 992438

Aliaga Falla, Kimberly Noemí 84.75 285 71.0 330 155.75 31510 993531

alvarado quintanilla, angela noemi 167.25 61 210.0 23 377.25 3911 711209

AMBICHO VASQUEZ, MAYRA SARAHI 19.5 385 0.0 376 19.5 38812 997126 AUSENTE

AMES HUAMÁN, ELIZABETH DEL ROSARIO 169.5 58 177.0 84 346.5 6513 990451

AMORIN GARCIA, JENIFER ALEXANDRA 129.75 158 129.0 210 258.75 18714 710714

Anaya Rubina, Sinthia Sofía 87.75 275 111.0 263 198.75 26315 701202

ANDRÉS JUSTO, JHIM MIJIEL 93.0 258 112.0 261 205.0 25716 992951

ANICETO CAMONES, KATHERINE JEANETT 150.0 104 159.0 128 309.0 11917 700672

ANSELMO PEREZ, MARIANELA ANGELA 28.5 377 11.0 375 39.5 38318 701409

Antialon Orellana, José Enrique 171.75 53 156.0 133 327.75 8619 992540

ARAMBURÚ VILCAS, JHONEL 151.5 100 0.0 377 151.5 31820 700137 AUSENTE

Arango Llantoy, Deysi Nohely 142.5 130 116.0 247 258.5 18821 710001

Ariza Velásquez, María Angélica 145.5 120 178.0 82 323.5 9422 710096

ARROYO DIAZ, ANA PIERINA 57.0 343 74.0 325 131.0 33223 996834

Asto Marin, Anyelo Javier 155.25 91 143.0 170 298.25 13224 711898

ATANACIO SÁNCHEZ, JACQUELINE GERALDINE 80.25 302 104.0 276 184.25 28525 701079

AYALA CAPCHA, DARLIN MILAGROS ****** ****** ****** ****** ****** ******26 710278 ******

AYALA HUAQUI, ALIDA 187.5 23 190.0 60 377.5 3727 711902

BALVÍN LEYVA, EMILY MERCEDES 145.5 121 137.0 186 282.5 15828 992706

Barazorda Macedo, Mercedes Juana 54.0 350 50.0 359 104.0 36029 711029

Bardales Siguas, Luisa Del Pilar 129.0 161 131.0 200 260.0 18530 711295

Barrera Ingunza, Miguel Angel 167.25 62 152.0 144 319.25 10131 996904

Barrientos Zubiate, Luis Anderson 155.25 92 158.0 131 313.25 11032 712967

Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

Page 2: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 2 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

BARZOLA MANRIQUE, LEIDY MARISELLY 22.5 383 16.0 373 38.5 38433 700217

BASILIO CCAHUA, RUTY 148.5 109 148.0 159 296.5 13534 701570

BECERRA CASTRO, LUCERO DEL CARMEN MARIA 0.0 389 0.0 378 0.0 38935 701788 AUSENTE

BEDRIÑANA TINEO, MARIELA 28.5 378 43.0 364 71.5 37836 701794

Begazo Salinas, Valentin Giuseppe 71.25 321 90.0 298 161.25 31037 700907

BENDEZU CAPCHA, ANNIE KAROL 84.0 286 22.0 371 106.0 35938 992977

BENITES CHUMPITAZ, GLORIA MERCEDES 160.5 79 227.0 5 387.5 2839 993464

berna dominguez, maritza lucia 179.25 41 189.0 61 368.25 5040 711113

Bernales Castillo, Elizabeth Mercedes 82.5 293 113.0 257 195.5 27241 992980

BERROCAL CCASA, LYONAL ANGEL 106.5 228 206.0 33 312.5 11242 701390

Borda Cárdenas, Patricia 168.0 59 183.0 70 351.0 6243 710160

Briones Ocas, Tony Jonathan 120.75 187 150.0 150 270.75 17244 701385

Bustamante Moreno, Bruno 126.0 171 162.0 123 288.0 14445 992750

Bustamante Ñopo, Ruth Noemi 93.0 259 143.0 171 236.0 21946 996131

Bustinza Rios, Grisel Milagros 96.0 249 104.0 277 200.0 26147 712247

CABEZAS TEJEDA, NINET 185.25 28 143.0 172 328.25 8548 993146

CAHUANA MARCA, DENIS JUNIOR 148.5 110 178.0 83 326.5 9149 990060

CAJAS BARRUETA, LIZETH YAQUELINE 115.5 201 127.0 213 242.5 20650 993494

CALDERÓN CRUZ, MELANIE AZUCENA 26.25 379 0.0 379 26.25 38751 992523 AUSENTE

CALLALLI PIMENTEL, ROSSMERY 126.75 168 154.0 138 280.75 16252 701219

Camacho Tucta, Miguel Junior 74.25 314 86.0 306 160.25 31153 701546

campana cuno, dayana brenda ****** ****** ****** ****** ****** ******54 712860 ******

CANCINO CASTAÑEDA, SHEYLA ARLETI 113.25 211 155.0 137 268.25 17455 993134

capcha apaza, luis alberto 69.0 326 125.0 221 194.0 27556 701878

Carbajal Gallardo, Evelyn Lucia 63.0 333 104.0 278 167.0 30357 710543

Cárdenas Barriga, Teresa Berenice 150.75 102 154.0 139 304.75 12458 990253

CÁRDENAS FLORIDA, MIGUEL JUNIOR 135.0 142 211.0 20 346.0 6659 700269

CARDENAS RAMIREZ, YAJAIRA DENISS 39.75 369 68.0 335 107.75 35660 712021

CÁRDENAS SALAZAR, ROSSMERY 129.0 162 193.0 54 322.0 9761 996582

CARHUACHAGUA ESCALANTE, DIEGO JESUS 154.5 95 120.0 240 274.5 16862 700958

Carpio Ramos, Betsy Katherine 54.75 349 115.0 250 169.75 30063 700401

CARRANZA ACEVEDO, ANDREA RENATA 186.75 25 246.0 2 432.75 364 990364

Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

Page 3: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 3 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

CASTRO CHAVEZ, CARLOS ALBERTO 231.0 1 225.0 6 456.0 265 993369

Castro Gómez, Maricarmen 82.5 294 126.0 218 208.5 25266 701350

Castro Ramírez, Lisbet Alexandra 81.75 299 82.0 312 163.75 30667 996544

Castro Torres, Jordy Kent 195.75 14 211.0 21 406.75 1368 992485

castro trebejo, marlyn keytter 111.0 220 131.0 201 242.0 20769 992562

Castro Valdivieso, Oscar Eduardo ****** ****** ****** ****** ****** ******70 710325 ******

Cataño Sánchez, Lesly Milagros 173.25 50 150.0 151 323.25 9571 701044

cayotopa mesones, jhojan aaron 112.5 217 123.0 228 235.5 22172 711864

CCONISLLA OBREGON, RUBI DEBORA 62.25 334 62.0 344 124.25 33673 997020

CENTENO LICERA, GRECIA MARIELA 0.0 390 0.0 380 0.0 39074 710360

CERNA ORTEGA, CARLA VERONICA 190.5 17 209.0 26 399.5 2175 996044

CESPEDES CANDIOTTI, PAOLA 162.75 74 118.0 242 280.75 16376 712080

Chanca Tineo, Adita Cristy ****** ****** ****** ****** ****** ******77 713131 ******

CHAVEZ MATOS, ANSHEL SELENE 146.25 118 215.0 18 361.25 5578 711168

CHOCCA CONDORI, FIORELLA 79.5 303 102.0 281 181.5 28779 996909

CHOQUE CARDENAS, SOLEDAD LOIDA 54.0 351 74.0 326 128.0 33380 701540

Chozo Luque, Dora Marycielo 199.5 10 206.0 34 405.5 1681 710024

coa larico, margot evelin ****** ****** ****** ****** ****** ******82 711181 ******

Coca Guerrero, Hugo Manuel 116.25 197 151.0 145 267.25 17683 996199

COLLAS MARTEL, YANIRI TARINA 176.25 45 133.0 196 309.25 11784 710332

COLONIA YAMUNAQUÉ, MILAGROS LUCERO 145.5 122 148.0 160 293.5 13685 711949

Colqui Rojas, Milagritos Khristell 130.5 153 145.0 168 275.5 16786 712169

Concha Tintaya, Leslie Gianella 114.75 204 137.0 187 251.75 19787 992570

condezo vargas, gerson jardel 165.0 67 137.0 188 302.0 12788 993035

CONDOR GALVEZ, BETTY BETSABET ****** ****** ****** ****** ****** ******89 713118 ******

Contreras Cruz, Milagros Aida 73.5 316 89.0 301 162.5 30890 701137

Cordova Tocas, Luz Lisselida ****** ****** ****** ****** ****** ******91 710176 ******

cornelio zarate, joel tito 91.5 264 89.0 302 180.5 28992 996052

Correa Canchasto, Leyla Rosario Patricia 128.25 165 156.0 134 284.25 15293 993037

COSI MAMANI, JUDITH MONICA 57.75 340 60.0 349 117.75 34594 712890

COSSÍO LAUPA, MARÍA DEL ROSARIO 101.25 238 130.0 206 231.25 22695 992553

COTOS GONZA, GERALDINE BEATRIZ 141.75 132 197.0 44 338.75 7796 711522

Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

Page 4: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 4 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

CRIOLLO REYES, DANAE LUISA 89.25 269 118.0 243 207.25 25597 711152

CRUZ MUÑOZ, YOHNY EVER ****** ****** ****** ****** ****** ******98 990099 ******

Cumpa Rosales, Erick John 97.5 243 113.0 258 210.5 24699 997122

cupe medina, estefany 179.25 42 208.0 28 387.25 29100 701093

curisinche rojas, pamela helem 165.0 68 188.0 62 353.0 60101 993372

Daga Sanca, Lucerito Monica 48.75 357 55.0 356 103.75 361102 710053

DAMAZO Jaimes, Kevin Justino Junior 120.75 188 115.0 251 235.75 220103 996266

DE LA CRUZ MAYTA, JULISSA ROSA 159.0 81 187.0 65 346.0 67104 701439

DELGADO CORMÁN, ERIKA LIZETH 103.5 236 148.0 161 251.5 198105 700537

DIAZ CARRASCO, KAREN DANIELA 157.5 86 167.0 107 324.5 93106 701717

Diaz Ccuno, Roger 0.0 391 0.0 381 0.0 391107 993055 AUSENTE

Diaz Gaspar, Karla Araceli 88.5 273 78.0 319 166.5 304108 993025

DÍAZ HUAMÁN, MARÍA ISABEL 167.25 63 173.0 94 340.25 71109 701762

DIAZ MELGAR, LUIS MIGUEL 132.75 148 195.0 50 327.75 87110 711195

Diestra Huerta, Roxana Nelly 172.5 52 181.0 74 353.5 59111 996284

Dominguez Guzman, Shirley Lourdes 132.75 149 131.0 202 263.75 179112 710339

Egg Agüero, Otto Walter Khalik ****** ****** ****** ****** ****** ******113 710286 ******

ESCUDERO GRÁNDEZ, MIGUEL ANGEL BENJAMIN 130.5 154 134.0 190 264.5 178114 996610

Espinoza Castañeda, Jaime David 83.25 288 114.0 252 197.25 267115 710075

Espinoza Vera, Johny Brayan 55.5 347 122.0 233 177.5 295116 700241

ESTEFANERO GALVEZ, LIZ GABRIELA 186.0 27 204.0 37 390.0 25117 711221

ESTELLE DA SILVA, LITA CAMILA 124.5 175 123.0 229 247.5 203118 710459

FALCON RAMOS, VANESSA LESSLY 147.0 113 192.0 56 339.0 76119 996802

FERNANDEZ FLORES, YORDAN STOYKO 153.0 98 210.0 24 363.0 52120 990425

FERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO FRANCESCOLI 93.75 256 123.0 230 216.75 235121 701551

FERNANDEZ PANTOJA, KAREN TATIANA 96.0 250 58.0 352 154.0 316122 993376

FERNANDEZ ZAGACETA, ERICK ALFREDO 106.5 229 109.0 269 215.5 237123 712438

FERRO MAURICIO, ELIOT WOLFGANG ALEXSEI 87.0 279 71.0 331 158.0 314124 993022

Flores Flores, Jerson Alberto 120.75 189 153.0 143 273.75 169125 701539

FLORES PRADO, VANIA LISSETTE MERCEDES 81.75 300 127.0 214 208.75 251126 712408

Galdos Uribe, Fabiana Massiel 75.0 311 121.0 236 196.0 271127 711385

GALINDO GRANDEZ, KARINA 126.75 169 123.0 231 249.75 201128 992755

Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

Page 5: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 5 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

Gamboa Achahuanco, Susan Madheleyn 175.5 47 166.0 113 341.5 70129 710014

GAMERO AQUINO, LIZETH 120.75 190 125.0 222 245.75 205130 710142

GARCIA MEJIA, MAGUIN HANSEN 58.5 338 65.0 340 123.5 337131 710283

GARIBAY CORONADO, NAHUM ASTHAR 140.25 135 172.0 97 312.25 113132 993496

GINTER MUÑOZ, TATJANA LISSET 114.0 208 173.0 95 287.0 145133 993358

GIU LOZA, VALERIA ALEJANDRA 164.25 72 156.0 135 320.25 100134 993597

Goicochea Medina, Jazmín Jareth 132.75 150 138.0 182 270.75 173135 712360

Gomero Gomero, Patricia Carolina 21.0 384 60.0 350 81.0 374136 700747

Gómez Tarazona, Jair Fernando 126.75 170 175.0 89 301.75 128137 701221

Gómez Vásquez, Mabel Esmeralda 53.25 352 85.0 308 138.25 328138 992556

Gonzáles Centeno, Juan Carlos 89.25 270 169.0 102 258.25 190139 700955

Gonzáles Fabian, Angel Gabriel 113.25 212 188.0 63 301.25 129140 710793

GUTIERREZ BERNARDO, YANINA ABIGAIL 105.75 230 110.0 267 215.75 236141 701019

GUTIERREZ OLIVO, NELSON ENRIQUE 144.0 127 183.0 71 327.0 88142 700031

GUTIÉRREZ QUIROZ, KEVIN FERNANDO 125.25 173 134.0 191 259.25 186143 701068

Gutierrez Sánchez, Patricia Alejandra 134.25 144 175.0 90 309.25 118144 700476

GUTIÉRREZ TAMANI, BORIS GANEM 129.75 159 193.0 55 322.75 96145 700145

GUTIERREZ VALENZUELA, ESMILA 174.75 48 169.0 103 343.75 68146 730303

GUTIERREZ VALENZUELA, NESTOR RICARDO 93.75 257 105.0 274 198.75 264147 712900

Guzmán Fiestas, Amanda Lucila ****** ****** ****** ****** ****** ******148 711373 ******

Heredia Moscol, Angie Gialuska 75.75 307 45.0 361 120.75 343149 993023

HERNÁNDEZ MALCA, RONALD DENILSON 96.75 246 105.0 275 201.75 259150 700475

Hernández Ramos, Dayan Brighith 57.75 341 101.0 284 158.75 313151 990270

HERRERA CANDELA, JOSSELYN ANGELICA 114.75 205 132.0 199 246.75 204152 711037

Herrera Noriega, Renata Marlene 120.75 191 142.0 175 262.75 183153 996171

HERRERA QUISPE, CARLOS ENRIQUE 149.25 106 194.0 52 343.25 69154 996205

herrera torres, diego jhochst armando ****** ****** ****** ****** ****** ******155 710462 ******

HERRERA YAIPEN, ELSIE MARGARITA PETRONILA 124.5 176 117.0 246 241.5 211156 990382

Hilario Infantes, Pedro Eder 159.0 82 147.0 162 306.0 122157 700678

HUACHEZ LUMBA, JHERSON GERALDO 141.75 133 131.0 203 272.75 170158 700321

HUALPA TACURI, JUDITH MARCELA 143.25 129 138.0 183 281.25 160159 710601

HUAMAN BLAS, HENRY BRAND 134.25 145 149.0 157 283.25 155160 998045

Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

Page 6: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 6 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

HUAMÁN CORTEZ, NATHALY MARYSABEL 188.25 22 225.0 7 413.25 9161 700726

HUAMAN CRUZ, ELIZABETH 144.75 124 146.0 166 290.75 141162 701382

Huamán Yaranga, Melany jossie 93.0 260 121.0 237 214.0 240163 701473

Huamani Bermudez, Estrella Cristyn Joselyn 83.25 289 125.0 223 208.25 253164 711308

HUAMANI CHAVEZ, ROXANA MILAGRO 132.75 151 170.0 99 302.75 126165 993609

HUAMANI GUTIERREZ, ALVINA 85.5 284 128.0 212 213.5 241166 701281

HUANCA RICRA, PAUL EDICSON 59.25 337 25.0 370 84.25 372167 711011

Huancahuari Lizarzaburu, Alejandra 129.75 160 154.0 140 283.75 154168 700502

HUÁNUCO MAYTA, STEPHANIE YAMILE 15.75 386 16.0 374 31.75 385169 700474

HUAPAYA MORALES, SANDRA DEL CARMEN 159.0 83 168.0 105 327.0 89170 990235

HUARCAYA ALARCON, SHEYLA ADELA 82.5 295 57.0 353 139.5 327171 701763

Huaroto Huamani, Joyce Gabriela 75.75 308 75.0 323 150.75 319172 701325

HUERTAS SALAS, WILIAM MIGUEL 0.0 392 0.0 382 0.0 392173 701501 AUSENTE

Hurtado Egoavil, Luis Alvaro 122.25 181 163.0 121 285.25 151174 710838

Ibarra Cornejo, Pámela 164.25 73 208.0 29 372.25 46175 992680

INGA CASTILLON, CHRISTIAN ****** ****** ****** ****** ****** ******176 711760 ******

Ipanaqué López, Mayra Angélica ****** ****** ****** ****** ****** ******177 996722 ******

Izquierdo Guillen, Keiko 166.5 65 165.0 115 331.5 83178 710794

IZQUIERDO MUÑOZ, AURORA VIRGINIA 165.0 70 167.0 108 332.0 82179 700731

jara cerron, joseph daniel 101.25 239 95.0 292 196.25 270180 701647

Jara Sare, Humberto Franco 182.25 34 191.0 58 373.25 44181 701504

Jimenez Carrasco, Sthephany Katheryne 57.0 344 45.0 362 102.0 364182 700599

JIMENEZ CUBAS, María Luisa 119.25 192 0.0 384 119.25 344183 710431 AUSENTE

LABAN SAAVEDRA, JESUS ARMANDO 113.25 213 150.0 152 263.25 181184 996773

LAMA CARRANZA, LINCOLN KEVIN 145.5 123 0.0 385 145.5 323185 996242 AUSENTE

laura adauto, luis eder 176.25 46 139.0 180 315.25 105186 700197

Lava Ramirez, Ximena Gladys 78.75 306 131.0 204 209.75 248187 700374

Leon Izarra, Gianmarco Fabian 67.5 327 56.0 354 123.5 338188 700016

León Jáuregui, Edwin Bryan 156.0 90 165.0 116 321.0 99189 990188

León Sipión, Laura Tereza 45.0 362 62.0 345 107.0 358190 710331

LEON TORRES, NATALY MELISA ****** ****** ****** ****** ****** ******191 996821 ******

Leyva Huanca, Hilary Medalid 57.0 345 45.0 363 102.0 365192 996761

Los alumnos que tienen (******) en la nota, es porque aun les falta cumplir con su compromiso de pago

Page 7: derech

Fecha Examen:DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

23/06/2013

Pagina 7 de

CICLO ORDINARIO 2013-I CON INGRESO DIRECTO

13

23/06/2013

RESULTADOS DEL SEGUNDO EXAMEN POR ESPECIALIDAD

CENTRO PREUNIVERSITARIOUniversidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ÁREA C

PUESTOCUARTO EXAMEN

PUESTONº

PUNTAJEACUMULADOCODIGO OBSERVACIONAPELLIDOS Y NOMBRES PUESTO

1° EXAM. 2° EXAM.PUNTAJE PUNTAJEPUESTO PUESTO

Leyva Rojas, Jesel Analy 189.0 21 191.0 59 380.0 34193 701314

Llanos Malca, Carlos Alberto 119.25 193 141.0 177 260.25 184194 710305

LOAYZA CHAVEZ, CAROL STEFANY 181.5 37 192.0 57 373.5 43195 700564

LOPEZ COTRINA, YVORY DESSIRIE 139.5 137 147.0 163 286.5 147196 996806

LOPEZ RUIZ, JACKELINE DEL PILAR 184.5 31 206.0 35 390.5 24197 700570

López Villanueva, Kimberly Jazmín 113.25 214 123.0 232 236.25 218198 993151

Luis Asto, Andrea Marlene 123.75 179 130.0 207 253.75 196199 701233

Luna Dulanto, Luz Clara Nathalie 90.75 268 122.0 234 212.75 243200 996645

Maguiña Osorio, Luz Escarleth 64.5 331 107.0 271 171.5 299201 992740

Mamani Donaires, Jorge 156.75 88 216.0 16 372.75 45202 701080

Mamani Pari, Sandra ****** ****** ****** ****** ****** ******203 711405 ******

mamani saraya, marisol diana 160.5 80 224.0 8 384.5 30204 996781

Mancilla Nuñez, Cristina Yoselin 57.75 342 70.0 332 127.75 334205 713019

Manrique Rengifo, María de fátima 0.0 393 0.0 386 0.0 393206 700230 AUSENTE

MANTARÍ OCHANTE, Rosmery Hilda 174.0 49 201.0 39 375.0 40207 990289

MARCELO PITTMAN, EDSON OSCAR 149.25 107 165.0 117 314.25 107208 996041

Marcelo Robles, Arnold Jorge 58.5 339 74.0 327 132.5 331209 711020

Marcos Rios, Luciano Daniel Abdon 119.25 194 114.0 253 233.25 224210 993207

Martínez Godoy, Gustavo Leoncio 130.5 155 156.0 136 286.5 148211 992690

martinez ruiz, silvana danae 67.5 328 80.0 315 147.5 322212 993209

MAS SOPLA, JHOISY ****** ****** ****** ****** ****** ******213 710306 ******

Matias Pachas, Luisa Lizeth ****** ****** ****** ****** ****** ******214 711156 ******

Maturrano Soria, Yiyi Jessenia 87.75 276 113.0 259 200.75 260215 701133

MAURICIO CHAVEZ, ALBERTO DANIEL 71.25 322 124.0 225 195.25 273216 997027

MAXIMILIANO VELÀSQUEZ, ELIZABETH VERÒNICA 150.75 103 162.0 124 312.75 111217 711777

Medina Miró, Bralland Jesús 112.5 218 151.0 146 263.5 180218 996098

MEJIA VILLAFUERTE, DEYSSI ROSMERY 96.0 251 114.0 254 210.0 247219 712223

MELENDREZ DUPLEX, NANCY JACKELINE 171.75 54 164.0 120 335.75 79220 998058

MENDEZ LOBO, MISHEL DANIXA 108.0 224 143.0 173 251.0 200221 993216

mendoza gonzales, luis armando 31.5 375 43.0 365 74.5 376222 996615

Mendoza Mejia, Mayra Sthepany 74.25 315 121.0 238 195.25 274223 990005

Mendoza Palomino, Leidi Dayanna 147.0 115 150.0 153 297.0 134224 711745

