34
C. E. H. HIDROLOGÍA CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN - PERÍODO DE RETORNO CURVAS I-D-F Las curvas IDF son una síntesis de las lluvias intensas y de relativa corta duración, registradas en una estación específica. En general se utilizan precipitaciones de duraciones entre 5 minutos (cuando es posible), o menos, y 360 minutos como máximo. Las curvas IDF son de extrema utilidad en el cálculo o estimación de algunas variables en el proceso lluvia escorrentía. Su construcción sólo puede realizarse con base en registros de estaciones pluviográficas. Sin embargo, es posible obtener curvas IDF en estaciones pluviométricas utilizando algunos métodos que involucran información de estaciones pluviográficas vecinas o regionales

HDG_6_IDFs.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    Las curvas IDF son una sntesis de las lluvias intensas y de relativacorta duracin, registradas en una estacin especfica.

    En general se utilizan precipitaciones de duraciones entre 5 minutos(cuando es posible), o menos, y 360 minutos como mximo.

    Las curvas IDF son de extrema utilidad en el clculo o estimacin dealgunas variables en el proceso lluvia escorrenta.

    Su construccin slo puede realizarse con base en registros deestaciones pluviogrficas.

    Sin embargo, es posible obtener curvas IDF en estacionespluviomtricas utilizando algunos mtodos que involucran

    informacin de estaciones pluviogrficas vecinas o regionales

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    0 60 120 180 240 300 360

    INT

    EN

    SID

    AD

    ( m

    m/h

    r )

    DURACION DE LA LLUVIA ( min )

    I - D - F ESTACION COLPUERTOSPROYECTO BUENAVENTURA

    2 5 10 20

    50 100 Potencial (2) Potencial (5)

    Potencial (10) Potencial (20) Potencial (50) Potencial (100)

    iT

    t

    R448 182627

    0 161654

    0 42539

    ..

    .

    0.00

    20.00

    40.00

    60.00

    80.00

    100.00

    120.00

    140.00

    160.00

    180.00

    200.00

    220.00

    240.00

    260.00

    280.00

    300.00

    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

    INT

    EN

    SID

    AD

    (m

    m/h

    r)

    TIEMPO (minutos)

    CURVAS IDF - ESTACION TIBU

    2 5 1025 50 100

    Curva de intensidades vs.

    duraciones correspondiente

    a un perodo de retorno, Tr,

    de 100 aos

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    Como se mencion antes, la informacin de base es tomada de losregistros de pluvigrafo.

    Si el pluvigrafo es diario, en general se pueden realizar lecturaspara una duracin mnima de 10 min, (hasta de 5 min, a ojmetro).

    Si el pluvigrafo es semanal, la lectura mnima corresponde a 1 hora,( hasta 30 min, a ojmetro)

    Se deben conformar series anuales de precipitacin mxima, paradiferentes duraciones, p. ej. 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min,

    60 min, 120 min, ..Para la conformacin de la serie anual, se debe tomar 1 valor porao, que corresponde al mximo valor de precipitacin registrada, en

    dicho ao, para cada duracin.

    Cuando los registros no son muy extensos se pueden conformarseries parciales (n valores mximos en n aos), pero el anlisis vara

    ligeramente.

  • C. E. H.HIDROLOGA

    REGISTRO DE PLUVIGRAFO

  • C. E. H.HIDROLOGA

    REGISTRO DE PLUVIGRAFO

  • C. E. H.HIDROLOGA

    REGISTRO DE PLUVIGRAFO

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    De acuerdo con lo anterior, si en una estacin pluviogrfica se cuentacon, (p. ej.), 24 aos de registros y llueve en promedio en la zona 176

    das al ao, se deberan analizar las 24x176=4224 lluvias, tratando,

    de acuerdo con su duracin total, de estimar la precipitacin mxima

    cada en cada evento para cada una de las diferentes duraciones, es

    decir, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, etc.

    Esto pues es una labor demasiado larga y laboriosa. Entonces, msbien con un buen criterio, se pueden escoger unos 10 a 15

    aguaceros por ao, incluyendo, en lo posible, aquel de Pmx 24 horas y

    realizar (p. ej.) en este caso el proceso con los 10x24=240

    aguaceros.

    Entonces, para cada duracin y para cada ao se tendra al final unaserie de 10 a 15 valores, precipitaciones mximas para cada

    duracin, de entre los cuales se escogera, para cada duracin, la

    ms grande de todas, con lo cual quedaran conformadas las series

    anuales (un valor, el mximo por ao).

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    PRECIPITACIONES (mm) - INTENSIDADES (mm/h)

    DURACION (minutos)

    AOS

    mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h

    1973 6.0 72.00 10.5 63.00 18.0 54.00 26.5 53.00 33.3 44.40 35.9 35.90 39.2 26.13 41.3 20.65 43.7 17.48 46.9 15.63

    1974 1.4 16.80 2.4 14.40 3.8 11.40 5.3 10.60 6.9 9.20 8.8 8.80 12.2 8.13 14.9 7.45 17 6.80 19.7 6.57

    1975 7 84.00 10.5 63.00 17.3 51.90 20.4 40.80 24.5 32.67 31.4 31.40 32.1 21.40 32.1 16.05 32.1 12.84 32.1 10.70

    1976 9.0 108.00 16.0 96.00 28.0 84.00 33.5 67.00 38.9 51.87 44.0 44.00 50.8 33.87 51.8 25.90 57.5 23.00 69.0 23.00

    1977 8.1 97.20 12.8 76.80 19.3 57.90 23.5 47.00 28.0 37.33 31.5 31.50 40.1 26.73 47.1 23.55 56.2 22.48 58.2 19.40

    1978 11.5 138.00 21.0 126.00 33.0 99.00 42.5 85.00 59.0 78.67 75.6 75.60 111.0 74.00 129.0 64.50 142.4 56.96 157.7 52.57

    1979 10.5 126.00 18.0 108.00 33.0 99.00 48.0 96.00 61.5 82.00 68.5 68.50 78.5 52.33 88.5 44.25 90.5 36.20 90.5 30.17

    1980 7.3 87.60 9.8 58.80 19.5 58.50 28.0 56.00 35.3 47.07 45.5 45.50 59.0 39.33 62.3 31.15 62.3 24.92 62.4 20.80

    1981 10.0 120.00 17.8 106.80 28.3 84.90 37.2 74.40 47.5 63.33 55.0 55.00 65.4 43.60 68.6 34.30 76.9 30.76 85.3 28.43

    1982 5.5 66.00 9.0 54.00 14.9 44.70 18.5 37.00 27.6 36.80 33.5 33.50 43.0 28.67 51.2 25.60 59.6 23.84 63.9 21.30

    1983 10.0 120.00 13.0 78.00 25.0 75.00 34.0 68.00 51.0 68.00 54.7 54.70 56.0 37.33 56.7 28.35 56.9 22.76 56.9 18.97

    1984 8.5 102.00 15.5 93.00 23.5 70.50 33.5 67.00 41.0 54.67 47.0 47.00 50.9 33.93 50.9 25.45 51.0 20.40 60.9 20.30

    1985 10.2 122.40 13.2 79.20 23.7 71.10 30.0 60.00 39.0 52.00 48.5 48.50 56.5 37.67 64.0 32.00 76.5 30.60 83.3 27.77

    1986 9.1 109.20 11 66.00 17.5 52.50 22 44.00 27.7 36.93 32.4 32.40 45 30.00 60.4 30.20 64 25.60 66.6 22.20

    5 10 20 30 150 18045 60 90 120

    Series anuales de

    precipitacin mxima

    para 5 min, 20 min y

    90 minutos

    Series anuales de

    intensidades mximas

    para 5 min, 120 min y

    150 minutos

    ()[/] = []60 []

    []

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    Una vez obtenidas las series anuales de intensidades mximas paralas diferentes duraciones, se ajustan a una Distribucin de Valores

    Extremos (DVE), tipo Gumbel, Log-Pearson III Log-Normal.

    Se realiza entonces un anlisis de frecuencias y se obtiene, paracada duracin, las intensidades esperadas para cada perodo de

    retorno deseado (2, 5, 10, 20 25, 50, 100 aos, etc.).

    Con los valores obtenidos es posible dibujar las curvas IDF de trazosrectos obviamente.

    La familia de curvas obtenida tiene una ecuacin del tipo:Cuyos coeficientes se pueden estimar por correlacinlineal mltiple si se transforma de la siguiente manera:

    ,

    m

    Tr d n

    KTrI

    d

    0

    1 2 30 2 3

    2

    3

    ln ln ln ln

    Por comparacin :

    a

    I K m Tr n d

    X X X

    m

    n

    a a a

    eK

    a

    a

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-FPluviograma 17Fecha : Febrero 18 de 1978

    HO RASINTERVALO VALO R DELTA 5 DELTA 10 DELTA 15 DELTA 20 DELTA 25 DELTA 30 DELTA 35 DELTA 40 DELTA 45 DELTA 50 DELTA 55 DELTA 60

    0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5 1.20 1.20 - - - - - - - - - - -

    10 2.30 1.10 2.30 - - - - - - - - - -

    15 5.00 2.70 3.80 5.00 - - - - - - - - -

    20 11.80 6.80 9.50 10.60 11.80 - - - - - - - -

    25 12.80 1.00 7.80 10.50 11.60 12.80 - - - - - - -

    30 14.30 1.50 2.50 9.30 12.00 13.10 14.30 - - - - - -

    35 19.00 4.70 6.20 7.20 14.00 16.70 17.80 19.00 - - - - -

    40 21.20 2.20 6.90 8.40 9.40 16.20 18.90 20.00 21.20 - - - -

    45 23.00 1.80 4.00 8.70 10.20 11.20 18.00 20.70 21.80 23.00 - - -

    50 30.80 7.80 9.60 11.80 16.50 18.00 19.00 25.80 28.50 29.60 30.80 - -

    55 40.40 9.60 17.40 19.20 21.40 26.10 27.60 28.60 35.40 38.10 39.20 40.40 -

    1 60 45.00 4.60 14.20 22.00 23.80 26.00 30.70 32.20 33.20 40.00 42.70 43.80 45.00

    65 50.40 5.40 10.00 19.60 27.40 29.20 31.40 36.10 37.60 38.60 45.40 48.10 49.20

    70 55.00 4.60 10.00 14.60 24.20 32.00 33.80 36.00 40.70 42.20 43.20 50.00 52.70

    75 60.00 5.00 9.60 15.00 19.60 29.20 37.00 38.80 41.00 45.70 47.20 48.20 55.00

    80 68.50 8.50 13.50 18.10 23.50 28.10 37.70 45.50 47.30 49.50 54.20 55.70 56.70

    85 80.00 11.50 20.00 25.00 29.60 35.00 39.60 49.20 57.00 58.80 61.00 65.70 67.20

    90 80.70 0.70 12.20 20.70 25.70 30.30 35.70 40.30 49.90 57.70 59.50 61.70 66.40

    95 86.00 5.30 6.00 17.50 26.00 31.00 35.60 41.00 45.60 55.20 63.00 64.80 67.00

    100 90.00 4.00 9.30 10.00 21.50 30.00 35.00 39.60 45.00 49.60 59.20 67.00 68.80

    105 93.00 3.00 7.00 12.30 13.00 24.50 33.00 38.00 42.60 48.00 52.60 62.20 70.00

    110 103.00 10.00 13.00 17.00 22.30 23.00 34.50 43.00 48.00 52.60 58.00 62.60 72.20

    115 110.00 7.00 17.00 20.00 24.00 29.30 30.00 41.50 50.00 55.00 59.60 65.00 69.60

    2 120 119.00 9.00 16.00 26.00 29.00 33.00 38.30 39.00 50.50 59.00 64.00 68.60 74.00

    125 126.00 7.00 16.00 23.00 33.00 36.00 40.00 45.30 46.00 57.50 66.00 71.00 75.60

    130 129.60 3.60 10.60 19.60 26.60 36.60 39.60 43.60 48.90 49.60 61.10 69.60 74.60

    135 134.00 4.40 8.00 15.00 24.00 31.00 41.00 44.00 48.00 53.30 54.00 65.50 74.00

    140 140.00 6.00 10.40 14.00 21.00 30.00 37.00 47.00 50.00 54.00 59.30 60.00 71.50

    145 141.30 1.30 7.30 11.70 15.30 22.30 31.30 38.30 48.30 51.30 55.30 60.60 61.30

    150 142.20 0.90 2.20 8.20 12.60 16.20 23.20 32.20 39.20 49.20 52.20 56.20 61.50

    155 143.60 1.40 2.30 3.60 9.60 14.00 17.60 24.60 33.60 40.60 50.60 53.60 57.60

    160 143.70 0.10 1.50 2.40 3.70 9.70 14.10 17.70 24.70 33.70 40.70 50.70 53.70

    165 143.80 0.10 0.20 1.60 2.50 3.80 9.80 14.20 17.80 24.80 33.80 40.80 50.80

    170 143.90 0.10 0.20 0.30 1.70 2.60 3.90 9.90 14.30 17.90 24.90 33.90 40.90

    175 144.10 0.20 0.30 0.40 0.50 1.90 2.80 4.10 10.10 14.50 18.10 25.10 34.10

    3 180 148.00 3.90 4.10 4.20 4.30 4.40 5.80 6.70 8.00 14.00 18.40 22.00 29.00

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    4 240 179.00 2.20 3.00 3.50 5.00 7.50 9.00 10.00 13.00 17.00 19.00 26.00 31.00 34.90 35.10

    245 180.50 1.50 3.70 4.50 5.00 6.50 9.00 10.50 11.50 14.50 18.50 20.50 27.50 32.50 36.40

    250 185.50 5.00 6.50 8.70 9.50 10.00 11.50 14.00 15.50 16.50 19.50 23.50 25.50 32.50 37.50

    255 190.00 4.50 9.50 11.00 13.20 14.00 14.50 16.00 18.50 20.00 21.00 24.00 28.00 30.00 37.00

    260 192.00 2.00 6.50 11.50 13.00 15.20 16.00 16.50 18.00 20.50 22.00 23.00 26.00 30.00 32.00

    265 199.00 7.00 9.00 13.50 18.50 20.00 22.20 23.00 23.50 25.00 27.50 29.00 30.00 33.00 37.00

    270 200.00 1.00 8.00 10.00 14.50 19.50 21.00 23.20 24.00 24.50 26.00 28.50 30.00 31.00 34.00

    275 206.50 6.50 7.50 14.50 16.50 21.00 26.00 27.50 29.70 30.50 31.00 32.50 35.00 36.50 37.50

    280 207.60 1.10 7.60 8.60 15.60 17.60 22.10 27.10 28.60 30.80 31.60 32.10 33.60 36.10 37.60

    285 207.70 0.10 1.20 7.70 8.70 15.70 17.70 22.20 27.20 28.70 30.90 31.70 32.20 33.70 36.20

    290 207.80 0.10 0.20 1.30 7.80 8.80 15.80 17.80 22.30 27.30 28.80 31.00 31.80 32.30 33.80

    295 207.90 0.10 0.20 0.30 1.40 7.90 8.90 15.90 17.90 22.40 27.40 28.90 31.10 31.90 32.40

    5 300 208.00 0.10 0.20 0.30 0.40 1.50 8.00 9.00 16.00 18.00 22.50 27.50 29.00 31.20 32.00

    305 208.50 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 2.00 8.50 9.50 16.50 18.50 23.00 28.00 29.50 31.70

    310 210.00 1.50 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 3.50 10.00 11.00 18.00 20.00 24.50 29.50 31.00

    315 212.00 2.00 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 5.50 12.00 13.00 20.00 22.00 26.50 31.50

    320 214.00 2.00 4.00 5.50 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 7.50 14.00 15.00 22.00 24.00 28.50

    325 214.50 0.50 2.50 4.50 6.00 6.50 6.60 6.70 6.80 6.90 8.00 14.50 15.50 22.50 24.50

    330 216.50 2.00 2.50 4.50 6.50 8.00 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 10.00 16.50 17.50 24.50

    335 217.70 1.20 3.20 3.70 5.70 7.70 9.20 9.70 9.80 9.90 10.00 10.10 11.20 17.70 18.70

    340 219.70 2.00 3.20 5.20 5.70 7.70 9.70 11.20 11.70 11.80 11.90 12.00 12.10 13.20 19.70

    345 220.50 0.80 2.80 4.00 6.00 6.50 8.50 10.50 12.00 12.50 12.60 12.70 12.80 12.90 14.00

    350 222.50 2.00 2.80 4.80 6.00 8.00 8.50 10.50 12.50 14.00 14.50 14.60 14.70 14.80 14.90

    355 226.50 4.00 6.00 6.80 8.80 10.00 12.00 12.50 14.50 16.50 18.00 18.50 18.60 18.70 18.80

    6 360 230.00 3.50 7.50 9.50 10.30 12.30 13.50 15.50 16.00 18.00 20.00 21.50 22.00 22.10 22.20

    365 232.20 2.20 5.70 9.70 11.70 12.50 14.50 15.70 17.70 18.20 20.20 22.20 23.70 24.20 24.30

    370 234.20 2.00 4.20 7.70 11.70 13.70 14.50 16.50 17.70 19.70 20.20 22.20 24.20 25.70 26.20

    375 234.70 0.50 2.50 4.70 8.20 12.20 14.20 15.00 17.00 18.20 20.20 20.70 22.70 24.70 26.20

    380 234.80 0.10 0.60 2.60 4.80 8.30 12.30 14.30 15.10 17.10 18.30 20.30 20.80 22.80 24.80

    385 234.80 0.00 0.10 0.60 2.60 4.80 8.30 12.30 14.30 15.10 17.10 18.30 20.30 20.80 22.80

    390 234.90 0.10 0.10 0.20 0.70 2.70 4.90 8.40 12.40 14.40 15.20 17.20 18.40 20.40 20.90

    VALOR MAXIMO 11.50 20.00 26.00 33.00 36.60 41.00 49.20 57.00 59.00 66.00 71.00 75.60 81.00 88.20

    Pluviograma 17

    Fecha : Febrero 18 de 1978

    HORASINTERVALO VALOR DELTA 5 DELTA 10 DELTA 15 DELTA 20 DELTA 25 DELTA 30 DELTA 35 DELTA 40 DELTA 45 DELTA 50 DELTA 55 DELTA 60 DELTA 65 DELTA 70

    0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  • C. E. H.HIDROLOGA

    CURVAS INTENSIDAD DURACIN - PERODO DE RETORNO CURVAS I-D-F

    Plu

    vio

    gram

    a17

    Fe

    cha :

    Febrero 18 de 1978

    HO

    RA

    SINT

    ER

    VA

    LO

    VA

    LO

    RD

    EL

    TA

    5D

    EL

    TA

    10

    DE

    LT

    A 1

    5D

    EL

    TA

    20

    DE

    LT

    A 2

    5D

    EL

    TA

    30

    DE

    LT

    A 3

    5D

    EL

    TA

    40

    DE

    LT

    A 4

    5D

    EL

    TA

    50

    DE

    LT

    A 5

    5D

    EL

    TA

    60

    DE

    LT

    A 6

    5D

    EL

    TA

    70

    00

    0.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    00.0

    0

    51.2

    01.2

    0-

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    10

    2.3

    01.1

    02.3

    0-

    --

    --

    --

    --

    --

    -

    15

    5.0

    02.7

    03.8

    05.0

    0-

    --

    --

    --

    --

    --

    20

    11.8

    06.8

    09.5

    010.6

    011.8

    0-

    --

    --

    --

    --

    -

    25

    12.8

    01.0

    07.8

    010.5

    011.6

    012.8

    0-

    --

    --

    --

    --

    30

    14.3

    01.5

    02.5

    09.3

    012.0

    013.1

    014.3

    0-

    --

    --

    --

    -

    35

    19.0

    04.7

    06.2

    07.2

    014.0

    016.7

    017.8

    019.0

    0-

    --

    --

    --

    40

    21.2

    02.2

    06.9

    08.4

    09.4

    016.2

    018.9

    020.0

    021.2

    0-

    --

    --

    -

    45

    23.0

    01.8

    04.0

    08.7

    010.2

    011.2

    018.0

    020.7

    021.8

    023.0

    0-

    --

    --

    50

    30.8

    07.8

    09.6

    011.8

    016.5

    018.0

    019.0

    025.8

    028.5

    029.6

    030.8

    0-

    --

    -

    55

    40.4

    09.6

    017.4

    019.2

    021.4

    026.1

    027.6

    028.6

    035.4

    038.1

    039.2

    040.4

    0-

    --

    160

    45.0

    04.6

    014.2

    022.0

    023.8

    026.0

    030.7

    032.2

    033.2

    040.0

    042.7

    043.8

    045.0

    0-

    -

    65

    50.4

    05.4

    010.0

    019.6

    027.4

    029.2

    031.4

    036.1

    037.6

    038.6

    045.4

    048.1

    049.2

    050.4

    0-

    70

    55.0

    04.6

    010.0

    014.6

    024.2

    032.0

    033.8

    036.0

    040.7

    042.2

    043.2

    050.0

    052.7

    053.8

    055.0

    0

    75

    60.0

    05.0

    09.6

    015.0

    019.6

    029.2

    037.0

    038.8

    041.0

    045.7

    047.2

    048.2

    055.0

    057.7

    058.8

    0

    80

    68.5

    08.5

    013.5

    018.1

    023.5

    028.1

    037.7

    045.5

    047.3

    049.5

    054.2

    055.7

    056.7

    063.5

    066.2

    0

    85

    80.0

    011.5

    020.0

    025.0

    029.6

    035.0

    039.6

    049.2

    057.0

    058.8

    061.0

    065.7

    067.2

    068.2

    075.0

    0

    90

    80.7

    00.7

    012.2

    020.7

    025.7

    030.3

    035.7

    040.3

    049.9

    057.7

    059.5

    061.7

    066.4

    067.9

    068.9

    0

    95

    86.0

    05.3

    06.0

    017.5

    026.0

    031.0

    035.6

    041.0

    045.6

    055.2

    063.0

    064.8

    067.0

    071.7

    073.2

    0

    100

    90.0

    04.0

    09.3

    010.0

    021.5

    030.0

    035.0

    039.6

    045.0

    049.6

    059.2

    067.0

    068.8

    071.0

    075.7

    0

    105

    93.0

    03.0

    07.0

    012.3

    013.0

    024.5

    033.0

    038.0

    042.6

    048.0

    052.6

    062.2

    070.0

    071.8

    074.0

    0

    110

    103.0

    010.0

    013.0

    017.0

    022.3

    023.0

    034.5

    043.0

    048.0

    052.6

    058.0

    062.6

    072.2

    080.0

    081.8

    0

    115

    110.0

    07.0

    017.0

    020.0

    024.0

    029.3

    030.0

    041.5

    050.0

    055.0

    059.6

    065.0

    069.6

    079.2

    087.0

    0

    2120

    119.0

    09.0

    016.0

    026.0

    029.0

    033.0

    038.3

    039.0

    050.5

    059.0

    064.0

    068.6

    074.0

    078.6

    088.2

    0

    125

    126.0

    07.0

    016.0

    023.0

    033.0

    036.0

    040.0

    045.3

    046.0

    057.5

    066.0

    071.0

    075.6

    081.0

    085.6

    0

    130

    129.6

    03.6

    010.6

    019.6

    026.6

    036.6

    039.6

    043.6

    048.9

    049.6

    061.1

    069.6

    074.6

    079.2

    084.6

    0

    135

    134.0

    04.4

    08.0

    015.0

    024.0

    031.0

    041.0

    044.0

    048.0

    053.3

    054.0

    065.5

    074.0

    079.0

    083.6

    0

    140

    140.0

    06.0

    010.4

    014.0

    021.0

    030.0

    037.0

    047.0

    050.0

    054.0

    059.3

    060.0

    071.5

    080.0

    085.0

    0

    145

    141.3

    01.3

    07.3

    011.7

    015.3

    022.3

    031.3

    038.3

    048.3

    051.3

    055.3

    060.6

    061.3

    072.8

    081.3

    0

    150

    142.2

    00.9

    02.2

    08.2

    012.6

    016.2

    023.2

    032.2

    039.2

    049.2

    052.2

    056.2

    061.5

    062.2

    073.7

    0

    155

    143.6

    01.4

    02.3

    03.6

    09.6

    014.0

    017.6

    024.6

    033.6

    040.6

    050.6

    053.6

    057.6

    062.9

    063.6

    0

    160

    143.7

    00.1

    01.5

    02.4

    03.7

    09.7

    014.1

    017.7

    024.7

    033.7

    040.7

    050.7

    053.7

    057.7

    063.0

    0

    165

    143.8

    00.1

    00.2

    01.6

    02.5

    03.8

    09.8

    014.2

    017.8

    024.8

    033.8

    040.8

    050.8

    053.8

    057.8

    0

    170

    143.9

    00.1

    00.2

    00.3

    01.7

    02.6

    03.9

    09.9

    014.3

    017.9

    024.9

    033.9

    040.9

    050.9

    053.9

    0

    175

    144.1

    00.2

    00.3

    00.4

    00.5

    01.9

    02.8

    04.1

    010.1

    014.5

    018.1

    025.1

    034.1

    041.1

    051.1

    0

    3180

    148.0

    03.9

    04.1

    04.2

    04.3

    04.4

    05.8

    06.7

    08.0

    014.0

    018.4

    022.0

    029.0

    038.0

    045.0

    0

    185

    153.0

    05.0

    08.9

    09.1

    09.2

    09.3

    09.4

    010.8

    011.7

    013.0

    019.0

    023.4

    027.0

    034.0

    043.0

    0

    190

    160.0

    07.0

    012.0

    015.9

    016.1

    016.2

    016.3

    016.4

    017.8

    018.7

    020.0

    026.0

    030.4

    034.0

    041.0

    0

    195

    162.0

    02.0

    09.0

    014.0

    017.9

    018.1

    018.2

    018.3

    018.4

    019.8

    020.7

    022.0

    028.0

    032.4

    036.0

    0

    200

    166.0

    04.0

    06.0

    013.0

    018.0

    021.9

    022.1

    022.2

    022.3

    022.4

    023.8

    024.7

    026.0

    032.0

    036.4

    0

    205

    169.0

    03.0

    07.0

    09.0

    016.0

    021.0

    024.9

    025.1

    025.2

    025.3

    025.4

    026.8

    027.7

    029.0

    035.0

    0

    210

    170.0

    01.0

    04.0

    08.0

    010.0

    017.0

    022.0

    025.9

    026.1

    026.2

    026.3

    026.4

    027.8

    028.7

    030.0

    0

    215

    171.5

    01.5

    02.5

    05.5

    09.5

    011.5

    018.5

    023.5

    027.4

    027.6

    027.7

    027.8

    027.9

    029.3

    030.2

    0

    220

    174.0

    02.5

    04.0

    05.0

    08.0

    012.0

    014.0

    021.0

    026.0

    029.9

    030.1

    030.2

    030.3

    030.4

    031.8

    0

    225

    175.5

    01.5

    04.0

    05.5

    06.5

    09.5

    013.5

    015.5

    022.5

    027.5

    031.4

    031.6

    031.7

    031.8

    031.9

    0

    230

    176.0

    00.5

    02.0

    04.5

    06.0

    07.0

    010.0

    014.0

    016.0

    023.0

    028.0

    031.9

    032.1

    032.2

    032.3

    0

    235

    176.8

    00.8

    01.3

    02.8

    05.3

    06.8

    07.8

    010.8

    014.8

    016.8

    023.8

    028.8

    032.7

    032.9

    033.0

    0

    4240

    179.0

    02.2

    03.0

    03.5

    05.0

    07.5

    09.0

    010.0

    013.0

    017.0

    019.0

    026.0

    031.0

    034.9

    035.1

    0

    245

    180.5

    01.5

    03.7

    04.5

    05.0

    06.5

    09.0

    010.5

    011.5

    014.5

    018.5

    020.5

    027.5

    032.5

    036.4

    0

    250

    185.5

    05.0

    06.5

    08.7

    09.5

    010.0

    011.5

    014.0

    015.5

    016.5

    019.5

    023.5

    025.5

    032.5

    037.5

    0

    255

    190.0

    04.5

    09.5

    011.0

    013.2

    014.0

    014.5

    016.0

    018.5

    020.0

    021.0

    024.0

    028.0

    030.0

    037.0

    0

    260

    192.0

    02.0

    06.5

    011.5

    013.0

    015.2

    016.0

    016.5

    018.0

    020.5

    022.0

    023.0

    026.0

    030.0

    032.0

    0

    265

    199.0

    07.0

    09.0

    013.5

    018.5

    020.0

    022.2

    023.0

    023.5

    025.0

    027.5

    029.0

    030.0

    033.0

    037.0

    0

    270

    200.0

    01.0

    08.0

    010.0

    014.5

    019.5

    021.0

    023.2

    024.0

    024.5

    026.0

    028.5

    030.0

    031.0

    034.0

    0

    275

    206.5

    06.5

    07.5

    014.5

    016.5

    021.0

    026.0

    027.5

    029.7

    030.5

    031.0

    032.5

    035.0

    036.5

    037.5

    0

    280

    207.6

    01.1

    07.6

    08.6

    015.6

    017.6

    022.1

    027.1

    028.6

    030.8

    031.6

    032.1

    033.6

    036.1

    037.6

    0

    285

    207.7

    00.1

    01.2

    07.7

    08.7

    015.7

    017.7

    022.2

    027.2

    028.7

    030.9

    031.7

    032.2

    033.7

    036.2

    0

    290

    207.8

    00.1

    00.2

    01.3

    07.8

    08.8

    015.8

    017.8

    022.3

    027.3

    028.8

    031.0

    031.8

    032.3

    033.8

    0

    295

    207.9

    00.1

    00.2

    00.3

    01.4

    07.9

    08.9

    015.9

    017.9

    022.4

    027.4

    028.9

    031.1

    031.9

    032.4

    0

    5300

    208.0

    00.1

    00.2

    00.3

    00.4

    01.5

    08.0

    09.0

    016.0

    018.0

    022.5

    027.5

    029.0

    031.2

    032.0

    0

    305

    208.5

    00.5

    00.6

    00.7

    00.8

    00.9

    02.0

