22
1 KORONABIRUSAREN EGOERA EPIDEMIOLOGIKOA EUSKADIN (COVID-19) SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EUSKADI -- RESULTADOS DE TESTS VALIDADOS DEL 05/02/2021 AL 07/02/2021-- Osasun Sailburuordetza / Viceconsejería de Salud COVID Informazio Zerbitzua / Servicio de Información COVID OPEN DATA: Informe honetan argitaratzen diren datu guztiak hurrengo webgunean dituzue eskuragarri. / Todos los datos publicados en este informe están disponibles en la siguiente página web. https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi/ TXOSTENEAN ORAIN ARTE ARAZTU EDO ZUZENDU DIREN AKATSAK ERRORES DEPURADOS O CORREGIDOS HASTA LA FECHA EN EL INFORME Txosten honen informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. La información de este informe está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que se corregirá posteriormente. ARAZTU EDO ZUZENDU DIREN AKATSAK ERRORES DEPURADOS O CORREGIDOS Egunero desadostasun txikiak zuzentzen dira bizilekuaren eta testa eskatzen den lurralde historikoaren artean. Cada día se corrigen pequeñas discrepancias entre el lugar de residencia y el territorio histórico desde donde se solicita el test.

KORONABIRUSAREN EGOERA EPIDEMIOLOGIKOA EUSKADIN …Feb 08, 2021  · Peñacerrada-Urizaharra 0 0 0 0 1 0 0 347,22 - Ribera Baja/Erribera Beitia 1 0 0 2 1 0 0 811,99 0,72 Samaniego

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    KORONABIRUSAREN EGOERA EPIDEMIOLOGIKOA EUSKADIN (COVID-19)

    SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EUSKADI

    -- RESULTADOS DE TESTS VALIDADOS DEL 05/02/2021 AL 07/02/2021--

    Osasun Sailburuordetza / Viceconsejería de Salud COVID Informazio Zerbitzua / Servicio de Información COVID

    OPEN DATA:

    Informe honetan argitaratzen diren datu guztiak hurrengo webgunean dituzue eskuragarri. / Todos los datos publicados en este informe están disponibles en la siguiente página web.

    https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi/

    TXOSTENEAN ORAIN ARTE ARAZTU EDO ZUZENDU DIREN AKATSAK ERRORES DEPURADOS O CORREGIDOS HASTA LA FECHA EN EL INFORME

    Txosten honen informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena.

    La información de este informe está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la

    transparencia puede que haya algún error puntual que se corregirá posteriormente.

    ARAZTU EDO ZUZENDU DIREN AKATSAK ERRORES DEPURADOS O CORREGIDOS Egunero desadostasun txikiak zuzentzen dira bizilekuaren eta testa eskatzen den lurralde historikoaren artean.

    Cada día se corrigen pequeñas discrepancias entre el lugar de residencia y el territorio histórico desde donde se solicita el test.

    https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi/

  • 2

    KORONABIRUSAREN EGOERA EPIDEMIOLOGIKOA EUSKADIN (COVID-19)

    SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EUSKADI

    -- RESULTADOS DE TESTS VALIDADOS DEL 05/02/2021 AL 07/02/2021--

    05/02 PCR Antigeno Guztira

    Egindako test diagnostiko kopurua / Número de test diagnósticos realizados: 10.011 5.280 15.291

    Emaitza positibo kopurua / Número de resultados positivos: 490 457 947

    Emaitza positiboen ehunekoa / Porcentaje de test PCR positivos: 4,9% 8,7% 6,2%

    06/02 PCR Antigeno Guztira

    Egindako test diagnostiko kopurua / Número de test diagnósticos realizados: 7.343 2.761 10.104

    Emaitza positibo kopurua / Número de resultados positivos: 342 290 632

    Emaitza positiboen ehunekoa / Porcentaje de test PCR positivos: 4,7% 10,5% 6,3%

    07/02 PCR Antigeno Guztira

    Egindako test diagnostiko kopurua / Número de test diagnósticos realizados: 7.704 2.983 10.687

    Emaitza positibo kopurua / Número de resultados positivos: 309 312 621

    Emaitza positiboen ehunekoa / Porcentaje de test PCR positivos: 4,0% 10,5% 5,8%

  • 3

    05/02

    KASU POSITIBO BERRIAK HERRIALDE HISTORIKOAREN ARABERA / NUEVOS CASOS POSITIVOS SEGÚN SU TERRITORIO HISTÓRICO

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/

    Razón de tasas I(D)/I(D-7)

    Araba 129 622,33 0,99 Bizkaia 542 681,70 0,97 Gipuzkoa 264 577,83 1,06 Otros 12

    Euskadi 947 645,45 1,00

    KASU POSITIBO BERRIAK ADIN-TARTEKA / NUEVOS CASOS POSITIVOS POR GRUPOS DE EDAD

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/ Razón de tasas

    I(D)/I(D-7)

    0-18 235 841,12 1,18 19-39 223 686,94 0,99 40-64 372 646,17 0,97 65-79 76 441,97 0,94 >=80 40 505,31 0,83

    >=65 116 462,47 0,90

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/ Razón de tasas

    I(D)/I(D-7)

    0-2 18 517,92 1,18 3-5 18 685,68 1,00 6-12 97 878,08 1,23 13-16 72 1020,48 1,20 17-18 30 975,98 1,13

  • 4

    06/02

    KASU POSITIBO BERRIAK HERRIALDE HISTORIKOAREN ARABERA / NUEVOS CASOS POSITIVOS SEGÚN SU TERRITORIO HISTÓRICO

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/

    Razón de tasas I(D)/I(D-7)

    Araba 101 623,24 0,98 Bizkaia 303 662,20 0,94 Gipuzkoa 217 573,39 1,03 Otros 11

    Euskadi 632 634,17 0,97

    KASU POSITIBO BERRIAK ADIN-TARTEKA / NUEVOS CASOS POSITIVOS POR GRUPOS DE EDAD

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/ Razón de tasas

    I(D)/I(D-7)

    0-18 152 833,01 1,12 19-39 127 669,43 0,95 40-64 259 637,47 0,95 65-79 58 433,16 0,92 >=80 36 486,27 0,81

    >=65 94 450,34 0,88

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/ Razón de tasas

    I(D)/I(D-7)

    0-2 10 502,41 1,08 3-5 17 644,54 0,90 6-12 60 878,08 1,18 13-16 45 1030,14 1,16 17-18 20 958,28 1,10

  • 5

    07/02

    KASU POSITIBO BERRIAK HERRIALDE HISTORIKOAREN ARABERA / NUEVOS CASOS POSITIVOS SEGÚN SU TERRITORIO HISTÓRICO

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/

    Razón de tasas I(D)/I(D-7)

    Araba 56 594,47 0,91 Bizkaia 371 657,42 0,92 Gipuzkoa 188 565,75 0,98 Otros 6

    Euskadi 621 624,85 0,94

    KASU POSITIBO BERRIAK ADIN-TARTEKA / NUEVOS CASOS POSITIVOS POR GRUPOS DE EDAD

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/ Razón de tasas

    I(D)/I(D-7)

    0-18 180 831,18 1,07 19-39 149 658,18 0,92 40-64 222 626,03 0,92 65-79 50 422,83 0,88 >=80 19 476,74 0,80

    >=65 69 440,28 0,85

    Kasu positibo kopurua

    / Número de casos positivos

    100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/

    Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes

    Tasen arrazoia/ Razón de tasas

    I(D)/I(D-7)

    0-2 14 500,47 1,04 3-5 21 617,11 0,87 6-12 89 885,42 1,12 13-16 44 1033,77 1,11 17-18 12 948,17 1,03

  • 6

    TEST DIAGNOSTIKOA EGITEKO ARRAZOIA EMAITZA POSITIBOA DUTEN KASUETAN/ MOTIVO DE REALIZACIÓN DEL TEST DIAGNÓSTICO EN CASOS CON RESULTADO POSITIVO

    Kontaktua izatea / Ser contacto *

    Sintomak izatea / Ser sintomáticos *

    Beste arrazoi bat / Otro motivo *

    01/02 40,0% 34,0% 25,9%

    02/02 40,6% 33,3% 26,0%

    03/02 40,7% 32,6% 26,6%

    04/02 41,0% 32,6% 26,4%

    05/02 43,2% 31,9% 24,9%

    06/02 44,1% 32,6% 23,3%

    07/02 45,4% 32,8% 21,8% *Azken 7 egunetako emaitzen batazbestekoa / Media de los resultados de los últimos 7 días.

  • 7

    OINARRIZKO BIRSORKUNTZA TASA / NÚMERO REPRODUCTIVO BÁSICO

    Euskadi (%95 IC) Araba Bizkaia Gipuzkoa

    01/02 1,00 (0,97; 1,02) 0,98 0,99 1,02

    02/02 0,99 (0,96; 1,01) 0,96 0,97 1,03

    03/02 0,95 (0,93; 0,98) 0,93 0,93 1,01

    04/02 0,91 (0,89; 0,93) 0,92 0,88 0,97

    05/02 0,90 (0,88; 0,92) 0,90 0,88 0,95

    06/02 0,89 (0,87; 0,91) 0,91 0,86 0,93

    07/02 0,87 (0,85; 0,89) 0,84 0,87 0,88

  • 8

    BALIABIDE ASISTENTZIALEN ERABILERA / UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASISTENCIALES

    ZIUn ospitaleratuak Osakidetzan/ Ingresados en

    UCI en Osakidetza

    Ospitaleratze berriak Osakidetzan/ Nuevos ingresos

    en planta en Osakidetza

    Osakidetzan ospitaleratuta daudenak / Ingresados en

    planta en Osakidetza

    25/01 125 86 548

    26/01 134 89 560

    27/01 137 94 570

    28/01 140 86 605

    29/01 151 88 581

    30/01 157 74 605

    31/01 160 53 632

    01/02 154 80 586

    02/02 155 98 591

    03/02 156 84 573

    04/02 162 95 574

    05/02 163 84 548

    06/02 161 57 570

    07/02 164 42 573

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

    PCR POSITIBO BERRIAK EUSKADIKO UDALERRIETAN /

    NUEVOS POSITIVOS PCR EN LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI

    Alfabetoz ordenatuta./ Ordenado alfabéticamente.

    UDALERRIA / MUNICIPIO 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 Tasa*+ I(D)/I(D-7)**

    Agurain/Salvatierra 3 2 1 1 1 0 1 784,61 0,89

    Alegría-Dulantzi 0 1 2 0 1 0 0 445,86 0,93

    Amurrio 1 2 4 3 2 0 0 232,33 1,00

    Añana 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Aramaio 9 4 2 3 3 4 5 2905,41 2,39

    Armiñón 0 0 1 1 0 0 0 1793,72 2,00

    Arraia-Maeztu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Arratzua-Ubarrundia 2 0 0 0 0 0 0 289,86 0,60

    Artziniega 0 0 1 0 1 0 0 156,99 3,00

    Asparrena 0 1 2 1 0 1 0 618,81 1,43

    Ayala/Aiara 0 0 0 2 1 1 0 310,88 1,29

    Baños de Ebro/Mañueta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Barrundia 0 0 0 0 0 0 0 106,27 1,00

    Berantevilla 0 2 1 1 0 0 0 1202,40 0,75

    Bernedo 0 0 0 0 0 0 0 377,36 1,00

    Campezo/Kanpezu 0 1 1 0 0 0 0 282,75 0,75

    Elburgo/Burgelu 0 0 0 0 1 1 0 313,97 -

    Elciego 0 0 0 0 0 0 0 96,62 1,00

    Elvillar/Bilar 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Erriberagoitia/Ribera Alta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Harana/Valle de Arana 0 0 1 0 0 0 0 423,73 -

    Iruña Oka/Iruña de Oca 1 1 1 1 0 0 0 362,12 0,52

    Iruraiz-Gauna 0 0 0 1 2 1 1 915,75 2,50

    Kripan 0 0 1 0 0 0 0 1639,34 1,50

    Kuartango 0 0 0 1 0 0 0 268,82 0,50

    Labastida/Bastida 0 2 0 0 1 0 0 512,49 0,31

    Lagrán 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Laguardia 5 8 1 0 1 1 0 2281,62 1,17

    Lanciego/Lantziego 0 2 0 0 0 0 0 265,60 0,50

    Lantarón 0 0 0 1 0 0 0 317,46 0,60

    Lapuebla de Labarca 0 0 0 1 0 0 0 341,30 1,00

    Laudio/Llodio 5 9 4 11 7 3 1 506,78 1,16

    Legutio 1 1 0 0 0 0 0 382,10 0,54

    Leza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Moreda de Álava/Moreda Araba 0 0 1 1 2 0 0 1486,99 -

    Navaridas 0 1 0 0 0 0 0 500,00 1,00

    Okondo 0 0 1 0 0 0 0 410,85 0,42

  • 13

    Oyón-Oion 0 1 3 1 0 1 0 681,62 0,92

    Peñacerrada-Urizaharra 0 0 0 0 1 0 0 347,22 -

    Ribera Baja/Erribera Beitia 1 0 0 2 1 0 0 811,99 0,72

    Samaniego 0 0 0 0 0 0 0 414,94 0,50

    San Millán/Donemiliaga 2 0 0 0 1 0 0 964,19 1,00

    Urkabustaiz 1 4 0 2 0 0 0 1310,34 1,06

    Valdegovía/Gaubea 1 1 0 0 0 1 0 375,94 1,33

    Villabuena de Álava/Eskuernaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Vitoria-Gasteiz 78 112 112 116 103 86 47 605,43 0,89

    Yécora/Iekora 0 4 0 0 0 0 0 3370,79 1,50

    Zalduondo 0 0 0 0 0 0 0 1015,23 1,00

    Zambrana 0 1 0 0 0 0 1 448,43 -

    Zigoitia 0 0 0 1 0 1 0 410,08 1,40

    Zuia 2 3 4 0 0 0 0 889,08 0,78

    ARABA 112 163 144 151 129 101 56 594,47 0,91

    Abadiño 6 4 3 5 3 3 3 825,38 1,33

    Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 3 6 2 2 3 0 3 431,53 1,03

    Ajangiz 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Alonsotegi 2 3 2 1 6 0 0 1063,08 1,36

    Amorebieta-Etxano 7 7 9 6 9 0 4 445,83 0,59

    Amoroto 0 1 0 0 0 0 2 722,89 3,00

    Arakaldo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Arantzazu 0 0 1 0 0 0 0 2061,86 0,89

    Areatza 0 1 0 0 0 0 0 325,20 0,67

    Arrankudiaga 0 0 1 2 0 0 0 294,70 3,00

    Arratzu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Arrieta 0 0 0 0 0 0 1 710,48 0,67

    Arrigorriaga 3 7 2 5 2 3 3 669,85 0,72

    Artea 0 0 0 0 2 0 0 416,09 1,50

    Artzentales 0 0 0 0 0 0 2 298,06 2,00

    Atxondo 0 1 1 0 0 0 0 505,42 0,78

    Aulesti 0 0 0 0 0 0 0 149,70 0,50

    Bakio 0 1 0 0 3 0 2 266,46 0,54

    Balmaseda 6 2 3 4 2 2 1 576,07 0,92

    Barakaldo 28 38 31 27 34 16 20 511,11 0,83

    Barrika 1 0 0 0 0 0 0 391,90 0,86

    Basauri 13 28 35 28 16 13 25 739,58 1,13

    Bedia 1 0 0 0 0 1 0 190,66 2,00

    Berango 8 1 6 2 4 3 6 660,70 2,00

    Bermeo 14 14 13 11 19 8 13 1028,98 1,11

    Berriatua 0 0 1 1 0 0 0 477,33 0,75

    Berriz 0 1 2 0 0 0 0 450,45 0,66

  • 14

    Bilbao 186 207 184 145 207 96 134 751,56 0,93

    Busturia 0 0 0 0 1 0 0 246,61 0,67

    Derio 10 3 3 2 1 3 8 898,16 1,23

    Dima 0 0 0 0 0 0 0 139,08 0,33

    Durango 13 15 10 15 22 9 5 850,08 0,69

    Ea 0 0 0 0 0 0 0 119,62 1,00

    Elantxobe 0 0 0 0 0 0 0 280,11 0,33

    Elorrio 1 1 4 0 2 0 1 456,50 0,69

    Erandio 7 5 9 7 10 6 2 548,44 0,90

    Ereño 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Ermua 6 0 1 9 4 1 2 387,04 0,72

    Errigoiti 0 0 0 0 0 0 0 204,08 1,00

    Etxebarri 2 2 3 2 4 3 2 427,57 0,91

    Etxebarria 1 1 1 1 0 0 0 671,14 2,50

    Forua 0 0 0 0 0 0 0 221,24 0,22

    Fruiz 0 0 0 1 1 0 0 536,67 1,50

    Galdakao 11 17 8 12 12 5 2 579,80 0,82

    Galdames 1 1 0 0 0 0 1 947,87 0,89

    Gamiz-Fika 0 0 1 1 2 1 0 955,18 1,18

    Garai 0 0 1 0 0 0 0 619,20 1,00

    Gatika 1 0 0 1 1 2 0 909,64 1,07

    Gautegiz Arteaga 0 0 0 0 0 0 0 472,26 0,67

    Gernika-Lumo 9 5 3 3 2 3 2 606,85 0,63

    Getxo 55 42 49 51 51 30 51 819,98 1,25

    Gizaburuaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Gordexola 1 0 0 0 2 0 0 464,31 0,89

    Gorliz 3 5 2 8 2 2 2 589,72 1,52

    Güeñes 8 5 9 5 7 2 6 1249,43 1,28

    Ibarrangelu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Igorre 2 0 0 2 1 0 2 379,69 0,84

    Ispaster 0 0 0 0 0 0 0 134,41 1,00

    Iurreta 1 1 1 5 1 5 3 1084,60 0,75

    Izurtza 0 0 0 0 0 0 0 348,43 1,00

    Karrantza Harana/Valle de Carranza 0 1 1 0 1 0 0 458,72 0,57

    Kortezubi 0 0 0 0 0 0 0 226,24 0,11

    Lanestosa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Larrabetzu 0 0 0 2 0 0 0 292,40 1,00

    Laukiz 0 2 0 0 0 2 1 1002,51 1,20

    Leioa 17 22 17 16 20 12 11 754,20 1,09

    Lekeitio 2 0 1 3 2 5 1 401,27 0,45

    Lemoa 3 0 4 0 1 1 5 606,39 0,85

    Lemoiz 1 0 0 1 0 2 0 795,54 1,43

    Lezama 4 1 1 2 1 4 0 787,40 1,90

  • 15

    Loiu 1 4 2 1 2 0 1 778,88 1,06

    Mallabia 1 0 0 2 0 0 0 252,10 3,00

    Mañaria 0 0 0 0 0 1 0 191,57 1,00

    Markina-Xemein 1 0 0 0 1 0 0 537,31 0,38

    Maruri-Jatabe 0 0 0 0 0 0 2 655,02 0,86

    Mendata 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Mendexa 1 0 0 0 0 0 0 847,46 1,00

    Meñaka 0 0 0 1 0 0 0 568,18 1,00

    Morga 0 0 1 0 0 0 0 516,80 2,00

    Mundaka 1 0 1 0 1 0 1 271,30 1,25

    Mungia 7 7 12 3 3 5 5 549,83 0,77

    Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 0 0 0 0 1 0 0 218,34 0,17

    Murueta 0 0 0 0 0 0 0 321,54 0,50

    Muskiz 5 5 1 1 4 1 2 548,20 0,91

    Muxika 0 0 1 0 1 2 0 334,45 1,00

    Nabarniz 0 0 0 0 0 0 0 425,53 1,00

    Ondarroa 4 1 3 2 0 1 3 326,84 0,93

    Orozko 1 1 1 1 0 0 1 266,06 0,78

    Ortuella 3 3 1 0 1 2 2 529,48 0,72

    Otxandio 0 0 0 0 0 0 0 221,40 1,00

    Plentzia 1 0 2 3 3 3 1 909,09 1,03

    Portugalete 15 16 17 24 10 9 6 517,84 0,93

    Santurtzi 14 28 34 15 18 20 9 624,69 0,95

    Sestao 4 8 6 6 4 0 1 333,99 0,71

    Sondika 0 4 3 4 2 1 1 727,83 1,43

    Sopela 11 8 5 10 7 2 8 796,96 1,27

    Sopuerta 0 2 3 6 3 1 1 1273,89 1,45

    Sukarrieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Trucios-Turtzioz 0 0 0 0 0 0 0 384,62 0,67

    Ubide 0 0 0 0 0 0 0 555,56 1,00

    Ugao-Miraballes 0 2 0 1 1 1 0 462,51 1,00

    Urduliz 1 1 2 4 3 1 0 1107,42 0,66

    Urduña/Orduña 3 1 4 0 0 1 0 425,23 0,75

    Valle de Trápaga-Trapagaran 6 3 2 1 5 2 0 497,68 0,67

    Zaldibar 7 3 12 3 3 1 0 1674,88 1,46

    Zalla 0 2 3 2 2 2 0 485,72 0,77

    Zamudio 3 0 1 0 3 1 1 694,23 0,79

    Zaratamo 0 2 0 0 2 0 0 485,73 0,73

    Zeanuri 0 1 2 1 1 2 0 717,70 2,25

    Zeberio 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Zierbena 0 0 0 0 0 1 0 131,23 0,40

    Ziortza-Bolibar 0 0 0 0 0 0 0 683,37 0,33

    BIZKAIA 527 553 544 479 542 303 371 657,42 0,92

  • 16

    Abaltzisketa 0 0 0 0 0 0 0 318,47 0,50

    Aduna 0 3 0 0 0 0 0 828,16 4,00

    Aia 3 0 0 2 0 0 0 806,05 0,89

    Aizarnazabal 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Alegia 1 0 0 2 3 0 1 611,79 1,22

    Albiztur 0 0 0 0 0 0 0 341,30 1,00

    Alkiza 0 0 0 0 0 0 0 285,71 1,00

    Altzaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Altzo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Amezketa 0 0 0 1 0 0 0 434,78 1,00

    Andoain 2 5 6 3 8 6 0 513,74 0,74

    Anoeta 0 0 3 3 4 1 0 1231,53 1,56

    Antzuola 0 2 1 1 1 1 0 550,71 1,71

    Arama 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Aretxabaleta 1 2 5 0 1 1 2 324,86 0,70

    Arrasate/Mondragón 7 5 16 15 4 4 5 452,86 1,33

    Asteasu 1 0 0 2 0 0 0 384,62 2,00

    Astigarraga 7 5 13 4 3 1 3 854,06 2,04

    Ataun 1 1 0 3 1 0 0 515,17 3,00

    Azkoitia 1 2 2 1 7 2 0 358,84 0,84

    Azpeitia 5 12 3 5 11 6 6 873,85 0,66

    Baliarrain 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Beasain 5 6 3 2 7 2 2 349,48 0,92

    Beizama 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Belauntza 0 0 0 1 0 0 0 383,14 -

    Berastegi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Bergara 3 8 10 12 3 5 5 472,20 1,78

    Berrobi 0 0 0 0 0 0 0 163,13 0,20

    Bidania-Goiatz 0 0 0 0 0 0 0 178,57 1,00

    Deba 3 0 3 2 1 4 1 440,12 1,60

    Donostia / San Sebastián 52 59 82 65 75 51 53 560,88 0,96

    Eibar 10 11 3 10 5 6 8 491,37 0,89

    Elduain 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Elgeta 0 0 0 0 0 0 0 88,42 1,00

    Elgoibar 14 11 7 9 11 7 5 1230,50 1,18

    Errenteria 18 23 17 10 11 15 16 562,52 1,08

    Errezil 0 0 0 0 0 0 0 161,03 0,33

    Eskoriatza 3 2 0 1 1 1 1 268,10 3,67

    Ezkio-Itsaso 0 0 1 0 0 0 0 157,73 -

    Gabiria 0 0 0 0 0 1 0 194,93 -

    Gaintza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Gaztelu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Getaria 0 0 0 0 1 0 0 141,34 1,00

  • 17

    Hernani 12 9 12 4 11 0 3 551,58 0,78

    Hernialde 1 0 0 0 0 0 0 327,87 -

    Hondarribia 5 10 3 4 5 7 0 476,92 0,85

    Ibarra 3 1 6 3 4 0 3 696,70 1,76

    Idiazabal 1 1 0 1 2 0 0 210,08 1,00

    Ikaztegieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Irun 21 39 30 23 17 28 25 705,89 0,96

    Irura 1 0 0 1 0 1 0 551,88 1,00

    Itsasondo 0 1 0 0 0 0 0 412,09 1,00

    Larraul 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

    Lasarte-Oria 9 14 12 12 16 7 3 740,35 0,94

    Lazkao 0 0 1 0 1 0 0 213,07 0,75

    Leaburu 0 0 0 0 0 2 0 1587,30 0,46

    Legazpi 5 8 12 4 3 1 3 689,74 1,32

    Legorreta 1 0 1 0 0 0 0 402,68 1,00

    Leintz Gatzaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Lezo 5 13 7 5 4 4 4 1184,21 1,60

    Lizartza 2 2 0 0 0 0 0 616,33 4,00

    Mendaro 1 0 0 2 2 3 0 709,22 1,00

    Mutiloa 2 0 0 0 0 0 0 1568,63 2,00

    Mutriku 1 0 1 1 0 1 0 207,00 0,50

    Oiartzun 2 8 6 5 2 2 3 520,78 1,38

    Olaberria 0 0 0 0 0 0 0 109,05 1,00

    Oñati 1 2 6 13 8 10 11 470,88 6,00

    Ordizia 1 3 0 2 2 3 0 297,91 0,55

    Orendain 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

    Orexa 1 0 0 0 0 0 0 943,40 1,00

    Orio 1 3 7 5 3 2 1 1288,32 0,99

    Ormaiztegi 2 0 1 0 0 0 0 705,33 0,90

    Pasaia 5 6 13 8 3 9 6 603,99 0,96

    Segura 4 3 3 2 1 2 2 2739,73 1,35

    Soraluze-Placencia de las Armas 1 0 0 0 0 1 1 150,98 2,00

    Tolosa 6 6 7 9 3 10 5 597,94 0,87

    Urnieta 5 9 2 1 0 0 1 628,12 0,81

    Urretxu 7 3 1 3 0 6 0 688,24 1,31

    Usurbil 5 3 3 3 6 0 0 539,00 1,79

    Villabona 1 2 0 0 0 0 0 287,31 0,63

    Zaldibia 1 0 0 0 0 0 1 120,63 0,50

    Zarautz 6 12 2 5 9 3 6 329,81 1,05

    Zegama 0 0 0 0 0 0 0 328,73 1,00

    Zerain 0 2 0 1 0 0 0 1824,82 2,50

    Zestoa 1 4 1 1 1 0 0 667,69 0,59

    Zizurkil 0 0 0 4 0 0 0 658,98 0,80

  • 18

    Zumaia 1 7 2 1 2 0 0 407,04 0,85

    Zumarraga 1 5 6 4 1 1 2 621,12 0,70

    GIPUZKOA 259 333 320 281 264 217 188 565,75 0,98

    OTROS 10 8 12 10 12 11 6

    *14 eguneko tasa 100.000 biztanleko. Tasak kalkulatzeko EUSTATen Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistikan 2020ko urtarrilaren 1erako argitaratutako biztanleria hartzen da. / Tasa de 14 días por 100.000 habitantes. Las tasas se calculan con respecto a la población publicada por EUSTAT en la Estadística Municipal de Habitantes para el 1 de enero del 2020. https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2212_ep06b.px ** Inzidentzia tasen arrazoiak -I(D)/I(D-7)- gaurko 14 eguneko inzidentzia metatuaren tasa duela astebeteko 14 eguneko

