15
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Física 10053 Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins** 19504217 JOSE HENRIQUE, DAPOLLO RODRIGUEZ 02129759029 2007 17,833 69,694 63,966 71,152 68,84 CIENCIAS 2 19132041 AMANDA LUCERO, IZQUIERDO VILLALOBOS 4169458429 2007 17,537 68,147 73,433 64,202 68,415 CIENCIAS 2 20760961 VIRGINIA VALENTINA, CORDERO SáNCHEZ 04123973374 2007 18,5 73,17 62,395 59,968 68,375 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2 21377624 ANGEL DE JESUS, DELGADO SáNCHEZ 04163040813 2007 17,024 65,476 61,216 83,716 68,272 CIENCIAS 2 16888733 JHONY JOSé, DáVILA GóMEZ 04142596102 2002 16,513 66,376 77,561 58,108 66,96 ELECTRICIDAD 2 19790164 JOEL PERSEO, POLEO DUQUE 04144597170 2007 17,561 72,592 57,713 59,084 66,915 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2 19022159 YENNIS YOXMARA, MARTíNEZ CABRERA 04161887942 2007 19,512 78,447 47,819 49,308 66,494 CIENCIAS 2 19289550 JOSé ANGEL, DELGADO DELGADO 02392121220 2007 17,488 67,892 62,707 63,313 65,939 CIENCIAS 2 19684399 MAYROSSYS NAYLEDYS, PALENCIA BLANCO 04127607381 2007 17,902 74,617 47,975 56,145 65,594 CIENCIAS 2 18528507 KEIMBER NELSON, ESCALANTE HERNANDEZ 04126379652 2007 16,951 68,976 61,885 56,323 65,027 CIENCIAS 2 19512858 FRANCISCO HENRIQUE, HERNANDEZ GONZAL 02952570616 2007 17,39 67,384 62,313 54,109 63,715 CIENCIAS 2 20565250 OMAURIS JOSE, GUILARTE CEDEñO 02124326608 2007 17,244 66,621 58,805 57,619 63,257 CIENCIAS (*) 2 19088797 YOJANA COROMOTO, VARGAS PINTO 04129207628 2007 15,881 62,628 70,294 55,906 62,817 ADUANAS 2 19291464 NOELY RAQUEL, DA SILVA MADALENA 02127530073 2007 15,976 60,008 59,275 69,092 61,678 CIENCIAS 2 19663621 GUSTAVO ADOLFO, TORRES SERPA 04165882815 2007 16,146 60,898 72,631 52,841 61,633 CIENCIAS 2 19379961 GABRIELA, PHILIPPART 02122839048 2007 15,379 56,899 71,487 60,423 60,522 CIENCIAS 2 82296308 MENGLOU, ZHENG 04122952617 2007 15,948 59,866 50,575 71,614 60,357 CIENCIAS 2 19205406 OMAR ENRIQUE, ANZOLA ELLES 04123992672 2007 16,049 63,623 57,772 52,437 60,216 CIENCIAS 2 19313962 DONIERSY DEL CARMEN, MARTINEZ MELO 04163040488 2007 15,537 57,719 58,165 68,882 60,041 CIENCIAS 2 19763074 ALBANY JOSè, ALMEIDA MORENO 02128166452 2007 15,829 59,245 62,911 57,528 59,635 CIENCIAS 2 19223652 FLAVIO ANTONIO, PEPE ANAYA 02122516063 2007 16,317 65,214 48,829 50,306 58,956 CIENCIAS 2 19272341 DAIRLYNG COROMOTO, SALAYA ESCOBAR 04148100409 2007 16,952 65,101 50,408 47,3 58,602 CIENCIAS 2 19649513 RODOLFO AUGUSTO, LOZADA RIVERA 04143899688 2007 15,31 56,535 65,156 55,932 58,139 CIENCIAS 2 19930585 MARIANELA DEL CARMEN, GONZALEZ GUZMAN 04142562859 2007 15,829 62,321 49,934 49,585 57,296 CIENCIAS 2 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático Lapso INS: Período (semestre del año) en el cual el aspirante debe inscribirse. IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Simon_Bolivar_Asignados.pdf20113902 estefania, bermudez perez 0414931546 cien as 2007 17,488

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Física10053

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19504217 JOSE HENRIQUE, DAPOLLO RODRIGUEZ 02129759029 2007 17,833 69,694 63,966 71,152 68,84CIENCIAS 2

19132041 AMANDA LUCERO, IZQUIERDO VILLALOBOS 4169458429 2007 17,537 68,147 73,433 64,202 68,415CIENCIAS 2

20760961 VIRGINIA VALENTINA, CORDERO SáNCHEZ 04123973374 2007 18,5 73,17 62,395 59,968 68,375CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2

21377624 ANGEL DE JESUS, DELGADO SáNCHEZ 04163040813 2007 17,024 65,476 61,216 83,716 68,272CIENCIAS 2

16888733 JHONY JOSé, DáVILA GóMEZ 04142596102 2002 16,513 66,376 77,561 58,108 66,96ELECTRICIDAD 2

19790164 JOEL PERSEO, POLEO DUQUE 04144597170 2007 17,561 72,592 57,713 59,084 66,915CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2

19022159 YENNIS YOXMARA, MARTíNEZ CABRERA 04161887942 2007 19,512 78,447 47,819 49,308 66,494CIENCIAS 2

19289550 JOSé ANGEL, DELGADO DELGADO 02392121220 2007 17,488 67,892 62,707 63,313 65,939CIENCIAS 2

19684399 MAYROSSYS NAYLEDYS, PALENCIA BLANCO 04127607381 2007 17,902 74,617 47,975 56,145 65,594CIENCIAS 2

18528507 KEIMBER NELSON, ESCALANTE HERNANDEZ 04126379652 2007 16,951 68,976 61,885 56,323 65,027CIENCIAS 2

19512858 FRANCISCO HENRIQUE, HERNANDEZ GONZALEZ02952570616 2007 17,39 67,384 62,313 54,109 63,715CIENCIAS 2

20565250 OMAURIS JOSE, GUILARTE CEDEñO 02124326608 2007 17,244 66,621 58,805 57,619 63,257CIENCIAS (*)2

19088797 YOJANA COROMOTO, VARGAS PINTO 04129207628 2007 15,881 62,628 70,294 55,906 62,817ADUANAS 2

19291464 NOELY RAQUEL, DA SILVA MADALENA 02127530073 2007 15,976 60,008 59,275 69,092 61,678CIENCIAS 2

19663621 GUSTAVO ADOLFO, TORRES SERPA 04165882815 2007 16,146 60,898 72,631 52,841 61,633CIENCIAS 2

19379961 GABRIELA, PHILIPPART 02122839048 2007 15,379 56,899 71,487 60,423 60,522CIENCIAS 2

82296308 MENGLOU, ZHENG 04122952617 2007 15,948 59,866 50,575 71,614 60,357CIENCIAS 2

19205406 OMAR ENRIQUE, ANZOLA ELLES 04123992672 2007 16,049 63,623 57,772 52,437 60,216CIENCIAS 2

19313962 DONIERSY DEL CARMEN, MARTINEZ MELO 04163040488 2007 15,537 57,719 58,165 68,882 60,041CIENCIAS 2

19763074 ALBANY JOSè, ALMEIDA MORENO 02128166452 2007 15,829 59,245 62,911 57,528 59,635CIENCIAS 2

19223652 FLAVIO ANTONIO, PEPE ANAYA 02122516063 2007 16,317 65,214 48,829 50,306 58,956CIENCIAS 2

19272341 DAIRLYNG COROMOTO, SALAYA ESCOBAR 04148100409 2007 16,952 65,101 50,408 47,3 58,602CIENCIAS 2

19649513 RODOLFO AUGUSTO, LOZADA RIVERA 04143899688 2007 15,31 56,535 65,156 55,932 58,139CIENCIAS 2

19930585 MARIANELA DEL CARMEN, GONZALEZ GUZMAN 04142562859 2007 15,829 62,321 49,934 49,585 57,296CIENCIAS 2

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Física10053

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20639223 FRANCIS ALEJANDRA, GONZALEZ ROMERO 02124843975 2007 13,537 47,291 68,28 70,188 56,069CIENCIAS 2

18588808 CARLOS EDUARDO, ZAMBRANO BENíTEZ 04141383337 2007 15,659 58,355 49,201 53,311 55,515CIENCIAS 2

18899070 FILI VALERIA, DE ABREU FAZZINO 02124140459 2006 14,732 53,524 63,434 52,283 55,258CIENCIAS 2

20411819 JOSE ALBERTO, SIRA ORTIZ 04168206919 2007 15 54,921 59,241 51,011 55,003CIENCIAS 2

19982127 YOLEIDY JOSEFINA, ZERPA RODRIGUEZ 04145788242 2007 15,707 61,598 43,323 45,749 54,773PETROQUIMICA-PROCESOS QUIMICOS 2

21412235 YULEIKA VANESSA, PALACIOS URBINA 0414263821 2007 15,512 60,44 44,056 42,739 53,623CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 30

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Matemática10054

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19530881 CARLOS EDUARDO, PEÑA QUINTERO 02432363619 2007 17,073 65,731 71,369 84,121 70,537CIENCIAS 2

19720748 CARLOS M, MERIÑO V 2125634852 2007 17,925 70,172 68,72 72,687 70,385CIENCIAS 2

21130096 JULIANA, LEON QUINTEIRO 04141366872 2007 19,293 77,303 63,16 50,44 69,102CIENCIAS 2

19372828 BRENDA CAROLINA, TORRES TOVAR 02392252506 2006 17,805 74,039 55,525 64,852 68,499CIENCIAS 2

19380891 ORIANA CORINA, ROJAS MICHELENA 02123830358 2007 18,488 73,106 63,77 58,102 68,238CIENCIAS 2

19246622 GISELLE STASE, GAVORSKIS CARDENAS 02432427508 2007 17,341 67,129 67,272 68,231 67,378CIENCIAS 2

19295536 JESUS EDUARDO, MUñOZ MONTES DE OCA 04145362565 2007 17,854 69,8 71,086 55,562 67,21CIENCIAS 2

19221557 DULCE MARIA, APONTE BALLEN 02466163680 2007 18,341 72,343 58,083 58,98 66,819CIENCIAS 2

18609592 CARLOS ALBERTO, IACOBUCCI ALTUNA 02443214035 2007 17,61 68,528 66,223 60,48 66,458CIENCIAS 2

19932696 WUIDIANA GABRIELA, RAMOS AZUAJE 04141236357 2007 17,488 72,158 67,783 47,868 66,425CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 10

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Biología10055

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19477699 JELLYANA DEL CARMEN, PERAZA GONZáLEZ 02126818937 2007 17,122 65,985 76,051 80,409 70,883CIENCIAS 2

20113902 ESTEFANIA, BERMUDEZ PEREZ 0414931546 2007 17,488 72,158 57,694 72,368 69,307CIENCIAS 2

19737752 ANDREINA MARIA, RIVERA PéREZ 02126130533 2007 17,512 72,303 66,785 55,994 67,938CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2

18245184 AUDRA JENNIFER, CHITTY MAZEIKA 02129774744 2007 18,634 73,869 59,275 58,298 67,836HUMANIDADES 2

19395630 DEBORAH, LINDENFELD ARAMA 02122847272 2007 17,732 69,164 58,195 70,63 67,264CIENCIAS 2

19034606 RODOLFO, CASTAÑEDA ORELLANOS 04161350269 2007 17,049 65,603 70,054 68,639 67,101CIENCIAS 2

18739597 HEISSER KATIUSCA, MUJICA TREJO 02123733174 2007 17,738 73,643 60,731 52,379 66,808PRODUCCION PECUARIA 2

19966341 ANDREINA ALEXANDRA, JIMENEZ 02125510835 2007 17,366 71,435 62,373 56,323 66,6CIENCIAS 2

20230695 MARIA NAZARETH, VARGA ESCOBAR 04161486154 2007 16,829 68,252 65,972 54,992 65,144CIENCIAS 2

19498782 PEDRO XAVIER, ROYERO RODRIGUEZ 0414300379 2007 16,732 63,95 70,507 62,42 64,956CIENCIAS 2

20227251 DANIEL ENRIQUE, ZAMBRANO MARQUEZ 02122346936 2007 15,341 56,702 79,259 72,774 64,428CIENCIAS 2

19163868 SIMON ANTONIO, RIVOLTA CARVALLO 02127940398 2007 16 60,135 73,488 67,337 64,246CIENCIAS 2

19473204 CRISTINA CAROLINA, CADENAS CHAVEZ 02464326375 2007 17,659 68,783 65,947 46,48 63,755CIENCIAS 2

19505409 JENNIFER CHRISTINE, HENGEVELD HERNáNDEZ02129770049 2007 17,317 67,002 49,568 65,61 63,237CIENCIAS 2

19554688 SYLVIA P, MORENO L 02432673028 2006 17,683 68,91 60,508 47,529 62,954CIENCIAS 2

18989024 DIEGO, BENITEZ GONZALEZ 04168756054 2007 16,488 62,679 71,574 54,692 62,86CIENCIAS 2

20128184 JOSE ALEJANDRO, TOVAR GOMEZ 04142487670 2007 17,927 70,181 58,519 42,93 62,399CIENCIAS 2

18942443 ENRIQUE ALFONZO, DE ABREU DA SILVA 02129432102 2007 15,61 58,101 78,732 58,826 62,372CIENCIAS 2

19242120 RAQUEL ELISA, WAICH ZERBIB 04143170818 2007 16,902 64,84 58,751 58,427 62,34CIENCIAS 2

19967692 WISNEIBY SIKIU, BENEVENTE LORETO 04143191373 2007 17,39 71,579 52,604 43,834 62,235CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 20

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Ingeniería de Materiales10056

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19667448 HéCTOR ALFONSO, PUJOL ABREU 04145596561 2007 18,902 75,268 78,61 74,545 75,792CIENCIAS 2

19286547 HUMBERTO JOSUE, AREVALO MENDOZA 02712440992 2007 18,5 73,17 73,32 78,035 74,173CIENCIAS 2

19552602 ISAMAR YOANA, ROMERO ALEJOS 04128931581 2007 18,561 78,523 69,325 65,713 74,122CIENCIAS 2

21094668 CAROLINE MARIE, BERGNA DíAZ 02934519716 2007 17,854 69,8 75,793 80,629 73,164CIENCIAS 2

19834635 KAREN CRISTINA, SANABRIA RUSSO 02432461743 2007 18,537 73,361 67,562 71,19 71,767CIENCIAS 2

20589693 FABIOLA CECILIA, PIETRI PAVAN 02129876905 2007 19,317 77,43 62,18 63,561 71,606CIENCIAS 2

20424447 KARLO YOEL, DIAZ FLORIDO 02763474532 2007 18,488 78,089 64,94 58,69 71,579CIENCIAS 2

20067884 LUIS ALFREDO, COLON HINOJOSA 02443228047 2007 19,317 83,008 56,459 50,332 71,163CIENCIAS 2

19803214 CATHERIN, RODRIGUEZ ALVARADO 02869514438 2007 17,049 65,603 64,068 91,066 70,389CIENCIAS 2

19310445 EMMANUEL ELEAZAR, MALDONADO CLEMENTE 02123211865 2007 18,634 78,957 57,772 51,581 69,245CIENCIAS 2

20653834 MARíA VALENTINA, LEON NAVAS 04125949803 2007 17,317 67,002 74,513 69,855 69,075CIENCIAS 2

19194635 GABRIELA ANDREINA, BRICEñO GUDIñO 02124322235 2007 18,854 75,014 53,808 64,586 68,687CIENCIAS 2

18675109 ANDREA EUGENIA DEL MILAGRO, PERNALETE DUCREAU02124321290 2007 18,951 75,522 61,798 54,369 68,547CIENCIAS 2

19015304 VICTOR MANUEL, RODRIGUES PONTE 02123212387 2007 18,22 76,498 59,731 51,581 68,161CIENCIAS 2

19850820 EFRAIN ANTONIO, CRESPO RIERA 02512620949 2007 17,024 65,476 68,63 73,338 67,679CIENCIAS 2

19983615 RAFAEL DIONISIO DE JESUS, ARREAZA PEREZ 0828281201 2007 17,2 66,392 68,779 67,841 67,159ADMINISTRACION DE PERSONAL 2

19371949 NAIFER ESTEFANIA, MORA ORTEGA 02125515396 2007 18,171 71,453 63,073 58,308 67,148CIENCIAS 2

19094418 CINDY, RONDON 02869234187 2007 17,024 65,476 74,973 62,898 66,86PETROQUIMICA-PROCESOS QUIMICOS 2

18539435 ISABEL, HO ZHENG 04125828061 2007 18,39 72,598 63,65 51,296 66,548CIENCIAS 2

20049673 RAúL ENRIQUE, PAESANO BOADA 04167173121 2007 16,732 63,95 66,281 73,718 66,37CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 20

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Ingeniería Geofísica10057

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19674742 YTALA VALENTINA, MATA GóMEZ 02814412389 2007 19,025 81,275 72,855 65,523 76,441CIENCIAS 2

19268132 NAEDLYS NAZARETH, SANDOVAL ACEVEDO 04169173842 2007 19,024 81,272 71,19 65,176 76,036CIENCIAS 2

19980483 JOSMARI COROMOTO, LÓPEZ VALLADARES 02934671592 2007 18,619 78,868 77,804 63,757 75,633CIENCIAS 2

18811595 CARLOS ENRIQUE ESTEBAN, VáRADY MAGO 02512553043 2007 17,39 67,384 69,628 93,138 72,983CIENCIAS 2

20590732 YIMEIDY GLADYMER, GONZALEZ VEGAS 04145432628 2007 18,049 75,485 72,462 64,717 72,727CIENCIAS 2

20656206 DANIELA ANDREINA, DELGADO RIVERO 04161795980 2007 19,463 78,193 60,009 65,888 72,095CIENCIAS 2

20592445 ELENA, NúñEZ MALLEDO 02443239603 2007 19,341 77,557 67,272 56,648 71,318CIENCIAS 2

19316045 ANDRÉS OCTAVIO, BERNAEZ PULGAR 04148106642 2007 17,512 68,02 66,442 75,774 69,255CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 8

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Ingeniería Eléctrica10061

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20432731 RICARDO ALEJANDRO, DJABAYAN RODRIGUEZ 04141205512 2007 18,524 73,294 86,579 74,543 76,201CIENCIAS 2

16812116 NELSON JOSÉ, ORTEGA PORRAS 02392125694 2007 19,341 83,152 58,751 50,44 71,73CIENCIAS 2

18043798 JANIS SARAH, VILLAFAñE GHERSI 02742451141 2004 16,537 62,935 67,725 100,987 71,503CIENCIAS 2

20125698 CARLOS DANIEL, MICHINEL SALAZAR 02944166922 2007 19,585 78,829 56,049 64,102 71,327CIENCIAS 2

20586950 ANA GABRIELA, AQUINO BARRUETA 02432340105 2007 19 75,777 59,056 65,713 70,42CIENCIAS 2

19209146 MARIED CAROLINA, LÓPEZ CASTRO 02123691105 2007 18,293 72,089 57,922 69,501 68,738CIENCIAS 2

19143883 JUSTO JOSé, HURTADO MACHADO 02832557697 2007 18,659 73,996 56,076 61,285 67,87CIENCIAS 2

20588120 LUISA ANGELICA, MENDEZ NAVAS 04124637647 2007 18 75,196 57,002 56,648 67,848CIENCIAS 2

20250220 ANDERSON JOSÈ, GRATEROL ORTIZ 04168524666 2007 16,829 68,252 54,523 78,938 67,644CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2

19762574 CRISMER DEL VALLE, CARRERO ROJAS 0414900811 2007 17,146 70,133 75,738 50,998 67,427CIENCIAS 2

19370158 GUSTAVO ENRIQUE, LOPEZ BENGUIGUI 02126155805 2006 17,238 70,676 54,334 67,407 66,754CIENCIAS 2

19350748 MARIBELLY CAROLINA, LEóN CARVAJAL 02735462416 2007 18,214 71,68 61,589 56,45 66,616CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2

18958947 RAMON ALEJANDRO, NAVAS TORREALBA 02418583370 2007 17,927 70,181 64,914 57,567 66,605ELECTRICIDAD 2

19418565 ANKYS JOSé GREGORIO, CEDEñO AVILA 04167307494 2007 17,439 71,869 59,127 56,164 66,179CIENCIAS 2

19292411 YUNEXA ALEXANDRA, LEAL QUINTERO 04162013070 2007 18,268 71,962 56,824 56,883 65,918CIENCIAS 2

19322538 OSCAR BERNUI, MENDOZA MORENO 02418245242 2007 15,829 59,245 74,2 77,478 65,883CIENCIAS 2

20020387 ISARAI EUGENIA, GENNARO LUNA 02123233379 2007 17,707 69,037 73,873 48,005 65,798CIENCIAS 2

18094121 LEONARDO ENRIQUE, MIRABAL GONZALEZ 02123613958 2007 17,537 72,447 59,22 51,365 65,585ELECTRICIDAD 2

Total asignados a esta carrera: 18

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Gestión de la Hospitalidad13736

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19497773 MARíA ALEJANDRA, VELáSQUEZ PULIDO 04149345969 2007 17,512 72,303 68,982 59,343 69,047CIENCIAS 2

20006623 LIVIER MARIANA, ALFONZO APARCEDO 04162117028 2007 18,634 73,869 61,127 60,584 68,664CIENCIAS 2

19157199 MARISEL SOFIA, PACHECO URBINA 02869512408 2007 17,537 68,147 65,533 70,988 68,192CIENCIAS 2

19973382 GIOVANNA, BENOTTO NOGUERA 02418258597 2007 17,171 66,239 62,395 79,48 68,119CIENCIAS 2

20244463 EDY DEL VALLE, DIAZ GUZMAN 02435531950 2007 17,463 67,765 63,164 70,749 67,442CIENCIAS 2

12402328 MARIETTA BETZABETH, PORTILLO SANCHEZ 04122098533 2006 19,241 77,035 53,32 49,405 66,766HUMANIDADES 2

21150193 LESMAR LESANEYDY, BALDIVIAN VAZQUEZ 04143365721 2007 17,439 71,869 62,911 50,067 65,717CIENCIAS 2

20362100 VERóNICA, NOUEL DEVERA 02124623736 2007 16,463 62,551 67,239 72,089 65,396CIENCIAS 2

20026450 ELIS, MANUITT MATOS 02129920186 2007 16,805 68,108 62,175 56,473 64,594CIENCIAS 2

20911851 NATASHA, ASTUDILLO GUEDES 04129538836 2007 15,415 57,083 75,571 74,94 64,352CIENCIAS 2

20082361 MARIA EUGENIA, ROMERO DOUCROC 02418230880 2007 17,098 65,858 57,009 65,392 63,995CIENCIAS 2

18886904 KAIRA BETHANIA, HERNáNDEZ GOLINELLI 2869240489 2007 16,854 64,586 68,064 57,63 63,891CIENCIAS 2

18466320 ELIXABETE, DE BRITO ISASI 04123644600 2007 17,049 65,603 68,011 52,727 63,51MERCADEO 2

19967190 ANAIS ALEJANDRA, PACHECO QUERALES 02122514498 2007 17,511 68,014 57,922 53,868 63,166CIENCIAS 2

19272357 NISHANA PAMELA, KAWAL MARTINEZ 04141624803 2007 16,585 66,806 62,352 52,119 62,978CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 15

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

