26
BOE núm. 64 Viernes 14 marzo 2008 15419 B. OPOSICIONES Y CONCURSOS MINISTERIO DE JUSTICIA 4931 ORDEN JUS/681/2008, de 7 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del pro- ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial. Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre (BOE del día 29) y recibida del Tribunal Califi- cador la relación de aspirantes que han superado las mismas, Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Base Decimocuarta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 3 de agosto) y Base 7.6. de la Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre (BOE del día 29), ha acordado: Primero.–Hacer pública la relación de aspirantes que han supe- rado las pruebas selectivas, que figura en el Anexo II de esta Orden. Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el citado Anexo II, presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de la Manzana, número 2, código postal 28015 de Madrid, la siguiente documenta- ción: a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad. b) Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente de acuerdo con lo dispuesto en la Base 4 de la Orden de Convocatoria. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologa- ción. c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo I). d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al inte- resado y, en caso de que no esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas. Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desem- peñar las tareas propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre- sentar certificación del Ministerio y Organismo del que dependan, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. e) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de no poder pre- sentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedu- jera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. Tercero.–Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de docu- mento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, Ámbito Territo- rial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agili- zar la identificación en la revisión de documentos. Cuarto.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. ANEXO I Don/doña .................................................................................. con domicilio en .......................................................................... de ................... años edad, con documenta nacional de identidad numero, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nom- brado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibi- lidad establecidas en las disposiciones orgánicas. En .................... a ..... de ............ de 2008 El Declarante,

MINISTERIO DE JUSTICIA - boe.es · Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTERIO DE JUSTICIA - boe.es · Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

BOE núm. 64 Viernes 14 marzo 2008 15419

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA 4931 ORDEN JUS/681/2008, de 7 de marzo, por la que se

publica la relación definitiva de aprobados del pro-ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre (BOE del día 29) y recibida del Tribunal Califi-cador la relación de aspirantes que han superado las mismas,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Base Decimocuarta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 3 de agosto) y Base 7.6. de la Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre (BOE del día 29), ha acordado:

Primero.–Hacer pública la relación de aspirantes que han supe-rado las pruebas selectivas, que figura en el Anexo II de esta Orden.

Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el citado Anexo II, presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de la Manzana, número 2, código postal 28015 de Madrid, la siguiente documenta-ción:

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad.b) Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria o equivalente de acuerdo con lo dispuesto en la Base 4 de la Orden de Convocatoria.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologa-ción.

c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo I).

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al inte-resado y, en caso de que no esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desem-

peñar las tareas propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-sentar certificación del Ministerio y Organismo del que dependan, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

e) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de no poder pre-sentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedu-jera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.–Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de docu-mento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, Ámbito Territo-rial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agili-zar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso.

ANEXO I

Don/doña ..................................................................................con domicilio en ..........................................................................de ................... años edad, con documenta nacional de identidad numero, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nom-brado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibi-lidad establecidas en las disposiciones orgánicas.

En .................... a ..... de ............ de 2008

El Declarante,

Page 2: MINISTERIO DE JUSTICIA - boe.es · Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

15420 Viernes 14 marzo 2008 BOE núm. 64

ANEXO II

RELACION DE APROBADOS CON LA VALORACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA INGRESO POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL, CONVOCADO POR ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE

DE 2006 (BOE DE 29), EN LA QUE FIGURA LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS OFICIALES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEL PAÍS VASCO

AMBITO: ANDALUCIA. TURNO: GENERAL

N.º

orden DNI Apellidos y nombre 1.º ejercicio 2.º ejercicio Total oposición

Total concurso Nota final

1 75544339 CARMONA BEJARANO, JOSE MANUEL 94 90,5 184,5 27,14 211,64

2 33352387 MILLAN CUESTA, ANTONIO 89,75 83,5 173,25 37,06 210,31

3 45653174 CHAVES CHAVES, MARIA DEL MAR 88,5 90,75 179,25 26,05 205,30

4 18113266 PALOMAR ALVAREZ, MARIA ROSARIO 87,75 90,75 178,5 25,68 204,18

5 34850292 BUJALDON WENCESLAO, MONICA 79,75 93 172,75 31,02 203,77

6 52524656 SANCHEZ MONTES, JUAN ANTONIO 84,25 85,5 169,75 31,6 201,35

7 44032982 OSSORIO NOGUERA, GEMA MATILDE 80,25 93 173,25 27 200,25

8 31864292 FERNANDEZ ROJAS, MARIA YOLANDA 89 83,5 172,5 27,5 200,00

9 75235274 CARRICONDO NIETO, CARMEN 82,5 90,5 173 26,2 199,20

10 74653844 BAUTISTA GARCIA, MARIA MERCEDES 91,5 95,5 187 12 199,00

11 29797538 CANO VAZQUEZ, MARIA DE LA CINTA 85,5 88 173,5 25,05 198,55

12 26025878 LABELLA TORRES, MARIA ANGELES 85,5 91,25 176,75 21,75 198,50

13 44351037 SALGUERO SANCHEZ, EMILIO JOSE 94 88 182 16,2 198,20

14 23802025 SAEZ MUELAS, FRANCISCO JAVIER 87 85,5 172,5 25,68 198,18

15 74836643 GOMEZ BENITEZ, ISABEL MARGARITA 86,25 90,5 176,75 21,35 198,10

16 28635492 MUÑOZ GARCIA, LAURA 88,25 93 181,25 15,8 197,05

17 28743792 CORTES BERNABE, OLGA 94 90,5 184,5 12,5 197,00

18 28497255 OLIVA BARRAGAN, EVA MARIA 91 90,5 181,5 15 196,50

19 31333767 RUIZ DE LA CRUZ, MARIA JOSEFA 85,5 83 168,5 27,9 196,40

20 33358460 LOPEZ GARCIA, ANA ISABEL 80,25 85,5 165,75 29,76 195,51

21 75440445 VARGAS PEÑA, JUAN 89 83 172 23,5 195,50

22 26205634 CABALLERO FERNANDEZ, BRIGIDA 84,75 81 165,75 28,7 194,45

23 44047140 HOLGADO HERNANDEZ, NAYRA 88,75 93 181,75 12 193,75

24 25080177 TORRES MARTIN, JOSE IGNACIO 90,75 88 178,75 14,91 193,66

25 31679799 SANCHEZ ARRIBAS, MARIA DEL PILAR 83,25 85,5 168,75 24,69 193,44

26 74630840 MAZUECOS HURTADO, ELADIA 82 85,5 167,5 25,92 193,42

27 29054071 BELTRAN MORO, CRISTOBALINA 85 88 173 20,4 193,40

28 30529997 TRUJILLO COSTI, ANGEL ANTONIO 87,75 95,5 183,25 10 193,25

29 44209268 LARA PEREZ, MARIA JOSE 81,25 80,5 161,75 30,4 192,15

30 4846499 CORTES LUCENA, ROCIO 86 90,5 176,5 15,5 192,00

31 31254045 VARELA GUERRERO, CONSUELO 84,75 86 170,75 21,25 192,00

32 79220383 GARCIA GARCIA, MARIA ARACELI 86,5 83 169,5 22,25 191,75

33 75883999 MARTINEZ ROMERO, ALEJANDRO 82,25 85,5 167,75 23,9 191,65

34 78031702 FERNANDEZ BENAVIDES, MARIA DOLORES 81,5 83,25 164,75 26,88 191,63

35 77816049 REYES FERNANDEZ, MARIA SOL 89 90,5 179,5 12 191,50

36 18108974 VALDIVIA LIROLA, OLGA LUZ 86 88 174 17,5 191,50

37 27317065 PEREZ PULIDO, LUZ MARIA 89 88 177 14 191,00

38 34042568 GONZALEZ MARTIN, JUAN MANUEL 80,25 83 163,25 27,75 191,00

39 27323529 CAMACHO SERRANO, JULIA 85,5 88 173,5 17 190,50

40 45580589 CARA NAVARRO, FERNANDO 85,25 93 178,25 12 190,25

Page 3: MINISTERIO DE JUSTICIA - boe.es · Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

BOE núm. 64 Viernes 14 marzo 2008 15421

N.º orden DNI Apellidos y nombre 1.º ejercicio 2.º ejercicio Total

oposición Total

concurso Nota final

41 14616137 HERRERA COBO, OLGA 97,75 80,5 178,25 12 190,25

42 44217638 VIDARTE DIAZ-MALAGUILLA, M. CARMEN 83,75 90,75 174,5 15,5 190,00

43 24257922 RUIZ TORRES, DARIO 81,5 88 169,5 20,35 189,85

44 12380276 GUILLEN GONZALEZ, CARLOS EDUARDO 86 83 169 20,6 189,60

45 24220367 ANGUITA NAVARRO, MARIA CONCEPCION 73 80,5 153,5 36 189,50

46 44281553 SAEZ SALAS, EVA 83,75 85,5 169,25 20,24 189,49

47 18111203 RUBIO BENAVENTE, FRANCISCA 79,25 90,75 170 19,45 189,45

48 28734143 FERNANDEZ PIÑA, ELENA MARIA 78,5 90,5 169 20,45 189,45

49 44910676 REGIDOR GONZALEZ, LAURA 83,75 90,5 174,25 15 189,25

50 30206298 RUIZ LOZANO, CONCEPCION 88 85,5 173,5 15,75 189,25

51 31262412 FUENTES RODRIGUEZ, AGUEDA 81 90,5 171,5 17,7 189,20

52 26229081 GALEY PEREZ, MARIA MATILDE 85,75 80,5 166,25 22,92 189,17

53 27299196 ARRABAL INFANTE, GONZALO GABRIEL 85,25 80,5 165,75 23,42 189,17

54 34059180 PASCUAL MARQUEZ, MARIA JOSE 89 90,5 179,5 9 188,50

55 31660339 GARCIA RUIZ, ROSARIO DE FATIMA 87,5 78,5 166 22,5 188,50

56 28469981 FERNANDEZ EUGENIO, MANUEL 79 81,25 160,25 28,2 188,45

57 48870771 RANCHAL LEON, SERGIO 80,5 88 168,5 19,85 188,35

58 78031056 MARTIN GARCIA, MARIA JOSEFA 90,25 81 171,25 16,7 187,95

59 27320786 LIGER GONZALEZ, LOURDES 79 85,5 164,5 23,42 187,92

60 9383091 GARCIA DIAZ, JUAN JOSE 76,5 80,5 157 30,9 187,90

61 75549316 HERNANDEZ DELGADO, ANA MARIA 79,5 83 162,5 25,1 187,60

62 52554192 MARTINEZ LATORRE, MARIA DE LA PAZ 82,25 80,75 163 24,3 187,30

63 33970285 GONZALEZ IGLESIAS, JESUS MARIA 84,75 90,5 175,25 12 187,25

64 29081968 MARTIN PEREZ, SILVIA 75,25 88 163,25 23,8 187,05

65 30804478 ROMERO MESA, ELOISA MARIA 86,75 83 169,75 17,25 187,00

66 24241024 MORALES LOPEZ, JUAN MANUEL 81 88 169 17,8 186,80

67 25685154 GALO MOLINA, ANGELES 79,25 88 167,25 19,45 186,70

68 34029726 OSUNA GARRIDO, JUANA 78,25 85,5 163,75 22,73 186,48

69 52220945 CENTENO HERRERA, INMACULADA 78 78,25 156,25 30,2 186,45

70 28757526 RODRIGUEZ RAMOS, MARIA ISABEL 77,75 83 160,75 25,25 186,00

71 34969107 ALONSO MARTINEZ, JUAN ANTONIO 80,25 85,5 165,75 20,08 185,83

72 26005503 TORRES CUENCA, MARIA DE LOS ANGELES 77,75 83,25 161 24,3 185,30

73 14322703 PINA CASTEJON, LAURA 82,75 85,5 168,25 17 185,25

74 44285235 CERVILLA ROJAS, BEATRIZ 85,25 83 168,25 17 185,25

75 44025166 GALIANA APARICIO, ANA MARIA 78,5 90,5 169 15,6 184,60

76 52927385 GAGO RODRIGUEZ, JULIO ARMANDO 83 81 164 20,6 184,60

77 80147721 ZAMORA LOPEZ, RAQUEL 85,75 85,5 171,25 13,25 184,50

78 29780115 DELGADO GOMEZ, JULIANA DE LA CINTA 82,25 78,25 160,5 24 184,50

79 33918186 GARCIA CODINA, MARIA ESTHER 81,5 83 164,5 19,5 184,00

80 28775305 SURIA TORRES, LAURA 87,25 83,5 170,75 13 183,75

81 74680873 JARAMILLO CANTILLO, SANDRA 79 90,5 169,5 14,25 183,75

82 32796827 FARALDO VALBUENA, RUBEN 77,75 85,5 163,25 20,5 183,75

83 45551650 ANDRES ALCAIDE, ANA BELEN 85,5 88 173,5 10 183,50

84 28630958 GOMEZ NUÑEZ, ALEJANDRA MARIA 83 88 171 12,5 183,50

85 75098729 GONZALEZ LARA, ROCIO 81,5 88 169,5 14 183,50

86 74828421 CABELLO AMAYA, PATRICIA 79 90,5 169,5 13,75 183,25

87 25323647 NUÑEZ SILES, MARIA FRANCISCA 84,5 80,75 165,25 18 183,25

88 26483288 FERNANDEZ GOMEZ, MARIA TRINIDAD 88 85,5 173,5 9,65 183,15

Page 4: MINISTERIO DE JUSTICIA - boe.es · Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

15422 Viernes 14 marzo 2008 BOE núm. 64

N.º orden DNI Apellidos y nombre 1.º ejercicio 2.º ejercicio Total

oposición Total

concurso Nota final

89 52339868 GUERRERO CAMACHO, MARIA JOSE 81 78,25 159,25 23,9 183,15

90 44580658 RODRIGUEZ TOME, DANIEL 85,75 88 173,75 9,25 183,00

91 34985341 FERNANDEZ MIGUEZ, MARIA 87 83 170 13 183,00

92 33355078 MARTOS RAMOS, CARMEN 86 83 169 13,9 182,90

93 28495269 FORTE CORNEJO, MIRIAM 81,75 83 164,75 18,06 182,81

94 25108618 RODRIGUEZ VINCEIRO, CRISTINA CATALINA 75,75 85,5 161,25 21,55 182,80

95 44294151 VALLECILLOS BURGOS, ESTRELLA 78 85,5 163,5 19,28 182,78

96 74856945 PARRAS DEL MORAL, ENRIQUE 81,75 88 169,75 13 182,75

97 75874098 CARDENAS PACHECO, MANUEL 86,5 83 169,5 13,1 182,60

98 30479253 CORDON LOZANO, MARIA DOLORES 73,75 80,5 154,25 28,3 182,55

99 75863518 PEREZ LOPEZ, CARLOTA 79 85,5 164,5 18,01 182,51

100 31704102 FARACH NARBONA, ANA BELEN 77,75 83,75 161,5 20,95 182,45

101 34059988 OSUNA GARCIA, FERNANDO 70,25 85,5 155,75 26,54 182,29

102 27528387 VILLANUEVA LOPEZ, MARI ANGELES 80,25 83,25 163,5 18,75 182,25

103 44275134 TORRES SANCHEZ, GERMAN 80,25 83,25 163,5 18,5 182,00

104 26013061 OCAÑA LARA, ANTONIO JOSE 80 86 166 15,8 181,80

105 75754256 BEARDO RODRIGUEZ, ESTER M 85,25 90,5 175,75 6 181,75

106 75707223 ANGUAS CASTILLEJOS, MARIA DEL CARMEN 81,5 93 174,5 7,25 181,75

107 25951071 TRIGO PEREZ, JOSE ALFONSO 81,75 85,5 167,25 14,37 181,62

108 31248487 LAARBI MAJAN, JESUS JAVIER 81,5 83 164,5 17,1 181,60

109 76252237 GONZALEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES 81,5 83 164,5 17 181,50

110 24207108 TERRIBAS GARCIA, MARIA ROSARIO 75 85,5 160,5 20,95 181,45

111 27376796 ROSADO VAZQUEZ, CATALINA 79,5 78,25 157,75 23,55 181,30

112 52554586 MERCADO GALAN, MARIA DEL CARMEN 77,75 83,5 161,25 19,6 180,85

113 35321335 MARTINEZ GARCIA, BELEN 72,75 80,5 153,25 27,35 180,60

114 74870537 TORRE GARCIA, FRANCISCO JAVIER ,DE LA 81 85,5 166,5 14 180,50

115 26482996 FUENTES MARTINEZ, RAQUEL 87,25 88 175,25 5 180,25

116 44227615 SANCHEZ CARRILLO, MARIA ANTONIA 81,5 80,5 162 18,25 180,25

117 34795052 PEREZ PEREZ, EVA ISABEL 82 83 165 15,08 180,08

118 44222336 CUMBRERA DIAZ, FRANCISCO JOSE 75,25 80,5 155,75 24,26 180,01

119 34833705 HERNANDEZ MARIN, SILVIA 84,75 85,75 170,5 9,5 180,00

120 53271318 ALGARRADA BLANCA, ANGELA DE LA CRUZ 80 88 168 12 180,00

121 25680700 MUÑOZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA 85 83 168 12 180,00

122 29443602 PEREIRA HIDALGO, MAGDALENA 85 83 168 12 180,00

123 23245451 GARCIA SANCHEZ, MARIA CARMEN 79,25 83 162,25 17,7 179,95

124 79202169 ARAGON BRAVO, DIEGO JESUS 77,75 83 160,75 19,05 179,80

125 75547204 SANCHEZ ROSADO, ESTRELLA MARIA 71,25 86 157,25 22,55 179,80

126 29083577 MUÑOZ EUGENIO, EVA MARIA 73,5 83 156,5 23,3 179,80

127 72551547 MOLINA HERRERA, MARIA DEL CARMEN 87,5 78,25 165,75 14 179,75

128 44038263 OROZCO MADRAZO, RAUL 73,75 83 156,75 23 179,75

129 25684357 NIETO FLORIDO, M.CARMEN 78 81,25 159,25 20,43 179,68

130 29793163 VILLEGAS CAMACHO, MANUEL ANTONIO 85,25 83 168,25 11,29 179,54

131 44036462 FUENTES MORCILLO, JOSE ANGEL 76,5 83,5 160 19,14 179,14

132 25329890 ARJONA FUENTES, CARMEN MARIA 74 80,5 154,5 24,2 178,70

133 28493422 CABELLO BAUTISTA, SUSANA 82,5 81 163,5 15,1 178,60

134 28912085 PEDROSA GOMEZ, MARIA ISABEL 80,25 80,5 160,75 17,85 178,60

135 74655508 MARTIN GOMEZ, ANTONIO 77,5 88 165,5 13 178,50

136 74681859 MUÑOZ MEGIAS, MARIA TERESA 76,5 88 164,5 14 178,50

Page 5: MINISTERIO DE JUSTICIA - boe.es · Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

BOE núm. 64 Viernes 14 marzo 2008 15423

N.º orden DNI Apellidos y nombre 1.º ejercicio 2.º ejercicio Total

oposición Total

concurso Nota final

137 74641256 TORRES MARTIN, ALFONSO 87 83 170 8,4 178,40

138 74651178 MARTINEZ LOPERA, ALICIA 79,75 85,5 165,25 13 178,25

139 25336120 GONZALEZ CASADO, MARIA DOLORES 70,75 83,25 154 24,1 178,10

140 52526818 CARO LOZAR, JOSE 76,25 80,75 157 21,05 178,05

141 75426121 RUIZ CANSINO, MARIA JOSE 71,5 80,5 152 26,05 178,05

142 26227460 PEREZ ORTIZ, ANTONIO JESUS 71,5 83,5 155 22,98 177,98

143 31245476 MACHO CHACON, ANA MARIA 74,25 85,5 159,75 18,17 177,92

144 52334413 BEATO RUIZ, MARIA JOSE 82 83 165 12,8 177,80

145 28487430 ABAD GALLEGO, ALBERTO 88,75 83 171,75 6 177,75

146 44041537 NAVARRO AMADOR, ELENA MARIA 80,25 85,5 165,75 12 177,75

147 23800874 MORALES PRADOS, ANA BELEN 78,75 83 161,75 16 177,75

148 31678879 AGUILERA RODRIGUEZ, IGNACIO 81,5 80,5 162 15,6 177,60

149 28605791 SETIEN SANCHEZ, FEDERICO 76 83 159 18,42 177,42

150 32669588 PITA-ROMERO CAAMAÑO, LOURDES 78,25 88 166,25 11,15 177,40

151 52925879 CARRAL SAN LAUREANO, MARIA ARANTZAZU 71,25 83 154,25 23,1 177,35

152 45080785 BARCELO VALVERDE, MARIA DEL MAR 90,75 81,25 172 5,3 177,30

153 76143428 PEREZ SANCHEZ, SUSANA LORENA 79,25 85,5 164,75 12,5 177,25

154 44034739 GUERRERO HITA, YOLANDA 78 85,75 163,75 13,5 177,25

155 3104999 OÑORO DEL COTILLO, MARIA DOLORES 72,75 78,75 151,5 25,66 177,16

156 45655110 RIOS PALOMO, FRANCISCO 79,5 83,25 162,75 14,25 177,00

157 52083618 GARCIA CUEVAS, MARIA CRUZ 81,75 78,5 160,25 16,64 176,89

158 30225518 MESA PEREA, LAURA 77,75 85,5 163,25 13,5 176,75

159 30530647 GONZALEZ JURADO, ANA MARIA 81 80,75 161,75 15 176,75

160 52553954 VELA PONS, VICENTA 78,5 83 161,5 15 176,50

