68
OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL Y COMARCAL 2002

OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL Y COMARCAL 2002 · 2012-09-30 · Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002 INTRODUCCIÓN El objetivo de la presente publicación consiste en facilitar

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

OFERTA TURÍSTICAMUNICIPAL Y COMARCAL

2002

ELABORA: SERVICIO DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN (AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME)EDITA: AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISMEIMPRIME: GRÁFICAS PATÓN

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

I N T R O D U C C I Ó N

El objetivo de la presente publicación consiste en facilitar una herramientaágil y completa para el estudio y seguimiento de la evolución de la oferta turística dela Comunidad Valenciana.

Se pretende que se constituya en un eficaz instrumento de consulta para losestudiosos y profesionales del sector turístico. Para ello, se presenta la información detodos los elementos que componen nuestra oferta turística, de forma desagregada anivel municipal, comarcal y provincial, a fecha 31 de diciembre de 2002. La publicacióncuenta además con un apartado en el que se muestra la evolución anual de la ofertaturística de la Comunidad desde 1990.

La información recogida proviene por un lado del Registro de EmpresasExplotadoras y Apartamentos Turísticos de la Agència Valenciana del Turisme, por otro,de la explotación del Registro de Establecimientos Hoteleros que sirve de soporte parala elaboración de la Enquesta Turística –caso de hoteles y hostales– y, por otro, delRegistro de Empresas y Actividades Turísticas –campings, restaurantes, cafeterías yagencias de viaje–, los cuales se mantienen en constante actualización desde l’AgènciaValenciana del Turisme.

La actualización anual de esta publicación se deriva de la necesidad dedisponer de la información más próxima a la realidad, que permita la planificación ydefinición de políticas que posibiliten la adecuación de la oferta a las necesidades delmercado y, a la vez propicie el desarrollo y potencie la actividad turística.

La información, que se encuentra disponible en soporte informático, se pre-senta estructurada en tres apartados:

• Oferta turística por municipios

• Oferta turística por comarcas

• Evolución de la oferta turística en la Comunidad Valenciana, 1990-2002

Valencia, febrero 2003

Servei d’Estudis i PlanificacióAgència Valenciana del Turisme

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

5

Í N D I C E

OFERTA TURÍSTICA POR MUNICIPIOS 2002

PROVINCIA DE ALICANTE

7

PROVINCIA DE CASTELLÓN

23

PROVINCIA DE VALENCIA

37

OFERTA TURÍSTICA POR COMARCAS

57

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 1990-2002

67

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

7

P R O V I N C I A D E A L I C A N T E

HOTELES

9

HOSTALES

10

APARTAMENTOS

11

CAMPINGS

13

CASAS RURALES Y ALBERGUES

14

RESTAURANTES

16

CAFETERÍAS

19

AGENCIAS DE VIAJE

21

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

9

H O T E L E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Estrellas de Oro

NÚMEROEstrellas de Oro

Municipio Una Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL Una Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL

Alacant 6 8 13 4 2 33 253 740 2.592 1.605 646 5.836Alcoi 0 0 1 0 0 1 0 0 143 0 0 143Alfàs del Pi, l' 2 1 2 0 0 5 94 84 183 0 0 361Algorfa 0 0 1 0 0 1 0 0 54 0 0 54Altea 1 1 1 0 1 4 48 48 475 0 210 781Aspe 1 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 16Banyeres de Mariola 2 0 0 0 0 2 43 0 0 0 0 43Benidorm 13 33 58 21 0 125 903 6.074 19.687 9.281 0 35.945Benissa 0 0 1 0 0 1 0 0 52 0 0 52Biar 1 0 1 0 0 2 16 0 84 0 0 100Calp 0 3 2 0 0 5 0 211 650 0 0 861Campello, el 1 1 2 1 0 5 45 34 117 289 0 485Castalla 0 0 1 0 0 1 0 0 108 0 0 108Castell de Castells 0 1 0 0 0 1 0 40 0 0 0 40Cocentaina 1 0 1 0 0 2 33 0 94 0 0 127Crevillent 0 1 0 0 0 1 0 50 0 0 0 50Dénia 4 2 4 1 0 11 149 113 756 34 0 1.052Elda 1 1 0 0 0 2 52 70 0 0 0 122Elx 2 1 2 1 0 6 75 126 250 153 0 604Finestrat 0 1 2 0 0 3 0 77 420 0 0 497Gata de Gorgos 1 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 30Granja de Rocamora 0 1 0 0 0 1 0 43 0 0 0 43Guardamar del Segura 5 3 2 1 0 11 253 217 1.097 116 0 1.683Ibi 0 1 0 0 0 1 0 39 0 0 0 39La Vall de Laguar 0 0 1 0 0 1 0 0 40 0 0 40Mutxamel 0 1 0 0 0 1 0 41 0 0 0 41Ondara 2 0 0 0 0 2 77 0 0 0 0 77Orihuela 0 0 2 2 0 4 0 0 540 218 0 758Petrer 0 1 0 0 0 1 0 54 0 0 0 54Pilar de la Horadada 2 0 0 0 0 2 87 0 0 0 0 87Polop 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 0 9Quatretondeta 1 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 18Sant Joan d'Alacant 1 1 2 0 0 4 39 66 177 0 0 282Santa Pola 0 1 3 0 0 4 0 132 693 0 0 825Tárbena 0 1 0 0 0 1 0 19 0 0 0 19Teulada 0 2 2 0 0 4 0 125 80 0 0 205Torre de les Maçanes, la 0 0 1 0 0 1 0 0 27 0 0 27Torrevieja 4 5 4 0 0 13 224 1.115 337 0 0 1.676Vila Joiosa, la 0 0 1 0 1 2 0 0 252 0 113 365Villena 1 0 0 0 0 1 56 0 0 0 0 56Xàbia 3 3 0 3 0 9 105 382 0 357 0 844Xixona 0 1 0 0 0 1 0 14 0 0 0 14

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 55 75 110 35 4 279 2.616 9.914 28.908 12.062 969 54.469

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

10

H O S T A L E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Estrellas de Plata

NÚMEROEstrellas de Plata

Municipio Una Dos Tres TOTAL Una Dos Tres TOTAL

Alacant 10 3 0 13 295 187 0 482

Alcoi 1 0 0 1 53 0 0 53

Alfàs del Pi, l' 4 0 0 4 165 0 0 165

Almoradí 1 0 0 1 20 0 0 20

Altea 1 2 0 3 45 89 0 134

Aspe 0 1 0 1 0 37 0 37

Benidorm 5 0 0 5 438 0 0 438

Benifato 1 0 0 1 19 0 0 19

Benimantell 2 0 0 2 35 0 0 35

Calp 1 0 0 1 22 0 0 22

Cox 1 0 0 1 12 0 0 12

Campello, el 2 1 0 3 44 78 0 122

Crevillent 1 1 0 2 29 16 0 45

Dénia 6 1 0 7 272 16 0 288

Elx 3 5 0 8 118 223 0 341

Guardamar del Segura 1 0 0 1 19 0 0 19

Ibi 1 0 0 1 25 0 0 25

Millena 0 1 0 1 0 12 0 12

Muro de Alcoy 1 0 0 1 44 0 0 44

Novelda 1 1 0 2 9 17 0 26

Nucia, la 1 0 0 1 44 0 0 44

Orihuela 1 1 0 2 31 39 0 70

Penàguila 1 0 0 1 36 0 0 36

Petrer 1 0 0 1 20 0 0 20

Pilar de la Horadada 1 0 0 1 43 0 0 43

Pinoso 1 0 0 1 12 0 0 12

Poblets, els 1 0 0 1 13 0 0 13

Sant Vicent del Raspeig 0 1 0 1 0 43 0 43

Santa Pola 3 1 0 4 113 14 0 127

Teulada 2 0 0 2 46 0 0 46

Torrevieja 1 0 0 1 45 0 0 45

Vila Joiosa, la 1 0 0 1 75 0 0 75

Xàbia 2 0 0 2 61 0 0 61

Xixona 1 0 0 1 18 0 0 18

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 60 19 0 79 2.221 771 0 2.992

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

11

A P A R T A M E N T O S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Categoría

NÚMEROCategoría

Municipio Lujo Primera Segunda TOTAL Lujo Primera Segunda TOTAL

Alacant 0 4 333 337 0 15 1.166 1.181

Alcalalí 0 0 10 10 0 0 48 48

Alcoleja 0 0 1 1 0 0 4 4

Alfàs del Pi, l' 0 9 797 806 0 20 2.254 2.274

Agres 0 0 6 6 0 0 12 12

Altea 0 15 309 324 0 71 1.277 1.348

Beniarbeig 0 1 2 3 0 8 8 16

Benidoleig 0 3 18 21 0 14 84 98

Benidorm 0 690 5.851 6.541 0 2.298 16.651 18.949

Benifallim 0 0 1 1 0 0 4 4

Benigembla 0 0 1 1 0 0 4 4

Benimantell 0 0 5 5 0 0 17 17

Benissa 0 6 413 419 0 40 2.365 2.405

Busot 0 0 3 3 0 0 20 20

Calp 1 5 2.316 2.322 10 27 9.522 9.559

Callosa d'En Sarrià 0 0 2 2 0 0 10 10

Campello, el 0 2 217 219 0 10 898 908

Dénia 0 106 1.941 2.047 0 484 8.094 8.578

Elx 0 0 100 100 0 0 397 397

Finestrat 0 326 242 568 0 1.404 733 2.137

Gata de Gorgos 0 0 2 2 0 0 16 16

Guardamar del Segura 0 0 30 30 0 0 159 159

Llíber 0 0 6 6 0 0 36 36

Murla 0 0 1 1 0 0 8 8

Mutxamel 0 0 42 42 0 0 124 124

Nucia, la 0 4 43 47 0 32 213 245

Ondara 0 0 6 6 0 0 34 34

Orba 0 0 22 22 0 0 102 102

Orihuela 0 23 335 358 0 92 1.254 1.346

Parcent 0 0 6 6 0 0 40 40

Pedreguer 0 6 174 180 0 36 524 560

Pego 0 0 137 137 0 0 646 646

Pilar de la Horadada 0 0 251 251 0 0 907 907

Poble Nou de Benitatxell 0 0 193 193 0 0 840 840

Poblets, els 0 1 49 50 0 6 258 264

Ráfol de Almunia 0 0 14 14 0 0 80 80

San Fulgencio 0 0 2 2 0 0 4 4

Sant Joan d'Alacant 0 0 6 6 0 0 26 26

San Miguel de Salinas 0 0 11 11 0 0 22 22

Santa Pola 0 0 398 398 0 0 1.776 1.776

Municipio Lujo Primera Segunda TOTAL Lujo Primera Segunda TOTAL

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

12

A P A R T A M E N T O S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Categoría

NÚMEROCategoría

NOTA: Unidades de alojamiento turístico (UAT), según datos de inscripción en el Registro de empresas explotadoras y apartamentos turísti-cos, de la Agència Valenciana de Turisme, en diciembre de 2002.

Senija 0 0 7 7 0 0 43 43

Tárbena 0 0 1 1 0 0 2 2

Teulada 0 21 593 614 0 94 3.284 3.378

Tormos 0 0 4 4 0 0 18 18

Torrevieja 0 1 516 517 0 4 2.087 2.091

Verger, el 0 0 4 4 0 0 24 24

Vila Joiosa, la 0 0 198 198 0 0 717 717

Xàbia 0 82 1.292 1.374 0 469 6.902 7.371

Xaló 0 0 24 24 0 0 134 134

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 1 1.305 16.935 18.241 10 5.124 63.848 68.982

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

13

C A M P I N G S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Categoría

NÚMEROCategoría

Municipio Primera Segunda TOTAL Primera Segunda TOTAL

Altea 1 0 1 803 0 803

Benidorm 2 8 10 2.892 4.781 7.673

Benissa 0 1 1 0 411 411

Calp 0 3 3 0 490 490

Campello, el 0 4 4 0 1.137 1.137

Crevillent 1 0 1 148 0 148

Dénia 1 5 6 502 1.504 2.006

Elx 1 2 3 1.207 1.458 2.665

Guardamar del Segura 1 2 3 624 1.032 1.656

Sant Joan d'Alacant 0 1 1 0 261 261

Santa Pola 0 1 1 0 1.365 1.365

Teulada 1 1 2 252 288 540

Torrevieja 0 2 2 0 1.389 1.389

Vall d'Alcalá, la 0 1 1 0 177 177

Vila Joiosa, la 0 4 4 0 2.754 2.754

Xàbia 0 2 2 0 1.391 1.391

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 8 37 45 6.428 18.438 24.866

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

14

C A S A S R U R A L E S Y A L B E R G U E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

NÚMERO

Municipio Albergues Casas Rurales Albergues Casas Rurales

Agres 2 6 99 39

Aigües 0 2 0 16

Alcalalí 0 1 0 12

Alcoi 2 0 133 0

Alcoleja 0 1 0 7

Alfafara 1 2 40 15

Algueña 0 1 0 6

Balones 0 1 0 8

Beniarbeig 0 1 0 3

Benifato 0 1 0 8

Benimantell 0 1 0 12

Benimeli 0 1 0 5

Benissa 1 3 50 19

Biar 0 4 0 29

Bolulla 0 1 0 10

Callosa d'En Sarrià 0 1 0 12

Campello, el 0 1 0 8

Castell de Castells 0 2 0 17

Confrides 0 4 0 32

Daya Vieja 0 1 0 10

Facheca 0 5 0 26

Famorca 0 1 0 6

Finestrat 0 1 0 12

Hondón de las Nieves 0 1 0 12

Ibi 0 1 0 6

La Vall de Laguar 1 6 36 49

Llíber 0 2 0 10

Muro de Alcoy 1 0 97 0

Mutxamel 0 1 0 10

Nucia, la 0 1 0 6

Orba 0 4 0 24

Orxa, l' 0 1 0 6

Orihuela 0 1 0 10

Parcent 0 1 0 5

Penàguila 1 0 78 0

Pinoso 1 1 70 7

Planes 0 1 0 9

Polop 0 3 0 22

Quatretondeta 0 1 0 5

Relleu 0 5 0 34

Romana, la 0 1 0 10

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

15

C A S A S R U R A L E S Y A L B E R G U E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

NÚMERO

Municipio Albergues Casas Rurales Albergues Casas Rurales

Salinas 1 0 45 0

Sella 0 6 0 42

Tárbena 0 10 0 70

Torre de les Maçanes, la 0 4 0 30

Vall d'Alcalá, la 0 1 0 10

Vall de Ebo 0 3 0 28

Vall de Gallinera 0 9 0 74

Villena 0 1 0 12

Xaló 0 2 0 14

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 11 109 648 817

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

16

R E S T A U R A N T E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Tenedores

NÚMEROTenedores

Municipio Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL

Adsubia 1 1 0 0 0 2 64 28 0 0 0 92

Agost 1 0 0 0 0 1 68 0 0 0 0 68

Agres 1 1 0 0 0 2 40 150 0 0 0 190

Aigües 3 1 0 0 0 4 85 60 0 0 0 145

Alacant 348 201 3 1 0 553 23.198 14.338 400 290 0 38.226

Albatera 5 1 0 0 0 6 358 80 0 0 0 438

Alcalalí 1 5 0 0 0 6 130 376 0 0 0 506

Alcoi 29 14 0 0 0 43 1.677 888 0 0 0 2.565

Alcoleja 1 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 80

Alfafara 2 1 0 0 0 3 96 32 0 0 0 128

Alfàs del Pi, l' 60 36 0 0 0 96 2.804 3.036 0 0 0 5.840

Algorfa 2 0 0 0 0 2 88 0 0 0 0 88

Algueña 1 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 44

Almoradí 12 5 0 0 0 17 626 468 0 0 0 1.094

Altea 67 63 0 0 0 130 3.072 2.902 0 0 0 5.974

Aspe 7 3 0 0 0 10 665 320 0 0 0 985

Banyeres de Mariola 4 2 0 0 0 6 652 290 0 0 0 942

Benasau 1 0 0 0 0 1 96 0 0 0 0 96

Beneixama 1 2 0 0 0 3 64 140 0 0 0 204

Benejúzar 3 0 0 0 0 3 138 0 0 0 0 138

Benferri 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 100

Beniarbeig 2 0 0 0 0 2 78 0 0 0 0 78

Beniardá 0 1 0 0 0 1 0 90 0 0 0 90

Benidoleig 1 3 0 0 0 4 100 208 0 0 0 308

Benidorm 180 148 2 1 0 331 11.674 8.813 86 80 0 20.653

Benifato 3 0 0 0 0 3 96 0 0 0 0 96

Benigembla 2 0 0 0 0 2 88 0 0 0 0 88

Benijófar 3 1 0 0 0 4 200 100 0 0 0 300

Benilloba 1 1 0 0 0 2 50 46 0 0 0 96

Benimantell 8 2 0 0 0 10 628 110 0 0 0 738

Benissa 21 16 2 0 0 39 780 985 163 0 0 1.928

Biar 5 3 0 0 0 8 196 312 0 0 0 508

Bigastro 1 1 0 0 0 2 80 88 0 0 0 168

Busot 6 1 0 0 0 7 230 60 0 0 0 290

Callosa de Segura 5 1 0 0 0 6 372 288 0 0 0 660

Callosa d'En Sarrià 6 5 0 0 0 11 476 490 0 0 0 966

Calp 115 120 0 0 0 235 5.366 7.094 0 0 0 12.460

Campello, el 70 42 0 0 0 112 2.840 2.582 0 0 0 5.422

Cañada 2 0 0 0 0 2 112 0 0 0 0 112

Castalla 9 7 0 0 0 16 874 757 0 0 0 1.631

Castell de Castells 0 2 0 0 0 2 0 142 0 0 0 142

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

17

R E S T A U R A N T E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Tenedores

NÚMEROTenedores

Municipio Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL

Catral 4 1 0 0 0 5 460 76 0 0 0 536

Cocentaina 12 6 0 0 0 18 730 698 0 0 0 1.428

Confrides 4 0 0 0 0 4 194 0 0 0 0 194

Cox 2 1 0 0 0 3 350 80 0 0 0 430

Crevillent 19 11 0 0 0 30 1.319 708 0 0 0 2.027

Daya Nueva 1 1 0 0 0 2 70 92 0 0 0 162

Daya Vieja 1 0 0 0 0 1 52 0 0 0 0 52

Dénia 160 134 0 0 0 294 6.948 8.579 0 0 0 15.527

Dolores 3 1 0 0 0 4 244 140 0 0 0 384

Elda 30 17 0 0 0 47 1.588 973 0 0 0 2.561

Elx 132 101 2 1 0 236 8.470 8.103 314 24 0 16.911

Facheca 1 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 36

Finestrat 23 14 0 0 0 37 1.248 1.043 0 0 0 2.291

Formentera del Segura 5 0 0 0 0 5 270 0 0 0 0 270

Gaianes 2 0 0 0 0 2 80 0 0 0 0 80

Gata de Gorgos 5 3 0 0 0 8 208 110 0 0 0 318

Granja de Rocamora 0 1 0 0 0 1 0 120 0 0 0 120

Castell de Guadalest 6 3 0 0 0 9 334 230 0 0 0 564

Guardamar del Segura 49 21 2 0 0 72 3.164 1.568 320 0 0 5.052

Hondón de las Nieves 1 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 60

Hondón de los Frailes 2 0 0 0 0 2 104 0 0 0 0 104

Ibi 20 4 0 0 0 24 1.328 880 0 0 0 2.208

Jacarilla 3 0 0 0 0 3 224 0 0 0 0 224

Llíber 3 1 0 0 0 4 168 95 0 0 0 263

Millena 1 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 40

Monforte del Cid 4 1 0 0 0 5 238 56 0 0 0 294

Monòver 11 7 0 0 0 18 971 442 0 0 0 1.413

Montesinos, los 7 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 400

Murla 0 1 0 0 0 1 0 60 0 0 0 60

Muro de Alcoy 9 5 0 0 0 14 851 357 0 0 0 1.208

Mutxamel 11 6 2 0 0 19 729 493 440 0 0 1.662

Novelda 13 3 0 0 0 16 743 198 0 0 0 941

Nucia, la 18 11 0 0 0 29 1.044 623 0 0 0 1.667

Ondara 6 9 0 0 0 15 264 361 0 0 0 625

Onil 3 0 0 0 0 3 196 0 0 0 0 196

Orba 6 4 0 0 0 10 369 278 0 0 0 647

Orihuela 78 42 3 2 0 125 5.038 3.264 260 128 0 8.690

Orxeta 3 1 0 0 0 4 196 32 0 0 0 228

Parcent 3 4 0 0 0 7 192 280 0 0 0 472

Pedreguer 12 6 0 0 0 18 935 514 0 0 0 1.449

Pego 10 3 0 0 0 13 508 134 0 0 0 642

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

18

R E S T A U R A N T E S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Tenedores

NÚMEROTenedores

Municipio Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL

Penàguila 2 1 0 0 0 3 102 50 0 0 0 152

Petrer 21 10 0 0 0 31 1.692 999 0 0 0 2.691

Pilar de la Horadada 33 16 0 0 0 49 1.592 1.233 0 0 0 2.825

Pinoso 8 3 0 0 0 11 374 96 0 0 0 470

Planes 3 0 0 0 0 3 106 0 0 0 0 106

Poble Nou de Benitatxell 8 6 0 0 0 14 344 312 0 0 0 656

Poblets, els 3 6 0 0 0 9 150 325 0 0 0 475

Polop 4 3 1 0 0 8 266 184 34 0 0 484

Quatretondeta 0 1 0 0 0 1 0 24 0 0 0 24

Rafal 1 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 80

Redován 4 1 0 0 0 5 586 44 0 0 0 630

Relleu 2 0 0 0 0 2 146 0 0 0 0 146

Rojales 24 12 0 0 0 36 1.530 554 0 0 0 2.084

Romana, la 5 0 0 0 0 5 406 0 0 0 0 406

Salinas 2 1 0 0 0 3 136 40 0 0 0 176

San Fulgencio 21 4 0 0 0 25 698 206 0 0 0 904

San Isidro 1 0 0 0 0 1 96 0 0 0 0 96

Sant Joan d'Alacant 18 13 0 0 0 31 1.162 727 0 0 0 1.889

San Miguel de Salinas 5 5 0 0 0 10 238 328 0 0 0 566

Sanet y Negrals 3 0 0 0 0 3 104 0 0 0 0 104

Sant Vicent del Raspeig 39 15 0 0 0 54 2.865 2.215 0 0 0 5.080

Santa Pola 74 34 0 0 0 108 4.093 3.014 0 0 0 7.107

Sax 7 4 0 0 0 11 606 334 0 0 0 940

Sella 3 0 0 0 0 3 109 0 0 0 0 109

Senija 3 0 0 0 0 3 190 0 0 0 0 190

Tárbena 5 1 0 0 0 6 276 50 0 0 0 326

Teulada 63 55 0 0 0 118 2.592 2.773 0 0 0 5.365

Tibi 5 1 0 0 0 6 148 70 0 0 0 218

Tollos 0 1 0 0 0 1 0 30 0 0 0 30

Tormos 1 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 180

Torre de les Maçanes, la 8 1 0 0 0 9 310 140 0 0 0 450

Torrevieja 236 115 2 0 0 353 12.425 8.127 80 0 0 20.632

La Vall de Laguar 3 0 0 0 0 3 148 0 0 0 0 148

Vall de Ebo 2 0 0 0 0 2 110 0 0 0 0 110

Verger, el 3 6 0 0 0 9 70 370 0 0 0 440

Vila Joiosa, la 36 24 1 1 0 62 1.490 1.514 90 112 0 3.206

Villena 13 15 0 0 0 28 964 966 0 0 0 1.930

Xàbia 114 109 3 0 1 227 5.253 5.889 101 0 40 11.283

Xaló 10 3 0 0 0 13 538 152 0 0 0 690

Xixona 7 3 0 0 0 10 198 118 0 0 0 316

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 2.474 1.582 23 6 1 4.086 141.121 106.744 2.288 634 40 250.827

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

19

C A F E T E R Í A S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Categoría

NÚMEROCategoría

Municipio Especial Primera Segunda TOTAL Especial Primera Segunda TOTAL

Alacant 0 4 95 99 0 547 6.980 7.527

Alcalalí 0 0 2 2 0 0 96 96

Alcoi 0 0 7 7 0 0 699 699

Alfàs del Pi, l' 0 0 20 20 0 0 750 750

Altea 0 0 17 17 0 0 689 689

Banyeres de Mariola 0 0 1 1 0 0 52 52

Benidorm 1 9 262 272 264 898 11.856 13.018

Benissa 0 0 5 5 0 0 222 222

Callosa d'En Sarrià 0 0 2 2 0 0 80 80

Calp 0 2 43 45 0 170 2.007 2.177

Campello, el 0 0 11 11 0 0 450 450

Crevillent 0 0 2 2 0 0 214 214

Dénia 0 0 32 32 0 0 1.657 1.657

Elda 0 0 2 2 0 0 730 730

Elx 0 1 28 29 0 80 2.673 2.753

Finestrat 0 0 3 3 0 0 96 96

Castell de Guadalest 1 0 4 5 45 0 129 174

Guardamar del Segura 0 0 12 12 0 0 535 535

Ibi 0 0 4 4 0 0 239 239

Monòver 0 0 1 1 0 0 115 115

Montesinos, los 0 0 1 1 0 0 52 52

Nucia, la 0 0 1 1 0 0 44 44

Ondara 0 0 3 3 0 0 136 136

Orihuela 0 1 10 11 0 32 608 640

Parcent 0 0 1 1 0 0 46 46

Pego 0 0 2 2 0 0 114 114

Petrer 0 0 2 2 0 0 50 50

Pilar de la Horadada 0 0 3 3 0 0 164 164

Pinoso 0 0 2 2 0 0 458 458

Poble Nou de Benitatxell 0 0 2 2 0 0 71 71

Rojales 0 0 2 2 0 0 71 71

San Fulgencio 0 0 8 8 0 0 365 365

Sant Joan d'Alacant 0 1 4 5 0 72 149 221

Sant Vicent del Raspeig 0 0 3 3 0 0 92 92

Santa Pola 0 0 9 9 0 0 373 373

Teulada 0 0 15 15 0 0 460 460

Torrevieja 0 1 57 58 0 22 2.868 2.890

Vall de Ebo 0 0 1 1 0 0 47 47

Verger, el 0 0 1 1 0 0 52 52

Vila Joiosa, la 0 0 11 11 0 0 583 583

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

20

C A F E T E R Í A S

PLAZAS

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

Categoría

NÚMEROCategoría

Municipio Especial Primera Segunda TOTAL Especial Primera Segunda TOTAL

Villena 0 0 6 6 0 0 306 306

Xàbia 0 1 36 37 0 240 1.315 1.555

Xaló 0 0 1 1 0 0 42 42

Xixona 0 0 1 1 0 0 65 65

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 2 20 735 757 309 2.061 38.800 41.170

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

21

A G E N C I A S D E V I A J E

SUCURSALES

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

CASAS CENTRALES

Municipio Mayorista Mayor/minor Minorista TOTAL Mayorista Mayor/minor Minorista TOTAL TOTAL

TOTALGENERAL

Alacant 0 7 19 26 2 41 12 55 81

Alcoi 0 0 5 5 0 6 0 6 11

Alfàs del Pi, l' 0 0 5 5 0 2 0 2 7

Almoradí 0 0 1 1 0 1 1 2 3

Altea 0 1 1 2 0 0 2 2 4

Aspe 0 0 1 1 0 1 0 1 2

Banyeres de Mariola 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Benidorm 2 14 31 47 2 15 11 28 75

Benissa 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Bigastro 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Callosa de Segura 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Callosa d'En Sarrià 0 0 0 0 0 1 1 2 2

Calp 0 3 4 7 0 3 4 7 14

Campello, el 0 0 2 2 0 1 0 1 3

Catral 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Castalla 0 0 0 0 0 1 1 2 2

Cocentaina 0 0 2 2 0 0 0 0 2

Cox 0 0 1 1 0 0 1 1 2

Crevillent 0 0 1 1 0 2 1 3 4

Dénia 1 1 9 11 0 6 3 9 20

Elda 0 0 3 3 0 5 4 9 12

Elx 0 2 13 15 1 15 5 21 36

Guardamar del Segura 0 0 0 0 0 2 1 3 3

Ibi 0 0 0 0 0 2 1 3 3

Monòver 0 0 1 1 0 0 1 1 2

Montesinos, los 0 1 1 2 0 1 0 1 3

Muro de Alcoy 0 0 3 3 0 0 0 0 3

Mutxamel 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Novelda 0 0 2 2 0 1 1 2 4

Nucia, la 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Orihuela 0 0 4 4 0 4 0 4 8

Pego 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Petrer 0 0 2 2 0 2 2 4 6

Pilar de la Horadada 0 0 1 1 0 0 1 1 2

Pinoso 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Polop 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Rojales 0 0 2 2 0 0 2 2 4

San Fulgencio 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Sant Joan d'Alacant 0 0 3 3 0 1 0 1 4

Sant Vicent del Raspeig 0 0 0 0 0 3 2 5 5

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

22

A G E N C I A S D E V I A J E

SUCURSALES

Provincia de ALICANTE (31-12-2002)

CASAS CENTRALES

Municipio Mayorista Mayor/minor Minorista TOTAL Mayorista Mayor/minor Minorista TOTAL TOTAL

TOTALGENERAL

Santa Pola 0 0 2 2 0 1 1 2 4

Sax 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Teulada 0 0 5 5 0 1 0 1 6

Torrevieja 0 0 6 6 0 7 4 11 17

Vila Joiosa, la 0 0 2 2 0 2 0 2 4

Villena 0 0 1 1 0 4 0 4 5

Xàbia 0 1 4 5 0 2 1 3 8

Xixona 0 0 1 1 0 0 0 0 1

TOTAL PROVINCIA ALICANTE 3 31 147 181 5 135 63 203 384

Oferta Turística Municipal y Comarcal 2002

23

