Predio Compra-Venta Sin u.c

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 Predio Compra-Venta Sin u.c.

    1/1

    PREDIO COMPRA VENTA SIN U.C.CUADRO DE COORDENADAS UTM

    VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)

    1 1 - 2 19.06 11436'27" 823772.7100 8946756.6500

    2 2 - 3 13.05 16640'49" 823789.4700 8946765.7200

    3 3 - 4 13.48 15317'50" 823802.0700 8946769.1200

    4 4 - 5 12.06 17438'19" 823815.2700 8946766.4100

    5 5 - 6 8.06 18121'0" 823826.8100 8946762.8900

    6 6 - 7 153.00 10927'48" 823834.5767 8946760.7196

    7 7 - 8 17.38 9438'31" 823844.8504 8946608.0659

    8 8 - 9 22.95 17246'53" 823827.6610 8946605.4994

    9 9 - 10 3.61 18648'36" 823804.7199 8946604.9893

    10 10 - 11 6.38 19227'17" 823801.1419 8946604.4812

    11 11 - 12 6.88 20418'35" 823795.1704 8946602.2439

    12 12 - 13 9.97 18445'0" 823790.2916 8946597.3909

    13 13 - 1 167.22 4412'55" 823783.8316 8946589.8009

    TOTAL 453.10 19800'0" Suma de ngulo ! eal# $ 198000'00"

    % o a&umulado $ 0000'00"