3
Longitud Nº Flias Diametro Vel Inicio Fin (m) acumu (tramo) m3/s m plg asumido plg m/s T 4a 28,24 170 11,9 0,0119 0,12309149 4,84612169 5 1,00 4a 4 121,05 170 11,9 0,0119 0,12309149 4,84612169 5 1,00 4 5 61,95 50 3,5 0,0035 0,06675573 2,62817849 3 1,00 5 6 61,43 40 2,8 0,0028 0,05970814 2,35071431 2 1,00 6 22 65,5 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00 22 17 99,67 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00 4 20 63,84 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00 20 14 124,77 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00 4 3 62,86 70 4,9 0,0049 0,07898645 3,10970273 3 1,00 3 2 60,18 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00 2 1 115,29 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00 3 10 69 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00 10 13 136,3 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00 Tramo Diametro Q

Red Abierta Ricaldi 2014.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Red Abierta Ricaldi 2014.pdf

Longitud Nº Flias Diametro Vel

Inicio Fin (m) acumu (tramo) m3/s m plg asumido plg m/s

T 4a 28,24 170 11,9 0,0119 0,12309149 4,84612169 5 1,00

4a 4 121,05 170 11,9 0,0119 0,12309149 4,84612169 5 1,00

4 5 61,95 50 3,5 0,0035 0,06675573 2,62817849 3 1,00

5 6 61,43 40 2,8 0,0028 0,05970814 2,35071431 2 1,00

6 22 65,5 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00

22 17 99,67 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00

4 20 63,84 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00

20 14 124,77 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00

4 3 62,86 70 4,9 0,0049 0,07898645 3,10970273 3 1,00

3 2 60,18 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00

2 1 115,29 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00

3 10 69 30 2,1 0,0021 0,05170877 2,03577831 2 1,00

10 13 136,3 20 1,4 0,0014 0,04222003 1,66220603 2 1,00

Tramo DiametroQ

Page 2: Red Abierta Ricaldi 2014.pdf

Altura Cota Tuberia Presion Estatica Presion Dinamica

Parcial Acumulada Entrada Salida Excavacion Entrada Salida Entrada Salida Entrada

0,23499857 0,23499857 415 398,8 0,8 414,2 398 0 16,2 0

1,00731506 1,24231363 398,8 397,8 0,8 398 397 16,2 17,2 15,9650014

1,05218971 2,29450334 397,8 396,99 0,8 397 396,19 17,2 18,01 16,1926849

1,18831559 3,48281893 396,99 396,41 0,8 396,19 395,61 18,01 18,59 16,9578103

1,49841414 4,98123306 396,41 402,5 0,8 395,61 401,7 18,59 12,5 17,4016844

2,88812658 7,86935965 402,5 400,05 0,8 401,7 399,25 12,5 14,95 11,0015859

1,46043906 9,32979871 397,8 401,98 0,8 397 401,18 14,95 13,02 12,0618734

3,61544651 12,9452452 401,98 401,36 0,8 401,18 400,56 13,02 13,64 11,5595609

0,87747444 13,8227197 397,55 399,28 0,8 396,75 398,48 13,64 15,72 10,0245535

1,37671088 15,1994305 399,28 399,48 0,8 398,48 398,68 15,72 15,52 14,8425256

3,3407456 18,5401761 399,48 405,5 0,8 398,68 404,7 15,52 9,5 14,1432891

1,57848207 20,1186582 399,28 400,97 0,8 398,48 400,17 9,5 14,03 6,1592544

3,94955005 24,0682082 400,97 400,96 0,8 400,17 400,16 14,03 14,04 12,4515179

Hf Cota Terreno

Page 3: Red Abierta Ricaldi 2014.pdf

Presion Dinamica

Salida

15,9650014

16,1926849

16,9578103

17,4016844

11,0015859

12,0618734

11,5595609

10,0245535

14,8425256

14,1432891

6,1592544

12,4515179

10,09045