50
Merito Codigo Apellidos y Nombres Puntaje 1 Nota 1 Especialidad 1 123165 USAQUI IMBERTIS ANDRE HUGO 950 19 ARQUITECTURA 2 123577 RAMOS ÑAHUI DANIEL 930 18.6 ARQUITECTURA 3 123266 QUIJANO TUCTO SARAI 924.5 18.49 ARQUITECTURA 4 122860 RAMOS PALOMINO RUT MARIBEL 921.5 18.43 ARQUITECTURA 5 122884 PERALES CASAFRANCA FIORELLA DEL PILAR 920 18.4 ARQUITECTURA 6 123316 PALACIN NAVARRO JORGE WILLIAMS 911.5 18.23 ARQUITECTURA 7 122712 CUETO LAURA CARLA ARIANA 910 18.2 ARQUITECTURA 8 123019 RIVAS SANCHEZ FIORELLA MILAGROS 904.5 18.09 ARQUITECTURA 9 122849 VILLANUEVA PUMAYAULI CHRISTIAN ANDRE 900 18 ARQUITECTURA 10 123743 DIAZ FEBRES MARCIO RONALDO 880 17.6 ARQUITECTURA 11 123787 DIAZ MONDRAGON SANDRA AILYN 871.5 17.43 ARQUITECTURA 12 123005 CHIARA RIOS DAVID ANTONIO 864.5 17.29 ARQUITECTURA 13 123794 ALVA MUÑOZ MARICIELO LESLIE 862 17.24 ARQUITECTURA 14 123355 MELGAR PAJARES MARIANA VICTORIA 857.5 17.15 ARQUITECTURA 15 123777 CHAMORRO VILCA ALESSANDRA ZORAIDA 856 17.12 ARQUITECTURA 16 123256 ACOSTA TOCTO DENNIS JESUS 847.5 16.95 ARQUITECTURA 17 123973 RUEDA ALCALA MARIA FATIMA 845 16.9 ARQUITECTURA 18 123888 CARHUAS FLORES KAROLINA MARLENE 843 16.86 ARQUITECTURA 19 123617 ZEGARRA ORDOÑEZ ERINSON MANUEL 843 16.86 ARQUITECTURA 20 123166 PINEDO MONRROY MILENA DAISY 841.5 16.83 ARQUITECTURA 21 123126 CCORPA PEREZ ANDERSON JORDY 840 16.8 ARQUITECTURA 22 123534 LAVADO HUAMAN JHOSEP KEVIN 840 16.8 ARQUITECTURA 23 123291 HUAMAN SANCHEZ DIANA STHESSY 836 16.72 ARQUITECTURA 24 124071 SANCHEZ LUIS CRISTIAN RONALD 831.5 16.63 ARQUITECTURA 25 122972 ECHABAUDES ROMERO JHONA BRUNELA 830 16.6 ARQUITECTURA 26 123285 DOMINGUEZ ESPINOZA MONICA ALEXANDRA 829 16.58 ARQUITECTURA 27 122868 GUTARRA RAMOS YERALDIN XIANELA 826.5 16.53 ARQUITECTURA 28 123556 FERRER ALEJOS FIORELLA VALERI ROSARIO 821.5 16.43 ARQUITECTURA 29 123040 CASTRO MUÑOZ YEISON PAOLO 814.5 16.29 ARQUITECTURA 30 122874 LINARES ACUÑA XIOMARA DESIREE 810 16.2 ARQUITECTURA 31 123361 RAMOS HUAMAN NELSON BRANDON 808 16.16 ARQUITECTURA 32 123006 JULON JAUREGUI YURIKO GREIS DAYELI 807.5 16.15 ARQUITECTURA 33 122761 RAYMUNDO POMASONCCO PERLA JASMIN 800 16 ARQUITECTURA 34 123232 MONTES CASTILLO ROSA ANGELY 799.5 15.99 ARQUITECTURA 35 122861 GONZALES BELLIDO SELENE HEATHER 795 15.9 ARQUITECTURA 36 122883 DULCE BARRIOS JHOJAN BEQUER 793.5 15.87 ARQUITECTURA 37 123717 LOPEZ MELENDEZ YURI ELIZABETH 793 15.86 ARQUITECTURA 38 122590 CANAZA MAMANI FISHER CHARLSTON BLAS 791 15.82 ARQUITECTURA 39 122804 VASQUEZ TARAZONA IVANNA REGINA 789 15.78 ARQUITECTURA 40 123159 LAUREANO RIVERA LILIBETH MELINA 786.5 15.73 ARQUITECTURA 41 123390 CHARCA CONSA ELVER IDIAN 781.5 15.63 ARQUITECTURA 42 123739 GALLARDO GUERRA ASHLEY MERCEDES 780 15.6 ARQUITECTURA 43 122991 YAGUILLO ALIAGA CAROL ROSARIO 777.5 15.55 ARQUITECTURA 44 122813 TARMEÑO PEREZ ERICSON MIGUEL 775.5 15.51 ARQUITECTURA 45 122981 PAZ MEDINA CARLOS EDUARDO 767.5 15.35 ARQUITECTURA 46 122470 BARREDA MARINES NAHOMY 763.5 15.27 ARQUITECTURA 47 123164 VASQUEZ ALEJO MARIA BETSABE 760.5 15.21 ARQUITECTURA 48 122823 VIVANCO CUYO ALEXANDER ANWAR 754 15.08 ARQUITECTURA 49 123131 SANCHEZ APAZA DIANA CAROLINA 750.5 15.01 ARQUITECTURA 50 123030 SULCA CUYCAPUSA FIORELLA LUCERO 748.5 14.97 ARQUITECTURA 51 123529 ARANDA CHAVEZ NORMA LORELY 748.5 14.97 ARQUITECTURA 52 123801 ICOCHEA VILCHEZ LUCIA ANTONIETA 748 14.96 ARQUITECTURA 53 123387 CORNEJO RUBINO DAYANNA DENISSE 745 14.9 ARQUITECTURA 54 122891 NAVARRO MEZA LUIGGI GERARDO 737.5 14.75 ARQUITECTURA 55 122992 DUBLE MONCAYO ALEXANDRA ANTUANEH 731 14.62 ARQUITECTURA 56 123412 RIVERA ASCONA JENNIFER 727 14.54 ARQUITECTURA 57 123841 JUSTIL QUIÑONES CARL JORDY 726.5 14.53 ARQUITECTURA 58 122957 RETAMOZO REATEGUI SANTIAGO MATIAS 726.5 14.53 ARQUITECTURA 59 123460 ORE ORE EDDIE YADIRA 718.5 14.37 ARQUITECTURA 60 122900 GOMEZ MEGO ROSA SCARLET 715 14.3 ARQUITECTURA 61 123760 SARMIENTO PRADA CARLA SILVANA 714.5 14.29 ARQUITECTURA 62 124027 GARAY RAMOS MARIA ANGELICA 713 14.26 ARQUITECTURA 63 124037 GOZME MISAICO LEONARDO CESAR 710 14.2 ARQUITECTURA 64 123686 LEON SAUCEDO MAYRA ALEXANDRA 710 14.2 ARQUITECTURA 65 122927 SANTOS CASTILLO NATHALIE GRAZIELLA 710 14.2 ARQUITECTURA 66 122700 MONTEJO GARCIA EVELYN VALERIA 709.5 14.19 ARQUITECTURA 67 123198 SALAZAR AYCA FIORELLA SOFIA 708 14.16 ARQUITECTURA 68 122851 COLLAO HUANCA JEAN FRANCO 705 14.1 ARQUITECTURA RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL CICLO 2017-A ARQUITECTURA

RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL … · 14 123355 melgar pajares mariana victoria 857.5 17.15 arquitectura ... 79 123931 gallegos quispe soledad 676 13.52 arquitectura 80

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL … · 14 123355 melgar pajares mariana victoria 857.5 17.15 arquitectura ... 79 123931 gallegos quispe soledad 676 13.52 arquitectura 80

Merito Codigo Apellidos y Nombres Puntaje 1 Nota 1 Especialidad

1 123165 USAQUI IMBERTIS ANDRE HUGO 950 19 ARQUITECTURA

2 123577 RAMOS ÑAHUI DANIEL 930 18.6 ARQUITECTURA

3 123266 QUIJANO TUCTO SARAI 924.5 18.49 ARQUITECTURA

4 122860 RAMOS PALOMINO RUT MARIBEL 921.5 18.43 ARQUITECTURA

5 122884 PERALES CASAFRANCA FIORELLA DEL PILAR 920 18.4 ARQUITECTURA

6 123316 PALACIN NAVARRO JORGE WILLIAMS 911.5 18.23 ARQUITECTURA

7 122712 CUETO LAURA CARLA ARIANA 910 18.2 ARQUITECTURA

8 123019 RIVAS SANCHEZ FIORELLA MILAGROS 904.5 18.09 ARQUITECTURA

9 122849 VILLANUEVA PUMAYAULI CHRISTIAN ANDRE 900 18 ARQUITECTURA

10 123743 DIAZ FEBRES MARCIO RONALDO 880 17.6 ARQUITECTURA

11 123787 DIAZ MONDRAGON SANDRA AILYN 871.5 17.43 ARQUITECTURA

12 123005 CHIARA RIOS DAVID ANTONIO 864.5 17.29 ARQUITECTURA

13 123794 ALVA MUÑOZ MARICIELO LESLIE 862 17.24 ARQUITECTURA

14 123355 MELGAR PAJARES MARIANA VICTORIA 857.5 17.15 ARQUITECTURA

15 123777 CHAMORRO VILCA ALESSANDRA ZORAIDA 856 17.12 ARQUITECTURA

16 123256 ACOSTA TOCTO DENNIS JESUS 847.5 16.95 ARQUITECTURA

17 123973 RUEDA ALCALA MARIA FATIMA 845 16.9 ARQUITECTURA

18 123888 CARHUAS FLORES KAROLINA MARLENE 843 16.86 ARQUITECTURA

19 123617 ZEGARRA ORDOÑEZ ERINSON MANUEL 843 16.86 ARQUITECTURA

20 123166 PINEDO MONRROY MILENA DAISY 841.5 16.83 ARQUITECTURA

21 123126 CCORPA PEREZ ANDERSON JORDY 840 16.8 ARQUITECTURA

22 123534 LAVADO HUAMAN JHOSEP KEVIN 840 16.8 ARQUITECTURA

23 123291 HUAMAN SANCHEZ DIANA STHESSY 836 16.72 ARQUITECTURA

24 124071 SANCHEZ LUIS CRISTIAN RONALD 831.5 16.63 ARQUITECTURA

25 122972 ECHABAUDES ROMERO JHONA BRUNELA 830 16.6 ARQUITECTURA

26 123285 DOMINGUEZ ESPINOZA MONICA ALEXANDRA 829 16.58 ARQUITECTURA

27 122868 GUTARRA RAMOS YERALDIN XIANELA 826.5 16.53 ARQUITECTURA

28 123556 FERRER ALEJOS FIORELLA VALERI ROSARIO 821.5 16.43 ARQUITECTURA

29 123040 CASTRO MUÑOZ YEISON PAOLO 814.5 16.29 ARQUITECTURA

30 122874 LINARES ACUÑA XIOMARA DESIREE 810 16.2 ARQUITECTURA

31 123361 RAMOS HUAMAN NELSON BRANDON 808 16.16 ARQUITECTURA

32 123006 JULON JAUREGUI YURIKO GREIS DAYELI 807.5 16.15 ARQUITECTURA

33 122761 RAYMUNDO POMASONCCO PERLA JASMIN 800 16 ARQUITECTURA

34 123232 MONTES CASTILLO ROSA ANGELY 799.5 15.99 ARQUITECTURA

35 122861 GONZALES BELLIDO SELENE HEATHER 795 15.9 ARQUITECTURA

36 122883 DULCE BARRIOS JHOJAN BEQUER 793.5 15.87 ARQUITECTURA

37 123717 LOPEZ MELENDEZ YURI ELIZABETH 793 15.86 ARQUITECTURA

38 122590 CANAZA MAMANI FISHER CHARLSTON BLAS 791 15.82 ARQUITECTURA

39 122804 VASQUEZ TARAZONA IVANNA REGINA 789 15.78 ARQUITECTURA

40 123159 LAUREANO RIVERA LILIBETH MELINA 786.5 15.73 ARQUITECTURA

41 123390 CHARCA CONSA ELVER IDIAN 781.5 15.63 ARQUITECTURA

42 123739 GALLARDO GUERRA ASHLEY MERCEDES 780 15.6 ARQUITECTURA

43 122991 YAGUILLO ALIAGA CAROL ROSARIO 777.5 15.55 ARQUITECTURA

44 122813 TARMEÑO PEREZ ERICSON MIGUEL 775.5 15.51 ARQUITECTURA

45 122981 PAZ MEDINA CARLOS EDUARDO 767.5 15.35 ARQUITECTURA

46 122470 BARREDA MARINES NAHOMY 763.5 15.27 ARQUITECTURA

47 123164 VASQUEZ ALEJO MARIA BETSABE 760.5 15.21 ARQUITECTURA

48 122823 VIVANCO CUYO ALEXANDER ANWAR 754 15.08 ARQUITECTURA

49 123131 SANCHEZ APAZA DIANA CAROLINA 750.5 15.01 ARQUITECTURA

50 123030 SULCA CUYCAPUSA FIORELLA LUCERO 748.5 14.97 ARQUITECTURA

51 123529 ARANDA CHAVEZ NORMA LORELY 748.5 14.97 ARQUITECTURA

52 123801 ICOCHEA VILCHEZ LUCIA ANTONIETA 748 14.96 ARQUITECTURA

53 123387 CORNEJO RUBINO DAYANNA DENISSE 745 14.9 ARQUITECTURA

54 122891 NAVARRO MEZA LUIGGI GERARDO 737.5 14.75 ARQUITECTURA

55 122992 DUBLE MONCAYO ALEXANDRA ANTUANEH 731 14.62 ARQUITECTURA

56 123412 RIVERA ASCONA JENNIFER 727 14.54 ARQUITECTURA

57 123841 JUSTIL QUIÑONES CARL JORDY 726.5 14.53 ARQUITECTURA

58 122957 RETAMOZO REATEGUI SANTIAGO MATIAS 726.5 14.53 ARQUITECTURA

59 123460 ORE ORE EDDIE YADIRA 718.5 14.37 ARQUITECTURA

60 122900 GOMEZ MEGO ROSA SCARLET 715 14.3 ARQUITECTURA

61 123760 SARMIENTO PRADA CARLA SILVANA 714.5 14.29 ARQUITECTURA

62 124027 GARAY RAMOS MARIA ANGELICA 713 14.26 ARQUITECTURA

63 124037 GOZME MISAICO LEONARDO CESAR 710 14.2 ARQUITECTURA

64 123686 LEON SAUCEDO MAYRA ALEXANDRA 710 14.2 ARQUITECTURA

65 122927 SANTOS CASTILLO NATHALIE GRAZIELLA 710 14.2 ARQUITECTURA

66 122700 MONTEJO GARCIA EVELYN VALERIA 709.5 14.19 ARQUITECTURA

67 123198 SALAZAR AYCA FIORELLA SOFIA 708 14.16 ARQUITECTURA

68 122851 COLLAO HUANCA JEAN FRANCO 705 14.1 ARQUITECTURA

RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL CICLO 2017-A

ARQUITECTURA

Page 2: RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL … · 14 123355 melgar pajares mariana victoria 857.5 17.15 arquitectura ... 79 123931 gallegos quispe soledad 676 13.52 arquitectura 80

RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL CICLO 2017-A69 122977 MATO CARREÑO ALEJANDRA GIOVANNA 700 14 ARQUITECTURA

70 123173 BERNILLA TINCO ROSARIO 698 13.96 ARQUITECTURA

71 122888 GARAY GOMEZ BETSABE ALEJANDRA 694 13.88 ARQUITECTURA

72 123095 OJEDA DE LA CRUZ LIZBET JAQUELINE 693.5 13.87 ARQUITECTURA

73 122877 CHAVEZ RUIZ ANTHONY ALBERTO 690.5 13.81 ARQUITECTURA

74 123628 SORIA CONDOR CESAR EFRAIN 689.5 13.79 ARQUITECTURA

75 123831 AGUILAR MARTINEZ BRADLEY JUNIOR 686 13.72 ARQUITECTURA

76 123270 FUENTES CCORI JULIO CESAR 686 13.72 ARQUITECTURA

77 123464 SOLORZANO CHUQUILLANQUI GINA ADELA 682 13.64 ARQUITECTURA

78 123692 QUISPE HERRERA FATIMA GABRIELA 680 13.6 ARQUITECTURA

79 123931 GALLEGOS QUISPE SOLEDAD 676 13.52 ARQUITECTURA

80 123012 MEJIA LUME JHON BECKER 674.5 13.49 ARQUITECTURA

81 123098 SANTISTEBAN REYNALDO EMILY MILAGROS 672 13.44 ARQUITECTURA

82 123353 ALBAÑIL OLIVA LUCERO MELISSA MILAGROS 668 13.36 ARQUITECTURA

83 122878 TENORIO ALVAREZ JHON ANDERSON 667.5 13.35 ARQUITECTURA

84 122844 MENDOZA BARRIENTOS DIEGO ALVARO 665.5 13.31 ARQUITECTURA

85 123702 VILLAR MAGUIÑA ROCIO LIZBETH 664 13.28 ARQUITECTURA

86 122985 POMALIA FLORES MARIANELLA ALEXANDRA 662.5 13.25 ARQUITECTURA

87 123149 VILCA PALOMINO CHRISTIAN EDWAR 662 13.24 ARQUITECTURA

88 124113 TARAZONA HINOJOSA ALEXANDRA PAOLA 661.5 13.23 ARQUITECTURA

89 123685 ARCE RUIZ DAPHNE NICOLL 661 13.22 ARQUITECTURA

90 122876 JANAMPA FELICES MARIA PAULINA 660 13.2 ARQUITECTURA

91 123997 PARHUAY MEZA JHON ANTHONY 654.5 13.09 ARQUITECTURA

92 123508 VENEGAS DIAZ SHARON MARGARITA 652 13.04 ARQUITECTURA

93 122719 TORRES ALCALDE EDGAR ALEXIS 651.5 13.03 ARQUITECTURA

94 123363 TOCCONI PORRAS NAJARI MILAYDA 651 13.02 ARQUITECTURA

95 122827 SOTO CRISTOBAL FRANCISCO ARMANDO 641 12.82 ARQUITECTURA

96 122735 FLORES ESCOBAR TIFFANY WENDY 637.5 12.75 ARQUITECTURA

97 123417 FABIAN PARIONA YHOSIN KLEINSYUR 637.5 12.75 ARQUITECTURA

98 123200 MONSEFU SANCHEZ FIORELA JAZMIN 626 12.52 ARQUITECTURA

99 123204 FLORIAN PAUCAR FIORELLA GABRIELA 624.5 12.49 ARQUITECTURA

100 123491 ROJAS ROJAS ANN GIOVANNA 622 12.44 ARQUITECTURA

101 123910 DIAZ GUTIERREZ EFRAIN ANDERSON 622 12.44 ARQUITECTURA

102 122856 ALVARADO VELASQUEZ JOHN CARLO 618.5 12.37 ARQUITECTURA

103 122631 COSSIO CHAVEZ GIANELLA LILIANA 616 12.32 ARQUITECTURA

104 123197 HUANCA MAMANI UBER 615 12.3 ARQUITECTURA

105 123865 VILCHEZ BALDEON GIANCARLOS 612 12.24 ARQUITECTURA

106 123443 DURAND PARAGUAY LADY MARINELLA 609.5 12.19 ARQUITECTURA

107 123168 SANCHEZ CHAVEZ RODRIGO RHONALDINHO 603 12.06 ARQUITECTURA

108 123956 HUARCAYA ARRUNATEGUI RODRIGO MARKO 593.5 11.87 ARQUITECTURA

109 123835 SALAZAR VILLADEZA CLINTON SOCRATES 588.5 11.77 ARQUITECTURA

110 122668 TAYA GRANARA PAOLA MARIEL 588.5 11.77 ARQUITECTURA

111 123705 VILLASIS SARDON ANDRES NEFTALI 584.5 11.69 ARQUITECTURA

112 122578 MEDINA OCHOA JASMIN DEL ROSARIO 583 11.66 ARQUITECTURA

113 122615 SUAREZ HUAPAYA ANTONELLA AURORA 580.5 11.61 ARQUITECTURA

114 123911 GOMEZ ESTRADA FIORELLA JUNIS 580 11.6 ARQUITECTURA

115 122839 SOTELO VALVERDE NILTON ULISES 579.5 11.59 ARQUITECTURA

116 123284 MONTEZA SANCHEZ ROSSY ELIANA 578.5 11.57 ARQUITECTURA

117 122541 ZAMBRANO SILVA GUSTAVO BENJAMIN MODESTO 577.5 11.55 ARQUITECTURA

118 123398 POMA MARTEL MILAGROS GREYS 577 11.54 ARQUITECTURA

119 123768 MELGAR QUICHCA ANA BELA 573.5 11.47 ARQUITECTURA

120 122553 AVELINO QUISPE DIANA CAROLINA 571.5 11.43 ARQUITECTURA

121 123928 CARDENAS CHALCO DIANA STEFANNY 570 11.4 ARQUITECTURA

122 124011 HERBIAS GOMEZ CIELO SHANTALL DARLENNE 568 11.36 ARQUITECTURA

123 123764 LIRA FLORES DAYSI ELIZABETH 567 11.34 ARQUITECTURA

124 122515 RODRIGUEZ DUEÑAS MAYRA ISABEL 565 11.3 ARQUITECTURA

125 123940 CALLAÑAUPA SERNA FLOR DE LIZ CLAUDIA 564.5 11.29 ARQUITECTURA

126 123683 BERMUDEZ HILARIO CAMILA LUCIA 559 11.18 ARQUITECTURA

127 123599 MORENO ACERO DANTE ALEJANDRO 558 11.16 ARQUITECTURA

128 123509 YLLACONZA PALACIOS VICTOR MANUEL 555.5 11.11 ARQUITECTURA

129 123588 PRADO JANAMPA ARTURO EDUARDO 550.5 11.01 ARQUITECTURA

130 123257 MAMANI NOLAZCO RAQUEL HEIDI 550.5 11.01 ARQUITECTURA

131 123374 LOPEZ FLORES VALERY MARLENI 544.5 10.89 ARQUITECTURA

132 123798 YAIPEN CHAVEZ ELIAN FERNANDO 543 10.86 ARQUITECTURA

133 122752 HUAMANI QUISPE JOSSELINE DAYSE 541 10.82 ARQUITECTURA

134 124009 FERNANDEZ VALENCIA MARCO ANTONIO 539.5 10.79 ARQUITECTURA

135 123536 ROJAS BERMEO ROY ROGGER 537 10.74 ARQUITECTURA

136 122528 LAVADO CUBA MARCO ANTONIO 535.5 10.71 ARQUITECTURA

137 124041 BUSTINZA OROSCO MARIA CECILIA 534.5 10.69 ARQUITECTURA

138 123663 MAMANI CHANG ISABEL NIDIA 533 10.66 ARQUITECTURA

139 123121 CARDENAS BREÑA LUIS MARTIN 528.5 10.57 ARQUITECTURA

Page 3: RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL … · 14 123355 melgar pajares mariana victoria 857.5 17.15 arquitectura ... 79 123931 gallegos quispe soledad 676 13.52 arquitectura 80

RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL CICLO 2017-A140 123582 CULQUE LAURI ANDREA DESSIREE 521.5 10.43 ARQUITECTURA

141 122612 OJEDA SANCHEZ MELANY MILENE 520 10.4 ARQUITECTURA

142 123707 GUTIERREZ PEREIRA ADRIANA NOHELIA 516 10.32 ARQUITECTURA

143 123662 GARCIA GONZALEZ JENNIFER 514.5 10.29 ARQUITECTURA

144 123719 JULCA LOPEZ BRIAN VICTOR 512 10.24 ARQUITECTURA

145 123477 LAIME ESCOBAR WALTER 506.5 10.13 ARQUITECTURA

146 122699 QUISPE VELASQUEZ ALVARO SEBASTIAN 503.5 10.07 ARQUITECTURA

147 122547 RAYMONDI CASTRO DARLYN VALERI 503 10.06 ARQUITECTURA

148 123423 CARDENAS ZEGARRA GIORGIO ANDRE 501 10.02 ARQUITECTURA

149 123809 SILVA ROJAS DANUSKA CAROLINE 500 10 ARQUITECTURA

150 122703 ALZAMORA PALACIOS PIERRE BRYAN 499 9.98 ARQUITECTURA

151 123676 LOPEZ HUANCA KIARA SELENA 496.5 9.93 ARQUITECTURA

152 122923 BULEJE MOSCOSO YHANIRA VICTORIA 493.5 9.87 ARQUITECTURA

153 123525 VERA ASCASIBAR MARIA CRISTINA 492 9.84 ARQUITECTURA

154 123334 HERRERA BENAVENTE DARA BERTHA 487 9.74 ARQUITECTURA

155 122805 CABRERA CAMPOS ALVARO FERNANDO 486 9.72 ARQUITECTURA

156 123792 QUISPE SOSA JOISA ISABEL 486 9.72 ARQUITECTURA

157 123565 CARHUACHIN WU VALERIA XIOMI 480 9.6 ARQUITECTURA

158 124029 CARDENAS MENDOZA SOFIA DEL PILAR 479 9.58 ARQUITECTURA

159 122806 LUQUE CANO CAMILA ISABEL 476 9.52 ARQUITECTURA

160 123545 DE LA CRUZ MELO MEDALITH SUSANA 470.5 9.41 ARQUITECTURA

161 123213 CAZORLA FARFAN SOFIA ALEJANDRA 468.5 9.37 ARQUITECTURA

162 123071 HUAMAN SANCHEZ LUIS FRANCISCO 468 9.36 ARQUITECTURA

163 123706 PEÑA CORNEJO SOFIA LIZBETH 465.5 9.31 ARQUITECTURA

164 123613 GONZALES CHAVEZ DANIXA THALIA 465 9.3 ARQUITECTURA

165 122481 GARAY PALOMINO LUIS CLAUDIO 465 9.3 ARQUITECTURA

166 123062 SALAS PORRAS KENSI SAUL 464.5 9.29 ARQUITECTURA

167 122449 GARCIA CIRILO LUHANA JEANETTE 464 9.28 ARQUITECTURA

168 123404 LLALLICO MAYTA NICOLE VALERIA 462.5 9.25 ARQUITECTURA

169 122692 BELIZARIO CHAYÑA DIANA ESTEFANY 461 9.22 ARQUITECTURA

170 123963 ESCALANTE LABAJOS DONALD ENRIQUE 453.5 9.07 ARQUITECTURA

171 122645 ARQUIÑEGO BARRIENTOS CORAIMA DINA 451 9.02 ARQUITECTURA

172 123765 ROMANI RAMOS DIEGO ALEJANDRO 450 9 ARQUITECTURA

173 123882 CCAHUANA MENDOZA FLOR DAYSI 449.5 8.99 ARQUITECTURA

174 123277 GASTELO RODAS LISBETT YANELA 449 8.98 ARQUITECTURA

175 122993 TADEO AQUINO CESAR EDUARDO 448 8.96 ARQUITECTURA

176 122892 GAMBOA ALDAZABAL LUZ VIVIANA 447 8.94 ARQUITECTURA

177 123684 LAZO RODRIGUEZ RODOLFO 446 8.92 ARQUITECTURA

178 123593 SANTIBAÑEZ GALINDO NOELIA ESTEPHANIA 443 8.86 ARQUITECTURA

179 122846 SICLLA AYQUIPA CAMILA MODESTA 442 8.84 ARQUITECTURA

180 123967 RIMACHI LEGUIA FRANCHESCOLY 440 8.8 ARQUITECTURA

181 123439 COPITAN ENCINAS DIEGO RICARDO 437.5 8.75 ARQUITECTURA

182 123026 LARA TAPARA BRANDON LORENZO 437.5 8.75 ARQUITECTURA

183 123138 JORGES GERONIMO EISON BRAYAN 434 8.68 ARQUITECTURA

184 122624 VILLANUEVA VALVERDE PIER JHOAN 434 8.68 ARQUITECTURA

185 123891 ZUMARAN RIMAS CLAUDIA MILUSKA 434 8.68 ARQUITECTURA

186 123351 SANTAMARIA ÑIQUEN JOHAN JAVIER 432.5 8.65 ARQUITECTURA

187 123181 MATOS MALPARTIDA DIEGO MICHAEL 430 8.6 ARQUITECTURA

188 124003 ARROYO TORRES DIEGO ALEJANDRO 428.5 8.57 ARQUITECTURA

189 123227 ORRILLO ACUÑA ROSA MAVEL 424 8.48 ARQUITECTURA

190 123703 DAMIAN DOMINGUEZ CELINA JEORJINA 421.5 8.43 ARQUITECTURA

191 122637 MEDINA CABRERA DARLENNE MITZI 419 8.38 ARQUITECTURA

192 123580 MATTOS CASTRO AIDE LUZ 415.5 8.31 ARQUITECTURA

193 123919 OCHOA DE LA VEGA ERIK ROMARIO 415 8.3 ARQUITECTURA

194 122453 SIME GUARNIZ CRISELL JACQUELINE 413.5 8.27 ARQUITECTURA

195 122469 TULLUME BELEN NATALIA ESTEPHANY 411 8.22 ARQUITECTURA

196 122667 AGUIRRE LOZADA EDUAR ZENON 410.5 8.21 ARQUITECTURA

197 122490 REYNOSO ACEVEDO LISBETH GUADALUPE 410 8.2 ARQUITECTURA

198 123373 TUMBAJULCA ADRIANO MILAGROS ANTONIA 410 8.2 ARQUITECTURA

199 123609 AGUILAR REYES ASTRID JOSELYN BRIGITTE 409.5 8.19 ARQUITECTURA

200 123737 TUME DIAZ NICOLE VALERIE 408.5 8.17 ARQUITECTURA

201 123431 QUISPE JAQUE VALERIA BRIGHITT 406 8.12 ARQUITECTURA

202 123290 JAIME HUAMAN ARIANNA FRANCESCA 404 8.08 ARQUITECTURA

203 123155 CAMAYO PILLACA SOFIA DEL PILAR 400.5 8.01 ARQUITECTURA

204 123664 VALDIVIA MENDEZ BRYAN STEPHANO 400 8 ARQUITECTURA

205 123671 CARREÑO MATOS SOLANGE ALEJANDRA 397.5 7.95 ARQUITECTURA

206 123652 TRIBEÑO AGUILAR CARLOS ENRIQUE 397.5 7.95 ARQUITECTURA

207 123837 ESPICHAN ALIAGA JEANFRANCO RAUL 396.5 7.93 ARQUITECTURA

208 123105 DIAZ CUBAS JUAN CRISTHIAN 393.5 7.87 ARQUITECTURA

209 122803 NAVARRO MEDINA ANGELA MERCEDES 392 7.84 ARQUITECTURA

210 123449 SORIA SILVA JUAN DAVID 392 7.84 ARQUITECTURA

Page 4: RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL … · 14 123355 melgar pajares mariana victoria 857.5 17.15 arquitectura ... 79 123931 gallegos quispe soledad 676 13.52 arquitectura 80

RESULTADO GENERAL DEL 1er. EXAMEN PARCIAL CICLO 2017-A211 123659 CHUMPITAZ AGUILAR ROSA YSABEL 390 7.8 ARQUITECTURA

212 123496 GUILLEN GRADOS MERY AXIA 389.5 7.79 ARQUITECTURA

213 123938 CABRERA CALDERON JORGE FRANCISCO 389 7.78 ARQUITECTURA

214 123879 CUADROS URBANO MARJORIE FRANCCESCA 389 7.78 ARQUITECTURA

215 122512 YUPANQUI CARDENAS JOSE ANTONIO 384 7.68 ARQUITECTURA

216 123915 NOA CARDENAS CAMILA ROSARIO 383.5 7.67 ARQUITECTURA

217 122916 QUISPE BALDERA GRISELDI ANALI 380.5 7.61 ARQUITECTURA

218 122462 IZQUIERDO ACOSTA VICENTE WILIAN 377.5 7.55 ARQUITECTURA

219 123413 ZANELLI RODRIGUEZ ANDERSON ALEXIS 375.5 7.51 ARQUITECTURA

220 123877 SANTISTEBAN MORE JHOSELIN JOANE 371.5 7.43 ARQUITECTURA

221 122548 ALARCON BEJAR DAMARIS JULY 371.5 7.43 ARQUITECTURA

222 122431 LESCANO VILLAFUERTE LARRY CESAR 370 7.4 ARQUITECTURA

