92
DESCRIPCIÓN Tarifa Hospitalaria Tarifa Convencional Tarifa SIS Tarifa SOAT Tarifa Aseguramiento Universal en Salud Tarifa Privada OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0 CONSTANCIA DE PRACTICAS 10 0 0 0 0 0 CARNET DE PRACTICAS 5 0 0 0 0 0 REVISION INICIAL DE INVESTIGACION PRINCIPAL (INDUSTRIA FARMACEUTICA) 1500 0 0 0 0 0 RENOVACION Y EXTENSION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION (INDUSTRIA FARMACEUTICA) 800 0 0 0 0 0 REVISION DE ENMIENDA (INDUSTRIA FARMACEUTICA) 400 0 0 0 0 0 REVISION INICIAL DE INVESTIGACION PRINCIPAL (ONG Y OTROS) 400 0 0 0 0 0 RENOVACION Y EXTENSION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION (ONG Y OTROS) 300 0 0 0 0 0 REVISION DE ENMIENDA (ONG Y OTROS) 300 0 0 0 0 0 TRABAJOS DE INVESTIGACION ESTUDIANTES PRE GRADO 20 0 0 0 0 0 TRABAJOS DE INVESTIGACION ESTUDIANTES POST GRADO 100 0 0 0 0 0 MAESTRIA Y DOCTORADO 100 0 0 0 0 0 BIBLIOTECA - ALUMNO 10 0 0 0 0 0 BIBLIOTECA - PERSONAL TECNICO 10 0 0 0 0 0 BIBLIOTECA - PROFESIONAL Y VISITANTES 30 0 0 0 0 0 CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 DIRECCION GENERAL 0 0 0 0 0 0 SUB DIRECCION 0 0 0 0 0 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 TRAMITE DOCUMENTARIO/ MESA DE PARTES 0 0 0 0 0 0 CAPELLANIA 0 0 0 0 0 0 VELATORIO 0 0 0 0 0 0 ARCHIVO GENERAL 0 0 0 0 0 0 CUERPO MEDICO 0 0 0 0 0 0 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD 0 0 0 0 0 0 JENNY LUCIA CARDENAS LASTEROS "JOES CAFE" 4650 0 0 0 0 0 MARGARITA VILCA AQUINO (FOTOCOPIADORA) 500 0 0 0 0 0 COOPERATIVA "EL TUMI" 900 0 0 0 0 0 MARTHA VERA SARE (FOTOCOPIADORA HALL CENTRAL) 500 0 0 0 0 0 CONSTANCIA DE ATENCION 7,77 0 0 0 0 0 TARIFARIO HNHU - 2014

TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

DESCRIPCIÓN Tarifa

Hospitalaria

Tarifa

Convencional

Tarifa

SIS

Tarifa

SOAT

Tarifa

Aseguramiento

Universal en Salud

Tarifa

Privada

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0

CONSTANCIA DE PRACTICAS 10 0 0 0 0 0

CARNET DE PRACTICAS 5 0 0 0 0 0

REVISION INICIAL DE INVESTIGACION PRINCIPAL (INDUSTRIA FARMACEUTICA) 1500 0 0 0 0 0

RENOVACION Y EXTENSION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION (INDUSTRIA FARMACEUTICA) 800 0 0 0 0 0

REVISION DE ENMIENDA (INDUSTRIA FARMACEUTICA) 400 0 0 0 0 0

REVISION INICIAL DE INVESTIGACION PRINCIPAL (ONG Y OTROS) 400 0 0 0 0 0

RENOVACION Y EXTENSION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION (ONG Y OTROS) 300 0 0 0 0 0

REVISION DE ENMIENDA (ONG Y OTROS) 300 0 0 0 0 0

TRABAJOS DE INVESTIGACION ESTUDIANTES PRE GRADO 20 0 0 0 0 0

TRABAJOS DE INVESTIGACION ESTUDIANTES POST GRADO 100 0 0 0 0 0

MAESTRIA Y DOCTORADO 100 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA - ALUMNO 10 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA - PERSONAL TECNICO 10 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA - PROFESIONAL Y VISITANTES 30 0 0 0 0 0

CAPACITACION 0 0 0 0 0 0

DIRECCION GENERAL 0 0 0 0 0 0

SUB DIRECCION 0 0 0 0 0 0

DIRECCION ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0

TRAMITE DOCUMENTARIO/ MESA DE PARTES 0 0 0 0 0 0

CAPELLANIA 0 0 0 0 0 0

VELATORIO 0 0 0 0 0 0

ARCHIVO GENERAL 0 0 0 0 0 0

CUERPO MEDICO 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD 0 0 0 0 0 0

JENNY LUCIA CARDENAS LASTEROS "JOES CAFE" 4650 0 0 0 0 0

MARGARITA VILCA AQUINO (FOTOCOPIADORA) 500 0 0 0 0 0

COOPERATIVA "EL TUMI" 900 0 0 0 0 0

MARTHA VERA SARE (FOTOCOPIADORA HALL CENTRAL) 500 0 0 0 0 0

CONSTANCIA DE ATENCION 7,77 0 0 0 0 0

TARIFARIO HNHU - 2014

Page 2: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

CERTIFICADO DE SALUD 18,13 0 0 0 0 0

INFORME MEDICO,PSICOSOMATICO,PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO 18,87 0 0 0 0 0

COPIA DE HISTORIA CLINICA O EPICRISIS 0,11 0 0 0 0 0

CONSTANCIA DE NACIMIENTO 11,84 0 0 0 0 0

CONSTANCIA DE DEFUNCION 5,55 0 0 0 0 0

CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ 61,79 0 0 0 0 0

MARLON GILBERT DEL CASTILLO TARRILLO 1000 0 0 0 0 0

MARTHA VERA SARE (FOTOCOPIADORA HALL EMERGENCIA) 300 0 0 0 0 0

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0

EPIDEMIOLOGIA 0 0 0 0 0 0

SALUD AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0

RELACIONES PUBLICAS 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0

JEFATURA DE ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0

CP N° 001-2012 HNHU SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON C1 100 0 0 0 0 0

CP N°002-2012 HNHU SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LOS LOCALES 20 0 0 0 0 0

ADS N°002 ADQUISION DE REACTIVOS DE ANALISIS DE MARCADORES CARDIACOS 10 0 0 0 0 0

VENTA BASES CONVOCATORIA CAS N° 002-2012-HNHU 10 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0

PROGRAMACION ADQUISICIONES 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0

BIENESTAR DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0

LEGAJOS Y SELECCIÓN 0 0 0 0 0 0

REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0

OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0

ESTADISTICA 0 0 0 0 0 0

INFORMATICA 0 0 0 0 0 0

ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Y ADMISIÓN 0 0 0 0 0 0

CENTRAL TELEFÓNICA 0 0 0 0 0 0

SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0

CARPINTERIA (MADERA) 0 0 0 0 0 0

CASA DE FUERZA 0 0 0 0 0 0

ELECTRICIDAD 0 0 0 0 0 0

ELECTROMEDICA O ELECTRO BIOMECANICA 0 0 0 0 0 0

GASFITERIA 0 0 0 0 0 0

MECANICA AUTOMOTRIZ 0 0 0 0 0 0

MECANICA GENERAL 0 0 0 0 0 0

Page 3: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

PINTURA Y ALBAÑILERÍA 0 0 0 0 0 0

COSTURA 0 0 0 0 0 0

IMPRENTA 0 0 0 0 0 0

LAVANDERÍA 0 0 0 0 0 0

LIMPIEZA Y JARDINERÍA 0 0 0 0 0 0

JARDINES 0 0 0 0 0 0

LIMPIEZA 0 0 0 0 0 0

NUTRICIÓN/COCINA 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE DIETOTERAPIA 0 0 0 0 0 0

OTROS SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 0 0

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0

PARQUEO (HORA O FRACCION) X 05 HORA 5 0 0 0 0 0

PARQUEO (HORA O FRACCION) X 04 HORA 4 0 0 0 0 0

PARQUEO (HORA O FRACCION) X 03 HORA 3 0 0 0 0 0

PARQUEO (HORA O FRACCION) X 02 HORA 2 0 0 0 0 0

PARQUEO (HORA O FRACCION) X 01 HORA 1 0 0 0 0 0

TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0

AMBULANCIA 01 40 0 0 0 0 0

AMBULANCIA 02 80 0 0 0 0 0

VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0

BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA) 0 0 0 0 0 0

ESTUDIO DE BIOPSIA POR CONGELACION 30 48 0 0 0 60

ESTUDIO DE TEJIDO OSEO CON TECNICA DE DESCALCIFICACION 35 56 0 0 0 70

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO CON HISTOQUÍMICA 30 48 0 0 0 60

EXAMEN DE ANATOMIA PATOLOGICA CON TINCIONES ESPECIALES 15 24 0 0 0 30

Identificación de cromatina sexual; corpúsculos de Barr 20 32 0 0 0 40

IMPRONTA O CITOLOGIA INTRAOPERATORIA 20 32 0 0 0 40

PAPANICOLAOU 12 19,2 18 7,76 0 24

PATOLOGIA PIEZA OPERATORIA GRANDE 70 112 0 0 0 140

PATOLOGIA PIEZA OPERATORIA MEDIANA 50 80 0 0 0 100

PATOLOGIA PIEZA OPERATORIA PEQUEÑA 30 48 0 0 0 60

ESTUDIO HISTOLOGICO DE BIOPSIA Y MEDULA OSEA 35 56 0 0 0 70

ESTUDIO HISTOLOGICO DE BIOPSIAS 30 48 0 0 0 60

INMUNOHISTOQUIMICA + C/MARCADOR 30 48 0 0 0 60

ESTUDIO DE INMUNOFLUORESCENCIA CADA ANTICUERPO DIRECTO 50 80 0 0 0 100

ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA GRANDE OPERATORIA 100 160 0 0 0 200

ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DE PIEZA MEDIANA OPERATORIA 100 160 0 0 0 200

ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DE PIEZA PEQUEÑA OPERATORIA 100 160 0 0 0 200

PIEZAS QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

Page 4: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

CITOGENETICA 0 0 0 0 0 0

PRUEBA 0 0 0 0 0 0

CITOPATOLOGIA EVALUACION DE MATERIAL ASPIRADO CON AGUJA DELGADA 15 24 54 8,77 0 30

CITOLOGIA HORMONAL (COLPOCITOGRAMA) 15 24 0 0 0 30

CITOPATOLOGIA VAGINAL O CERVICAL BAJO SISTEMA BETHESDA 12 19,2 0 0 0 24

CITOPATOLOGIA LIQUIDOS LAVADOS O CEPILLADOS EXCEPTO CERVICALES O VAGINALES 20 32 0 0 0 40

ESTUDIO DE BLOCK CELL 30 0 0 0 0 0

NECROPSIA, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO; MORTINATO, RECIÉN NACIDO, LACTANTE 50 80 0 0 0 100

INMUNOHISTOQUIMICA 0 0 0 0 0 0

NECROPSIAS 0 0 0 0 0 0

NECROPSIA EXAMEN MACRO UNICAMENTE MORTINATO RECIEN NACIDO LACTANTE 50 80 294,58 0 0 100

NECROPSIA EXAMEN MACRO Y MICROS INCLUYENDO SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 200 320 0 0 0 400

NECROPSIA LIMITADA MACRO Y/O MICROSCOPICA REGIONAL 80 128 0 0 0 160

NECROPSIA (AUTOPSIA), EXAMEN MACRO Y MICROSCÓPICO, SIN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 120 192 0 0 0 240

NECROPSIA EXAMEN MACROSCOPICO UNICAMENTE 50 80 325,71 0 0 100

ANATOMIA PATOLOGICA 0 0 0 0 0 0

DERECHO DE SALA DE OPERACIONES CON ANESTESIA GENERAL 150 240 0 0 0 0

EVALUACION PREANESTESICA 8 12,8 0 0 0 16

ANESTESIA LOCAL EN SALA OPERACIONES 60 96 0 0 0 120

BLOQUEO DE ERVIO TRIGEMINO INYECCIÓN DE AGENTE ANESTESICO 70 112 0 0 0 140

ANESTESIA ENDOVENOSA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS FUERA DE SALA OPERACIONES 30 48 0 0 0 60

CIRUGIA MENOR (TOPICO) 0 0 0 0 0 0

APLICACION DE HALO Y COLOCACION DE 6 O MAS CLAVIJAS EN CRANEO 350 560 525,65 0 0 700

APLICACION DE HALO INCLUYENDO REMOCION 300 480 354,92 0 0 600

ARTROCENTESIS EN ARTICULACIONES MEDIANAS BOLSA SINOVIAL O GANGLIO 80 128 0 0 0 160

ASPIRACION E INYECCION PARA TRATAMIENTO DE QUISTE OSEO 10 16 0 4,98 0 20

BIOPSIA DE LABIO 50 80 0 4,84 0 100

BIOPSIA DE LENGUA PISO DE LA BOCA 35 56 0 5,38 0 70

BIOPSIA DE MUSCULO 35 56 91,32 4,98 0 70

BIOPSIA INTRANASAL 35 56 0 4,98 0 70

DRENAJE DE ABSCESO DE GLANDULA SALIVAL 25 40 160,2 6,53 0 50

DRENAJE DE ABSCESO DE PALADAR UVULA 35 56 62,4 6,31 0 70

DRENAJE DE ABSCESO O HEMATOMA NASAL 35 56 86,93 3,88 0 70

DRENAJE DE ABSCESO QUISTE HEMATOMA DE LAS ESTRUCTURAS DENTOALVEOLARES 30 48 0 26,27 0 60

DRENAJE DE ABSCESO QUISTE HEMATOMA EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO CON COMPLICACIONES 50 80 0 0 0 100

DRENAJE DE ABSCESO QUISTE HEMATOMA EXTIRPACION DE CUERPO SIN COMPLICACIONES 30 48 78,55 7,19 0 60

EXCISION DE LESION DE MUCOSA Y SUBMUCOSA DE VESTIBULO BOCA 35 56 0 6,53 0 70

EXCISION DE MUCOSA ALVEOLAR HIPERPLASICA 80 128 507 24,37 0 160

INCISION DE ABSCESO SUPERFICIAL DE TEJIDO BLANDO 35 56 160,31 0 0 0

INCISION Y DRENAJE DE QUISTE TIROGLOSO INFECTADO 90 144 0 6,51 0 180

Page 5: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

ESCARECTOMIA 40 64 0 51,08 0 80

EXTIRPACION DE TUMORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS 70 112 0 0 0 140

INJERTO DE CARTILAGO EN CARA MENTON NARIZ OREJA 280 448 534,62 0 0 560

INJERTO DE PIEL LIBRE 70 112 447 42,76 0 140

PLASTIA DE CICATRICES SIMPLES 70 112 107 0 0 140

ZETA PLASTIA PEQUEÑA 100 160 0 0 0 200

EXTIRPACION DE VERRUGAS BLANDAS POLIPOS FIBROCUTANEOS MULTIPLES 25 40 0 4,23 0 50

APLICACION DE COLGAJO DIFERIDO 120 192 144 0 0 240

APLICACION DE INJERTO HETEROLOGO DE PIEL 150 240 222 44,11 0 300

DEBRIDAMIENTO DE PIEL INFECTADA O ECZEMAS EXTENSOS 75 120 64 45,89 0 150

BIOPSIA DE CONJUNTIVA 50 80 0 4,65 0 100

BLEFAROTOMIA DRENAJE DE ABCESO PARPADO 50 80 86,74 31,46 0 100

CIERRE DEL PUNTO LAGRIMAL CON TAPON CADA UNO 50 80 0 0 0 100

CIERRE DEL PUNTO LAGRIMAL CON TERMOCAUTERIZACION LIGADURA O CIRUGIA L 100 160 0 0 0 200

CIERRE PROVISORIO DE PARPADO MEDIANTE SUTURA 50 80 86,74 33,98 0 100

CONJUNTIVAL INTERNALIZADO SUBCONJUNTIVAL O ESCLERAL NO PERFORANTE 50 80 0 0 0 100

CONJUNTIVOPLASTIA CON INJERTO CONJUNTIVAL O REARREGLO AMPLIO 100 160 322,61 44,07 0 200

CONJUNTIVOPLASTIA CON INJERTO DE MEMBRANA MUCOSA BUCAL 120 192 0 0 0 240

CORNEA NO PERFORANTE CON O SIN EXTIRPACION CUERPO EXTRAÑO 50 80 319,5 40,73 0 100

CORRECCION DE LACERACION CONJUNTIVA CON O SIN LACERACION NO PERFORANTE ESCLEROTICA 100 160 191,69 35,68 0 200

CORRECCION DE LACERACION CONJUNTIVA MEDIANTE MOVILIZACION Y REARREGLO SIN HOSPITALIZACIÓN 100 160 0 0 0 200

CORRECCION DE PUNCTUM EVERTIDO CAUTERIO 100 160 0 0 0 200

CORRECCION DE SIMBLEFARON CONJUNTIVO PLASTIA CON INJERTO LIBRE MENBRANA MUCOSA 120 192 0 0 0 240

CORRECCION DE SIMBLEFARON CONJUNTIVO PLASTIA SIN INJERTO 100 160 0 0 0 200

CORRECCION DE TRIQUIASIS DEPILACION LASER ELECTROCAUTERIO 100 160 0 44,07 0 200

CORRECCION PLASTICA DE CANALICULOS 100 160 372,52 38,04 0 200

DESTRUCCION DE LESION DE BORDE DEL PARPADO (HASTA D 1CM) 100 160 0 0 0 200

DESTRUCCION DE LESION LOCALIZADA DE LA RETINA CRIOTERAPIA LASER 150 240 0 49,45 0 300

DIVISION DE SIMBLEFARON CON O SIN INSERCION DE CONFORMADOR O LENTE 100 160 0 0 0 200

EXCISION DE LESION ESCLEROTICA 50 80 0 34,95 0 100

EXCISION DE CHALAZION UNO SOLO 50 80 0 30,12 0 100

EXCISION DE CHALAZION VARIOS DIFERENTES PARPADOS 100 160 0 0 0 200

EXCISION DE CHALAZION VARIOS EL MISMO PARPADO 60 80 0 0 0 100

EXCISION DE LESION DEL PARPADO SIN CIERRE O CON CIERRE DIRECTO 100 160 0 54,16 0 200

EXCISION DE LESION CONJUNTIVA HASTA 1 CM 50 80 0 30,12 0 100

EXCISION DE LESION CONJUNTIVA MAS DE 1 CM 70 112 0 0 0 140

EXCISION O TRANSPOSICION DE PTERIGION CON INJERTO 100 160 0 0 0 200

EXCISION O TRANSPOSICION DE PTERIGION SIN INJERTO 60 96 0 38,06 0 120

EXTIRPACION DE EPITELIO DE CORNEA O C/S QUIMIOCAUTERIZACION 50 80 0 31,83 0 100

INCISION DE CONJUNTIVA DRENAJE DE QUISTE 50 80 0 6,06 0 100

Page 6: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO O HEMATOMA 50 80 194,84 8,8 0 100

INYECCION RETROBULBAR MEDICACION (PROCED.SEPARADO) 50 80 0 30,87 0 100

INYECCION RETROBULBAR MEDICACION ALCOHOL 60 96 0 0 0 120

INYECCION SUBCONJUNTIVAL 50 80 0 27,01 0 100

PARACENTESIS DE CAMARA ANTERIOR DEL OJO CON ASPIRACION DIAGNÓSTICA ACUSO 50 80 0 32,94 0 100

PARACENTESIS DE CAMARA ANTERIOR DEL OJO CON LIBERACION TERAPÉUTICA 50 80 0 0 0 100

PARACENTESIS DE CAMARA ANTERIOR DEL OJO CON REMOCIÓN D SANGRE 50 80 0 0 0 100

PUNCION ASPIRACION DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE 50 80 97,83 3,79 0 100

PUNCION ASPIRATIVA DE QUISTE DE MAMA 50 80 0 0 0 100

PUNCION Y ASPIRACION DE HUMOR ACUOSO 50 80 0 0 0 100

RASPADO DE CORNEA DIAGNOSTICO PARA FROTIS Y/O CULTIVO 50 80 0 3,55 0 100

REMOCION DE COAGULO DE SANGRE SEGMENTO ANTERIOR OJO 100 160 0 0 0 200

SECCION DE TARSORRAFIA 70 112 0 33,98 0 140

SUTURA DE HERIDA RECIENTE CONJUNTIVA PALPEBRAL CIERRE DIRECTO PARCIAL 100 160 159 44,07 0 200

TARSORRAFIA MEDIANA O CANTORRAFIA 50 80 0 44,07 0 100

CORRECCION DE ECTROPION SUTURA 150 240 0 0 0 300

CORRECCION DE ECTROPION TERMOCAUTERIZACION 150 240 0 0 0 300

CORRECCION DE ENTROPION SUTURA 150 240 0 0 0 300

CORRECCION DE HERIDA MUSCULO EXTRAOCULAR TENDON Y/O CAPSULA DE TENON 150 240 260,87 57,46 0 300

CORRECCION DE PTOSIS DE CEJAS(ABORDJ.SUPRACILIAR) 150 240 372,52 0 0 300

CORRECCION DE RETRACCION DE PARPADO 150 240 260,87 0 0 300

INCISION Y DRENAJE DE QUISTE PILONIDAL SIMPLE 50 80 0 4,76 0 100

INCISION DRENAJE DE SACO LAGRIMAL 100 160 0 0 0 200

RECONSTRUCCION DE PARPADOPARPADO TOTAL INFERIOR UN ESTADIO 100 160 0 0 0 200

RECONSTRUCCION DE PARPADO TOTAL SUPERIOR UN ESTADIO 100 160 0 0 0 200

RECONSTRUCCION DE PARPADO OPUESTO SEGUNDO ESTADIO 100 160 0 0 0 200

RESECCION CONJUNTVAL-TARSIANA-MUSCULO ELEVDOR DE MULLER 150 240 0 0 0 300

RESECCION O AVANCE DE ELEVADOR ABORDAJE EXTERNO 150 240 0 0 0 300

REVISION O CORRECION DE HERIDA OPERATORIA DEL SEGMENTO ANTERIOR 100 160 465,65 0 0 200

SUTURA DE HERIDA RECIENTE CONJUNTIVA PALPEBRA CIERRE DIRECTO ESPESOR TOTAL 100 160 317 0 0 200

EXCISION DE CHALAZION CON TRANSPOSICION DE PLACA TARSIANA 50 80 0 0 0 100

IMPLANTACION DE SISTEMA INTRAVITREO DE ADMINISTRACION DE FARMACOS 100 160 0 0 0 200

CAMBIO TUBO DE TRAQUEOTOMIA PREVIO AL ESTABLECIMIENTO DE VIA FISTULAR 35 56 86,74 0 0 70

CAUTERIZACION Y/O TAPONAMIENTO NASAL ANTERIOR 20 32 89,03 5,14 0 40

CAUTERIZACION Y/O TAPONAMIENTO NASAL POSTERIOR 35 56 143,28 8,55 0 70

CIERRE DE ESTERNOTOMIA 180 288 367,16 0 0 360

CIERRE DE FISTULA SALIVAL 100 160 260,87 96,67 0 200

ENDOSCOPIA NASAL SINUSOIDAL PARA CORRECCION ESCAPE LIQUIDO 497 795,2 0 0 0 994

EXTIRPACION DE VERRUGAS BLANDAS POLIPOS FIBROCUTANEOS MULTIP 25 40 0 0 0 50

REDUCCION INCRUENTA Y ESTABILIZACION DE FRACTURA MAXILAR MANDIBULAR 200 320 0 0 0 400

Page 7: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

BIOPSIA POR EXCISION DE TEJIDO BLANDO DE CAVIDAD ORAL 35 56 0 0 0 70

BLOQUEO DE NERVIO TRIGEMINOŸI/INYECCION DE AGENTE ANESTÉSICO 35 56 0 0 0 70

ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL PARA CORRECCION DE ESCAPE DE LIQUIDO 497 795,2 1051,56 0 0 994

REMOCION DE IMPLANTE PROFUNDO 150 240 186,26 56,97 0 300

SUTURA DEL NERVIO FACIAL INTRATEMPORAL LATERAL O INCLUYENDO PARTE MEDIAL 200 320 1043,48 114,84 0 400

TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE CRANEO SIN OPERACION QUIRURGICA 25 40 46,96 0 0 50

PUNCION ASPIRATIVA DE QUISTE 50 80 0 0 0 100

Biopsia de párpado 10 0 0 0 0 80

UNIDAD DEL DOLOR (*) 0 0 0 0 0 0

UNIDAD DE RECUPERACIÓN Y PREANIMACIÓN 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE SALA DE RECUPERACIÓN HASTA 2 HORAS 25 40 0 0 0 50

SERVICIO DE SALA D RECUPERACIÓN CON HORA ADICIONAL 5 8 0 0 0 10

ADRENALECTOMIA PARCIAL O COMPLETA 600 960 0 99,79 0 1200

ANASTOMOSIS DE CONDUCTOS BILIARES EXTRAHEPATICOS Y TRACTO GASTROINTESTINAL 450 720 0 209,05 0 900

ANASTOMOSIS DE CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPATICOS Y TRACTO GASTROINTESTINAL 500 800 0 238,81 0 1000

ANASTOMOSIS INTERNA DE PSEUDOQUISTE DE PANCREAS A DUODENO/ YEYUNO POR LAPAROSCOPÍA 850 1360 0 0 0 1700

ANASTOMOSIS INTERNA DE PSEUDOQUISTE DE PANCREAS A ESTOMAGO LAPAROSCOPIA 850 1360 0 0 0 1700

ANASTOMOSIS INTERNA DE PSEUDQUISTE DE PANCREAS A TRACTO GASTRO INTESTINAL D. 400 640 0 100,46 0 800

ANASTOMOSIS INTERNA DE PSEUDOQUISTE DE PANCREAS A TRACTO GASTROINTEST Y ROUX 500 800 0 0 0 1000

ANOPLASTIA EN EL LACTANTE 380 608 0 0 0 760

ANOPLASTIA OPERACION PLASTICA PARA ESTRECHEZ ADULTO 350 560 0 69,36 0 700

ANORECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR POR MALFORMACION ANORECTAL 400 640 0 0 0 800

APENDICECTOMIA CON DRENAJE 250 400 0 58,18 0 500

APENDICECTOMIA CON DRENAJE EN CASO COMPLICADO CON PLASTRON APENDICULAR POR VIA LAPAROSCÓPICA 450 720 0 0 0 900

APENDICECTOMIA CON LAVADO DE CAVIDAD PERITONEAL C/S DRENAJE VIA LAPAROSCOPICA 400 640 0 0 0 800

APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA 250 400 0 83,19 0 500

APENDICECTOMIA CASOS NO COMPLICADOS 250 400 600 50 0 500

ATRESIA INTESTINAL 250 400 0 0 0 500

BIOPSIA DE ESTOMAGO POR LAPAROSCOPÍA 250 400 0 0 0 500

BIOPSIA DE ESTOMAGO POR LAPAROTOMÍA 200 320 0 44,05 0 400

BIOPSIA DE LA PARED ANORRECTAL ABORDAJE ANAL 100 160 0 6,36 0 200

BIOPSIA DE MUSCULO 25 40 91,32 4,98 0 50

BIOPSIA DE PANCREAS ABIERTA CUALQUIER METODO 400 640 0 71,22 0 800

BIOPSIA HEPATICA EN CUÑA 400 640 0 40,47 0 800

CELIOTOMÍA (LAPAROTOMÍA) PARA CLASIFICACIÓN DEL ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD DE HODGKIN O DE LINFOMA 300 480 0 57,16 0 600

CIERRE DE COLOSTOMIA 300 480 0 191,87 0 600

CIERRE DE ENTEROSTOMIA INTESTINO GRUESO O DELGADO 350 560 961,26 56,88 0 700

CIERRE DE FISTULA ANAL CON AVANCE DE COLGAJO RECTAL 400 640 0 0 0 800

CIERRE DE FISTULA ENTEROENTERICA O ENTEROCOLICA 350 560 744,78 71,22 0 700

CIERRE DE FISTULA ENTEROVESICAL 350 560 763,46 71,22 0 700

Page 8: TARIFARIO HNHU - 2014 HNHU 2014.pdf · citogenetica 0 0 0 0 0 0 prueba 0 0 0 0 0 0 citopatologia evaluacion de material aspirado con aguja delgada 15 24 54 8,77 0 30 citologia hormonal

