24
Clasificación General Dorsal Atleta Sexo Año Cat. Marca Pos Ritmo Dif. 1º Club Km 5 T.Neto Madrid, 10 de enero de 2010 XI Trofeo Paris IV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez 2468 JAVIER MARTIN POZO MARCHAND M 1975 Sen-M / 1 0:32:58 1 03:17 AA MOSTOLES 0:16:44 0:32:58 2751 JUAN CARLOS TORRES ALAMO M 1973 VeA-M / 1 0:33:00 2 03:17 +0:00:02 AT.S.S.DE LOS REYES- 0:16:44 0:33:00 2462 ENRIQUE MARTIN MONTORO M 1977 Sen-M / 2 0:33:12 3 03:19 +0:00:15 CAT SS. DE LOS REYE 0:16:44 0:33:12 3160 RODRIGO ARES M 1979 Sen-M / 3 0:33:20 4 03:19 +0:00:23 0:16:44 0:33:19 2318 ALBERTO GONZALEZ GIL M 1978 Sen-M / 4 0:33:24 5 03:20 +0:00:27 0:16:44 0:33:24 2628 ALBERTO RAEZ LIRIA M 1978 Sen-M / 5 0:33:32 6 03:21 +0:00:34 SS REYES CC MENORC 0:16:44 0:33:32 2557 JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ M 1971 VeA-M / 2 0:33:34 7 03:21 +0:00:37 PUENTE ROMANILLOS 0:16:44 0:33:34 2100 EDUARDO CALLEJO MORA M 1979 Sen-M / 6 0:33:39 8 03:21 +0:00:42 SS REYES-CC MENOR 0:16:44 0:33:38 2718 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ M 1970 VeA-M / 3 0:33:46 9 03:22 +0:00:48 PEDAL Y ZAPATILLA 0:16:45 0:33:45 2166 RORY JOAQUÍN DEL VISO HOPKINS M 1986 Sen-M / 7 0:34:04 10 03:24 +0:01:07 0:16:44 0:34:04 2787 FRANCISCO JOSÉ VILLAR JIMÉNEZ M 1982 Sen-M / 8 0:34:38 11 03:27 +0:01:41 AMIGOS ATLETISMO V 0:17:19 0:34:37 2136 DAVID CORTES MARTINEZ M 1970 VeA-M / 4 0:34:40 12 03:27 +0:01:43 ATLETISMO FUENLAB 0:17:15 0:34:38 2049 HÉCTOR BAEZA SÁNCHEZ M 1975 Sen-M / 9 0:34:42 13 03:28 +0:01:44 SAN SEBASTIÁN DE L 0:17:16 0:34:41 2733 DAVID SERRANO GADEA M 1977 Sen-M / 10 0:34:42 14 03:28 +0:01:45 MIACUM-LAS ROZAS 0:17:16 0:34:41 2721 DAVID SANTOVEÑA CRESPO M 1978 Sen-M / 11 0:34:53 15 03:29 +0:01:56 ORIENTE ATLETISMO 0:17:16 0:34:53 2129 DARÍO COLLADO CABALLERO M 1981 Sen-M / 12 0:35:20 16 03:31 +0:02:23 EDWARD ATHLETIC C 0:17:28 0:35:20 2424 IGNACIO LOPEZ MORANCHEL M 1977 Sen-M / 13 0:35:32 17 03:33 +0:02:35 GGM-BOYACA 0:17:32 0:35:31 2465 JOSE MIGUEL MARTIN MURILLO M 1977 Sen-M / 14 0:35:35 18 03:33 +0:02:38 CLUB ATLETISMO LEG 0:18:04 0:35:32 2150 ISRAEL DE FRUTOS GONZÁLEZ M 1977 Sen-M / 15 0:35:37 19 03:33 +0:02:39 UNIÓN ATLETICA COS 0:17:55 0:35:34 2519 JOSE ANTONIO MORALES ROBLES M 1961 VeA-M / 5 0:35:39 20 03:33 +0:02:42 ESPIRITU DE SIGUENZ 0:17:39 0:35:39 2273 JOSE MARIA GARCIA RUIZ M 1966 VeA-M / 6 0:35:40 21 03:33 +0:02:43 MARATONIANOS DE L 0:17:42 0:35:39 2964 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ M 1965 VeA-M / 7 0:35:44 22 03:34 +0:02:47 0:17:27 0:35:44 2017 JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ M 1965 VeA-M / 8 0:35:45 23 03:34 +0:02:48 INDEPENDIENTE 0:17:56 0:35:42 2527 RUBEN MORENO SERRANO M 1982 Sen-M / 16 0:35:51 24 03:34 +0:02:54 0:17:41 0:35:50 3145 OSCAR HIDALGO LLEDO M 1984 Sen-M / 17 0:35:53 25 03:35 +0:02:55 0:17:53 0:35:51 2710 ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ M 1984 Sen-M / 18 0:35:57 26 03:35 +0:03:00 0:17:51 0:35:57 2580 RAUL PAZOS CARRASCO M 1979 Sen-M / 19 0:35:58 27 03:35 +0:03:01 A.A. MOSTOLES 0:17:47 0:35:57 2144 MANUEL CUADRADO RUANO M 1976 Sen-M / 20 0:36:04 28 03:35 +0:03:07 CD LA ARMUÑA 0:17:52 0:36:00 2439 CLAUDIO LUNA MANSILLA M 1965 VeA-M / 9 0:36:13 29 03:37 +0:03:16 GGM-BOYACA 0:17:53 0:36:12 2457 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO M 1966 VeA-M / 10 0:36:16 30 03:37 +0:03:19 BIKILA 0:17:54 0:36:16 2520 MIGUEL MORÁN CASSY M 1981 Sen-M / 21 0:36:20 31 03:37 +0:03:23 0:17:56 0:36:20 2080 SERGIO BENSO FERNÁNDEZ M 1976 Sen-M / 22 0:36:29 32 03:38 +0:03:31 PARQUE TIERNO GAL 0:18:10 0:36:23 2800 JUAN PEDRO ZAPATA RUIZ M 1969 VeA-M / 11 0:36:33 33 03:38 +0:03:36 0:18:18 0:36:27 2084 CARLOS BERMÚDEZ ROJAS M 1979 Sen-M / 23 0:36:36 34 03:39 +0:03:39 FONDISTAS DE MÓST 0:18:22 0:36:32 2208 JOSE MARÍA MARIN GALLAR M 1970 VeA-M / 1 0:36:43 35 03:39 +0:03:46 0:18:39 0:36:35 2701 PABLO SANCHEZ M 1963 VeA-M / 12 0:36:46 36 03:40 +0:03:49 0:18:21 0:36:44 2607 JOSE LUIS PEREZ VALERO M 1966 VeA-M / 13 0:36:47 37 03:40 +0:03:49 0:18:21 0:36:47 3068 DAVID SANCHEZ RUIZ M 1970 VeA-M / 14 0:36:47 38 03:40 +0:03:50 0:17:58 0:36:47 2584 JUAN PEDRAZA GONZALEZ M 1967 VeA-M / 15 0:37:07 39 03:42 +0:04:10 ARANJUEZ 0:18:28 0:37:06 2174 JESUS DIAZ-RULLO GARCIA M 1969 VeA-M / 16 0:37:08 40 03:42 +0:04:11 0:18:38 0:37:08 Última actualización: 10/01/2010 13:28:38 Página 1 de 24

XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez Madrid, 10 de enero ... · Madrid, 10 de enero de 2010 XI Trofeo Paris IV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos XI 10

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez Madrid, 10 de enero ... · Madrid, 10 de enero de 2010 XI Trofeo Paris IV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos XI 10

Clasificación GeneralDorsal Atleta Sexo Año Cat. MarcaPos Ritmo Dif. 1ºClub Km 5 T.Neto

Madrid, 10 de enero de 2010

XI Trofeo ParisIV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos

XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez

2468 JAVIER MARTIN POZO MARCHAND M 1975 Sen-M / 1 0:32:581 03:17AA MOSTOLES 0:16:44 0:32:58

2751 JUAN CARLOS TORRES ALAMO M 1973 VeA-M / 1 0:33:002 03:17 +0:00:02AT.S.S.DE LOS REYES- 0:16:44 0:33:00

2462 ENRIQUE MARTIN MONTORO M 1977 Sen-M / 2 0:33:123 03:19 +0:00:15CAT SS. DE LOS REYE 0:16:44 0:33:12

3160 RODRIGO ARES M 1979 Sen-M / 3 0:33:204 03:19 +0:00:230:16:44 0:33:19

2318 ALBERTO GONZALEZ GIL M 1978 Sen-M / 4 0:33:245 03:20 +0:00:270:16:44 0:33:24

2628 ALBERTO RAEZ LIRIA M 1978 Sen-M / 5 0:33:326 03:21 +0:00:34SS REYES CC MENORC 0:16:44 0:33:32

2557 JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ M 1971 VeA-M / 2 0:33:347 03:21 +0:00:37PUENTE ROMANILLOS 0:16:44 0:33:34

2100 EDUARDO CALLEJO MORA M 1979 Sen-M / 6 0:33:398 03:21 +0:00:42SS REYES-CC MENOR 0:16:44 0:33:38

2718 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ M 1970 VeA-M / 3 0:33:469 03:22 +0:00:48PEDAL Y ZAPATILLA 0:16:45 0:33:45

2166 RORY JOAQUÍN DEL VISO HOPKINS M 1986 Sen-M / 7 0:34:0410 03:24 +0:01:070:16:44 0:34:04

2787 FRANCISCO JOSÉ VILLAR JIMÉNEZ M 1982 Sen-M / 8 0:34:3811 03:27 +0:01:41AMIGOS ATLETISMO V 0:17:19 0:34:37

2136 DAVID CORTES MARTINEZ M 1970 VeA-M / 4 0:34:4012 03:27 +0:01:43ATLETISMO FUENLAB 0:17:15 0:34:38

2049 HÉCTOR BAEZA SÁNCHEZ M 1975 Sen-M / 9 0:34:4213 03:28 +0:01:44SAN SEBASTIÁN DE L 0:17:16 0:34:41

2733 DAVID SERRANO GADEA M 1977 Sen-M / 10 0:34:4214 03:28 +0:01:45MIACUM-LAS ROZAS 0:17:16 0:34:41

2721 DAVID SANTOVEÑA CRESPO M 1978 Sen-M / 11 0:34:5315 03:29 +0:01:56ORIENTE ATLETISMO 0:17:16 0:34:53

2129 DARÍO COLLADO CABALLERO M 1981 Sen-M / 12 0:35:2016 03:31 +0:02:23EDWARD ATHLETIC C 0:17:28 0:35:20

2424 IGNACIO LOPEZ MORANCHEL M 1977 Sen-M / 13 0:35:3217 03:33 +0:02:35GGM-BOYACA 0:17:32 0:35:31

2465 JOSE MIGUEL MARTIN MURILLO M 1977 Sen-M / 14 0:35:3518 03:33 +0:02:38CLUB ATLETISMO LEG 0:18:04 0:35:32

2150 ISRAEL DE FRUTOS GONZÁLEZ M 1977 Sen-M / 15 0:35:3719 03:33 +0:02:39UNIÓN ATLETICA COS 0:17:55 0:35:34

2519 JOSE ANTONIO MORALES ROBLES M 1961 VeA-M / 5 0:35:3920 03:33 +0:02:42ESPIRITU DE SIGUENZ 0:17:39 0:35:39

2273 JOSE MARIA GARCIA RUIZ M 1966 VeA-M / 6 0:35:4021 03:33 +0:02:43MARATONIANOS DE L 0:17:42 0:35:39

2964 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ M 1965 VeA-M / 7 0:35:4422 03:34 +0:02:470:17:27 0:35:44

2017 JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ M 1965 VeA-M / 8 0:35:4523 03:34 +0:02:48INDEPENDIENTE 0:17:56 0:35:42

2527 RUBEN MORENO SERRANO M 1982 Sen-M / 16 0:35:5124 03:34 +0:02:540:17:41 0:35:50

3145 OSCAR HIDALGO LLEDO M 1984 Sen-M / 17 0:35:5325 03:35 +0:02:550:17:53 0:35:51

2710 ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ M 1984 Sen-M / 18 0:35:5726 03:35 +0:03:000:17:51 0:35:57

2580 RAUL PAZOS CARRASCO M 1979 Sen-M / 19 0:35:5827 03:35 +0:03:01A.A. MOSTOLES 0:17:47 0:35:57

2144 MANUEL CUADRADO RUANO M 1976 Sen-M / 20 0:36:0428 03:35 +0:03:07CD LA ARMUÑA 0:17:52 0:36:00

2439 CLAUDIO LUNA MANSILLA M 1965 VeA-M / 9 0:36:1329 03:37 +0:03:16GGM-BOYACA 0:17:53 0:36:12

2457 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO M 1966 VeA-M / 10 0:36:1630 03:37 +0:03:19BIKILA 0:17:54 0:36:16

2520 MIGUEL MORÁN CASSY M 1981 Sen-M / 21 0:36:2031 03:37 +0:03:230:17:56 0:36:20

2080 SERGIO BENSO FERNÁNDEZ M 1976 Sen-M / 22 0:36:2932 03:38 +0:03:31PARQUE TIERNO GAL 0:18:10 0:36:23

2800 JUAN PEDRO ZAPATA RUIZ M 1969 VeA-M / 11 0:36:3333 03:38 +0:03:360:18:18 0:36:27

2084 CARLOS BERMÚDEZ ROJAS M 1979 Sen-M / 23 0:36:3634 03:39 +0:03:39FONDISTAS DE MÓST 0:18:22 0:36:32

2208 JOSE MARÍA MARIN GALLAR M 1970 VeA-M / 1 0:36:4335 03:39 +0:03:460:18:39 0:36:35

2701 PABLO SANCHEZ M 1963 VeA-M / 12 0:36:4636 03:40 +0:03:490:18:21 0:36:44

2607 JOSE LUIS PEREZ VALERO M 1966 VeA-M / 13 0:36:4737 03:40 +0:03:490:18:21 0:36:47

3068 DAVID SANCHEZ RUIZ M 1970 VeA-M / 14 0:36:4738 03:40 +0:03:500:17:58 0:36:47

2584 JUAN PEDRAZA GONZALEZ M 1967 VeA-M / 15 0:37:0739 03:42 +0:04:10ARANJUEZ 0:18:28 0:37:06

2174 JESUS DIAZ-RULLO GARCIA M 1969 VeA-M / 16 0:37:0840 03:42 +0:04:110:18:38 0:37:08

Última actualización: 10/01/2010 13:28:38 Página 1 de 24

Page 2: XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez Madrid, 10 de enero ... · Madrid, 10 de enero de 2010 XI Trofeo Paris IV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos XI 10

Clasificación GeneralDorsal Atleta Sexo Año Cat. MarcaPos Ritmo Dif. 1ºClub Km 5 T.Neto

Madrid, 10 de enero de 2010

XI Trofeo ParisIV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos

XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez

2223 ALFONSO FUERTES MUÑOZ M 1968 VeA-M / 17 0:37:0941 03:42 +0:04:110:18:38 0:37:04

2429 ALVARO LOPEZ SANCHEZ M 1977 Sen-M / 24 0:37:1142 03:42 +0:04:13TROTON.ES 0:18:44 0:37:08

2641 JUAN CARLOS REQUES NOGAR M 1975 Sen-M / 25 0:37:1243 03:42 +0:04:15PANDA DEL MURO/CI 0:18:33 0:37:10

3151 JUAN DE GREGORIO RODRIGO M 1954 VeB-M / 2 0:37:1444 03:43 +0:04:170:18:27 0:37:13

2669 FCO JAVIER ROLDAN CORPAS M 1975 Sen-M / 26 0:37:1645 03:43 +0:04:190:18:40 0:37:16

2257 CARLOS GARCIA GONZALEZ M 1961 VeA-M / 18 0:37:1746 03:43 +0:04:190:18:48 0:37:17

2210 JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ M 1960 VeA-M / 19 0:37:1747 03:43 +0:04:190:18:48 0:37:17

2553 EDUARDO NÚÑEZ HIDALGO M 1959 VeB-M / 3 0:37:1748 03:43 +0:04:19CARRERASPOPULARE 0:18:48 0:37:17

2511 ANTONIO MONTIEL SANTIAGO M 1978 Sen-M / 27 0:37:1949 03:42 +0:04:220:18:37 0:37:10

2062 CARLOS BARO GONZÁLEZ M 1970 VeA-M / 20 0:37:2050 03:43 +0:04:230:18:19 0:37:17

3255 FCO. JAVIER CALVO PATIÑO M 1971 VeA-M / 21 0:37:2151 03:43 +0:04:240:18:19 0:37:17

2483 SEBASTIAN MARTINEZ ROMERO M 1979 Sen-M / 28 0:37:3052 03:44 +0:04:32GRAN GRUPO GARABI 0:19:01 0:37:29

2579 HERIBERTO PARRALEJO CALERO M 1980 Sen-M / 29 0:37:3153 03:45 +0:04:34C.N. MARLINS MORAT 0:18:31 0:37:31

2711 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ M 1965 VeA-M / 22 0:37:3254 03:44 +0:04:35CLUB ATLETISMO AL 0:18:42 0:37:29

3019 PEDRO RUIZ GARRIDO M 1965 VeA-M / 23 0:37:3355 03:44 +0:04:360:18:39 0:37:26

2010 RAMON ALCAÑIZ DOMINGO M 1964 VeA-M / 24 0:37:4356 03:46 +0:04:460:18:44 0:37:42

2509 ANGEL MONTERO BERNAL M 1957 VeB-M / 4 0:37:4457 03:46 +0:04:460:18:44 0:37:43

3051 DANIEL ARJAS NUÑEZ M 1971 VeA-M / 25 0:37:4558 03:46 +0:04:480:18:53 0:37:44

2522 FERNANDO MORENO IGLESIAS M 1975 Sen-M / 30 0:37:4659 03:46 +0:04:48AD KM42 0:18:56 0:37:41

2000 JOSE ANTONIO ABAD PRIETO M 1968 VeA-M / 26 0:37:4760 03:46 +0:04:50MIACUM LAS ROZAS 0:18:35 0:37:46

2037 ANGEL ARGUDO JIMÉNEZ M 1963 VeA-M / 27 0:37:4761 03:44 +0:04:500:19:08 0:37:24

3212 JAVIER AZUARA ESTEBAN M 1973 VeA-M / 28 0:37:4962 03:46 +0:04:520:19:00 0:37:47

2571 MARCO PALOMAR MANZANARES M 1978 Sen-M / 31 0:37:4963 03:46 +0:04:52UNIÓN ATLÉTICA COS 0:18:47 0:37:47

2707 IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ M 1979 Sen-M / 32 0:37:4964 03:46 +0:04:520:18:59 0:37:48

2163 DAVID DEL RÍO ESPINEL M 1983 Sen-M / 33 0:37:5065 03:46 +0:04:53MIACUM LAS ROZAS 0:18:44 0:37:47

2403 STEVEN LEA M 1970 VeA-M / 29 0:37:5066 03:46 +0:04:530:19:06 0:37:46

2581 ISMAEL PECES TOLMOS M 1982 Sen-M / 34 0:37:5367 03:46 +0:04:550:19:07 0:37:42

2396 JORGE LAGO MACIA M 1969 VeA-M / 30 0:37:5368 03:46 +0:04:560:19:03 0:37:46

3035 JESUS GAMEZ GOMEZ M 1970 VeA-M / 31 0:37:5469 03:46 +0:04:570:19:17 0:37:45

2060 JESUS BARDILLO SANCHEZ M 1970 VeA-M / 32 0:37:5570 03:47 +0:04:57GGM BOYACA 0:18:55 0:37:52

2203 BEATRIZ FERNANDEZ FRANCOS F 1979 Sen-F / 1 0:37:5571 03:47OVIEDO ATLETISMO 0:18:47 0:37:53

3206 RAUL UREÑA SALGADO M 1984 Sen-M / 35 0:37:5672 03:46 +0:04:580:18:40 0:37:50

3093 EDUARDO MORALES CASADO M 1982 Sen-M / 36 0:37:5673 03:47 +0:04:590:18:39 0:37:55

2261 IGOR GARCÍA GUTIÉRREZ M 1979 Sen-M / 37 0:37:5874 03:47 +0:05:00TRIATLÓN LA OLMA 0:18:57 0:37:52

2249 ALVARO GARCIA FERNANDEZ M 1979 Sen-M / 38 0:37:5875 03:47 +0:05:01MARATHON ARANJUE 0:19:03 0:37:54

2903 MIGUEL ANGEL GARCIA EXPOSITO M 1964 VeA-M / 33 0:38:0076 03:46 +0:05:020:19:17 0:37:49

3277 MACIEJ RUDNIK M 1970 VeA-M / 34 0:38:0177 03:46 +0:05:040:19:30 0:37:50

2477 JOSÉ MARTÍNEZ LOZANO M 1965 VeA-M / 35 0:38:0378 03:48 +0:05:05ADCOREBO 0:19:02 0:38:01

2147 CARLOS DE BURGOS BAYARDO M 1973 VeA-M / 36 0:38:0379 03:48 +0:05:06LAISTER 0:18:57 0:38:02

2616 JOSÉ JUAN PINILLA CEREZO M 1966 VeA-M / 37 0:38:0480 03:48 +0:05:06PUTI CLUB 0:19:03 0:38:01

Última actualización: 10/01/2010 13:28:39 Página 2 de 24

Page 3: XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez Madrid, 10 de enero ... · Madrid, 10 de enero de 2010 XI Trofeo Paris IV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos XI 10

Clasificación GeneralDorsal Atleta Sexo Año Cat. MarcaPos Ritmo Dif. 1ºClub Km 5 T.Neto

Madrid, 10 de enero de 2010

XI Trofeo ParisIV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos

XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez

2600 ANTONIO PEREZ HERRERA M 1971 VeA-M / 38 0:38:0481 03:48 +0:05:07PEMAR PSICOLOGOS 0:18:43 0:38:01

2295 IVÁN GIRAL SÁNCHEZ M 1975 Sen-M / 39 0:38:0682 03:48 +0:05:08CC MENORCA - SS DE 0:18:42 0:38:01

2541 SANTIAGO MURCIA BARALLAT M 1973 VeA-M / 39 0:38:0883 03:48 +0:05:11GGM BOYACA 0:18:55 0:38:06

2484 JUANJO MATEO ORTEGA M 1966 VeA-M / 40 0:38:1184 03:48 +0:05:140:19:16 0:38:08

3220 MARCO ANTONIO AGÜERO VILLALV M 1965 VeA-M / 41 0:38:1385 03:48 +0:05:150:19:04 0:38:08

2461 ANTONIO MARTÍN MARTÍN M 1975 Sen-M / 40 0:38:1486 03:48 +0:05:16MURCIÉLAGOS DE TO 0:19:04 0:38:05

3150 ROGELIO GONZALEZ ALONSO M 1977 Sen-M / 41 0:38:1687 03:48 +0:05:190:19:01 0:38:10

2122 ALVARO CHAMIZO GONZALEZ M 1981 Sen-M / 42 0:38:1988 03:49 +0:05:22IBERIA 0:18:53 0:38:15

2413 PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO M 1968 VeA-M / 42 0:38:2089 03:49 +0:05:230:18:49 0:38:17

2069 EVARISTO BARTOLOMÉ GARCÍA M 1961 VeA-M / 43 0:38:2190 03:49 +0:05:240:19:06 0:38:15

2724 ÁLVARO SANZ OSORIO M 1979 Sen-M / 43 0:38:2191 03:49 +0:05:240:19:00 0:38:14

2116 OSCAR CASANOVA MOLINOS M 1966 VeA-M / 44 0:38:2392 03:49 +0:05:250:18:57 0:38:18

2986 SERGIO CHICHARRO CHICHARRO M 1982 Sen-M / 44 0:38:2393 03:49 +0:05:26SAMUR 0:19:25 0:38:11

2974 MARIO IBARRA LOPEZ M 1964 VeA-M / 45 0:38:2594 03:49 +0:05:270:19:13 0:38:11

2526 RAFAEL MORENO SAN JUAN M 1973 VeA-M / 46 0:38:2595 03:49 +0:05:280:19:14 0:38:20

3008 DAVID BERMEJO SOTO M 1980 Sen-M / 45 0:38:2796 03:49 +0:05:300:19:28 0:38:17

2795 VICENTE YANGUEZ SANTALLA M 1972 VeA-M / 47 0:38:3097 03:50 +0:05:320:19:23 0:38:27

2345 JULIAN HERNANDEZ DE LA CASA M 1959 VeB-M / 5 0:38:3098 03:50 +0:05:330:18:50 0:38:27

2744 JAVIER TARDON MONJAS M 1963 VeA-M / 48 0:38:3299 03:50 +0:05:340:19:12 0:38:28

2078 CONRADO BENITO IBAÑEZ M 1972 VeA-M / 49 0:38:33100 03:50 +0:05:35INDEPENDIENTE 0:19:23 0:38:24

2623 ANDRES QUESADA CABAÑAS M 1966 VeA-M / 50 0:38:41101 03:51 +0:05:43RUNNINGUEROS 0:19:03 0:38:35

2124 MASSIMO CHIESA M 1977 Sen-M / 46 0:38:42102 03:51 +0:05:450:19:08 0:38:38

2101 JUAN LUIS CALZADO ROLDAN M 1974 VeA-M / 51 0:38:45103 03:51 +0:05:48CALLE 7 0:19:22 0:38:38

3208 ALBERTO CAMPO ASTILLEROS M 1968 VeA-M / 52 0:38:47104 03:52 +0:05:500:19:22 0:38:43

2452 IRENE MARTIN F 1980 Sen-F / 2 0:38:50105 03:52 +0:00:55AKILES 0:19:10 0:38:48

2234 JOSÉ LUIS GARCÉS ARIAS M 1970 VeA-M / 53 0:38:52106 03:53 +0:05:54BT ESPAÑA 0:19:18 0:38:52

2344 JAVIER HERNANDEZ ARRIBAS M 1970 VeA-M / 54 0:38:54107 03:52 +0:05:560:19:39 0:38:43

2206 RUFINO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ M 1974 VeA-M / 55 0:38:55108 03:52 +0:05:580:19:05 0:38:45

2306 ALFREDO GOMEZ REVILLA M 1966 VeA-M / 56 0:38:57109 03:52 +0:06:00PUENTE ROMANILLOS 0:19:38 0:38:45

2370 CARLOS MIGUEL IGLESIAS SANZ M 1962 VeA-M / 57 0:38:58110 03:53 +0:06:010:19:13 0:38:57

2110 CARLOS CARRASCAL MARTÍN M 1981 Sen-M / 47 0:39:02111 03:53 +0:06:05C.A. LAUDIO 0:19:07 0:38:51

2498 MIGUEL ANGEL MERINO DELGADO M 1977 Sen-M / 48 0:39:04112 03:54 +0:06:06UNIÓN ATLÉTICA COS 0:19:31 0:39:01

3215 MARIO ROMERO MUÑOZ M 1980 Sen-M / 49 0:39:04113 03:53 +0:06:070:19:26 0:38:56

2449 ALBERTO MARQUÉS VELASCO M 1984 Sen-M / 50 0:39:08114 03:54 +0:06:11CN TOLEDO 0:19:31 0:39:05

2752 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS M 1969 VeA-M / 58 0:39:09115 03:54 +0:06:11C.N. MARLINS MORAT 0:19:22 0:39:04

3062 ANGEL LUIS GOMEZ JIMENEZ M 1967 VeA-M / 59 0:39:12116 03:54 +0:06:140:19:33 0:39:07

3007 ZOUBIR EL HACHEMI M 1970 VeA-M / 60 0:39:12117 03:54 +0:06:150:19:20 0:39:01

2292 JOSE MANUEL GIL FERNANDEZ M 1969 VeA-M / 61 0:39:13118 03:54 +0:06:15CARRERASPOPULARE 0:19:25 0:39:04

2404 JOSE FELIX LEANDRO FERNANDEZ M 1969 VeA-M / 62 0:39:14119 03:55 +0:06:17MAPOMA 0:19:17 0:39:10

2250 LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ M 1973 VeA-M / 63 0:39:16120 03:55 +0:06:190:19:23 0:39:14

Última actualización: 10/01/2010 13:28:39 Página 3 de 24

Page 4: XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez Madrid, 10 de enero ... · Madrid, 10 de enero de 2010 XI Trofeo Paris IV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos XI 10

Clasificación GeneralDorsal Atleta Sexo Año Cat. MarcaPos Ritmo Dif. 1ºClub Km 5 T.Neto

Madrid, 10 de enero de 2010

XI Trofeo ParisIV Cto. Madrid Individual y IX por Clubes de Atletas Veteranos

XI 10 Km. Parque Lineal del Manzanarez

3260 IGNACIO LOZANO COLMENAREJO M 1974 VeA-M / 64 0:39:16121 03:54 +0:06:190:19:33 0:39:07

2401 ISIDORO LARA JIMENEZ M 1964 VeA-M / 65 0:39:20122 03:55 +0:06:23ATLETISMO FUENLAB 0:19:35 0:39:15

2033 RAFAEL ARAMBURU-ZABALA HIGUE M 1963 VeA-M / 66 0:39:24123 03:55 +0:06:27INDEPENDIENTE 0:19:56 0:39:20

2042 XABIER ARRIZABALO MONTORO M 1966 VeA-M / 67 0:39:26124 03:56 +0:06:29MIACUM 0:19:25 0:39:23

2620 JOSE JAVIER PULUPA SIMBAÑA M 1962 VeA-M / 68 0:39:33125 03:57 +0:06:360:19:07 0:39:31

3115 ESTEBAN GONZALEZ MORENO M 1954 VeB-M / 6 0:39:36126 03:57 +0:06:380:19:40 0:39:34

3154 MANUEL GARZAS GOMEZ M 1959 VeB-M / 7 0:39:38127 03:55 +0:06:410:20:14 0:39:20

2956 BERNARDO SANCHEZ GONZALEZ M 1973 VeA-M / 69 0:39:39128 03:57 +0:06:420:19:37 0:39:33

2679 ISRAEL RUESGA BELLIDO M 1977 Sen-M / 51 0:39:41129 03:56 +0:06:430:20:15 0:39:30

2323 MANUEL GONZALEZ VALLEJO M 1971 VeA-M / 70 0:39:42130 03:57 +0:06:440:19:32 0:39:39

2051 JAVIER BALLESTEROS M 1977 Sen-M / 52 0:39:45131 03:56 +0:06:48C.A CANGURO 0:20:22 0:39:21

2182 JOSE LUIS ESCRIBANO FERNANDEZ M 1966 VeA-M / 71 0:39:47132 03:56 +0:06:50PARQUE TIERNO GAL 0:19:54 0:39:29

2611 AYMERIC PERRONE M 1979 Sen-M / 53 0:39:49133 03:58 +0:06:510:20:16 0:39:42

2699 MIGUEL SALTO DE LA RIVA M 1964 VeA-M / 72 0:39:53134 03:58 +0:06:55BOMBEROS COMUNID 0:20:39 0:39:43

2390 DAVID JUAN SALLÉS M 1968 VeA-M / 73 0:39:53135 03:58 +0:06:56C.D.C.DANONE 0:20:00 0:39:45

2961 JUAN JOSE SANCHEZ MAQUEDA M 1974 VeA-M / 74 0:39:54136 03:51 +0:06:570:33:30 0:38:33

