180

Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Page 2: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Page 3: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Page 4: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

Los datos y cifras recogidos en esta publicación se recogen a efectos únicamente informativos y estadísticos; y en estricto cumplimiento de la normativa vigente en general y de la de protección de datos y de competencia en particular. Se han utiliza-do informaciones de conocimiento público y de fuentes oficiales o, cuando éstas no existían, de fuentes consideradas fidedignas y contrastadas, no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

© Fundación Cesfac 2017. Todos los derechos son propiedad de la Fundación Cesfac. Se prohíbe la difusión total o parcial no autorizada de esta obra.© Diseño y realización editorial: Atelier Gráfica Visual, S.L.© Fotolia

Depósito Legal: C 1714-2009

Page 5: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) es la organización empresarial, de ámbito nacional y presencia en todas las Comunidades Autónomas, que agrupa y representa a la industria española de alimentos compuestos para animales. Integra, a su vez, a las distintas organizaciones territoriales de fabricantes existentes y que defienden los intereses de éstos en el ámbito autonómico. CESFAC y sus asociaciones miembro son los interlocutores reconocidos de nuestro sector por los distintos foros y organismos públicos y privados existentes.

Asimismo, CESFAC es el único representante de la producción española ante, entre otras, la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Fundación CESFAC y la Organización Interprofesional Española de Alimentación Animal (INTERAL).

En calidad de interlocutor del sector, nuestra Confederación asumió con sus asociados hace años el compromiso de elaborar anualmente un estudio estadístico de las principales variables y demás datos de interés para nuestra actividad, la de nuestros proveedores y la de nuestros clientes. La publicación que tiene en sus manos es el fruto de ese compromiso.

Este proyecto no sería posible sin la colaboración y el esfuerzo de muchos organismos, empresas, asociaciones empresariales e instituciones que apoyan y enriquecen cada año este proyecto y su contenido, destacando de manera particular la aportación de datos estadísticos del MAPAMA, así como los medios de trabajo que aporta generosamente la Fundación CESFAC, quien edita esta publicación.

Este año consolidamos todas las novedades aportadas en el año anterior con el objetivo de seguir elaborando un documento completo de máxima utilidad y actualidad del sector que nos ocupa y nos preocupa.

Córdoba, 9 de junio de 2017

D. Ramón Molinary MaloPresidente de la Fundación CESFAC

D. Fernando Antúnez GarcíaPresidente de CESFAC

Page 6: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

57408_-_PTMAR_Anuncio_Agroalimentaria_A4_AF.pdf 1 30/11/2016 16:53:14

Page 7: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 5

T 036 | Exportación e importación de harinas en la UE y España (1.000 t) 43

T 037 | importación de materias primas para alimentación animal

en la UE * (1.000 t) 44

G 020 | Evolución comercio exterior de semillas oleaginosas en la UE (1.000 t) 44

G 021 | Evolución comercio exterior de tortas oleaginosas en la UE (1.000 t) 44

T 038 | Exportación e importación mundial de trigo (1.000 t) 45

T 039 | Exportación e importación mundial de cebada (1.000 t) 45

T 040 | Exportación e importación mundial de maiz (1.000 t) 46

T 041 | Exportación e importación mundial de sorgo (1.000 t) 46

T 042 | Exportación e importación mundial de centeno (1.000 t) 47

G 022 | Comercio exterior mundial - importaciones oleaginosas (millones t) 47

G 023 | Comercio exterior mundial - exportaciones oleaginosas (millones t) 47

T 043 | ranking de países exportadores de oleaginosas (millones t) 48

T 044 | ranking de países importadores de oleaginosas (millones t) 49

T 045 | Exportaciones thailandesas de pellets de tapioca (t) 49

G 024 | Exportaciones thailandesas de pellets de tapioca (t) 50

2. ALIMENTOS COMPuESTOS PARA ANIMALES

2.1 PRODuCCIóN INDuSTRIAL T 046 | Producción industrial de alimentos compuestos para animales

datos España (t) 52

G 025 | Producción industrial de alimentos compuestos para animales

por años (t) 53

T 047 | Productos industriales elaborados para la alimentación animal

en España por CC.AA. Año 2015 53

G 026 | Producción española por tipo de pienso año 2015 54

G 027 | Producción por comunidades autónomas año 2015 55

T 048 | Productos industriales elaborados para la alimentación animal

por provincias año 2015 55

T 049 | Estimación de variación de la producción industrial de alimentos

compuestos para animales 2015/2016 (t) 57

G 028 | Estimación producción industrial de alimentos compuestos

para animales 2016 por cabañas (t) 57

T 050 | valor de la producción industrial de alimentos compuestos para

animales (1.000 €) 57

G 029 | Facturación producción industrial España - año 2015 58

T 051 | Producción total de piensos, premezclas y piensos complementarios

destinados a animales de producción de alimentos datos CC.AA.

Año 2015 (t) 58

T 052 | Producción española de piensos por especies 2015 (t) 59

G 030 | Producción piensos por especies 2015 (t) 59

T 053 | toneladas de piensos para aves por fase o período 2014/2015 59

T 054 | toneladas de piensos para porcino por fase o período 2014/2015 60

T 055 | toneladas de piensos para bovino por fase o período 2014/2015 60

T 056 | toneladas de piensos para ovino/caprino por fase o

período 2014/2015 60

T 057 | toneladas de piensos para conejos por fase o período 2014/2015 60

T 058 | toneladas de piensos para equidos por fase o período 2014/2015 61

T 059 | toneladas de piensos para acuicultura por fase o período 2014/2015 61

T 060 | toneladas de piensos para mascotas por fase o período 2014/2015 61

T 061 | Producción española de piensos por CC.AA. Año 2014-2015 (t) 61

T 062 | Producción por tipo de pienso fabricado por años (t) 62

T 063 | Evolución de la producción (1) de la industria de alimentación

y bebidas (millones €) 62

T 064 | ventas de pienso para animales de compañía (t) 2013-2015 63

T 065 | ventas de pienso para animales de compañía (euros) 2013-2015 63

T 066 | Previsión producción industrial de piensos compuestos en la UE

2015-2016 (1.000 t) 63

G 031 | Producción europea de piensos compuestos 2015-2016 (1.000 t) 64

T 067 | Estimación producción industrial de piensos compuetos

en la UE año 2016 (1.000 t) 64

T 068 | Producción industrial de piensos compuestos en la UE 2016-2017

- previsiones (1.000 t) 65

G 032 | Producción europea piensos compuestos 2016-2017 (1.000 t) 66

T 069 | Producción industrial de piensos compuestos en países candidatos

(1.000 t) 67

T 070 | Producción industrial de piensos compuestos a nivel mundial

(millones t) 67

G 033 | Producción industrial mundial de piensos compuestos 2015

(millones t) 68

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

57408_-_PTMAR_Anuncio_Agroalimentaria_A4_AF.pdf 1 30/11/2016 16:53:14

indice1. CEREALES y OTROS CuLTIVOS PROTEICOS

1.1 CONSuMO T 001 | Consumo de materias primas en la fabricación de piensos y

premezclas de aditivos en España (t) 9

G 001 | Consumo de materias primas en la fabricación

de piensos durante 2015 10

T 002 | Consumo de materias primas para la industria de alimentos

Compuestos en la UE(*) 1.000 t 10

G 002 | Consumo de materias primas para industria alimentos

compuestos en UE 2015 11

T 003 | balance de cereales en la UE-28 (1.000 t) 11

G 003 | balance de cereales en la UE-28 (1.000 t) 12

T 004 | balance semillas de oleaginosas en la UE-28 (millones t) 13

T 005 | balance tortas de oleaginosas en la UE-28 (millones t) 13

G 004 | Consumo de semillas de oleaginosas en la UE (1.000 t) 14

G 005 | Consumo total de tortas de oleaginosas en la UE (1.000 t) 14

T 006 | Consumo de harinas de oleaginoas en la UE por países 2015 (1.000 t) 14

G 006 | Consumo harinas oleaginosas UE-28 (2015) 15

T 007 | Consumo de harinas en la UE por años (1.000 t) 15

T 008 | Consumo de aceites y grasas vegetales en la UE año 2015 (1.000 t) 16

T 009 | Consumo de aceites y grasas vegetales en la UE por años (1.000 t) 16

T 010 | balance mundial de oleaginosas (millones t) 17

G 007 | Producción semillas oleaginosas en el mundo (millones t) 18

T 011 | balance mundial de cereales (millones t) 18

G 008 | Consumo mundial de cereales ( millones t) 19

T 012 | Consumo mundial de semillas de oleaginosas (millones t) 19

G 009 | Consumo mundial de semillas de oleaginosas (millones t) 19

T 013 | Consumo mundial de tortas de oleaginosas (millones t) 19

G 010 | Consumo mundial de tortas de oleaginosas (millones t) 20

T 014 | Consumo mundial de aceite de oleaginosas (millones t) 20

G 011 | Consumo mundial de aceite de oleaginosas (millones t) 20

1.2 SuPERFICIES y PRODuCCIONES

T 015 | Superficies de cereales en España (1.000 ha) 21

G 012 | Superficie de cereales en España campaña 2017/18 (ha) 21

T 016 | distribución superficie en España por CC.AA. 2013 (ha) 21

T 017 | Superficie agrícola cultivos cereales para grano en España

por CC.AA. 2013 (ha) 22

T 018 | Superficie cultivos industriales y cultivos forrajeros en España

por CC.AA. 2013 (ha) 22

T 019 | Superficie de agricultura ecológica (ha) por tipos de cultivo año 2015 23

T 020 | Superficie de agricultura ecológica (ha) año 2015 23

T 021 | Superficie de agricultura ecológica en UE (ha) 24

T 022 | Producciones de cereales en España (1.000 t) 25

G 013 | Estimación de producción de cereales en España campaña

2016/17 (ha) 25

T 023 | Producción forrajes desecados en España por CC.AA. (t) 25

T 024 | Estimación de superficie de producción de cereales en Europa 26

T 025 | Estimación de superficie de producción de cereales

en el resto de Europa 32

T 026 | Superficies y producciones de oleaginosas en la UE 34

T 027 | Producción ecológica de oleaginosas en UE (t) 36

T 028 | Producción y superficies cereales en el mundo 36

G 014 | Producción de cereales en el mundo (millones de t) 37

G 015 | Superficie destinada a la producción de cereales

en el mundo (millones de ha) 37

T 029 | Producción mundial de cereales (1.000 t) 37

T 030 | Producción y superficie de oleaginosas en el mundo 39

G 016 | Producción de oleaginosas en el mundo (millones t) 39

G 017 | Superficie de oleaginosas en el mundo (millones de ha) 39

1.3 ExPORTACIONES E IMPORTACIONES

T 031 | importaciones y exportaciones en España de cereales

por años (1.000 Kg) 40

T 032 | Exportación española de harina y pellets de alfalfa 40

T 033 | Exportación española de forrajes desecados (t) 41

T 034 | importaciones de aceites y grasas en España (t) 42

T 035 | Exportaciones e importaciones de granos y aceite de girasol

en España (t) 43

G 018 | Evolución comercio exterior de semillas de oleaginosas en España (t) 43

G 019 | Evolución comercio exterior de tortas de oleaginosas en España (t) 43

Page 8: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

6

2.2 PRODuCCIóN ECOLóGICA

T 071 | Producción total de pienso ecológico por años (t) 68

G 034 | Producción de pienso ecológico por CC.AA. (%) 68

T 072 | Producción total de pienso ecológico total por CC.AA (%) 69

T 073 | Producción total de pienso ecológico por especie animal (%) 69

T 074 | Actividades industriales en agricultura ecológica. (relacionada

con la producción animal) número de industrias año 2015 69

T 075 | Actividades industriales en agricultura ecológica. (relacionada con

la producción vegetal) número de industrias año 2015 70

2.3 INDICADORES ECONóMICOS

T 076 | Principales indicadores de productos de alimentación animal

por CC.AA. Año 2014 71

T 077 | Principales indicadores del sector español de productos alimentación

animal 2013-2014

T 078 | Principales indicadores de la industria alimentaria por CC.AA. Año 2014 72

T 079 | Evolución macromagnitudes agrarias (2010-2016) (valores corrientes

a precios básicos) 72

T 080 | número de fabricantes autorizados de alimentación animal en España

por CC.AA. En función del número de asalariados 73

T 081 | número de empresas del sector productos alimentación animal 74

(Por estrato asalariados) 74

T 082 | número de empresas del sector productos alimentación animal 74

(Por distribución territorial) 74

T 083 | Personalidad jurídica de empresas del sector productos alimentación

animal 75

T 084 | Principales empresas del sector de productos alimentación animal 75

T 085 | número de fábricas de alimentación animal en la UE 76

2.4 COMERCIO ExTERIOR

T 086 | Exportación agroalimentaria 2016 (1.000 t) 77

T 087 | Exportación productos españoles de alimentación animal

datos mensuales año 2016 78

T 088 | Exportación productos españoles de alimentación animal

por países año 2016 78

T 089 | Exportaciones españolas de productos de alimentación animal

CnAE (1.000 t) 79

G 035 | ranking países exportadores alimentos animales granja (1.000 t) 79

G 036 | ranking países exportadores alimentos animales compañía (1.000 t) 80

T 090 | Exportaciones españolas de productos de alimentación

animal cnae (1.000 Euros) 80

G 037 | ranking países exportadores alimentos animales granja (1.000 €) 81

G 038 | ranking países exportadores alimentos animales compañía (1.000 €) 81

T 091 | Comercio exterior del sector de productos alimentación animal 81

3. ADITIVOS y PREMEZCLAS

3.1 DATOS ESPAñA

T 092 | Producción total de premezclas en España por especies animales (t) 84

T 093 | materias primas utilizadas en la elaboración

de premezclas en España (t) 85

T 094 | Producción de premezclas por CC.AA. (t) 85

G 039 | Producción de premezclas (t) por CC.AA. (215.608) 85

T 095 | toneladas de premezclas de aditivos empleadas en la fabricación

de piensos (t) 86

T 096 | Producción de aditivos fabricados en España por grupo de aditivos (t) 86

T 097 | Producción de aditivos tecnológicos fabricados en España (t) 86

G 040 | Producción de aditivos tecnológicos fabricados en España (t) 87

T 098 | Producción de aditivos nutricionales fabricados en España (t) 87

G 041 | Producción de aditivos nutricionales fabricados en España (t) 87

T 099 | Consumo de aditivos empleados directamente en la fabricación

del pienso (t) (que no se añaden en las premezclas) 88

T 100 | Aditivos empleados en la fabricación de premezclas (t) 88

T 101 | Aditivos tecnológicos empleados en la fabricación de premezclas (t) 88

3.2 DATOS ASOCIADOS CESFAC

T 102 | Produción de premezclas por especie animal. datos del 2015.

Asociados. (t) 89

G 042 | Producción de premezclas de aves (18.424,46 t) año 2015 89

G 043 | Produccion de premezclas para porcino (18.503,99 t) año 2015 90

G 044 | Producción de premezclas para bovino (10.832,74 t) año 2015 90

T 103 | materias primas utilizadas en la elaboración de premezclas (t).

Asociados cesfac 90

G 045 | materias primas utilizadas en la elaboración de premezclas

en España (37.415,25 t) 91

T 104 | Aditivos empleados en la fabricación de premezclas (t) 91

4. PRECIOS

T 105 | Serie histórica evolución de los precios (1) de las materias primas

para el cálculo del precios de los piensos 2005-2015 (€/t) 94

T 106 | Evolución de los precios (1) de las materias primas para el cálculo

de los precios de los Piensos 2016-2017 (€/t) 95

T 107 | Serie histórica evolución de los precios (1) de los piensos (2)

(2005-2015) (€/t) 96

T 108 | Evolución de los precios (1) de los piensos (2) 2016-2017 (€/t) 97

G 046 | Evolución del precio de los piensos 2015-2017 (€/t) 97

G 047 | Evolución del precio de los diferentes tipos de piensos 2015-2017 (€/t) 98

T 109 | Precios pagados por los agricultores euros por 100 kg s/iva 99

5. GANADERíA

T 110 | Encuesta agraria sobre explotaciones agrícolas- ganadería en España

por CC.AA. 2013 (nº explotaciones) 102

T 111 | Encuesta agraria sobre explotaciones agrícolas ganadería en España

por CC.AA. 2013 (número cabezas) 103

T 112 | Encuesta agraria sobre explotaciones ganadería en España por

CC.AA. 2013 (Unidades ganaderas) 103

T 113 | número de cabezas ganado ecológico. Año 2015 104

T 114 | número de explotaciones ganaderas ecológicas. Año 2015 104

G 048 | Explotaciones ganaderas ecológica 2015 (ditribución por tipo

de ganado) 105

T 115 | Sacrificio ganado (peso canal) t 105

T 116 | Sacrificio ganado (nº de reses) 106

T 117 | Censo ganadero en la UE-28 (1.000 Cabezas) 107

T 118 | Producción de carne en la UE-28 (1.000 t) 108

5.1 GANADO BOVINO

T 119 | Censo ganado bovino por tipos y por CC.AA. noviembre 2016

(número de animales) 109

T 120 | Censo de ganado vacuno en España por CC.AA. Año 2017

(nº animales) 112

T 121 | Evolución del censo de vacuno en España (1.000 Cabezas) 112

T 122 | número de explotaciones de ganado bovino por CC.AA. Año 2017

(Solo con estado de alta) 113

T 123 | balance de abastecimiento de vacuno de carne en España (1.000 t) 113

T 124 | datos de coyuntura del sector vacuno de carne en España 114

T 125 | Producción de leche y productos lácteos en España (t) 114

T 126 | Producción de carne de ganado bovino en UE (1.000 t) 115

T 127 | número de ganado bovino en la UE (1.000 Cabezas) 116

T 128 | número de vacas de leche en la UE (1.000 Cabezas) 116

T 129 | Exportaciones e importaciones comunitario en el sector del vacuno

de carne (UE 28) (t) 117

T 130 | importaciones animales vivos de bovino por país de origen (t) 118

T 131 | Exportaciones de animales vivos por país destino (t) 119

T 132 | Producción mundial de carne de bovino (1.000 t) 119

T 133 | Comercio mundial de carne de bovino (millones t) 119

T 134 | datos importaciones y exportaciones sector carne de vacuno (t) 120

5.2 GANADO OVINO

T 135 | Censo de ganado ovino por tipos y por CC.AA. Enero 2016

(número de animales) 121

T 136 | Evolución del censo ganado ovino en España (1.000 Animales) 122

T 137 | número de explotaciones de ganado ovino por CC.AA. Año 2015 122

T 138 | Producción de carne de ovino en España (t) 123

T 139 | balance de aprovisionamiento de carne de ovino y caprino

en España 124

T 140 | datos de coyuntura del sector ovino y caprino en España 124

T 141 | número de ovejas en la UE (1.000 Cabezas) 124

T 142 | Producción de carne de ovino y caprino en la UE (1.000 t) 125

5.3 GANADO CAPRINO

T 143 | Censo de ganado caprino por tipos y por CC.AA. noviembre 2015

(número de animales) 126

T 144 | Evolución del censo ganado caprino en España (animales) 127

T 145 | número de explotaciones de ganado caprino por CC.AA. Año 2015 128

T 146 | Producción de carne de caprino en España (t) 128

T 147 | Censo de ganado caprino en la UE (1.000 Cabezas) 129

5.4 GANADO PORCINO

T 148 | Censo de ganado porcino por tipos y por CC.AA. mayo 2016

(número de animales) 130

T 149 | Censo de ganado porcino ibérico por tipos y por CC.AA. mayo 2016

(número de animales) 132

Page 9: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 7

T 150 | Evolución del censo ganado porcino en España por años

(1.000 Animales) 134

T 151 | número de explotaciones de ganado porcino por sistema productivo

en España (Sólo con estado de alta a 01/03/2017) 134

T 152 | balance de abastecimiento de carne de cerdo en España (1.000 t) 135

T 153 | datos de coyuntura del sector porcino en España 135

T 154 | Evolución de comercio exterior de España en el sector de la

carne porcina (t) 136

T 155 | Censo ganado porcino en UE (miles de animales en diciembre

de cada año) 136

T 156 | balance abastecimiento de carne de cerdo en la UE (t, peso canal) 137

T 157 | datos de coyuntura del sector porcino en UE 137

T 158 | Sacrificios de ganado porcino en la Unión Europea (1.000 Cabezas) 138

T 159 | importaciones comunitarias en el sector de la carne porcina (t) 138

T 160 | Exportaciones comunitarias en el sector de la carne porcina (t) 139

G 049 | Evolución comercio exterior de la UE sector de la carne de porcino (t) 140

T 161 | Producción mundial de carne de cerdo (1.000 t) 140

T 162 | Producción de carne de cerdo en UE (1.000 t) 141

5.5 AVES

T 163 | datos de coyuntura del sector de la carne de aves (resumen anual) 142

T 164 | balance de abastecimiento de carne de aves en España (1.000 t) 142

T 165 | número de explotaciones de pollos para carne por clasificación

zootécnica y CC.AA. Año 2015 143

T 166 | número de explotaciones por especies avicolas y cc.A. Año 2015 143

T 167 | Producción de carne de aves en España (t) 144

T 168 | balance de abastecimiento de carne de aves en la Unión Europea

(1.000 t) 144

T 169 | Producción de carne de aves en la UE (1.000 t) 144

T 170 | Producción de carne de pollo en la UE (1.000 t) 145

T 171 | Producción de carne de pavo en la UE (1.000 t) 146

T 172 | Producción de carne de pato en la UE (1.000 t) 147

T 173 | Censos de gallinas ponedoras en la UE (millones de aves) 147

T 174 | Exportaciones comunitarias en el sector de la carne de aves (t) 148

G 043 | Evolución comercio exterior de la UE de carne de aves (t) 148

T 175 | importaciones comunitarias en el sector de la carne de aves (t) 149

T 176 | Comercio mundial de carne de pollo (millones t) 149

T 177 | Producción mundial de carne de pollo (1.000 t) 150

T 178 | datos de coyuntura del sector huevos (resumen anual) 150

T 179 | balance de abastecimiento de sector de los huevos

en España (1.000 t) 151

T 180 | balance de abastecimiento de huevos en la Unión Europea (t) 151

T 181 | Evolución de comercio exterior de España en el sector

de los huevos (t, equivalente huevo cáscara) 152

T 182 | Producción total de huevos (incubar y para consumo) en la UE

(1.000 t) 152

5.6 CONEjOS

T 183 | Censos de conejos en España 2015 (nº animales) 153

T 184 | Censo conejos por años (número de animales) 155

T 185 | número explotaciones conejo según clasificación zootécnica

en España 2015 154

T 186 | Consumo de carne de conejo en España 155

T 187 | balance de abastecimiento de carne de conejo en España (t) 155

T 188 | Producción de carne de conejo en España

por CC.AA. (Peso canal total, t) 156

T 189 | Comercio español en el sector cunícola 156

T 190 | datos importaciones y exportaciones sector carne de conejo (t) 158

T 191 | número de conejos de producción ecológica en la UE (cabezas) 158

T 192 | Producción de carne de conejo en la Unión Europea (1.000 t) 159

T 193 | Comercio exterior mundial en el sector cunícola

campaña comercialización (t) 159

5.7 EquINOS

T 194 | Censo de equinos en España por CC.AA. Año 2015 (nº animales) 160

T 195 | Evolución del censo de equinos en España por CC.AA. (nº animales) 160

T 196 | número de explotaciones de ganado equino por clasificación

zootécnica en España por CC.AA. Año 2015 (sólo con estado de alta) 161

T 197 | Sacrificios y producción de carne de equino en España 161

T 198 | Evolución del comercio exterior en el sector equino 162

T 097 | Comercio intracomunitario español de caballos vivos destinados

al matadero (nºanimales) 162

T 198 | número de caballos de producción ecológica en la UE (cabezas) 162

T 199 | número de caballos en la UE (cabezas) 163

5.8 ACuICuLTuRA

T 200 | Consumos intermedios a precios de adquisición, por tipo

de acuicultura y tipo de establecimiento. Año 2015 (euros) 164

T 201 | Alimentación suministrada, por grupo de especies y tipo

de alimento año 2015 164

T 202 | Producción acuicultura continental en España por CC.AA.

Año 2015 (t) 165

T 203 | Producción acuicultura marina en España por CC.AA. Año 2015 (t) 165

T 204 | Producción, valor y cantidad, por fase de cultivo y uso año 2015 166

T 205 | macromagnitudes de acuicultura año 2015 (1.000 €) 167

T 206 | número de establecimientos con cultivo y producción,

por origen del agua y tipo de establecimiento. Años 2013-2015 167

T 207 | Acuicultura ecológica año 2014 (t) 168

T 208 | Censo acuicultura por países 2012-2014 (nº animales) 168

T 210 | Comercio exterior. importaciones y exportaciones de productos

de la pesca y la acuicultura. Año 2016 169

T 211 | Comercio exterior. importaciones y exportaciones de productos

de la pesca y la acuicultura, por grupos de países. Año 2016 169

T 212 | Flota pesquera UE (t) 170

Page 10: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

8

Page 11: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 9

Cereales y otros cultivos proteicos

01Cereales y otros cultivos proteicosConsumo | 9Superficies y producciones | 21Exportaciones e importaciones | 40

1.1 Consumo

T 001 | CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS Y PREMEZCLAS DE ADITIVOS EN ESPAÑA (t)

Materias primas 2014 2015 2014 % de cada grupo s/ el total 2015 % de cada grupo s/el total

Cereales y derivados 20.937.140 21.494.070 67,5 66,3

Oleaginosas y derivados 5.948.568 6.301.523 19,2 19,4

Leguminosas y devidados 287.347 230.329 0,9 0,7

Tubérculos, raíces y derivados 480.705 598.389 1,5 1,8

Otras semillas y frutos y derivados 71.644 94.080 0,2 0,3

Forrajes 833.868 851.640 2,7 2,6

Otras plantas, algas 8.993 9.184 0,03 0,03

Lácteos y derivados 70.568 99.803 0,2 0,3

PATs 352.105 490.384 1,1 1,5

Peces y productos acuáticos 61.654 54.584 0,2 0,2

Minerales y derivados 984.262 959.013 3,2 3

Productos y subproductos de ferment de microorg. 9.273 20.446 0,03 0,1

Varios 323.691 500.550 1 1,5

Aceites y grasas 433.232 707.113 1,4 2,2

TOTAL 31.030.718 32.411.108

Fuente: MAPAMA

Page 12: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

10

T 002 | CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMPUESTOS EN LA UE(*) 1.000 t

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EU-25 EU-25 EU-27 EU-27 EU-27 EU-27 EU-27 EU-27 EU-28 EU-28 EU-28

1. CEREALES 66.601 66.863 71.447 71.498 70.237 71.259 72.194 73.368 73.937 73.691 74.113

2. MANDIOCA 591 414 691 967 763 - - - 22 2 5

3. SUBPRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 17.784 17.718 17.555 17.258 16.944 17.758 17.352 17.108 17.632 17.892 17.507

4. MATERIAS GRASAS 2.006 2.071 2.273 2.279 2.232 2.669 2.655 2.568 2.579 2.852 2.847

5. TORTAS Y HARINAS 38.477 38.374 40.907 42.808 39.972 41.416 40.759 41.590 41.315 42.496 43.890

6. HARINAS ANIMALES 549 513 445 481 474 468 473 459 455 441 455

7. PRODUCTOS LÁCTEOS 1.307 1.123 1.137 1.204 1.147 1.154 1.249 1.248 1.229 1.237 1.142

8. FORRAJES SECOS Y DESHIDRATOS 1.817 2.045 2.305 2.333 2.059 2.300 2.081 2.075 2.055 2.315 2.366

9. PROTEAGINOSAS 2.409 2.120 2.088 1.753 1.773 2.012 1.905 1.759 2.071 1.915 2.070

10. MINERALES, ADITIVOS, VITAMINAS 4.050 4.109 4.528 4.530 4.247 4.433 4.351 4.408 4.326 4.696 4.821

11. OTROS 6.345 6.767 6.744 6.555 6.236 6.094 6.184 6.781 6.129 5.835 5.700

12. TOTAL 141.936 142.117 150.120 151.666 146.084 149.563 149.203 151.364 151.750 153.372 154.916

(*) Sin Grecia ni LuxemburgoFuente: Estimaciones FEFAC en base a estimaciones de las Asociaciones nacionales

G 001 | CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS DURANTE 2015

Fuente: MAPAMA

■ Cereales 66,3%

■ Oleaginosas y productos derivados 19,4%

■ Leguminosas y derivados 0,7%

■ Tubérculos, raíces y derivados 1,8%

■ Otras semillas y frutos derivados 0,3%

■ Forrajes 2,6%

■ Otras plantas, algas 0,0%

■ Productos lácteos y sus productos derivados 0,3%

■ Productos de animales terrestres 1,5%

■ Peces, otros acuáticos y productos derivados 0,2%

■ Minerales y productos derivados 3,0%

■ Productos diversos 1,5%

■ Aceites y grasas 2,2%

Page 13: Cesfac.es - Cesfac, Confederación Española de Fabricantes de … · 2019-08-05 · Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 3 La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos

Mercados Estadística 2016 · CESFAC · 11

Cereales y otros cultivos proteicos

■ Cereales 74.113

■ Mandioca 5

■ Subproductos para la industria ali-mentaria

17.507

■ Materias grasas 2.847

■ Tortas y Harinas 43.890

■ Harinas animales 455

■ Productos lácteos 1.142

