23
ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS TEMPORALES EXPEDIDAS DESDE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018 IDENTIFICACIÓN NOMBRES LICENCIA FECHA EXPEDICIÓN FECHA VENCIMIENTO 1124035028 LEIRA LUZ JIMENEZ GIRALDO 16.133 02/04/2018 28/09/2019 1152212123 MARIA FERNANDA RUIZ VILLARRUEL 16.134 02/04/2018 11/12/2019 70076332 MANUEL ANTONIO MONSALVE ALVAREZ 16.135 02/04/2018 10/12/2018 1064306852 MARIO ENRIQUE OSORIO ARTEAGA 16.136 02/04/2018 29/11/2019 1077453079 ALDRIN ALBERTO PALOMEQUE ORTIZ 16.137 02/04/2018 03/07/2019 88285866 HOLGER ROMERO QUINTERO 16.138 02/04/2018 15/12/2019 16613656 JUAN JAIRO RIVERA PELAEZ 16.139 02/04/2018 30/11/2019 16746852 HAROLD TABARES GONZALEZ 16.140 02/04/2018 30/11/2019 1144069859 JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT 16.141 02/04/2018 30/11/2019 1088972397 RODRIGO ANDRES IBARRA PALACIOS 16.142 02/04/2018 30/11/2019 1143851237 FANNY YURITZA LASSO MONTAÑO 16.143 02/04/2018 30/05/2019 94062067 KRISTHIAN VALENCIA MARIN 16.144 02/04/2018 27/11/2019 79611367 JAIRO ARMANDO ESPINAL MAHECHA 16.145 02/04/2018 18/11/2019 67041600 MARIA DEL PILAR CERON HERNANDEZ 16.146 02/04/2018 18/11/2019 1112967597 JUAN PABLO VARELA GARCIA 16.147 02/04/2018 30/11/2019 1113672872 ALEJANDRA GARCIA FERNANDEZ 16.148 02/04/2018 30/11/2019 79583614 LUIS EDUARDO NEUTO 16.149 02/04/2018 11/12/2019 1036614805 YULIANA TABARES BLANDON 16.150 02/04/2018 30/11/2019 9729203 JUAN CARLOS CHAVES VERANO 16.151 02/04/2018 20/02/2020 1036660311 ISABELLA RICO GUTIERREZ 16.152 02/04/2018 30/11/2019 1110514425 JAVIER MAURICIO LABRADOR VEGA 16.153 02/04/2018 31/05/2019 1152459038 MARIA ANTONIA RAMIREZ OCAMPO 16.154 02/04/2018 11/12/2019 42823376 CLAUDIA ELENA SALDARRIAGA NOREÑA 16.155 02/04/2018 11/12/2019 1050038418 NESTOR ALBERTO REYES HERRERA 16.156 02/04/2018 19/12/2019 1140873569 EDIER DE JESUS MENDOZA VANEGAS 16.157 02/04/2018 16/12/2019 8498500 TONY ENRIQUE MUÑOZ ZABALETA 16.158 02/04/2018 16/12/2019 1047464981 MANUEL OMAR GONZALEZ PALACIOS 16.159 02/04/2018 28/11/2019 1047454497 JULIO DANIEL CONTRERAS RESTREPO 16.160 02/04/2018 28/11/2019 1032469086 MARIA FERNANDA PINZON ALVAREZ 16.161 02/04/2018 02/12/2018 33702984 OLGA EDITH AVILA CANDELA 16.162 02/04/2018 18/11/2019 1090468295 EIMMY KATHERINE MARULANDA TARAZONA 16.163 02/04/2018 21/06/2019 1022406192 YEISMY TATIANA HURTADO CORREA 16.164 02/04/2018 02/12/2019 39675074 ANGELA GORDILLO RIVERA 16.165 02/04/2018 27/11/2019 1076647821 HANS GOMEZ MORENO 16.166 02/04/2018 26/11/2018 1010229341 PAULA ANDREA CASTRO DAZA 16.167 02/04/2018 17/01/2020 1019107165 JUAN PABLO ALVARADO ARBOLEDA 16.168 02/04/2018 18/01/2019 1031139363 KEVIN HARNOLD HERNANDEZ MARTINEZ 16.169 02/04/2018 04/08/2019 55060625 MARTHA CECILIA BAUTISTA CLEVES 16.170 02/04/2018 18/11/2019 1053773373 TONNY BENITEZ GIRALDO 16.171 02/04/2018 06/12/2018

ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5

LICENCIAS TEMPORALES EXPEDIDAS DESDE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

IDENTIFICACIÓN NOMBRES Nº

LICENCIA FECHA

EXPEDICIÓN FECHA

VENCIMIENTO

1124035028 LEIRA LUZ JIMENEZ GIRALDO 16.133 02/04/2018 28/09/2019

1152212123 MARIA FERNANDA RUIZ VILLARRUEL 16.134 02/04/2018 11/12/2019

70076332 MANUEL ANTONIO MONSALVE ALVAREZ 16.135 02/04/2018 10/12/2018

1064306852 MARIO ENRIQUE OSORIO ARTEAGA 16.136 02/04/2018 29/11/2019

1077453079 ALDRIN ALBERTO PALOMEQUE ORTIZ 16.137 02/04/2018 03/07/2019

88285866 HOLGER ROMERO QUINTERO 16.138 02/04/2018 15/12/2019

16613656 JUAN JAIRO RIVERA PELAEZ 16.139 02/04/2018 30/11/2019

16746852 HAROLD TABARES GONZALEZ 16.140 02/04/2018 30/11/2019

1144069859 JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT 16.141 02/04/2018 30/11/2019

1088972397 RODRIGO ANDRES IBARRA PALACIOS 16.142 02/04/2018 30/11/2019

1143851237 FANNY YURITZA LASSO MONTAÑO 16.143 02/04/2018 30/05/2019

94062067 KRISTHIAN VALENCIA MARIN 16.144 02/04/2018 27/11/2019

79611367 JAIRO ARMANDO ESPINAL MAHECHA 16.145 02/04/2018 18/11/2019

67041600 MARIA DEL PILAR CERON HERNANDEZ 16.146 02/04/2018 18/11/2019

1112967597 JUAN PABLO VARELA GARCIA 16.147 02/04/2018 30/11/2019

1113672872 ALEJANDRA GARCIA FERNANDEZ 16.148 02/04/2018 30/11/2019

79583614 LUIS EDUARDO NEUTO 16.149 02/04/2018 11/12/2019

1036614805 YULIANA TABARES BLANDON 16.150 02/04/2018 30/11/2019

9729203 JUAN CARLOS CHAVES VERANO 16.151 02/04/2018 20/02/2020

1036660311 ISABELLA RICO GUTIERREZ 16.152 02/04/2018 30/11/2019

1110514425 JAVIER MAURICIO LABRADOR VEGA 16.153 02/04/2018 31/05/2019

1152459038 MARIA ANTONIA RAMIREZ OCAMPO 16.154 02/04/2018 11/12/2019

42823376 CLAUDIA ELENA SALDARRIAGA NOREÑA 16.155 02/04/2018 11/12/2019

1050038418 NESTOR ALBERTO REYES HERRERA 16.156 02/04/2018 19/12/2019

1140873569 EDIER DE JESUS MENDOZA VANEGAS 16.157 02/04/2018 16/12/2019

8498500 TONY ENRIQUE MUÑOZ ZABALETA 16.158 02/04/2018 16/12/2019

1047464981 MANUEL OMAR GONZALEZ PALACIOS 16.159 02/04/2018 28/11/2019

1047454497 JULIO DANIEL CONTRERAS RESTREPO 16.160 02/04/2018 28/11/2019

1032469086 MARIA FERNANDA PINZON ALVAREZ 16.161 02/04/2018 02/12/2018

33702984 OLGA EDITH AVILA CANDELA 16.162 02/04/2018 18/11/2019

1090468295 EIMMY KATHERINE MARULANDA TARAZONA 16.163 02/04/2018 21/06/2019

1022406192 YEISMY TATIANA HURTADO CORREA 16.164 02/04/2018 02/12/2019

39675074 ANGELA GORDILLO RIVERA 16.165 02/04/2018 27/11/2019

1076647821 HANS GOMEZ MORENO 16.166 02/04/2018 26/11/2018

1010229341 PAULA ANDREA CASTRO DAZA 16.167 02/04/2018 17/01/2020

1019107165 JUAN PABLO ALVARADO ARBOLEDA 16.168 02/04/2018 18/01/2019

1031139363 KEVIN HARNOLD HERNANDEZ MARTINEZ 16.169 02/04/2018 04/08/2019

55060625 MARTHA CECILIA BAUTISTA CLEVES 16.170 02/04/2018 18/11/2019

1053773373 TONNY BENITEZ GIRALDO 16.171 02/04/2018 06/12/2018

Page 2: ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

1014234899 DOUGLAS HERNANDO RODRIGUEZ ORTEGA 16.172 02/04/2018 31/05/2019

79298838 JOAQUIN ESCALANTE 16.173 02/04/2018 12/09/2019

1013662334 CAMILO ANDRES PUENTES MOGOLLON 16.174 02/04/2018 26/01/2020

1118854522 ALEJANDRO MARIO GUTIERREZ POMARICO 16.175 02/04/2018 17/01/2020

1020737869 MAYLA SAHIDY AMAR BARRIOS 16.176 02/04/2018 02/12/2019

79891390 ALEXANDER CARVAJAL GONZALEZ 16.177 02/04/2018 30/11/2019

79891390 ALEXANDER CARVAJAL GONZALEZ 16.177 02/04/2018 30/11/2019

1014271492 ANA MARIA CHAVARRO MENDEZ 16.178 02/04/2018 05/12/2019

1121894103 KELLY JOHANA KUETGAJE MUÑOZ 16.179 02/04/2018 20/05/2019

52693893 YUDDY MARITZA GOMEZ BONILLA 16.180 02/04/2018 04/08/2019

1026295143 RAFAEL ANDRES MONTES GARZON 16.181 02/04/2018 02/12/2019

1136887539 RAUL NEIRA LEYVA 16.182 02/04/2018 30/11/2019

1030644687 HEIDY JOHANNA YEPES MANRIQUE 16.183 02/04/2018 31/01/2019

1026294223 MARIA FERNANDA CORREAL HERNANDEZ 16.184 02/04/2018 16/12/2019

79048027 WILSON REYES MERCHAN 16.185 02/04/2018 02/02/2020

1049645877 LINA PAOLA SANCHEZ BAYER 16.186 02/04/2018 17/11/2019

1049645025 RICARDO ANDRES RODRIGUEZ NOVOA 16.187 02/04/2018 07/12/2018

40041486 LILIANA ENIDTH WALTEROS CARVAJAL 16.188 02/04/2018 22/11/2019

1053846000 FABIAN ALEJANDRO GRISALES FRANCO 16.189 02/04/2018 18/11/2019

77096043 YERSON ENRIQUE ARAMENDIZ VILLA 16.190 02/04/2018 13/06/2019

1033789053 KAREN JULIETH BERNAL LOPEZ 16.191 02/04/2018 30/06/2019

1121938848 JESSICA LORENA DELGADO BAQUERO 16.192 02/04/2018 29/11/2019

1010011758 BRAYAN HERNANDO NOGUERA OSPINA 16.193 02/04/2018 29/11/2019

1125551141 MARIA MARGARITA BURGOS GUALDRON 16.194 02/04/2018 19/11/2019

1086331198 ANGI TATIANA CALVACHE VILLANUEVA 16.195 02/04/2018 09/12/2018

1083814043 KAREN DAYANA HERNANDEZ GOMEZ 16.196 02/04/2018 09/06/2019

1093782146 ALBERT DAVID VELAIDES LANDAZABAL 16.197 02/04/2018 11/12/2019

1090449822 FABIAN MAURICIO MONSALVE JIMENEZ 16.198 02/04/2018 22/12/2019

13231103 CARLOS ARTURO ANDRADE FAJARDO 16.199 02/04/2018 11/12/2019

13244095 JESUS ORLANDO BAYONA PAREDES 16.200 02/04/2018 11/12/2019

4376576 MILLER EDUARDO MOSQUERA POLO 16.201 02/04/2018 10/12/2018

1098780667 ANDRES LEONARDO ROMERO GUTIERREZ 16.202 03/04/2018 27/11/2019

1102363659 CLAUDIA PATRICIA JAIMES CARVAJAL 16.203 03/04/2018 22/12/2019

1099282144 EDILMA TOSCANO GALEANO 16.204 03/04/2018 20/01/2020

1095814325 FIDEL ANDRES PABON RODRIGUEZ 16.205 03/04/2018 17/11/2019

88232535 TOMAS ARMANDO CONTRERAS CARVAJAL 16.206 03/04/2018 20/01/2020

1098774985 PAOLA LILIANA VASQUEZ CARRILLO 16.207 03/04/2018 25/11/2019

88167098 JESUS HUMBERTO AREVALO NUNCIRA 16.208 03/04/2018 20/01/2020

1095941660 OMAR JAIR AGUDELO TARAZONA 16.209 03/04/2018 20/01/2020

1098725643 MAIRA ALEJANDRA SILVA VILLACORTE 16.210 03/04/2018 31/07/2019

1098750498 EDGARDO ANDRES CARRERO ROJAS 16.211 03/04/2018 24/07/2019

1098764569 DANIEL FERNANDO ESPINOSA NIÑO 16.212 03/04/2018 17/11/2018

79528306 LEONARDO GARCIA SALAZAR 16.213 03/04/2018 20/01/2020

Page 3: ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

1098738923 YORDYN ELIECER SANCHEZ SANTAMARIA 16.214 03/04/2018 16/06/2019

1098746495 MARIA PAULA CORNEJO DIAZ 16.215 03/04/2018 02/12/2018

1096953968 WALTER CAMILO SUAREZ DUARTE 16.216 03/04/2018 06/12/2019

1090493220 VIVIANA MARIA RODRIGUEZ BENCARDINO 16.217 03/04/2018 06/12/2019

1096230267 KAROL DAYANA MEZA ARIZA 16.218 03/04/2018 18/11/2019

1098758170 FABIAN ANDREY TORRES ROJAS 16.219 03/04/2018 02/12/2018

1096218854 RAFAEL DAVID CUEVA ARRIETA 16.220 03/04/2018 18/11/2019

13511140 EDUARD JULIAN NAVARRO ORTEGA 16.221 03/04/2018 25/11/2019

91159697 DANIL ROMAN VELANDIA ROJAS 16.222 03/04/2018 20/01/2020

1095790366 WALTER STEVEN PACHON ACERO 16.223 03/04/2018 20/01/2020

13845415 ALVARO RONDON AZUERO 16.224 03/04/2018 20/01/2020

91517456 JOHN JAIRO CELIS TARAZONA 16.225 03/04/2018 20/01/2020

1110558943 DANIEL ALEXIS SUAREZ GUZMAN 16.226 03/04/2018 25/12/2019

1094955636 SANTIAGO CASTILLO TORO 16.227 03/04/2018 09/12/2019

1097720801 PAULA MARCELA TOBON MORENO 16.228 03/04/2018 09/12/2019

51663575 MARTHA LUCIA SARMIENTO BERNAL 16.229 04/04/2018 18/11/2019

1104704954 ROSSE MARY ECHEVERRY VALENZUELA 16.230 05/04/2018 02/12/2019

1121912904 MONICA ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ 16.231 05/04/2018 12/11/2018

80189376 WILHELM FREDY RODRIGUEZ DIAZ 16.232 05/04/2018 06/12/2019

1018476175 ORLANDO ANDRES LEZCANO RODRIGUEZ 16.233 05/04/2018 18/11/2019

79721148 DIBER BRIÑEZ OVIEDO 16.234 05/04/2018 30/11/2018

1070967309 YESICA PAOLA OLAYA SEGURA 16.235 05/04/2018 12/09/2019

80191315 FERNANDO FLOREZ PRADA 16.236 05/04/2018 02/12/2019

1019069190 DANILO CASTAÑEDA ESCRUCERIA 16.237 05/04/2018 21/11/2019

80173246 JUAN PAOLO VELANDIA DAZA 16.238 05/04/2018 05/12/2019

1000153541 JOHAN FERNANDO VELASQUEZ ENRIQUEZ 16.239 05/04/2018 10/12/2018

1026270050 LAUREN YISETH ORTEGA CASTRO 16.240 05/04/2018 02/12/2019

1023918210 OVIDIO ANDRES VALENCIA ROJAS 16.241 05/04/2018 12/06/2019

1026295213 YULY KATHERINE PALACIOS ROJAS 16.242 05/04/2018 05/12/2019

1018476396 LIZETH ROMERO LOPERA 16.243 05/04/2018 19/12/2019

53166359 LEONOR MORENO GALLO 16.244 05/04/2018 03/06/2019

1077973582 SANDRA MILENA BONILLA VELANDIA 16.245 05/04/2018 30/06/2019

1026289218 JUDY ALEXANDRA CAÑÓN BENAVIDES 16.246 05/04/2018 14/12/2019

1022415175 LAURA ANDREA NOVA SANCHEZ 16.247 05/04/2018 02/12/2019

1140855116 JONNATHAN MORALES TRILLOS 16.248 05/04/2018 21/12/2018

1036655681 VALENTINA HERNANDEZ PATERNINA 16.249 05/04/2018 30/11/2019

1038413363 DAYANA VILLEGAS MONTOYA 16.250 05/04/2018 11/12/2019

1037623569 CARLOS ANDRES GARCIA VALENCIA 16.251 05/04/2018 24/06/2019

1041202892 YEISON ARLEY PARRA GIRALDO 16.252 05/04/2018 24/12/2019

1121852125 YENNY KATHERINE MEDINA BEDOYA 16.253 05/04/2018 09/12/2019

11812710 JASER ORLANDO CORDOBA PALACIOS 16.254 09/04/2018 24/11/2019

1152207081 JHARIANNSY JHENNESY TORRES PEREA 16.255 09/04/2018 18/11/2019

1069753813 LINA MARIA TRIVIÑO MELO 16.256 09/04/2018 18/11/2019

Page 4: ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

1002802704 CRISTIAN FELIPE ORDOÑES CERON 16.257 09/04/2018 18/11/2018

34560533 ADRIANA ISABELLA COLLAZOS COLLAZOS 16.258 09/04/2018 16/12/2019

10742243 JORGE LUIS BOLAÑOS ARGOTI 16.259 09/04/2018 16/12/2019

50924072 ZAIRA CAROLINE OLASCOAGA PACHECO 16.260 09/04/2018 26/11/2018

50936425 LIZ GREY JIMENEZ BURGOS 16.261 09/04/2018 03/11/2019

1067853887 SINNDY GRACIELA HERNANDEZ ORTEGA 16.262 09/04/2018 26/11/2018

18876796 OSWALDO ANTONIO CARREÑO PIZARRO 16.263 09/04/2018 03/11/2019

1143330177 ROBINSON NOGUERA VALDELAMAR 16.264 09/04/2018 28/11/2019

1047482506 MONICA ISABEL MARTINEZ OCHOA 16.265 09/04/2018 01/12/2019

1047483961 MARIA FERNANDA GUERRERO AMOR 16.266 09/04/2018 30/11/2019

45715728 CLAUDIA DEL CARMEN TRESPALACIOS GOMEZ 16.267 09/04/2018 05/06/2019

1082960760 JOSE RAMON TOBIAS HERAS 16.268 09/04/2018 08/03/2019

1082908580 CARLOS PEDRO DE ANDREIS LIZARAZO 16.269 09/04/2018 20/11/2019

1121826178 DULLY STELLA GUERRERO ACEVEDO 16.270 09/04/2018 16/12/2019

1023910995 LUZ ELIANA RODRIGUEZ HERRERA 16.271 09/04/2018 28/05/2019

1121937739 PAULA ALEJANDRA SANDOVAL ARANGO 16.272 09/04/2018 09/06/2019

1122136296 SANDRA KATHERINE OLAYA BUITRAGO 16.273 09/04/2018 28/05/2019

1091672454 YULY PAULIND TORRADO AREVALO 16.274 09/04/2018 15/12/2019

1091675494 CRISTHIAM HUMBERTO JIMENEZ AREVALO 16.275 09/04/2018 15/12/2019

1094273366 LUIS EDUARDO JAIMES SUAREZ 16.276 09/04/2018 27/12/2019

1090480653 JUAN DAVID CARRASCAL GONZALEZ 16.277 09/04/2018 27/12/2018

1090482920 DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL 16.278 09/04/2018 11/12/2019

1094552292 BRAYAN JOAN CASTRO SUAREZ 16.279 09/04/2018 27/12/2019

41949517 DIANA JULIETH GARCIA BELTRAN 16.280 09/04/2018 07/07/2019

9860177 JULIAN FELIPE RODAS CEBALLOS 16.281 09/04/2018 17/11/2019

1088341430 JHOAN ESTEBAN PUERTA DUQUE 16.282 09/04/2018 07/12/2019

1088331870 CARLOS SANTIAGO VALENCIA VERA 16.283 09/04/2018 07/12/2019

1088334394 SANTIAGO ARIAS GIL 16.284 09/04/2018 07/12/2019

63310820 LEONOR PATRICIA GONZALEZ 16.285 09/04/2018 20/01/2020

1095934765 MAYRA ALEJANDRA PRADA OSORIO 16.286 09/04/2018 20/01/2020

1096233558 JAIRO ANDRES LAVERDE EZENARRO 16.287 09/04/2018 18/11/2019

1098723415 LUCIA LORAINE CARDOZO DIAZ 16.288 09/04/2018 06/12/2019

63487426 DORIS ZULAY TORRES URIBE 16.289 09/04/2018 20/01/2020

1110473089 JULIAN ESTEBAN PRADA RIOS 16.290 09/04/2018 19/11/2018

93412919 REY QUINTO RODRIGUEZ GIRALDO 16.291 09/04/2018 20/11/2019

28684928 CARMEN ROCIO BARRAGAN OVIEDO 16.292 09/04/2018 17/11/2019

1144079397 ALEJANDRO NIETO MARTÍNEZ 16.293 09/04/2018 25/08/2019

85442936 JOSE RICARDO VARELA PEDROZO 16.294 09/04/2018 16/12/2019

78704534 YEROBIS DE JESUS CASTRO GALVAN 16.295 09/04/2018 16/12/2019

1022359147 SERGIO ARTURO ZAFRA ALVAREZ 16.296 09/04/2018 13/07/2019

79993980 EMIRO ANTONIO VARGAS 16.297 09/04/2018 30/11/2019

1010213492 ANGEL CAMILO CASTILLO VANEGAS 16.298 09/04/2018 19/12/2019

1022396108 JUAN DAVID CASTRO AVELLANEDA 16.299 09/04/2018 06/12/2019

1023919544 ANABELL ANGARITA PINTO 16.300 09/04/2018 31/05/2019

Page 5: ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

1024531109 JULIAN ANDRES ARIAS PEREZ 16.301 09/04/2018 02/12/2019

1002396195 JOHANNA ALEXANDRA ACUÑA ROJAS 16.302 09/04/2018 02/12/2019

52273583 MARYURY SOLANGE VELASQUEZ QUINTERO 16.303 09/04/2018 05/12/2019

53164506 MARTHA JAZMIN VELOZA LOPEZ 16.304 09/04/2018 30/11/2018

79382054 RAFAEL DARIO PACHECO RAMIREZ 16.305 09/04/2018 30/01/2020

1016040239 GINETH CAROLINA CASTAÑEDA MOJICA 16.306 09/04/2018 06/12/2019

1053830475 MARIA CAMILA VALENCIA GÓMEZ 16.307 09/04/2018 22/12/2019

1061781412 DANIELA MARÍA BONILLA MAMIAN 16.308 09/04/2018 16/12/2019

1064117181 CAMILO ANDRES YOPASA ROBLES 16.309 09/04/2018 30/06/2019

1003810856 CARLOS ENRIQUE CAQUIMBO RODRIGUEZ 16.310 09/04/2018 07/12/2019

1110531414 KAROL LISSETE QUINTERO LEYTON 16.311 09/04/2018 19/11/2018

1113517351 ANDRES ESTEFAN ORTIZ ROMERO 16.312 09/04/2018 27/11/2019

94517427 CESAR AUGUSTO CHAMORRO OSORIO 16.313 09/04/2018 30/11/2019

66882783 YOLANDA MORILLO INFANTE 16.314 09/04/2018 30/11/2019

1111807090 ANA ISABELE CUERO MURILLO 16.315 09/04/2018 27/11/2019

1144069564 ANGELICA MARIA CALAMBAS DOMINGUEZ 16.316 09/04/2018 16/06/2019

38755862 FRANCIA ELENA RAMIREZ 16.317 09/04/2018 27/11/2019

1144174491 MARLENY ELIZABETH RAMIREZ VILLEGAS 16.318 09/04/2018 18/11/2019

72187598 EDWIN ENRIQUE PADILLA VILORIA 16.319 09/04/2018 19/12/2019

72345821 OLIMPO BRYAN GUERRA MENDEZ 16.320 09/04/2018 19/12/2019

1143143708 LUIS CARLOS MURGAS BONILLA 16.321 09/04/2018 21/12/2018

72099231 SENEN DE JESUS VELASQUEZ LARA 16.322 09/04/2018 31/05/2019

45544526 BELQUIS BLANQUICET CASTELLON 16.323 09/04/2018 28/07/2019

45547108 ROSELY PAOLA CANTILLO HERRERA 16.324 09/04/2018 28/05/2018

1032357526 JOHN CASTRO ORTIZ 16.325 10/04/2018 12/06/2019

80232864 EDGAR CAMILO ZABALA CASTIBLANCO 16.326 10/04/2018 03/02/2020

1010206329 JHON FREDY OCAMPO VILLA 16.327 10/04/2018 31/01/2020

1088264990 LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES 16.328 10/04/2018 30/11/2019

1022981289 ANDRES GIOVANNI CUEVAS HERNANDEZ 16.329 10/04/2018 14/12/2019

1024546552 JEISON FABIAN TORRES SANDOVAL 16.330 10/04/2018 12/12/2018

80550033 DARWIN ALBEIRO SANCHEZ CONTRERAS 16.331 10/04/2018 19/12/2019

1053801612 YURY PAULINA VALLEJO POSADA 16.332 10/04/2018 22/12/2019

1053825074 LAURA CUJIÑO MONTOYA 16.333 10/04/2018 05/11/2018

1026147775 YESICA MILENA MORALES QUINTERO 16.334 10/04/2018 29/11/2019

1060649055 PABLO ANDRES GIRALDO SEGURA 16.335 10/04/2018 18/11/2019

10011559 JOSE JOAQUIN FLORES AGUDELO 16.336 10/04/2018 24/08/2019

49723506 ELAINE XIMENA CARRILLO GOMEZ 16.337 12/04/2018 15/12/2019

1152693251 LUISA FERNANDA MOLINA ARDILA 16.338 12/04/2018 20/05/2019

1152693252 EVELYN JHOANGE PEREZ BEDOYA 16.339 12/04/2018 26/11/2018

1042436209 OMAR JOSE GARCIA CARRILLO 16.340 12/04/2018 16/06/2019

1093771843 YEISON GABRIEL MENESES MEDINA 16.341 12/04/2018 19/12/2019

1098605459 JORGE ELIECER RESTREPO CONTRERAS 16.342 13/04/2018 22/10/2019

42159128 LADY JOHANA PESCADOR MONTOYA 16.343 13/04/2018 11/12/2019

Page 6: ANEXO A LA CIRCULAR PCSJC18-5 LICENCIAS … · 52693893 yuddy maritza gomez bonilla 16.180 02 ... 1098774985 paola liliana vasquez carrillo 16.207 03/04 ... 50924072 zaira caroline

1017206572 LUIS CAMILO FRANCO GOMEZ 16.344 13/04/2018 24/12/2019

8462791 MARTIN YOBANI VILLA HENAO 16.345 13/04/2018 11/12/2019

1017171452 CINDY VANESA ROJAS HURTADO 16.346 13/04/2018 10/06/2019

98663877 DIEGO ALONSO GOMEZ LOPERA 16.347 13/04/2018 30/11/2019

43740866 LILIANA MARIA GALLEGO RAMIREZ 16.348 13/04/2018 09/06/2019

52164706 ALEXANDRA GUANOTOA MALDONADO 16.349 13/04/2018 18/11/2019

1001774211 DANIEL ALCIDES VERGARA TOBON 16.350 16/04/2018 13/12/2019

1042771841 DANIEL ESTEBAN CHAVARRIA BETANCUR 16.351 16/04/2018 13/12/2019

71640253 CARLOS MARIO GUERRA MAZO 16.352 16/04/2018 30/11/2019

1140881183 MARIANA RAMOS GARCIA 16.353 16/04/2018 22/11/2019

42134067 LIDA GREGORIA DRAGO CALY 16.354 16/04/2018 25/11/2019

1117529159 DANIELA SALAZAR LOPEZ 16.355 16/04/2018 02/12/2019

1140864351 LUIS ANGEL ANDUEZA VERGARA 16.356 16/04/2018 19/12/2019

3245722 CAMILO VICENTE BOLIVAR CARREÑO 16.357 16/04/2018 30/11/2019

53081969 NATALIA CAROLINA GALVIS LOPEZ 16.358 16/04/2018 16/09/2019

1070968524 YURY MILENA ANZOLA VASQUEZ 16.359 16/04/2018 12/09/2019

1018486460 LUIS DAVID GOMEZ OSPINA 16.360 16/04/2018 06/12/2019

80039209 CIRO ALEJANDRO CRUZ GUALTEROS 16.361 16/04/2018 22/01/2020

1019062900 MARIE EICHMANN 16.362 16/04/2018 14/06/2019

57106387 BRIGIDA ROSA AARON MARTINEZ 16.363 16/04/2018 18/11/2019

35532328 LUZ ANGELICA CASTRO VERDUGO 16.364 16/04/2018 22/04/2019

1098724990 EDUARDO VICENTE MOVIL CASTRO 16.365 16/04/2018 31/05/2019

87431663 FRANCISCO JAVIER ANGULO ESTACIO 16.366 16/04/2018 27/05/2019

1071630018 CRISTIAN ANDRES ROMERO ROMERO 16.367 16/04/2018 12/07/2019

1014252418 KAREN MARGARITA BELTRAN PEÑUELA 16.368 16/04/2018 18/11/2019

1101692176 FABIAN ANDRES PEÑA PLATA 16.369 16/04/2018 25/05/2018

1063174334 ANGELA PATRICIA GENES SANCHEZ 16.370 16/04/2018 17/01/2020

1051568584 SONIA CATHERIN CRUZ RIVERA 16.371 16/04/2018 17/11/2019

1053339227 ERCY GRACIELA ARIAS SANCHEZ 16.372 16/04/2018 10/06/2019

1049645184 KAREM ESPERANZA ARIAS GIRON 16.373 16/04/2018 15/12/2019

1010205268 LAURA ESTEFANIA HERNANDEZ RESTREPO 16.374 16/04/2018 22/11/2019

1053820441 OSCAR DAVID PINEDA HENAO 16.375 16/04/2018 15/12/2019

1085261125 MELISSA NATHALIA CADAVID MURIEL 16.376 16/04/2018 24/11/2019

4946946 DIEGO LUIS PASTRANA TRUJILLO 16.377 16/04/2018 22/12/2019

80757172 JAIME LAIN GARZON PARRA 16.378 16/04/2018 16/12/2019

1122136757 DAHIANA LIZETH ALVAREZ ROZO 16.379 16/04/2018 29/11/2019

1122136756 ANGIE LORENA ALVAREZ ROZO 16.380 16/04/2018 29/11/2019

1090492538 KEVIN ALBERTO DURAN VEGA 16.381 16/04/2018 11/12/2019

24606368 MARIA DAMARIS CAÑAS GARCIA 16.382 16/04/2018 25/11/2019

1094946276 DANIELA VARGAS QUICENO 16.383 16/04/2018 10/12/2018

1093222435 DANIELA CEBALLOS HURTADO 16.384 16/04/2018 02/06/2019

