190
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 1 Ruc :20325722941 HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999 LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CODIGO MODULAR : NUMERO DE DNI : TIPO SERVIDOR : NIVEL MAG. ACTUAL: EXPEDIEN. PROCESO: APELLIDOS Y NOMBRES: CENTRO DE TRABAJO : CARGO : PERIODO A ANALIZAR : OBSERVACIONES : 1000473289 00473289 Docente Nombrado III - 30 Proceso N§ 2484 GAMERO LOPEZ LUCRECIA SOLEDAD IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU PROF. DE AULA 02/1991 - 12/2011 Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Enero 12.38 49.57 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 5,939.74 Febrero 12.38 49.57 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 5,939.74 Marzo 12.38 49.57 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 5,939.74 Abril 12.38 49.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,037.36 Mayo 12.38 70.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 389.18 423.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,145.07 Junio 12.38 70.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 389.18 423.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,145.07 Julio 12.38 70.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 389.18 423.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,145.07 Agosto 30.38 70.57 102.37 146.22 146.22 251.88 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 402.68 432.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,246.86 Setiembre 30.38 70.57 102.37 146.22 146.22 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,280.98 Octubre 30.38 70.57 141.67 146.22 146.22 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,320.28 Noviembre 5.18 30.38 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,374.38 Diciembre 5.18 30.38 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,374.38 Usuario 10.36 238.56 762.84 1,250.94 1,722.79 1,852.48 2,625.38 3,022.56 3,614.94 3,812.40 3,894.28 4,058.04 4,298.12 4,653.66 5,045.16 5,364.36 5,532.36 5,532.36 5,532.36 5,532.36 5,532.36 73,888.67 Essalud 0.93 21.47 68.66 112.58 155.05 166.72 236.28 272.03 325.34 343.12 350.49 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 5,705.32 TOTAL 11.29 260.03 831.50 1,363.52 1,877.84 2,019.20 2,861.66 3,294.59 3,940.28 4,155.52 4,244.77 4,423.26 4,663.34 5,018.88 5,410.38 5,729.58 5,897.58 5,897.58 5,897.58 5,897.58 5,897.58 79,593.99 COSTO MENSUAL PERIODO 2012 Prepa. de Clase 30% Ajuste del 16% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99 Importe Pagado Total Usuario Aporte Essalud Costo Total 397.60 26.97 31.29 36.29 31.12 461.03 41.49 502.52

Archivo003

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 1Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL

CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000473289

00473289

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§ 2484

GAMERO LOPEZ LUCRECIA SOLEDAD

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 12.38 49.57 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 5,939.74

Febrero 12.38 49.57 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 5,939.74

Marzo 12.38 49.57 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 5,939.74

Abril 12.38 49.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,037.36

Mayo 12.38 70.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 389.18 423.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,145.07

Junio 12.38 70.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 389.18 423.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,145.07

Julio 12.38 70.57 102.37 141.67 146.22 195.14 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 389.18 423.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,145.07

Agosto 30.38 70.57 102.37 146.22 146.22 251.88 251.88 317.70 317.70 317.70 338.17 368.18 402.68 432.68 447.38 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,246.86

Setiembre 30.38 70.57 102.37 146.22 146.22 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,280.98

Octubre 30.38 70.57 141.67 146.22 146.22 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,320.28

Noviembre 5.18 30.38 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,374.38

Diciembre 5.18 30.38 70.57 141.67 146.22 195.14 251.88 251.88 317.70 317.70 338.17 338.17 368.18 402.68 432.68 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 6,374.38

Usuario 10.36 238.56 762.84 1,250.94 1,722.79 1,852.48 2,625.38 3,022.56 3,614.94 3,812.40 3,894.28 4,058.04 4,298.12 4,653.66 5,045.16 5,364.36 5,532.36 5,532.36 5,532.36 5,532.36 5,532.36 73,888.67

Essalud 0.93 21.47 68.66 112.58 155.05 166.72 236.28 272.03 325.34 343.12 350.49 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 365.22 5,705.32

TOTAL 11.29 260.03 831.50 1,363.52 1,877.84 2,019.20 2,861.66 3,294.59 3,940.28 4,155.52 4,244.77 4,423.26 4,663.34 5,018.88 5,410.38 5,729.58 5,897.58 5,897.58 5,897.58 5,897.58 5,897.58 79,593.99

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

397.60 26.97 31.29 36.29 31.12 461.03 41.49 502.52

Page 2: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 2Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000516795

00516795

Docente Nombrado

IV - 30

Proceso N§ 2487

GONZALES ROMERO DINA MERCEDES

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 13.28 50.47 71.47 142.57 147.29 196.54 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,025.06

Febrero 13.28 50.47 71.47 142.57 147.29 196.54 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,025.06

Marzo 13.28 50.47 71.47 142.57 147.29 196.54 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,025.06

Abril 13.28 50.47 103.27 142.57 147.29 196.54 257.99 325.45 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,124.32

Mayo 13.28 71.47 103.27 142.57 147.29 196.54 257.99 325.45 325.45 325.45 340.44 370.44 395.57 430.07 453.77 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,236.15

Junio 13.28 71.47 103.27 142.57 147.29 196.54 257.99 325.45 325.45 325.45 340.44 370.44 395.57 430.07 453.77 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,236.15

Julio 13.28 71.47 103.27 142.57 147.29 196.54 257.99 325.45 325.45 325.45 340.44 370.44 395.57 430.07 453.77 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,236.15

Agosto 31.28 71.47 103.27 147.29 147.29 257.99 257.99 325.45 325.45 325.45 340.44 370.44 409.07 439.07 453.77 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,342.82

Setiembre 31.28 71.47 103.27 147.29 147.29 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,371.46

Octubre 31.28 71.47 142.57 147.29 147.29 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,410.76

Noviembre 6.07 31.28 71.47 142.57 147.29 196.54 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,466.08

Diciembre 6.07 31.28 71.47 142.57 147.29 196.54 257.99 257.99 325.45 325.45 340.44 340.44 370.44 409.07 439.07 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 467.42 6,466.08

Usuario 12.14 249.36 773.64 1,261.74 1,734.44 1,865.98 2,665.73 3,095.88 3,703.02 3,905.40 3,965.36 4,085.28 4,325.28 4,713.82 5,121.84 5,441.04 5,609.04 5,609.04 5,609.04 5,609.04 5,609.04 74,965.15

Essalud 1.09 22.44 69.63 113.56 156.10 167.94 239.92 278.63 333.27 351.49 356.88 367.68 367.68 367.68 367.68 367.68 367.68 367.68 367.68 367.68 367.68 5,801.85

TOTAL 13.23 271.80 843.27 1,375.30 1,890.54 2,033.92 2,905.65 3,374.51 4,036.29 4,256.89 4,322.24 4,452.96 4,692.96 5,081.50 5,489.52 5,808.72 5,976.72 5,976.72 5,976.72 5,976.72 5,976.72 80,767.00

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

405.09 27.78 32.22 37.38 35.04 467.42 42.07 509.49

Page 3: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 3Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

8000076872

00669493

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§

GUTIERREZ CONDORI SANTOS ANDRES NATALI

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Sin Expediente

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Usuario

Essalud

TOTAL

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

408.28 28.07 32.56 37.77 32.53 474.14 42.67 516.82

Page 4: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 4Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000474626

00474626

Docente Nombrado

IV - 30

Proceso N§ 2495

MAMANI DE FLORES DOMITILA ESTANISLADA

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 13.29 50.47 71.47 142.57 142.57 190.32 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 5,878.12

Febrero 13.29 50.47 71.47 142.57 142.57 190.32 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 5,878.12

Marzo 13.29 50.47 71.47 142.57 142.57 190.32 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 5,878.12

Abril 13.29 50.47 103.27 142.57 142.57 190.32 250.02 315.45 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 5,975.35

Mayo 13.29 71.47 103.27 142.57 142.57 190.32 250.02 315.45 315.45 315.45 330.44 360.44 385.56 420.06 443.76 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,087.17

Junio 13.29 71.47 103.27 142.57 142.57 190.32 250.02 315.45 315.45 315.45 330.44 360.44 385.56 420.06 443.76 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,087.17

Julio 13.29 71.47 103.27 142.57 142.57 190.32 250.02 315.45 315.45 315.45 330.44 360.44 385.56 420.06 443.76 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,087.17

Agosto 31.29 71.47 103.27 142.57 142.57 250.02 250.02 315.45 315.45 315.45 330.44 360.44 399.06 429.06 443.76 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,187.37

Setiembre 31.29 71.47 103.27 142.57 142.57 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,216.01

Octubre 31.29 71.47 142.57 142.57 142.57 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,255.31

Noviembre 6.08 31.29 71.47 142.57 142.57 190.32 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,309.14

Diciembre 6.08 31.29 71.47 142.57 142.57 190.32 250.02 250.02 315.45 315.45 330.44 330.44 360.44 399.06 429.06 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 6,309.14

Usuario 12.16 249.48 773.64 1,261.74 1,710.84 1,806.34 2,582.34 3,000.24 3,589.11 3,785.40 3,845.36 3,965.28 4,205.28 4,593.74 5,001.72 5,320.92 5,488.92 5,488.92 5,488.92 5,488.92 5,488.92 73,148.19

Essalud 1.09 22.45 69.63 113.56 153.98 162.57 232.41 270.02 323.02 340.69 346.08 356.88 356.88 356.88 356.88 356.88 356.88 356.88 356.88 356.88 356.88 5,638.26

TOTAL 13.25 271.93 843.27 1,375.30 1,864.82 1,968.91 2,814.75 3,270.26 3,912.13 4,126.09 4,191.44 4,322.16 4,562.16 4,950.62 5,358.60 5,677.80 5,845.80 5,845.80 5,845.80 5,845.80 5,845.80 78,786.45

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

397.73 27.02 31.35 36.36 35.06 457.41 41.17 498.57

Page 5: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 5Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1008067805

08067805

Docente Nombrado

IV - 30

Proceso N§ 2491

PINTO ZEGARRA LOURDES ROSSANA

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 10/2010

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 13.29 50.47 71.47 142.57 154.62 206.23 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 5,779.11

Febrero 13.29 50.47 71.47 142.57 154.62 206.23 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 5,779.11

Marzo 13.29 50.47 71.47 142.57 154.62 206.23 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 5,779.11

Abril 13.29 50.47 103.27 142.57 154.62 206.23 270.39 341.02 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 5,881.54

Mayo 13.29 71.47 103.27 142.57 154.62 206.23 270.39 341.02 341.02 341.02 356.00 386.00 412.54 447.04 470.74 484.39 484.39 484.39 484.39 5,994.78

Junio 13.29 71.47 103.27 142.57 154.62 206.23 270.39 341.02 341.02 341.02 356.00 386.00 412.54 447.04 470.74 484.39 484.39 484.39 484.39 5,994.78

Julio 13.29 71.47 103.27 142.57 154.62 206.23 270.39 341.02 341.02 341.02 356.00 386.00 412.54 447.04 470.74 484.39 484.39 484.39 484.39 5,994.78

Agosto 31.29 71.47 103.27 154.62 154.62 270.39 270.39 341.02 341.02 341.02 356.00 386.00 426.04 456.04 470.74 484.39 484.39 484.39 484.39 6,111.49

Setiembre 31.29 71.47 103.27 154.62 154.62 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 484.39 6,140.12

Octubre 31.29 71.47 142.57 154.62 154.62 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 484.39 6,179.42

Noviembre 6.08 31.29 71.47 142.57 154.62 206.23 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 5,752.72

Diciembre 6.08 31.29 71.47 142.57 154.62 206.23 270.39 270.39 341.02 341.02 356.00 356.00 386.00 426.04 456.04 484.39 484.39 484.39 484.39 5,752.72

Usuario 12.16 249.48 773.64 1,261.74 1,771.09 1,958.66 2,795.56 3,244.68 3,880.35 4,092.24 4,152.16 4,272.00 4,512.00 4,911.82 5,325.48 5,644.68 5,812.68 5,812.68 5,812.68 4,843.90 71,139.68

Essalud 1.09 22.45 69.63 113.56 159.40 176.28 251.60 292.02 349.23 368.30 373.69 384.48 384.48 384.48 384.48 384.48 384.48 384.48 384.48 384.48 5,612.58

TOTAL 13.25 271.93 843.27 1,375.30 1,930.49 2,134.94 3,047.16 3,536.70 4,229.58 4,460.54 4,525.85 4,656.48 4,896.48 5,296.30 5,709.96 6,029.16 6,197.16 6,197.16 6,197.16 5,228.38 76,752.26

Page 6: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 6Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1004636510

04636510

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§

PIZARRO VILLEGAS SONIA MARLENI

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Sin Expediente

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Usuario

Essalud

TOTAL

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

391.89 26.39 30.61 35.51 31.12 453.27 40.79 494.06

Page 7: Archivo003

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 7Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000484089

00484089

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§ 2486

VILLANUEVA ROSADO CARMEN ROSA

IE. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 13.27 50.12 71.12 141.02 142.57 190.32 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 5,801.02

Febrero 13.27 50.12 71.12 141.02 142.57 190.32 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 5,801.02

Marzo 13.27 50.12 71.12 141.02 142.57 190.32 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 5,801.02

Abril 13.27 50.12 102.62 141.02 142.57 190.32 245.71 309.95 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 5,896.76

Mayo 13.27 71.12 102.62 141.02 142.57 190.32 245.71 309.95 309.95 309.95 324.94 354.94 380.03 414.53 438.23 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,008.55

Junio 13.27 71.12 102.62 141.02 142.57 190.32 245.71 309.95 309.95 309.95 324.94 354.94 380.03 414.53 438.23 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,008.55

Julio 13.27 71.12 102.62 141.02 142.57 190.32 245.71 309.95 309.95 309.95 324.94 354.94 380.03 414.53 438.23 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,008.55

Agosto 31.27 71.12 102.62 142.57 142.57 245.71 245.71 309.95 309.95 309.95 324.94 354.94 393.53 423.53 438.23 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,105.99

Setiembre 31.27 71.12 102.62 142.57 142.57 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,134.63

Octubre 31.27 71.12 141.02 142.57 142.57 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,173.03

Noviembre 6.08 31.27 71.12 141.02 142.57 190.32 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,226.86

Diciembre 6.08 31.27 71.12 141.02 142.57 190.32 245.71 245.71 309.95 309.95 324.94 324.94 354.94 393.53 423.53 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 451.88 6,226.86

Usuario 12.16 249.24 769.44 1,252.14 1,699.99 1,806.34 2,560.79 2,948.52 3,526.68 3,719.40 3,779.36 3,899.28 4,139.28 4,527.50 4,935.36 5,254.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56 72,192.84

Essalud 1.09 22.43 69.25 112.69 153.00 162.57 230.47 265.37 317.40 334.75 340.14 350.94 350.94 350.94 350.94 350.94 350.94 350.94 350.94 350.94 350.94 5,551.98

TOTAL 13.25 271.67 838.69 1,364.83 1,852.99 1,968.91 2,791.26 3,213.89 3,844.08 4,054.15 4,119.50 4,250.22 4,490.22 4,878.44 5,286.30 5,605.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50 77,744.82

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

