190
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 1 Ruc :20325722941 HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999 LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CODIGO MODULAR : NUMERO DE DNI : TIPO SERVIDOR : NIVEL MAG. ACTUAL: EXPEDIEN. PROCESO: APELLIDOS Y NOMBRES: CENTRO DE TRABAJO : CARGO : PERIODO A ANALIZAR : OBSERVACIONES : 8000076839 00793067 Docente Nombrado III - 24 Proceso N§ 2841 MAMANI PINTO MARISA LUZ IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA PROF. POR HORA 02/1991 - 10/2010 Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Enero 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77 Febrero 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77 Marzo 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77 Abril 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77 Mayo 291.47 291.47 306.45 336.45 357.45 394.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 4,095.86 Junio 291.47 306.45 336.45 357.45 394.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 3,804.39 Julio 291.47 291.47 306.45 336.45 357.45 394.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 4,095.86 Agosto 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 3,826.89 Setiembre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 425.76 3,837.61 Octubre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 425.76 3,837.61 Noviembre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 3,411.85 Diciembre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 3,411.85 Usuario 3,497.64 1,748.82 3,677.40 3,917.40 4,272.90 4,684.72 4,977.16 5,109.12 5,109.12 5,109.12 4,257.60 46,361.00 Essalud 314.79 157.39 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 3,410.80 TOTAL 3,812.43 1,906.21 4,008.37 4,248.37 4,603.87 5,015.69 5,308.13 5,440.09 5,440.09 5,440.09 4,588.57 49,771.80

Archivo014

Embed Size (px)

Citation preview

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 1Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL

CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

8000076839

00793067

Docente Nombrado

III - 24

Proceso N§ 2841

MAMANI PINTO MARISA LUZ

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 10/2010

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77

Febrero 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77

Marzo 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77

Abril 291.47 291.47 306.45 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 4,009.77

Mayo 291.47 291.47 306.45 336.45 357.45 394.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 4,095.86

Junio 291.47 306.45 336.45 357.45 394.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 3,804.39

Julio 291.47 291.47 306.45 336.45 357.45 394.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 4,095.86

Agosto 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 415.04 425.76 425.76 425.76 425.76 3,826.89

Setiembre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 425.76 3,837.61

Octubre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 425.76 3,837.61

Noviembre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 3,411.85

Diciembre 291.47 306.45 336.45 370.95 403.49 425.76 425.76 425.76 425.76 3,411.85

Usuario 3,497.64 1,748.82 3,677.40 3,917.40 4,272.90 4,684.72 4,977.16 5,109.12 5,109.12 5,109.12 4,257.60 46,361.00

Essalud 314.79 157.39 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 330.97 3,410.80

TOTAL 3,812.43 1,906.21 4,008.37 4,248.37 4,603.87 5,015.69 5,308.13 5,440.09 5,440.09 5,440.09 4,588.57 49,771.80

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 2Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000426177

00426177

Docente Nombrado

IV - 24

Proceso N§ 2447

MARTINEZ CHIRI FRIDA CRISTINA

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 10.16 47.04 68.04 136.14 147.74 197.03 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 5,966.85

Febrero 10.16 47.04 68.04 136.14 147.74 197.03 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 5,966.85

Marzo 10.16 47.04 68.04 136.14 147.74 197.03 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 5,966.85

Abril 10.16 47.04 98.94 136.14 147.74 197.03 257.50 324.75 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,065.00

Mayo 10.16 68.04 98.94 136.14 147.74 197.03 257.50 324.75 324.75 324.75 339.73 372.98 393.98 428.48 449.03 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,172.80

Junio 10.16 68.04 98.94 136.14 147.74 197.03 257.50 324.75 324.75 324.75 339.73 372.98 393.98 428.48 449.03 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,172.80

Julio 10.16 68.04 98.94 136.14 147.74 197.03 257.50 324.75 324.75 324.75 339.73 372.98 393.98 428.48 449.03 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,172.80

Agosto 28.16 68.04 98.94 147.74 147.74 257.50 257.50 324.75 324.75 324.75 339.73 372.98 407.48 437.48 449.03 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,285.37

Setiembre 28.16 68.04 98.94 147.74 147.74 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,311.08

Octubre 28.16 68.04 136.14 147.74 147.74 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,348.28

Noviembre 6.08 28.16 68.04 136.14 147.74 197.03 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,403.65

Diciembre 6.08 28.16 68.04 136.14 147.74 197.03 257.50 257.50 324.75 324.75 339.73 339.73 372.98 407.48 437.48 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 459.76 6,403.65

Usuario 12.16 211.92 732.48 1,206.18 1,691.68 1,871.46 2,666.71 3,090.00 3,695.25 3,897.00 3,956.92 4,076.76 4,342.76 4,711.26 5,102.76 5,385.08 5,517.12 5,517.12 5,517.12 5,517.12 5,517.12 74,235.98

Essalud 1.09 19.07 65.92 108.56 152.25 168.43 240.00 278.10 332.57 350.73 356.12 366.91 366.91 366.91 366.91 366.91 366.91 366.91 366.91 366.91 366.91 5,772.68

TOTAL 13.25 230.99 798.40 1,314.74 1,843.93 2,039.89 2,906.71 3,368.10 4,027.82 4,247.73 4,313.04 4,443.67 4,709.67 5,078.17 5,469.67 5,751.99 5,884.03 5,884.03 5,884.03 5,884.03 5,884.03 80,008.66

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

396.43 27.48 31.88 36.98 33.00 459.76 41.38 501.14

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 3Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000433168

00433168

Docente Nombrado

IV - 24

Proceso N§ 2603

MEDINA GIRON GRICEL LOURDES

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 10.19 47.36 68.36 137.96 149.64 199.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 5,976.17

Febrero 10.19 47.36 68.36 137.96 149.64 199.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 5,976.17

Marzo 10.19 47.36 68.36 137.96 149.64 199.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 5,976.17

Abril 10.19 47.36 99.86 137.96 149.64 199.64 257.64 324.92 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,074.95

Mayo 10.19 68.36 99.86 137.96 149.64 199.64 257.64 324.92 324.92 324.92 339.90 373.15 394.15 428.65 449.20 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,182.75

Junio 10.19 68.36 99.86 137.96 149.64 199.64 257.64 324.92 324.92 324.92 339.90 373.15 394.15 428.65 449.20 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,182.75

Julio 10.19 68.36 99.86 137.96 149.64 199.64 257.64 324.92 324.92 324.92 339.90 373.15 394.15 428.65 449.20 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,182.75

Agosto 28.19 68.36 99.86 149.64 149.64 257.64 257.64 324.92 324.92 324.92 339.90 373.15 407.65 437.65 449.20 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,292.93

Setiembre 28.19 68.36 99.86 149.64 149.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,318.64

Octubre 28.19 68.36 137.96 149.64 149.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,356.74

Noviembre 6.08 28.19 68.36 137.96 149.64 199.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,412.82

Diciembre 6.08 28.19 68.36 137.96 149.64 199.64 257.64 257.64 324.92 324.92 339.90 339.90 373.15 407.65 437.65 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 459.93 6,412.82

Usuario 12.16 212.28 736.32 1,218.12 1,713.92 1,895.68 2,685.68 3,091.68 3,697.20 3,899.04 3,958.96 4,078.80 4,344.80 4,713.30 5,104.80 5,387.12 5,519.16 5,519.16 5,519.16 5,519.16 5,519.16 74,345.66

Essalud 1.09 19.11 66.27 109.63 154.25 170.61 241.71 278.25 332.75 350.91 356.31 367.09 367.09 367.09 367.09 367.09 367.09 367.09 367.09 367.09 367.09 5,781.93

TOTAL 13.25 231.39 802.59 1,327.75 1,868.17 2,066.29 2,927.39 3,369.93 4,029.95 4,249.95 4,315.27 4,445.89 4,711.89 5,080.39 5,471.89 5,754.21 5,886.25 5,886.25 5,886.25 5,886.25 5,886.25 80,127.59

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

396.55 27.49 31.89 36.99 33.00 459.93 41.39 501.32

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 4Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000482593

00482593

Docente Nombrado

III - 40

Proceso N§ 2844

MENDOZA CRUZ DE TICONA IRMA SOLEDAD

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 134.24 135.24 180.53 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,640.13

Febrero 134.24 135.24 180.53 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,640.13

Marzo 134.24 135.24 180.53 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,640.13

Abril 9.47 46.04 97.64 134.24 135.24 180.53 233.06 293.99 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,854.21

Mayo 9.47 67.04 97.64 134.24 135.24 180.53 233.06 293.99 293.99 293.99 308.98 356.84 383.46 417.96 447.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,991.69

Junio 9.47 67.04 97.64 134.24 135.24 180.53 233.06 293.99 293.99 293.99 308.98 356.84 383.46 417.96 447.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,991.69

Julio 9.47 67.04 97.64 134.24 135.24 180.53 233.06 293.99 293.99 293.99 308.98 356.84 383.46 417.96 447.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 5,991.69

Agosto 27.47 67.04 97.64 135.24 135.24 233.06 233.06 293.99 293.99 293.99 308.98 356.84 396.96 426.96 447.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 6,085.72

Setiembre 27.47 67.04 97.64 135.24 135.24 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 6,120.21

Octubre 27.47 67.04 134.24 135.24 135.24 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 6,156.81

Noviembre 27.47 67.04 134.24 135.24 180.53 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 6,202.10

Diciembre 27.47 67.04 134.24 135.24 180.53 233.06 233.06 293.99 293.99 308.98 308.98 356.84 396.96 426.96 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 467.46 6,202.10

Usuario 175.23 582.36 988.56 1,615.88 1,713.46 2,429.01 2,796.72 3,345.09 3,527.88 3,587.84 3,707.76 4,090.64 4,562.54 4,976.52 5,369.52 5,609.52 5,609.52 5,609.52 5,609.52 5,609.52 71,516.61

Essalud 15.77 52.41 88.97 145.43 154.21 218.61 251.70 301.06 317.51 322.91 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 5,419.29

TOTAL 191.00 634.77 1,077.53 1,761.31 1,867.67 2,647.62 3,048.42 3,646.15 3,845.39 3,910.75 4,041.46 4,424.34 4,896.24 5,310.22 5,703.22 5,943.22 5,943.22 5,943.22 5,943.22 5,943.22 76,935.90

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

406.30 26.63 30.89 35.83 32.19 467.46 42.07 509.54

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 5Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1023929548

23929548

Docente Nombrado

II - 24

Proceso N§ 2634

MINAYA FLORES LORENA HILDA

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,102.95

Febrero 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,102.95

Marzo 57.79 180.28 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,568.89

Abril 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,637.67

Mayo 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 308.36 339.49 360.49 394.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,722.35

Junio 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 308.36 339.49 360.49 394.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,722.35

Julio 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 308.36 339.49 360.49 394.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,722.35

Agosto 57.79 57.79 232.64 232.64 232.64 308.36 339.49 373.99 403.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,786.22

Setiembre 49.28 57.79 57.79 232.64 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,154.59

Octubre 68.78 57.79 57.79 232.64 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,174.09

Noviembre 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,296.58

Diciembre 68.78 57.79 180.28 232.64 232.64 232.64 308.36 308.36 339.49 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,296.58

Usuario 255.62 701.63 938.46 2,425.16 2,791.68 465.28 1,395.84 3,094.56 3,700.32 3,949.36 4,309.38 4,700.88 4,983.20 5,115.24 5,115.24 5,115.24 5,115.24 5,115.24 59,287.57

Essalud 23.01 63.15 84.46 218.26 251.25 41.88 125.63 278.51 333.03 333.03 333.03 333.03 333.03 333.03 333.03 333.03 333.03 333.03 4,426.64

TOTAL 278.63 764.78 1,022.92 2,643.42 3,042.93 507.16 1,521.47 3,373.07 4,033.35 4,282.39 4,642.41 5,033.91 5,316.23 5,448.27 5,448.27 5,448.27 5,448.27 5,448.27 63,714.21

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

369.25 24.65 28.60 33.17 29.41 426.27 38.36 464.63

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 6Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000494708

00494708

Docente Nombrado

II - 24

Proceso N§ 2608

MIRANDA MIRANDA EDWIN SAUL

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,530.90

Febrero 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,530.90

Marzo 306.45 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,837.35

Abril 306.45 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,837.35

Mayo 306.45 336.45 357.45 391.95 412.50 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,920.90

Junio 306.45 336.45 357.45 391.95 412.50 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,920.90

Julio 306.45 336.45 357.45 391.95 412.50 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,920.90

Agosto 306.45 336.45 370.95 400.95 412.50 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,943.40

Setiembre 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,954.12

Octubre 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,954.12

Noviembre 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,954.12

Diciembre 306.45 336.45 370.95 400.95 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 423.22 3,954.12

Usuario 3,064.50 3,917.40 4,272.90 4,664.40 4,946.68 5,078.64 5,078.64 5,078.64 5,078.64 5,078.64 46,259.08

Essalud 275.81 275.81 275.81 275.81 275.81 275.81 275.81 275.81 275.81 275.81 3,254.44

TOTAL 3,340.31 4,193.20 4,548.70 4,940.20 5,222.49 5,354.45 5,354.45 5,354.45 5,354.45 5,354.45 49,513.52

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

364.83 24.18 28.05 32.54 26.38 423.22 38.09 461.31

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 7Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000412888

00412888

Docente Nombrado

III - 24

Proceso N§

MOLINA MAMANI BRUNA UBALDINA

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Sin Expediente

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Usuario

Essalud

TOTAL

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

379.44 25.71 29.83 34.60 29.50 440.08 39.61 479.69

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 8Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

8000077290

00418649

Docente Nombrado

III - 24

Proceso N§ 2601

MURILLO PALZA LEDY ELENA

IE. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 10.37 46.94 67.94 135.14 145.42 193.85 250.03 250.03 315.19 315.19 332.71 332.71 362.72 397.22 430.02 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 5,846.93

Febrero 10.37 46.94 67.94 135.14 145.42 193.85 250.03 250.03 315.19 315.19 332.71 332.71 362.72 397.22 430.02 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 5,846.93

Marzo 10.37 46.94 67.94 135.14 145.42 193.85 250.03 250.03 315.19 315.19 332.71 332.71 362.72 397.22 430.02 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 5,846.93

Abril 10.37 46.94 98.54 135.14 145.42 193.85 250.03 315.19 315.19 315.19 332.71 332.71 362.72 397.22 430.02 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 5,942.69

Mayo 10.37 67.94 98.54 135.14 145.42 193.85 250.03 315.19 315.19 315.19 332.71 362.72 383.72 421.02 441.57 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 6,050.05

Junio 10.37 67.94 98.54 135.14 145.42 193.85 250.03 315.19 315.19 315.19 332.71 362.72 383.72 421.02 441.57 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 6,050.05

Julio 10.37 67.94 98.54 135.14 145.42 193.85 250.03 315.19 315.19 315.19 332.71 362.72 383.72 421.02 441.57 452.29 452.29 452.29 452.29 452.29 6,050.05

