190
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 1 Ruc :20325722941 HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999 LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CODIGO MODULAR : NUMERO DE DNI : TIPO SERVIDOR : NIVEL MAG. ACTUAL: EXPEDIEN. PROCESO: APELLIDOS Y NOMBRES: CENTRO DE TRABAJO : CARGO : PERIODO A ANALIZAR : OBSERVACIONES : 1000412323 00412323 Docente Nombrado IV - 24 Proceso N§ 3056 RAMOS COPARE VICTOR MANUEL IE. 42255 SANTA TERESITA DEL NIÐO JESUS PROF. POR HORA 02/1991 - 10/2009 Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Enero 10.16 47.04 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,715.56 Febrero 10.16 47.04 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,715.56 Marzo 10.16 47.04 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,715.56 Abril 10.16 47.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,808.71 Mayo 10.16 68.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 366.12 400.62 421.17 431.90 431.90 431.90 4,913.26 Junio 10.16 68.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 366.12 400.62 421.17 431.90 431.90 431.90 4,913.26 Julio 10.16 68.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 366.12 400.62 421.17 431.90 431.90 431.90 4,913.26 Agosto 28.16 68.04 98.94 136.14 136.14 237.88 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 379.62 409.62 421.17 431.90 431.90 431.90 5,009.92 Setiembre 28.16 68.04 98.94 136.14 136.14 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 431.90 5,035.64 Octubre 28.16 68.04 136.14 136.14 136.14 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 431.90 5,072.84 Noviembre 6.08 28.16 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,692.60 Diciembre 6.08 28.16 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,692.60 Usuario 12.16 211.92 732.48 1,206.18 1,633.68 1,724.84 2,461.44 2,854.56 3,414.81 3,601.56 3,661.52 3,781.44 4,021.44 4,376.94 4,768.44 5,050.76 5,182.80 5,182.80 4,319.00 58,198.77 Essalud 1.09 19.07 65.92 108.56 147.03 155.24 221.53 256.91 307.33 324.14 329.54 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 4,601.93 TOTAL 13.25 230.99 798.40 1,314.74 1,780.71 1,880.08 2,682.97 3,111.47 3,722.14 3,925.70 3,991.06 4,121.77 4,361.77 4,717.27 5,108.77 5,391.09 5,523.13 5,523.13 4,659.33 62,800.70

Archivo015

Embed Size (px)

Citation preview

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 1Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL

CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000412323

00412323

Docente Nombrado

IV - 24

Proceso N§ 3056

RAMOS COPARE VICTOR MANUEL

IE. 42255 SANTA TERESITA DEL NIÐO JESUS

PROF. POR HORA

02/1991 - 10/2009

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 10.16 47.04 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,715.56

Febrero 10.16 47.04 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,715.56

Marzo 10.16 47.04 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,715.56

Abril 10.16 47.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,808.71

Mayo 10.16 68.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 366.12 400.62 421.17 431.90 431.90 431.90 4,913.26

Junio 10.16 68.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 366.12 400.62 421.17 431.90 431.90 431.90 4,913.26

Julio 10.16 68.04 98.94 136.14 136.14 181.72 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 366.12 400.62 421.17 431.90 431.90 431.90 4,913.26

Agosto 28.16 68.04 98.94 136.14 136.14 237.88 237.88 300.13 300.13 300.13 315.12 345.12 379.62 409.62 421.17 431.90 431.90 431.90 5,009.92

Setiembre 28.16 68.04 98.94 136.14 136.14 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 431.90 5,035.64

Octubre 28.16 68.04 136.14 136.14 136.14 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 431.90 5,072.84

Noviembre 6.08 28.16 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,692.60

Diciembre 6.08 28.16 68.04 136.14 136.14 181.72 237.88 237.88 300.13 300.13 315.12 315.12 345.12 379.62 409.62 431.90 431.90 431.90 4,692.60

Usuario 12.16 211.92 732.48 1,206.18 1,633.68 1,724.84 2,461.44 2,854.56 3,414.81 3,601.56 3,661.52 3,781.44 4,021.44 4,376.94 4,768.44 5,050.76 5,182.80 5,182.80 4,319.00 58,198.77

Essalud 1.09 19.07 65.92 108.56 147.03 155.24 221.53 256.91 307.33 324.14 329.54 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 340.33 4,601.93

TOTAL 13.25 230.99 798.40 1,314.74 1,780.71 1,880.08 2,682.97 3,111.47 3,722.14 3,925.70 3,991.06 4,121.77 4,361.77 4,717.27 5,108.77 5,391.09 5,523.13 5,523.13 4,659.33 62,800.70

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 2Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000491209

00491209

Docente Nombrado

II - 24

Proceso N§ 3065

TICONA ALVAREZ MAXIMINA DELIA

IE. 42255 SANTA TERESITA DEL NIÐO JESUS

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 180.28 232.64 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,096.73

Febrero 180.28 232.64 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,096.73

Marzo 180.28 293.38 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,029.71

Abril 180.28 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 4,864.09

Mayo 180.28 232.64 293.38 293.38 293.38 308.36 338.36 360.49 394.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,242.15

Junio 180.28 232.64 293.38 293.38 293.38 308.36 338.36 360.49 394.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,242.15

Julio 180.28 232.64 293.38 293.38 293.38 308.36 338.36 360.49 394.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,242.15

Agosto 232.64 232.64 293.38 293.38 293.38 308.36 338.36 373.99 403.99 415.54 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,317.01

Setiembre 135.14 232.64 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,477.86

Octubre 135.14 232.64 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,477.86

Noviembre 180.28 232.64 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,523.00

Diciembre 180.28 232.64 232.64 293.38 293.38 308.36 308.36 338.36 373.99 403.99 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 426.27 5,523.00

Usuario 630.84 2,425.16 2,559.04 3,105.70 3,520.56 2,993.72 3,391.96 3,940.32 4,304.86 4,700.88 4,983.20 5,115.24 5,115.24 5,115.24 5,115.24 5,115.24 62,132.44

Essalud 56.78 218.26 230.31 279.51 316.85 269.43 305.28 305.28 305.28 305.28 305.28 305.28 305.28 305.28 305.28 305.28 4,682.56

TOTAL 687.62 2,643.42 2,789.35 3,385.21 3,837.41 3,263.15 3,697.24 4,245.60 4,610.14 5,006.16 5,288.48 5,420.52 5,420.52 5,420.52 5,420.52 5,420.52 66,815.00

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

369.25 24.65 28.60 33.17 29.41 426.27 38.36 464.63

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 3Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 35 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000473072

00473072

Docente Nombrado

V - 40

Proceso N§ 2411

MAQUERA MAMANI DEMETRIO BALTAZAR

PROGRAMA NILO VILDOSO DE TACNA

SUB-DIRECTOR

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 19.00 62.96 87.46 174.61 174.61 232.63 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,226.32

Febrero 3.44 19.00 62.96 87.46 174.61 174.61 232.63 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,229.76

Marzo 3.44 19.00 62.96 87.46 174.61 174.61 232.63 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,229.76

Abril 3.44 19.00 62.96 127.01 174.61 174.61 232.63 305.90 385.61 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,349.02

Mayo 3.44 19.00 87.46 127.01 174.61 174.61 232.63 305.90 385.61 385.61 385.61 403.09 438.09 470.18 510.43 545.43 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,489.61

Junio 3.44 19.00 87.46 127.01 174.61 174.61 232.63 305.90 385.61 385.61 385.61 403.09 438.09 470.18 510.43 545.43 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,489.61

Julio 3.44 19.00 87.46 127.01 174.61 174.61 232.63 305.90 385.61 385.61 385.61 403.09 438.09 470.18 510.43 545.43 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,489.61

Agosto 3.44 40.00 87.46 127.01 174.61 174.61 305.90 305.90 385.61 385.61 385.61 403.09 438.09 485.93 520.93 545.43 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,610.13

Setiembre 3.44 40.00 87.46 127.01 174.61 174.61 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,650.36

Octubre 3.44 40.00 87.46 174.61 174.61 174.61 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,697.96

Noviembre 10.53 40.00 87.46 174.61 174.61 232.63 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,763.07

Diciembre 10.53 40.00 87.46 174.61 174.61 232.63 305.90 305.90 385.61 385.61 403.09 403.09 438.09 485.93 520.93 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 568.18 7,763.07

Usuario 52.02 333.00 951.52 1,548.27 2,095.32 2,211.36 3,157.91 3,670.80 4,388.19 4,627.32 4,697.24 4,837.08 5,117.08 5,592.55 6,079.66 6,538.16 6,818.16 6,818.16 6,818.16 6,818.16 6,818.16 89,988.28

Essalud 4.68 29.97 85.64 139.34 188.58 199.02 284.21 330.37 394.94 416.46 422.75 435.34 435.34 435.34 435.34 435.34 435.34 435.34 435.34 435.34 435.34 6,912.13

TOTAL 56.70 362.97 1,037.16 1,687.61 2,283.90 2,410.38 3,442.12 4,001.17 4,783.13 5,043.78 5,119.99 5,272.42 5,552.42 6,027.89 6,515.00 6,973.50 7,253.50 7,253.50 7,253.50 7,253.50 7,253.50 96,900.41

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 35%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

491.60 32.94 38.21 44.32 38.88 568.18 51.14 619.32

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 4Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000430906

00430906

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§ 2301

RIOS CARITA LILIANA JOVITA

PROGRAMA NILO VILDOSO DE TACNA

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 13.27 50.12 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 5,956.32

Febrero 13.27 50.12 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 5,956.32

Marzo 13.27 50.12 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 5,956.32

Abril 13.27 50.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,054.04

Mayo 13.27 71.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 338.76 368.77 389.77 424.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,161.75

Junio 13.27 71.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 338.76 368.77 389.77 424.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,161.75

Julio 13.27 71.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 338.76 368.77 389.77 424.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,161.75

Agosto 31.27 71.12 102.62 147.16 147.16 253.47 253.47 319.69 319.69 319.69 338.76 368.77 403.27 433.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,265.48

Setiembre 31.27 71.12 102.62 147.16 147.16 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,298.20

Octubre 31.27 71.12 141.02 147.16 147.16 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,336.60

Noviembre 6.08 31.27 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,391.90

Diciembre 6.08 31.27 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 338.76 338.76 368.77 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,391.90

Usuario 12.16 249.24 769.44 1,252.14 1,722.94 1,864.36 2,642.01 3,041.64 3,637.62 3,836.28 3,912.56 4,065.12 4,305.20 4,660.74 5,052.24 5,371.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 74,092.33

Essalud 1.09 22.43 69.25 112.69 155.06 167.79 237.78 273.75 327.39 345.27 352.13 365.86 365.86 365.86 365.86 365.86 365.86 365.86 365.86 365.86 365.86 5,723.18

TOTAL 13.25 271.67 838.69 1,364.83 1,878.00 2,032.15 2,879.79 3,315.39 3,965.01 4,181.55 4,264.69 4,430.98 4,671.06 5,026.60 5,418.10 5,737.30 5,905.30 5,905.30 5,905.30 5,905.30 5,905.30 79,815.51

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

399.07 27.12 31.46 36.50 32.53 461.62 41.55 503.16

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 5Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

1000469426

00469426

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§ 2410

TINTAYA CHOQUE MERY ANGELICA

PROGRAMA NILO VILDOSO DE TACNA

PROF. POR HORA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 13.27 50.12 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 5,948.15

Febrero 13.27 50.12 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 5,948.15

Marzo 13.27 50.12 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 5,948.15

Abril 13.27 50.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,045.87

Mayo 13.27 71.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 334.68 368.76 389.77 424.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,157.66

Junio 13.27 71.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 334.68 368.76 389.77 424.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,157.66

Julio 13.27 71.12 102.62 141.02 147.16 196.38 253.47 319.69 319.69 319.69 334.68 368.76 389.77 424.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,157.66

Agosto 31.27 71.12 102.62 147.16 147.16 253.47 253.47 319.69 319.69 319.69 334.68 368.76 403.27 433.27 447.97 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,261.39

Setiembre 31.27 71.12 102.62 147.16 147.16 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,290.03

Octubre 31.27 71.12 141.02 147.16 147.16 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,328.43

Noviembre 6.08 31.27 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,383.73

Diciembre 6.08 31.27 71.12 141.02 147.16 196.38 253.47 253.47 319.69 319.69 334.68 334.68 368.76 403.27 433.27 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 461.62 6,383.73

Usuario 12.16 249.24 769.44 1,252.14 1,722.94 1,864.36 2,642.01 3,041.64 3,637.62 3,836.28 3,896.24 4,016.16 4,288.80 4,660.70 5,052.24 5,371.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 74,010.61

Essalud 1.09 22.43 69.25 112.69 155.06 167.79 237.78 273.75 327.39 345.27 350.66 361.45 361.45 361.45 361.45 361.45 361.45 361.45 361.45 361.45 361.45 5,715.78

TOTAL 13.25 271.67 838.69 1,364.83 1,878.00 2,032.15 2,879.79 3,315.39 3,965.01 4,181.55 4,246.90 4,377.61 4,650.25 5,022.15 5,413.69 5,732.89 5,900.89 5,900.89 5,900.89 5,900.89 5,900.89 79,726.39

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%

Ajuste del 16%

DU.090-96DU.073-97DU.011-99

Importe

Pagado

Total

Usuario

Aporte

Essalud

Costo

Total

399.07 27.12 31.46 36.50 32.53 461.62 41.55 503.16

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA Página: 6Ruc :20325722941

HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTALCALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR :

NUMERO DE DNI :

TIPO SERVIDOR :

NIVEL MAG. ACTUAL:

EXPEDIEN. PROCESO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CENTRO DE TRABAJO :

CARGO :

PERIODO A ANALIZAR :

OBSERVACIONES :

8000077223

00410054

Docente Nombrado

III - 30

Proceso N§ 2302

VARGAS FRANCO PASCUALA HILARI

PROGRAMA NILO VILDOSO DE TACNA

PROF. DE AULA

02/1991 - 12/2011

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Enero 12.38 49.57 70.57 141.67 141.67 189.13 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 5,817.58

Febrero 12.38 49.57 70.57 141.67 141.67 189.13 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 5,817.58

Marzo 12.38 49.57 70.57 141.67 141.67 189.13 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 5,817.58

Abril 12.38 49.57 102.37 141.67 141.67 189.13 248.49 313.54 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 5,914.43

Mayo 12.38 70.57 102.37 141.67 141.67 189.13 248.49 313.54 313.54 313.54 328.52 358.53 379.53 414.03 437.73 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,022.14

Junio 12.38 70.57 102.37 141.67 141.67 189.13 248.49 313.54 313.54 313.54 328.52 358.53 379.53 414.03 437.73 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,022.14

Julio 12.38 70.57 102.37 141.67 141.67 189.13 248.49 313.54 313.54 313.54 328.52 358.53 379.53 414.03 437.73 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,022.14

Agosto 30.38 70.57 102.37 141.67 141.67 248.49 248.49 313.54 313.54 313.54 328.52 358.53 393.03 423.03 437.73 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,122.00

Setiembre 30.38 70.57 102.37 141.67 141.67 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,150.63

Octubre 30.38 70.57 141.67 141.67 141.67 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,189.93

Noviembre 5.17 30.38 70.57 141.67 141.67 189.13 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,242.56

Diciembre 5.17 30.38 70.57 141.67 141.67 189.13 248.49 248.49 313.54 313.54 328.52 328.52 358.53 393.03 423.03 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 451.38 6,242.56

Usuario 10.34 238.56 762.84 1,250.94 1,700.04 1,794.96 2,566.36 2,981.88 3,567.33 3,762.48 3,822.40 3,942.24 4,182.32 4,537.86 4,929.36 5,248.56 5,416.56 5,416.56 5,416.56 5,416.56 5,416.56 72,381.27

Essalud 0.93 21.47 68.66 112.58 153.00 161.55 230.97 268.37 321.06 338.62 344.02 354.80 354.80 354.80 354.80 354.80 354.80 354.80 354.80 354.80 354.80 5,569.50

TOTAL 11.27 260.03 831.50 1,363.52 1,853.04 1,956.51 2,797.33 3,250.25 3,888.39 4,101.10 4,166.42 4,297.04 4,537.12 4,892.66 5,284.16 5,603.36 5,771.36 5,771.36 5,771.36 5,771.36 5,771.36 77,950.77

COSTO MENSUAL PERIODO 2012

Prepa. de

Clase 30%
